FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. SU PISTA MASTER - Fase Regionale
CRITERIUM REGIONALE SU PISTA AMATORI/MASTER - 5^ Prova
OSTIA, 10-11 Luglio 2004
Organizzazione: C.R. LAZIO
ROMA OSTIA

100 m. Master Donne
Serie - RISULTATI
STELLA POLARE

Serie 1
Data: 10/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 BLAY CAROL 1963 MF40 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 13.9 654
2 VENDITTI FRANCESCA 1954 MF50 LIBERATLETICA 14.9 754
3 BORTOLOTTO SERENELLA 1968 MF35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 15.8 263
4 FACONDO ISABELLA 1961 MF40 A.S. TIRRENO ATLETICA 17.3 175
5 PERAZZINI PAOLA 1960 MF40 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 19.2 0
DE ANGELIS ERSILIA 1962 MF40 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI Rit 0
Serie 2
Data: 10/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 CIUCIULA TANIA 1949 MF55 LIBERATLETICA 15.4 800
2 MURRAY SUSAN 1964 MF40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 16.7 246
3 MANCINELLI IVANA 1958 MF45 POL. ROMA XIII 17.8 233
4 CERONI DORA 1959 MF45 POL. ROMA XIII 17.8 233
5 DALPRA' PAOLA 1954 MF50 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 19.1 199
6 CARDONE ANNA MARIA 1941 MF60 A.S. TIRRENO ATLETICA 20.8 230

100 m. Master Uomini
Serie - RISULTATI
STELLA POLARE

Serie 1
Data: 10/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 DE FEO ALFONSO 1964 MM40 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 11.4 815
2 MAUTONE FRANCESCO 1968 MM35 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 11.7 637
3 TIBERI GIORGIO 1956 MM45 CUS ROMA 11.9 794
4 SISTI ENRICO 1959 MM45 CUS ROMA 11.9 794
DONNARUMMA MICHELE 1969 MM35 CUS ROMA Rit 0
Serie 2
Data: 10/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 DI LUZIO ROBERTO 1960 MM40 A.S. TIRRENO ATLETICA 12.2 623
2 CALIANDRO ORAZIO 1968 MM35 AICS MARATHON ROMA 12.4 480
3 MAUTONE GIOVANNI 1965 MM35 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 12.5 459
4 MARRAFFA TEODORO 1953 MM50 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 12.6 726
5 AMARANTO LEONINO 1958 MM45 POL. ROMA XIII 12.9 564
Serie 3
Data: 10/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 ZADRO PAOLO 1946 MM55 LIBERATLETICA 12.8 775
2 CAPPELLO ANTONINO 1956 MM45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 13.0 544
3 GUARDINI ROBERTO 1954 MM50 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 13.2 597
4 CIUCIULA PAOLO 1965 MM35 LIBERATLETICA 13.2 320
Serie 4
Data: 10/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 FORTE GIUSEPPE 1949 MM55 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 13.7 583
2 BONANNI ETTORE 1942 MM60 COLLEFERRO ATLETICA 13.8 649
3 TERRIZZI ANTONIO 1949 MM55 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 13.9 544
4 PANFILI ALBERTO 1968 MM35 ARIS RUNNERS 14.0 187
Serie 5
Data: 10/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 VENTOLA ALDO 1954 MM50 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 13.8 476
2 ALIVERNINI MAURIZIO 1960 MM40 POL. ROMA XIII 14.8 147
3 SANSONETTI UGO 1919 MM85 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 16.5 965
PARENTE FAUSTO 1946 MM55 POL. ROMA XIII Rit 0

200 m. Master Donne
Serie - RISULTATI
STELLA POLARE

Serie 1
Data: 11/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 MASSARI TAMARA 1960 MF40 POL. ROMA XIII 29.9 599
2 MICHELETTI ANNA 1952 MF50 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 31.3 765
3 FERRARO ALESSANDRA 1979 TF GIMNASIUM AMATORI ATL. 31.4 0
4 VENDITTI FRANCESCA 1954 MF50 LIBERATLETICA 31.8 729
5 CARDONE MARISA 1939 MF65 A.S. TIRRENO ATLETICA 42.9 412
Serie 2
Data: 11/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 CIUCIULA TANIA 1949 MF55 LIBERATLETICA 32.7 791
2 BORTOLOTTO SERENELLA 1968 MF35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 34.2 202
3 MURRAY SUSAN 1964 MF40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 34.9 274
4 WILSON SABBATINI VIRGINIA 1951 MF50 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 35.6 478
5 UBERTAZZO RITA 1961 MF40 A.S. TIRRENO ATLETICA 35.7 231

200 m. Master Uomini
Serie - RISULTATI
STELLA POLARE

Serie 1
Data: 11/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 DE FEO ALFONSO 1964 MM40 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 23.1 918
2 LEONI PAOLO 1962 MM40 LIBERATLETICA 23.6 858
3 FERRADINI ANDREA 1966 MM35 CUS ROMA 23.9 717
4 DI MARCELLO MASSIMO 1963 MM40 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 24.0 812
5 SCARFO' FABIO 1966 MM35 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 24.7 629
6 BUCCI ALESSANDRO 1969 MM35 CUS ROMA 25.2 576
Serie 2
Data: 11/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 BRAGHETTA FRANCESCO 1960 MM40 A.S. TIRRENO ATLETICA 25.3 669
2 DI LUZIO ROBERTO 1960 MM40 A.S. TIRRENO ATLETICA 25.3 669
3 DI CIO' FRANCO 1958 MM45 LIBERATLETICA 25.5 749
4 CALIANDRO ORAZIO 1968 MM35 AICS MARATHON ROMA 25.7 526
5 MARRAFFA TEODORO 1953 MM50 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 25.7 827
6 SANNA FRANCESCO MARIA 1968 MM35 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 29.2 232
Serie 3
Data: 11/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 ZADRO PAOLO 1946 MM55 LIBERATLETICA 26.4 849
2 BATTISTI MARCO 1961 MM40 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 26.7 529
3 AMARANTO LEONINO 1958 MM45 POL. ROMA XIII 27.0 596
4 PITOTTI ARMANDO 1964 MM40 POLI GOLFO 27.3 473
5 CAPPELLO ANTONINO 1956 MM45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 27.6 539
6 FRATICELLI ATTILIO 1954 MM50 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 28.5 551
7 DI STEFANO ENZO 1946 MM55 POL. ROMA XIII 28.8 614
Serie 4
Data: 11/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 TERRIZZI ANTONIO 1949 MM55 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 28.3 661
2 FORTE GIUSEPPE 1949 MM55 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 28.7 623
3 VANNINI FRANCESCO 1963 MM40 POL. ROMA XIII 29.8 271
4 DE VIVO STEFANO 1958 MM45 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 29.8 354
5 GIUSTINIANI CORRADO 1949 MM55 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 32.9 292
6 PETRICOLA RENZO 1941 MM60 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 34.1 288
7 SANSONETTI UGO 1919 MM85 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 35.1 1149

400 m. Master Donne
Serie - RISULTATI
STELLA POLARE

Serie 1
Data: 10/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 FARRUGGIA JOCELYNE 1962 MF40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 1:03.5 851
2 ROSATI ROSANNA 1959 MF45 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 1:06.2 875
3 MASSARI TAMARA 1960 MF40 POL. ROMA XIII 1:08.2 693
4 MASSARO ELENA 1961 MF40 LIBERATLETICA 1:09.2 660
5 ZILLI GIULIANA 1975 TF GIMNASIUM AMATORI ATL. 1:09.9 0
Serie 2
Data: 10/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 ROETTGER ALEXANDRA 1965 MF35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 1:09.2 538
2 GUIDA ROSALBA 1967 MF35 A.S. TIRRENO ATLETICA 1:10.3 503
3 MICHELETTI ANNA 1952 MF50 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 1:11.8 805
4 FERRARO ALESSANDRA 1979 TF GIMNASIUM AMATORI ATL. 1:12.8 0
5 CATTAINO ANNA MARIA 1945 MF55 GIMNASIUM AMATORI ATL. 1:33.2 336

400 m. Master Uomini
Serie - RISULTATI
STELLA POLARE

Serie 1
Data: 10/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 SCARFO' FABIO 1966 MM35 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 55.7 602
2 LEONI PAOLO 1962 MM40 LIBERATLETICA 56.0 682
3 BRAGHETTA FRANCESCO 1960 MM40 A.S. TIRRENO ATLETICA 56.8 646
4 PECCHIA PIERO 1966 MM35 A.S. ROMA ROAD R.CLUB 57.4 528
5 POMPEI HERBERT 1962 MM40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 57.7 606
Serie 2
Data: 10/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 DI CIO' FRANCO 1958 MM45 LIBERATLETICA 56.9 733
2 RAPACCIONI CLAUDIO 1954 MM50 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 57.8 782
3 CASTRIOTTA FERNANDO 1959 MM45 LIBERATLETICA 58.5 662
4 CEDRONE LUIGI 1957 MM45 LIBERATLETICA 58.8 649
5 LUMACA SERGIO 1960 MM40 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 59.7 522
6 BONANNI ETTORE 1942 MM60 COLLEFERRO ATLETICA 1:14.6 325
Serie 3
Data: 10/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 BATTISTI MARCO 1961 MM40 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 59.9 516
2 MORI ALESSANDRO 1965 MM35 LIBERATLETICA 1:00.8 394
3 DI STEFANO ENZO 1946 MM55 POL. ROMA XIII 1:02.1 682
4 FRATICELLI ATTILIO 1954 MM50 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 1:02.9 566
5 LIZIO RENATO 1947 MM55 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 1:04.4 590
6 MARIANI BARTOLINI ANDREA 1966 MM35 POL. ROMA XIII 1:06.0 224
Serie 4
Data: 10/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 CARLOPIO SANDRO 1961 MM40 G.S. CAT SPORT ROMA 1:05.5 313
2 PROSPERI FRANCO 1943 MM60 CUS ROMA 1:06.8 580
3 CARRILLO MANUEL 1942 MM60 POL. ROMA XIII 1:07.4 557
4 MIGLIA ROBERTO 1954 MM50 CUS ROMA 1:08.0 383
5 FALLONGO ANGELO 1952 MM50 G.S. CAT SPORT ROMA 1:08.6 364
Serie 5
Data: 10/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 DI BIAGIO DOMENICO 1960 MM40 AICS MARATHON ROMA 1:04.3 352
2 VANNINI FRANCESCO 1963 MM40 POL. ROMA XIII 1:07.4 255
3 GREMIZZI STEFANO 1954 MM50 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 1:13.8 215
4 CORSETTI ADRIANO 1944 MM60 COLLEFERRO ATLETICA 1:15.4 302

800 m. Master Donne
Serie - RISULTATI
STELLA POLARE

Serie Unica
Data: 11/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 FARRUGGIA JOCELYNE 1962 MF40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:14.9 983
2 KEPA EWA 1963 MF40 G.S. CAT SPORT ROMA 2:16.3 965
3 VILLANI CARLA 1968 MF35 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 2:23.5 763
4 CORREALE VERONICA 1977 TF STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 2:26.1 0
5 ROETTGER ALEXANDRA 1965 MF35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:35.6 612
6 MASSARO ELENA 1961 MF40 LIBERATLETICA 2:39.1 683
7 CIANFRINI FIAMMA 1961 MF40 A.S. TIRRENO ATLETICA 2:50.2 556
8 LOMBARDO SILVIA 1963 MF40 POL. ROMA XIII 2:53.1 524

800 m. Master Uomini
Serie - RISULTATI
STELLA POLARE

Serie 1
Data: 11/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 BIFERALI FABIO 1961 MM40 A.S. TIRRENO ATLETICA 2:02.5 710
2 RUFFINI ENRICO 1966 MM35 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 2:07.4 536
3 VEGLIANTE GIOVANNI 1968 MM35 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 2:09.2 501
4 CAPOZZIELLO SALVATORE 1964 MM40 CUS ROMA 2:09.8 559
5 SINCERI DOMENICO 1954 MM50 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:11.2 758
6 MONTENZ MASSIMILIANO 1968 MM35 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 2:14.7 402
PAOLUCCI GABRIELE 1960 MM40 RIFONDAZIONE PODISTICA Rit 0
POMPEI HERBERT 1962 MM40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. Rit 0
Serie 2
Data: 11/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 CASTRIOTTA FERNANDO 1959 MM45 LIBERATLETICA 2:12.7 615
2 CEDRONE LUIGI 1957 MM45 LIBERATLETICA 2:13.0 610
3 CICCHETTI RENATO 1968 MM35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:14.5 406
4 VAIANI LISI MARIO 1950 MM50 AICS MARATHON ROMA 2:15.0 681
5 CAPIZZI DAVIDE 1967 MM35 RIFONDAZIONE PODISTICA 2:18.2 345
6 LUMACA SERGIO 1960 MM40 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 2:24.0 318
7 ROMANO GIOVANNI 1958 MM45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:24.4 409
Serie 3
Data: 11/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 CAPATI ANGELO 1970 TM LIB. ATL. CASTELGANDOLFO 2:21.0 0
2 MATTIOCCO RAFFAELE 1961 MM40 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 2:21.8 351
3 CARRILLO MANUEL 1942 MM60 POL. ROMA XIII 2:39.2 611
4 LIZIO RENATO 1947 MM55 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 2:39.5 427
5 CAZORA FRANCESCO 1961 MM40 POL. ROMA XIII 2:40.3 123
6 PIETRACUPA GIOVANNI 1943 MM60 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:48.6 468
7 VIRTUOSO RICCARDO 1937 MM65 A.S. TIRRENO ATLETICA 2:49.0 717

1500 m. Master Donne
Serie - RISULTATI
STELLA POLARE

Serie Unica
Data: 10/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 PAGLIACCI LORELLA 1968 MF35 A.S. TIRRENO ATLETICA 4:51.2 759
2 VILLANI CARLA 1968 MF35 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 4:54.1 740
3 BOGGIATTO ROBERTA 1967 MF35 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 5:00.9 696
4 CORREALE VERONICA 1977 TF STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 5:04.0 0
5 MC GOVERN KATHLEEN ANN 1972 TF GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 5:17.1 0
6 RAGNETTI FRANCESCA 1966 MF35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 5:20.9 573
7 GALATI CLAUDIA 1970 TF A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 5:29.3 0
8 COGLIANDRO MONICA 1963 MF40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 5:50.8 404
9 LOMBARDO SILVIA 1963 MF40 POL. ROMA XIII 5:58.9 361
10 CUMMING MARY 1948 MF55 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 6:03.4 823
11 ZAAFOURI HEDIA 1966 MF35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 6:05.0 330
12 CARDIA ANNAMARIA 1957 MF45 G.S. CAT SPORT ROMA 6:09.2 444
13 DEL PINTO RITA 1949 MF55 LIBERATLETICA 6:13.6 770

1500 m. Master Uomini
Serie - RISULTATI
STELLA POLARE

Serie 1
Data: 10/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 ADAMO FABRIZIO 1967 MM35 COLLEFERRO ATLETICA 4:05.8 735
2 CACCIAMANI MARCO 1961 MM40 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 4:13.8 782
3 BIFERALI FABIO 1961 MM40 A.S. TIRRENO ATLETICA 4:13.8 782
4 ARGUELLO LUCIO 1963 MM40 A.S. AMATORI ROMANI 4:15.8 762
5 MOROSINI LAMBERTO 1962 MM40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 4:23.8 684
6 MIDENA STEFANO 1968 MM35 U.S. ROMA 83 4:28.7 516
7 CICCHETTI RENATO 1968 MM35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 4:30.0 505
8 VAIANI LISI MARIO 1950 MM50 AICS MARATHON ROMA 4:30.8 858
9 DI RIENZO NEMBO 1966 MM35 ATL. CASTELLO SORA 4:31.1 495
10 LEONE PIERO 1962 MM40 LIBERATLETICA 4:32.4 604
11 SINCERI DOMENICO 1954 MM50 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 4:32.7 839
12 LAZZARINI ANDREA 1963 MM40 A.S. AMATORI ROMANI 4:34.2 588
CIPRESSINI MARCELLO 1965 MM35 LEPROTTI DI VILLA ADA Rit 0
Serie 2
Data: 10/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 DI PALMA PATRICK 1981 TM A.S. ATL. POMEZIA NOTA BENE 4:36.1 0
2 DE MEIS EMANUELE 1979 TM A.S. ATL. POMEZIA NOTA BENE 4:42.2 0
3 CANTALICE GIOVANNI 1960 MM40 AGIP PETROLI CLUB 4:44.8 498
4 SPIONE GIANCARLO 1957 MM45 POL. ROMA XIII 4:46.0 602
5 DE VIZIO PAOLO 1966 MM35 ATLETICA MILLEPIEDI 4:49.8 348
6 MURGIOLU FAUSTO 1963 MM40 LIBERATLETICA 4:50.8 450
7 PAPALUCA GIUSEPPE 1959 MM45 LEPROTTI DI VILLA ADA 4:52.1 551
8 VINTARI FULVIO 1965 MM35 A.S. MEDITERRANEA 4:54.5 315
9 TOFANI STEFANO 1960 MM40 ATL. OLD DEVILS 4:55.3 416
10 D'ALESSANDRO GIOVANNI 1962 MM40 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 4:56.1 418
11 STATUTO TEODOSIO 1965 MM35 POL. ROMA XIII 4:58.1 291
12 ROMANO GIOVANNI 1958 MM45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 5:00.5 485
13 RINALDI GERARDO 1958 MM45 MARATONA DI ROMA 5:05.2 449
14 GIANNETTI BRUNO 1959 MM45 ATL. CASTELLO SORA 5:24.3 319
15 MARIANI DARIO 1955 MM45 AICS MARATHON ROMA 5:26.1 308
ELISEI MAURIZIO 1970 TM ATL. OLD DEVILS Rit 0
PIZZO VINCENZO 1955 MM45 H2S MARATHON Rit 0
Serie 3
Data: 10/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 LICCARDI MASSIMO 1966 MM35 G.S. CAT SPORT ROMA 5:09.7 219
2 CALI MARCELLO 1966 MM35 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 5:14.4 193
3 ROCCO LUCIANO 1957 MM45 A.S. ATL. OSTIA 5:20.7 342
4 RISI UMBERTO 1940 MM60 CUS ROMA 5:22.9 627
5 FEDERICO ROBERTO 1971 TM SPORTING TEAM ROMA 5:27.2 0
6 CAZORA FRANCESCO 1961 MM40 POL. ROMA XIII 5:29.2 201
7 COCCO GIANRINO 1952 MM50 ATL. LA SBARRA 5:32.7 361
8 CACCIAPUOTI GIUSEPPE 1954 MM50 A.S. TIRRENO ATLETICA 5:32.9 360
9 PIETRACUPA GIOVANNI 1943 MM60 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 5:44.4 473
10 VIRTUOSO RICCARDO 1937 MM65 A.S. TIRRENO ATLETICA 5:49.8 531
11 BENTIVOGLIO CLAUDIO 1959 MM45 G.S. CAT SPORT ROMA 6:04.1 118
12 LALLI GIUSEPPE 1947 MM55 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 6:05.5 260
13 BENSO MARCO 1936 MM65 AICS MARATHON ROMA 6:18.3 355
14 SCIALLA LUIGI 1939 MM65 A.S. ATL. OSTIA 6:23.9 325

3000 m. Master Donne
Serie - RISULTATI
STELLA POLARE

Serie Unica
Data: 11/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 BOGGIATTO ROBERTA 1967 MF35 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 10:17.7 812
2 PAGLIACCI LORELLA 1968 MF35 A.S. TIRRENO ATLETICA 10:19.0 808
3 TROMBETTA SONIA 1969 MF35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 11:27.9 626
4 MANZO ALESSANDRA 1964 MF40 AICS MARATHON ROMA 11:42.9 716
5 PERLA EMILIA 1962 MF40 POL. ROMA XIII 11:52.6 692
6 ROTUNNO PAOLA 1971 TF A.S. AMATORI CASTELFUSANO 12:08.2 0
7 RINALDI ODETTE 1968 MF35 A.S. AMATORI CASTELFUSANO 12:38.5 450
8 INTILLA VALERIA 1965 MF35 LIBERATLETICA 12:54.6 412
9 CARDIA ANNAMARIA 1957 MF45 G.S. CAT SPORT ROMA 13:07.9 650
10 SNAPE GATTI ELENA 1943 MF60 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 13:29.8 954
11 DEL PINTO RITA 1949 MF55 LIBERATLETICA 13:47.4 807
12 MELE TERESA 1961 MF40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 14:15.6 363
13 VERNI MICHELA 1954 MF50 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 14:35.7 572
MORICONI MARIA LUISA 1955 MF45 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI Rit 0
PATELLI ANNA 1958 MF45 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI Rit 0

3000 m. Master Uomini
Serie - RISULTATI
STELLA POLARE

Serie 1
Data: 11/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 CACCIAMANI MARCO 1961 MM40 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 8:57.2 886
2 ARGUELLO LUCIO 1963 MM40 A.S. AMATORI ROMANI 9:03.8 858
3 MOROSINI LAMBERTO 1962 MM40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 9:23.5 777
4 PICCA MAURIZIO 1961 MM40 G.S. MEO PATACCA 9:25.2 770
5 UBALDI CLAUDIO 1963 MM40 A.S. TIRRENO ATLETICA 9:25.7 768
6 SARTORELLI ATTILIO 1968 MM35 A.S. TIRRENO ATLETICA 9:31.4 639
7 SCIULLO MAURO 1966 MM35 COLLEFERRO ATLETICA 9:47.5 578
8 PICCIOLI GINO 1960 MM40 G.S. MEO PATACCA 9:54.9 654
9 CORTE PIERO 1964 MM40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 10:01.3 631
10 CANTALICE GIOVANNI 1960 MM40 AGIP PETROLI CLUB 10:04.2 620
11 VALEAU STEFANO 1957 MM45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 10:05.9 735
12 PIETROSANTI MASSIMILIANO 1971 TM A.S. ROMA ROAD R.CLUB 10:06.9 0
13 DI VAIA MARCO 1972 TM ATL. SANTA MARINELLA 10:08.9 0
14 DE VIZIO PAOLO 1966 MM35 ATLETICA MILLEPIEDI 10:13.7 485
15 SARCINELLI LUCA 1974 TM POL. ROMA XIII 10:20.8 0
16 SASSU PIER FRANCO 1956 MM45 A.S. ROMA ROAD R.CLUB 10:24.0 669
17 SPIONE GIANCARLO 1957 MM45 POL. ROMA XIII 10:29.0 651
CIPRESSINI MARCELLO 1965 MM35 LEPROTTI DI VILLA ADA Rit 0
Serie 2
Data: 11/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 BERTOLI MASSIMILIANO 1971 TM U.S. ROMA 83 10:15.4 0
2 MIGLIOTTI MAURIZIO 1967 MM35 AICS MARATHON ROMA 10:16.8 474
3 LEONE PIERO 1962 MM40 LIBERATLETICA 10:24.1 549
4 MARTINI ARMANDO 1947 MM55 RIFONDAZIONE PODISTICA 10:28.5 848
5 IANNILLI ROBERTO 1959 MM45 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 10:38.3 618
6 MAURIELLO FELICE 1960 MM40 A.S. ATL. OSTIA 10:39.2 498
7 D'ALESSANDRO GIOVANNI 1962 MM40 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 10:41.2 492
8 CURZI SANDRO 1954 MM50 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 10:44.9 692
9 MORENA ANTONIO F. 1958 MM45 A.S. ATL. POMEZIA NOTA BENE 10:46.6 590
10 VINTARI FULVIO 1965 MM35 A.S. MEDITERRANEA 10:51.0 364
11 COSTANZO GIUSEPPE 1966 MM35 SPORTING TEAM ROMA 10:52.5 360
12 VULPETTI ALESSANDRO 1961 MM40 AICS MARATHON ROMA 10:57.6 439
13 ROSAPANE UMBERTO 1962 MM40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 10:58.0 438
14 CANTATORE ANTONIO 1954 MM50 AICS MARATHON ROMA 11:02.7 631
15 TRANSUNTO CLAUDIO 1966 MM35 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 11:10.1 308
SORGI SERGIO 1953 MM50 A.S. ATL. OSTIA Rit 0
Serie 3
Data: 11/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 TIBURZI SEVERINO 1958 MM45 A.S. ATL. ARCA ENEL ROMA 10:45.1 595
2 CANALIS PIERO SALVATORE 1949 MM55 G.S. CAT SPORT ROMA 11:13.3 691
3 RICCI SERGIO 1957 MM45 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 11:28.8 455
4 DE ANGELIS LUCIANO 1944 MM60 A.S. TIRRENO ATLETICA 11:30.6 725
5 ROBLEDO RUIZ RAUL 1971 TM ATL. SANTA MARINELLA 11:36.7 0
6 MARIANI DARIO 1955 MM45 AICS MARATHON ROMA 11:38.8 425
7 PIPICELLI MARIO 1963 MM40 POL. ROMA XIII 11:41.3 311
8 ROCCO LUCIANO 1957 MM45 A.S. ATL. OSTIA 11:47.5 400
9 PROSPERI FRANCO 1943 MM60 CUS ROMA 11:50.4 662
10 COSENTINO FERDINANDO 1941 MM60 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 12:01.9 626
11 DURANTINI PIERSTEFANO 1968 MM35 SPORTING TEAM ROMA 12:50.8 77
12 BENEDETTI FRANCO 1959 MM45 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 12:55.6 226
13 BOVI STEFANO 1962 MM40 POL. ROMA XIII 12:58.6 131
14 BENSO MARCO 1936 MM65 AICS MARATHON ROMA 13:10.8 547
15 NERLI BALLATI LUDOVICO 1945 MM55 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 13:19.5 329
16 LALLI GIUSEPPE 1947 MM55 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 14:05.2 226
17 RATH THOMAS 1963 MM40 LIBERATLETICA 17:44.9 0
DE VITO GIANFRANCO 1956 MM45 LIBERATLETICA Rit 0

Alto Master Donne
Finale - RISULTATI
STELLA POLARE

Data: 11/07/04
Cl. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 ROSATI ROSANNA 1959 MF45 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 1.26 657
2 RAGNETTI FRANCESCA 1966 MF35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 1.26 509
3 MANGANELLI MANUELA 1962 MF40 LIBERATLETICA 1.10 416
