| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.D.S. ASSOLUTO SU PISTA - Fase Regionale |
| `COPPA LATIUM` - 1^ Giornata |
| ROMA, 15/16 Maggio 2004 |
| Organizzazione: C.R. LAZIO |
| ROMA |
| CAMPIONATO DI SOCIETA' ASSOLUTO FEMMINILE |
| Cl. | Cod. | Società | Punti |
| 1 | RM131 | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 16326.00 | 17 |
| 3 | RI224 | C.S. FORESTALE | 16071.00 | 17 |
| 5 | RI223 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 14543.00 | 17 |
| 7 | RS064 | A.S. ROMA G.CASTELLO | 12845.00 | 17 |
| 9 | RM044 | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 10047.00 | 16 |
| 11 | RM068 | A.S. TIRRENO ATLETICA | 8499.00 | 17 |
| 13 | RM071 | A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 5749.00 | 15 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |