| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.D.S. ASSOLUTO SU PISTA - Fase Regionale |
| `COPPA LATIUM` - 1^ Giornata |
| ROMA, 15/16 Maggio 2004 |
| Organizzazione: C.R. LAZIO |
| ROMA |
| CAMPIONATO DI SOCIETA' ASSOLUTO MASCHILE |
| Cl. | Cod. | Società | Punti |
| 1 | RM056 | G.A. FIAMME GIALLE | 16459.00 | 18 |
| 3 | RM053 | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 15908.00 | 17 |
| 5 | RM052 | C.S. ESERCITO | 14807.00 | 18 |
| 7 | RM046 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 14461.00 | 18 |
| 9 | RI223 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12406.00 | 17 |
| 11 | RM555 | NOTA BENE ATL. FUTURA ROMA | 9649.00 | 16 |
| 13 | RM196 | A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 7798.00 | 16 |
| 15 | RM105 | ATL. COLOSSEO 2000 | 7108.00 | 17 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |