FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E DI SOCIETA' INDOOR M/F |
Organizzazione: C.R. FIDAL MARCHE |
Ancona |
60 piani Donne |
Batterie - RISULTATI |
Palaindoor |
Batteria 1 |
Data: 19/02/2005 Ora Inizio: 12:18 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 7 | 66 | SALVAGNO Maria Aurora | 1986 | JF | SS019 C.U.S. SASSARI | 7.53 | Q | ||
2 | 6 | 52 | PACINI Claudia | 1986 | JF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 7.60 | Q | ||
3 | 8 | 80 | CAPANO Simona | 1980 | SF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 7.74 | Q | ||
4 | 2 | 46 | CRISPIANI Giulia | 1986 | JF | AN010 ATLETICA TRE VALLI | 7.77 | Q | ||
5 | 4 | 74 | PASINATO Eva | 1984 | PF | PD135 ATL.LIB.PADOVA | 7.83 | q | ||
6 | 3 | 76 | DONE' Irene | 1982 | SF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 7.87 | |||
7 | 5 | 51 | PENNELLA Paola | 1987 | JF | MS090 ATL. APUANA FEMMINILE | 8.05 |
Batteria 2 |
Data: 19/02/2005 Ora Inizio: 12:21 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 40 | GRILLO Manuela | 1977 | SF | RI224 C.S. FORESTALE | 7.57 | Q | ||
2 | 7 | 41 | ZANETTE Francesca | 1982 | SF | PD143 C.U.S. PADOVA | 7.64 | Q | ||
3 | 6 | 73 | PIERGALLINI Tania | 1983 | PF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 7.76 | Q | ||
4 | 5 | 72 | DE CESARIS Rita | 1982 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 7.77 | Q | ||
ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | ||||||||||
5 | 4 | 48 | BATACCHI Carlotta | 1986 | JF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 7.79 | q | ||
6 | 3 | 64 | MAGGIOLO Marinella (I) | 1988 | AF | PD135 ATL.LIB.PADOVA | 7.93 |
Batteria 3 |
Data: 19/02/2005 Ora Inizio: 12:27 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 8 | 67 | SORDELLI Elena | 1976 | SF | MI221 TRIS | 7.50 | Q | ||
2 | 4 | 57 | BIELLA Gaia | 1980 | SF | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.68 | Q | ||
3 | 5 | 42 | CAPRIATA Elena | 1980 | SF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 7.73 | Q | ||
4 | 6 | 49 | MELES Arianna | 1985 | PF | CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.78 | Q | ||
5 | 7 | 79 | POGGIONI Letizia | 1984 | PF | MS090 ATL. APUANA FEMMINILE | 7.81 | q | ||
6 | 3 | 75 | ALFINITO Beatrice (I) | 1988 | AF | PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | 7.91 | |||
7 | 2 | 60 | RAMINI Francesca (I) | 1988 | AF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 7.92 |
Batteria 4 |
Data: 19/02/2005 Ora Inizio: 12:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 58 | GRAGLIA Daniela | 1976 | SF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 7.56 | Q | ||
2 | 3 | 65 | BAGGIO Claudia | 1984 | PF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 7.66 | Q | ||
3 | 4 | 70 | TOMASINI Doris | 1984 | PF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 7.69 | Q | ||
4 | 7 | 45 | SCIBE' Margherita | 1986 | JF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 7.83 | Q | ||
5 | 2 | 55 | COSTA Giorgia | 1985 | PF | MI221 TRIS | 7.86 | q | ||
6 | 8 | 50 | BAZZONI Chiara | 1984 | PF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 7.93 | |||
7 | 6 | 68 | COLOMBO Maristella | 1979 | SF | MI259 CUS ATL. 2000 MILANO | 7.96 |
Batteria 5 |
Data: 19/02/2005 Ora Inizio: 12:40 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 8 | 71 | MARCHETTI Erica | 1981 | SF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 7.48 | Q | ||
2 | 7 | 59 | PISTONE Anita | 1976 | SF | MI221 TRIS | 7.64 | Q | ||
3 | 6 | 69 | DA RIN Chiara | 1983 | PF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 7.83 | Q | ||
4 | 4 | 54 | TAVELLI Michela | 1979 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.86 | Q | ||
5 | 5 | 63 | SCACCABAROZZI Sara | 1982 | SF | PD143 C.U.S. PADOVA | 7.87 | |||
6 | 2 | 77 | FACCHETTI Marzia | 1979 | SF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 7.89 | |||
7 | 3 | 44 | PAOLETTA Jessica (I) | 1988 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 7.92 |
Semifinale 1 |
Data: 19/02/2005 Ora Inizio: 15:23 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 71 | MARCHETTI Erica | 1981 | SF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 7.50 | Q | ||
2 | 4 | 52 | PACINI Claudia | 1986 | JF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 7.55 | Q | ||
3 | 6 | 41 | ZANETTE Francesca | 1982 | SF | PD143 C.U.S. PADOVA | 7.61 | q | ||
4 | 7 | 80 | CAPANO Simona | 1980 | SF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 7.70 | 9.0 | ||
5 | 5 | 42 | CAPRIATA Elena | 1980 | SF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 7.76 | |||
6 | 2 | 55 | COSTA Giorgia | 1985 | PF | MI221 TRIS | 7.82 | |||
7 | 8 | 49 | MELES Arianna | 1985 | PF | CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.83 | 4.0 | ||
8 | 1 | 45 | SCIBE' Margherita | 1986 | JF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 7.85 | 2.5 |
Semifinale 2 |
Data: 19/02/2005 Ora Inizio: 15:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 40 | GRILLO Manuela | 1977 | SF | RI224 C.S. FORESTALE | 7.53 | Q | ||
2 | 6 | 59 | PISTONE Anita | 1976 | SF | MI221 TRIS | 7.57 | Q | ||
3 | 3 | 70 | TOMASINI Doris | 1984 | PF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 7.66 | q | ||
4 | 1 | 46 | CRISPIANI Giulia | 1986 | JF | AN010 ATLETICA TRE VALLI | 7.73 | 8.0 | ||
5 | 7 | 73 | PIERGALLINI Tania | 1983 | PF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 7.76 | 7.0 | ||
6 | 8 | 54 | TAVELLI Michela | 1979 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.85 | 2.5 | ||
7 | 2 | 74 | PASINATO Eva | 1984 | PF | PD135 ATL.LIB.PADOVA | 7.89 | |||
4 | 67 | SORDELLI Elena | 1976 | SF | MI221 TRIS | Squ |
Apprezzamento dei millesimi: Tomasini Doris 7.653 |
Semifinale 3 |
Data: 19/02/2005 Ora Inizio: 15:38 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 58 | GRAGLIA Daniela | 1976 | SF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 7.41 | Q | ||
2 | 3 | 66 | SALVAGNO Maria Aurora | 1986 | JF | SS019 C.U.S. SASSARI | 7.51 | Q | ||
3 | 5 | 57 | BIELLA Gaia | 1980 | SF | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.66 | 11.0 | ||
4 | 4 | 65 | BAGGIO Claudia | 1984 | PF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 7.66 | 10.0 | ||
5 | 8 | 48 | BATACCHI Carlotta | 1986 | JF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 7.78 | 6.0 | ||
6 | 1 | 72 | DE CESARIS Rita | 1982 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 7.78 | 5.0 | ||
ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | ||||||||||
7 | 7 | 79 | POGGIONI Letizia | 1984 | PF | MS090 ATL. APUANA FEMMINILE | 7.88 | 1.0 | ||
8 | 2 | 69 | DA RIN Chiara | 1983 | PF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 7.90 |
Apprezzamento dei millesimi: Biella Gaia 7.655 |
Finale |
Data: 19/02/2005 Ora Inizio: 16:45 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 58 | GRAGLIA Daniela | 1976 | SF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 7.42 | 18.0 | ||
Campionessa Italiana | ||||||||||
2 | 3 | 71 | MARCHETTI Erica | 1981 | SF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 7.47 | 17.0 | ||
3 | 6 | 66 | SALVAGNO Maria Aurora | 1986 | JF | SS019 C.U.S. SASSARI | 7.49 | 16.0 | ||
4 | 1 | 52 | PACINI Claudia | 1986 | JF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 7.52 | |||
5 | 2 | 70 | TOMASINI Doris | 1984 | PF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 7.59 | 15.0 | ||
6 | 8 | 41 | ZANETTE Francesca | 1982 | SF | PD143 C.U.S. PADOVA | 7.63 | 14.0 | ||
7 | 7 | 59 | PISTONE Anita | 1976 | SF | MI221 TRIS | 7.66 | 13.0 | ||
8 | 4 | 40 | GRILLO Manuela | 1977 | SF | RI224 C.S. FORESTALE | 7.67 | 12.0 |
200 metri Donne |
Batterie - RISULTATI |
Palaindoor |
Batteria 1 |
Data: 20/02/2005 Ora Inizio: 09:55 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 42 | SCHUTZMANN Maria Teresa | 1979 | SF | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 25.26 | Q | ||
C.U.S. CAGLIARI | ||||||||||
2 | 5 | 32 | GIUBELLI Camilla | 1980 | SF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 25.50 | Q | ||
3 | 4 | 36 | CAVENAGO Silvia | 1984 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | 25.83 | |||
4 | 3 | 37 | BOSSI Giulia | 1984 | PF | MI221 TRIS | 26.12 | 5.0 |
Batteria 2 |
Data: 20/02/2005 Ora Inizio: 10:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 48 | CAPANO Simona | 1980 | SF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 24.94 | Q | ||
2 | 3 | 34 | CRISPIANI Giulia | 1986 | JF | AN010 ATLETICA TRE VALLI | 25.46 | Q | ||
3 | 4 | 33 | CECCARELLI Benedetta | 1980 | SF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 25.59 | |||
4 | 6 | 30 | BAGGIO Claudia | 1984 | PF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 26.15 | 4.0 |
Batteria 3 |
Data: 20/02/2005 Ora Inizio: 10:05 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 26 | BERTI Alessia | 1983 | PF | RM052 C.S. ESERCITO | 25.14 | Q | ||
ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | ||||||||||
2 | 4 | 27 | TOMASINI Doris | 1984 | PF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 25.32 | Q | ||
3 | 5 | 44 | BAZZONI Chiara | 1984 | PF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 25.45 | q | ||
4 | 3 | 40 | BATACCHI Carlotta | 1986 | JF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 25.81 |
Batteria 4 |
Data: 20/02/2005 Ora Inizio: 10:10 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 38 | GRILLO Manuela | 1977 | SF | RI224 C.S. FORESTALE | 25.24 | Q | ||
2 | 5 | 45 | ROCCO Lara | 1975 | SF | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 25.25 | Q | ||
3 | 6 | 41 | CAPRIATA Elena | 1980 | SF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 25.51 | 6.0 |
Batteria 5 |
Data: 20/02/2005 Ora Inizio: 10:15 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 35 | GRAGLIA Daniela | 1976 | SF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 24.99 | Q | ||
2 | 6 | 31 | BIELLA Gaia | 1980 | SF | MI089 PRO SESTO ATL. | 25.28 | Q | ||
3 | 5 | 47 | ZANETTE Francesca | 1982 | SF | PD143 C.U.S. PADOVA | 25.40 | q |
Semifinale 1 |
Data: 20/02/2005 Ora Inizio: 12:15 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 35 | GRAGLIA Daniela | 1976 | SF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 24.17 | Q | ||
2 | 5 | 26 | BERTI Alessia | 1983 | PF | RM052 C.S. ESERCITO | 24.72 | Q | ||
ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | ||||||||||
3 | 4 | 45 | ROCCO Lara | 1975 | SF | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 24.97 | Q | ||
4 | 2 | 47 | ZANETTE Francesca | 1982 | SF | PD143 C.U.S. PADOVA | 25.36 | 11.0 | ||
5 | 3 | 31 | BIELLA Gaia | 1980 | SF | MI089 PRO SESTO ATL. | 25.44 | 10.0 | ||
6 | 1 | 32 | GIUBELLI Camilla | 1980 | SF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 26.11 | 7.0 |
Semifinale 2 |
Data: 20/02/2005 Ora Inizio: 12:22 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 48 | CAPANO Simona | 1980 | SF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 24.80 | Q | ||
2 | 6 | 38 | GRILLO Manuela | 1977 | SF | RI224 C.S. FORESTALE | 24.92 | Q | ||
3 | 3 | 42 | SCHUTZMANN Maria Teresa | 1979 | SF | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 25.10 | Q | ||
C.U.S. CAGLIARI | ||||||||||
4 | 4 | 27 | TOMASINI Doris | 1984 | PF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 25.14 | 12.0 | ||
5 | 1 | 34 | CRISPIANI Giulia | 1986 | JF | AN010 ATLETICA TRE VALLI | 25.68 | 9.0 | ||
6 | 2 | 44 | BAZZONI Chiara | 1984 | PF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 25.74 | 8.0 |
Finale |
Data: 20/02/2005 Ora Inizio: 18:15 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 35 | GRAGLIA Daniela | 1976 | SF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 24.15 | 18.0 | ||
Campionessa Italiana | ||||||||||
2 | 5 | 48 | CAPANO Simona | 1980 | SF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 24.81 | 17.0 | ||
3 | 4 | 26 | BERTI Alessia | 1983 | PF | RM052 C.S. ESERCITO | 24.97 | 16.0 | ||
ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | ||||||||||
4 | 3 | 38 | GRILLO Manuela | 1977 | SF | RI224 C.S. FORESTALE | 25.18 | 15.0 | ||
5 | 2 | 45 | ROCCO Lara | 1975 | SF | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 25.23 | 14.0 | ||
6 | 1 | 42 | SCHUTZMANN Maria Teresa | 1979 | SF | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 25.46 | 13.0 | ||
C.U.S. CAGLIARI |
400 metri Donne |
Batterie - RISULTATI |
Palaindoor |
Batteria 1 |
Data: 19/02/2005 Ora Inizio: 11:32 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 69 | CECCARELLI Benedetta | 1980 | SF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 56.35 | Q | ||
2 | 5 | 67 | ROSATI Martina | 1983 | PF | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 56.41 | q | ||
3 | 6 | 61 | RUSSO Valentina | 1985 | PF | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 56.91 | 12.0 | ||
4 | 2 | 65 | APOLLO Rita | 1986 | JF | TS010 C.U.S. TRIESTE | 57.94 | 9.0 | ||
3 | 59 | RIVA Antonella | 1981 | SF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | Rit |
Batteria 2 |
Data: 19/02/2005 Ora Inizio: 11:33 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 66 | SCHUTZMANN Maria Teresa | 1979 | SF | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 56.23 | Q | ||
C.U.S. CAGLIARI | ||||||||||
2 | 6 | 55 | MILANI Marta | 1987 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 56.50 | q | ||
3 | 3 | 63 | NOBILI Nicoletta | 1975 | SF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 57.15 | 10.0 | ||
5 | 68 | ELLECOSTA Ursula | 1983 | PF | RM052 C.S. ESERCITO | Rit | ||||
SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK |
Batteria 3 |
Data: 19/02/2005 Ora Inizio: 11:40 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 50 | REINA Daniela | 1981 | SF | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 56.51 | Q | ||
ATL. AVIS MACERATA | ||||||||||
2 | 5 | 49 | GIUBELLI Camilla | 1980 | SF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 56.96 | 11.0 | ||
3 | 3 | 53 | GOTTI Maeva | 1985 | PF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 58.42 | 8.0 | ||
4 | 6 | 60 | SIRTOLI Eleonora | 1987 | JF | MI221 TRIS | 58.70 | 6.0 |
Batteria 4 |
Data: 19/02/2005 Ora Inizio: 11:42 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 54 | NIEDERSTAETTER Monika | 1974 | SF | RI224 C.S. FORESTALE | 57.02 | Q | ||
2 | 4 | 57 | VARESI Ilaria | 1980 | SF | PR068 C.U.S. PARMA | 58.47 | 7.0 | ||
3 | 3 | 62 | LEDDA Maddalena | 1981 | SF | GE002 C.U.S. GENOVA | 59.76 | 5.0 |
Finale |
Data: 19/02/2005 Ora Inizio: 17:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 54 | NIEDERSTAETTER Monika | 1974 | SF | RI224 C.S. FORESTALE | 54.66 | 18.0 | ||
Campionessa Italiana | ||||||||||
2 | 4 | 50 | REINA Daniela | 1981 | SF | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 54.99 | 17.0 | ||
ATL. AVIS MACERATA | ||||||||||
3 | 5 | 66 | SCHUTZMANN Maria Teresa | 1979 | SF | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 55.24 | 16.0 | ||
C.U.S. CAGLIARI | ||||||||||
4 | 6 | 69 | CECCARELLI Benedetta | 1980 | SF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 55.44 | 15.0 | ||
5 | 2 | 67 | ROSATI Martina | 1983 | PF | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 56.00 | 14.0 | ||
6 | 1 | 55 | MILANI Marta | 1987 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 | 56.23 | 13.0 |
800 metri Donne |
Batterie - RISULTATI |
Palaindoor |
Batteria 1 |
Data: 20/02/2005 Ora Inizio: 10:45 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 5I | 22 | CURRI Vincenza | 1974 | SF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 2:09.90 | Q | ||
2 | 3I | 30 | ZULIAN Lara | 1975 | SF | TS010 C.U.S. TRIESTE | 2:11.00 | q | ||
3 | 2I | 35 | FINESSO Alessandra | 1982 | SF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 2:11.14 | 11.0 | ||
4 | 4I | 40 | GRANGE Cristina | 1980 | SF | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 2:12.35 | 9.0 | ||
5 | 6I | 44 | SPIGAROLO Anna Chiara | 1985 | PF | VI614 G.A. BASSANO | 2:12.56 |
Passaggio ai 400 m non rilevato |
Batteria 2 |
Data: 20/02/2005 Ora Inizio: 10:51 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 6I | 41 | DI GRAZIA Loredana | 1984 | PF | BA008 FIAMMA ATL. TRIGGIANO PUGLIA | 2:10.96 | Q | ||
2 | 2I | 25 | RIVA Antonella | 1981 | SF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 2:11.09 | 12.0 | ||
3 | 3I | 43 | BAGGIOLINI Emanuela | 1972 | SF | MI259 CUS ATL. 2000 MILANO | 2:11.34 | 10.0 | ||
4 | 4I | 21 | PICCINNI Alessandra | 1980 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 2:14.63 | |||
ATL. CRAS TARANTO | ||||||||||
5 | 5I | 28 | SEGHEZZI Alessandra | 1979 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 2:15.02 | 7.0 |
Batteria 3 |
Data: 20/02/2005 Ora Inizio: 10:56 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 5I | 31 | OBERSTOLZ Alexia | 1980 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 2:16.00 | Q | ||
SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | ||||||||||
2 | 4I | 23 | BUSINELLI Lucia | 1980 | SF | VE483 ATLETICA ASI VENETO | 2:16.49 | 5.0 | ||
3 | 6I | 39 | MINETTO Melania | 1976 | SF | MI089 PRO SESTO ATL. | 2:17.41 | 4.0 | ||
4 | 2I | 45 | BORTOLETTI Elisa | 1983 | PF | MI221 TRIS | 2:21.88 | 2.0 |
Batteria 4 |
Data: 20/02/2005 Ora Inizio: 11:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 3I | 38 | BAVARESCO Fabiana | 1974 | SF | VI614 G.A. BASSANO | 2:10.06 | Q | ||
2 | 5I | 36 | ARTUSO Elisabetta | 1974 | SF | RI224 C.S. FORESTALE | 2:10.60 | q | ||
3 | 4I | 33 | RIGA Eleonora | 1984 | PF | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 2:12.52 | 8.0 | ||
TRIS | ||||||||||
4 | 6I | 29 | BRUZZONE Francesca | 1983 | PF | SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | 2:15.77 | 6.0 | ||
5 | 2I | 32 | IACUZZI Vanessa | 1979 | SF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 2:19.85 | 3.0 |
Finale |
Data: 20/02/2005 Ora Inizio: 18:00 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 1I | 36 | ARTUSO Elisabetta | 1974 | SF | RI224 C.S. FORESTALE | 2:04.78 | 18.0 | ||
Campionessa Italiana | ||||||||||
2 | 4I | 31 | OBERSTOLZ Alexia | 1980 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 2:05.03 | 17.0 | ||
SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | ||||||||||
3 | 6I | 38 | BAVARESCO Fabiana | 1974 | SF | VI614 G.A. BASSANO | 2:08.14 | 16.0 | ||
4 | 3I | 22 | CURRI Vincenza | 1974 | SF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 2:09.06 | 15.0 | ||
5 | 2I | 30 | ZULIAN Lara | 1975 | SF | TS010 C.U.S. TRIESTE | 2:10.16 | 14.0 | ||
6 | 5I | 41 | DI GRAZIA Loredana | 1984 | PF | BA008 FIAMMA ATL. TRIGGIANO PUGLIA | 2:10.38 | 13.0 |
1500 metri Donne |
Serie - RISULTATI |
Palaindoor |
Serie 1 |
Data: 19/02/2005 Ora Inizio: 17:25 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 20 | CURRI Vincenza | 1974 | SF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 4:26.15 | 11.0 | |||
2 | 21 | SEGHEZZI Alessandra | 1979 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 4:30.76 | 10.0 | |||
3 | 1 | RIGA Eleonora | 1984 | PF | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 4:33.73 | 9.0 | |||
TRIS | ||||||||||
4 | 9 | CERINI Mara | 1971 | SF | VA394 ATL. ARCISATE | 4:34.87 | 8.0 | |||
5 | 6 | FINESSO Alessandra | 1982 | SF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PD | 4:36.21 | 6.0 | |||
6 | 3 | BUSINELLI Lucia | 1980 | SF | VE483 ATLETICA ASI VENETO | 4:37.46 | 5.0 | |||
7 | 11 | TISELLI Paola | 1973 | SF | RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | 4:52.31 | 4.0 |
Serie 2 |
Data: 19/02/2005 Ora Inizio: 17:35 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 13 | PALMAS Sara | 1977 | SF | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 4:17.83 | 18.0 | |||
2 | 5 | BERLANDA Eleonora | 1976 | SF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 4:18.57 | 17.0 | |||
3 | 2 | DAL RI Federica | 1980 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 4:19.47 | 16.0 | |||
U.S. QUERCIA ROVERETO | ||||||||||
4 | 17 | INZIKURU Docus | 1982 | SF | MI221 TRIS | 4:19.50 | 15.0 | |||
UGANDA | ||||||||||
5 | 8 | ROMAGNOLO Elena | 1982 | SF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 4:20.65 | 14.0 | |||
6 | 4 | CERTO Annamaria | 1979 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 4:22.31 | ||||
A.S.D. POL. EUROPA CAPACI | ||||||||||
7 | 7 | TSCHURTSCHENTHALERAgnes | 1982 | SF | BZ013 SV STERZING VB LATELLA NB | 4:22.63 | 13.0 | |||
8 | 19 | DI SANTO Ilaria | 1977 | SF | RI224 C.S. FORESTALE | 4:24.67 | 12.0 | |||
9 | 14 | BAVARESCO Fabiana | 1974 | SF | VI614 G.A. BASSANO | 4:35.43 | 7.0 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 19/02/2005 Ora Inizio: 17:35 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Provenienza | Prestazione | Punti |
1 | 13 | PALMAS Sara | 1977 | SF | CA001 C.U.S. CAGLIARI | 4:17.83 | 18.0 | |||
Campionessa Italiana | ||||||||||
2 | 5 | BERLANDA Eleonora | 1976 | SF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 4:18.57 | 17.0 | |||
3 | 2 | DAL RI Federica | 1980 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 4:19.47 | 16.0 | |||
U.S. QUERCIA ROVERETO | ||||||||||
4 | 17 | INZIKURU Docus | 1982 | SF | MI221 TRIS | 4:19.50 | 15.0 | |||
UGANDA | ||||||||||
5 | 8 | ROMAGNOLO Elena | 1982 | SF | BO008 C.U.S. BOLOGNA | 4:20.65 | 14.0 | |||
