3°Trofeo EUCALIPTI Senior
ASSOLUTI

Cognome Nome società Tempo Prestazione Punti Serie 
100Allievi            
MENTO FRANCESCO FFGG 00.11,2   13 1
FILERI LOYD FUTURA 00.11,3   12 1
MIGNANO NICOLA FUTURA 00.11,6   11 1
GIACCHETTI TOMMASO FUTURA 00.11,8   10 1
DARINI ANTON AS ROMA 00:12,0   9 1
GAVANIGLIA LUCA VILLAGUGLIELMI 00.12,1   8 1
FEI LORENZO ATL 2004 00.12,3   7 2
LANCIANO GIULIO ATL 2004 00.12,5   6 2
DESIDERI EMANUELE Atl del Parco 00.12,7   5 2
VILLANI ANDREA ATL 2004 00.12,9   4 2
LIDONNICI MATTEO FFGG 00.13,3   3 2
GRGNASCHI GIANCARLO ATL 2004 00.14,4   2 2
           
100 junior M            
AVINO FABIO LIBERA ATL 00.11,6   13 1
LANCIANO ANDREA ATL 2004 00.11,7   12 1
RICCI GIOVANNI CARIRI 00.11,7   11 1
FRANCIOSI SIMONE ACSI 00:12,1   12 1
CAMOSI LUCA LIBERA ATL 00.12,6   10 1
           
100 junior F            
SCIOTTI AGNESE LIBERA ATL 00.12,8   13 1
CALLARI MICHEA ANTARES 00.13,1   13 1
           
100 Allieve            
SPERANDIO MICHELA FFGG 00.13,7   13 1
TULLI FRANCESCA COLOSSEO 2000 00:14,0   12 1
SALATINO FRANCESCA ALIV 00.14,9   11 1
           
100 S/P F            
DELFRATE PATRIZIA ACSI 00.12,8   13 1
BALESTRIERI LOREDANA VILLAGUGLIELMI 00.13,2   12 1
NASSIDDA CATERINA COLOSSEO 2000 00.13,5   11 1
           
100 S/P M            
STEGAGNO TOMMASO COLOSSEO 2000 00.11,2   13 1
FORESI ALESSIO LIBERATLETICA 00.11,3   12 1
PENTERIANI CARLO LIBERATLETICA 00.11,6   11 3
FORTINO FABIO BIOTECNA 00.11,6   10 1
TEOLI TIZIANO LIBERATLETICA 00.11,7   9 2
GATTI IGNAZIO ACSI 00.11,9   8 1
ZIRILLI STEFANO CARIRI 00.12,0   7 1
SACCHETTI STEFANO AS CCI 00.12,1   6 3
LISE GIOVANNI COLOSSEO 2000 00.12,3   5 4
LUDOVICI  MATTEO CARIRI 00.12,5   4 3
ANTONESCU LUCIAN AICS 00.13,1   3 3
           
LUNGO Allieve            
PIRRI CHIARA ALIV   4,15 13  
           
PESO S/P F            
SCIGLIA NOEMI LIBERATLETICA   8,09 13  
           
PESO S/P M            
LISE GIOVANNI COLOSSEO 2000   8,22 13  
STEGAGNO TOMMASO COLOSSEO 2000   8,15 12  
STEGAGNO PAOLO COLOSSEO 2000   6,95 11  
           
LUNGO Junior M          
FRANCIOSI SIMONE ACSI   6,42 13  
LASCIALFARI LUCA FUTURA   6,36 12  
TROIA STEFANO CARIRI   5,85 11  
           
GIAV Allieve            
PAGNOTTA MELISSA SAI   19,37 13  
TULLI FRANCESCA COLOSSEO 2000   11,89 12  
           
ASTA S/P F            
DI CASTRO MARGHERITA CARIRI   3,00 13  
MASSIDDA CATYERINA COLOSSEO 2000   1,55 12  
           
800 S/P F            
ZAPASNIK MARISYA CARIRI 02.19,9   13 1
SCAFIDDI ELISABETTA RIF PODISTICA 02.35,9   12 1
SANGIORGI ELENA LIBERATLETICA 02.39,7   11 1
CLEMENTE VALENTINA VILLAGUGLIELMI 02.45,7   10 1
MAGGIO LUCIA RIF PODISTICA RIT      
           
800 S/P M            
TROIA DANIELE CARIRI 01.55,7   13 1
RONCONI EMILIANO ACSI 01.56,0   12 1
LEONE PIETRO SMEDAR 01.56,0   11 1
CARBONETTI MARCO SMEDAR 01.56,9   10 1
GATTI IGNAZIO ACSI 01.59,4   9 2
ORLANDI ANDREA CARIRI 01.59,9   8 2
LAMBERT GIULIO COLOSSEO 2000 02.02,7   7 1
GRAMAJO TOBIAS RIFPOD 02.03,0   6 2
BERTACCINI LUCA VILLAGUGLIELMI 02.05,8   5 3
TORELLI ANDREA ACSI 02.08,5   4 2
SELLONI MARCO CASTELLO 02.08,5   3 3
ESPOSITO STEFANO RIFPOD 02.09,6   2 2
MINERVA AUGUSTO CARIRI 02.13,1   1 3
SACCHETTI STEFANO ASCCI 02.14,6   1 3
MARAZZA STEFANO CUS ROMA 02.20,4   1 3
CAMOSI LUCA LIBERATLETICA 02.23,6   1 3
           
1000 Allievi            
PETRACCA GIUSEPPE CARIRI 02.47,3   13 1
MANZETTI FABRIZIO CARIRI 02.47,5   12 1
D'ANGELO DARIO FUTURA 02.49,6   11 1
NICOLO'  STEFANO CASTELLO 02.58,2   10 1
FRANCAVILLA FEDERICO ATL DEL PARCO 03.35,8   9 1
           
1000 Junior F            
LUCENTI ALICE ATL DEL PARCO 03.57,9   13 1
           
3000 S/P M            
IVANYUK OLEH ACSI 09.27,3   13 1

MASTER

gara Cognome Nome cat società tempo Prestazione Punti Fidal Punti
100 SANSONETTI UGO M85 VILLAGUGLIELMI 00.16,9   933 13
100 PALMA SERGIO M80 VILLAGUGLIELMI 00.15,9   855 12
100 ZADRO PAOLO M55 LIBERATLETICA 00.12,8   831 11
100 DE FEO ALFONSO M40 VILLAGUGLIELMI 00.11,6   826 10
100 LEONI PAOLO M40 LIBERATLETICA 00.11,7   799 9
100 SCARPONI MASSIMILIANO M35 VILLAGUGLIELMI 00.11,6   718 8
100 MAUTONE FRANCESCO M35 VILLAGUGLIELMI 00.11,8   671 7
100 SCARFO' FABIO M35 VILLAGUGLIELMI 00.12,0   623 6
100 LIZZIO RENATO M55 MINERVA 00.13,8   613 5
100 DI CIO' FRANCO M45 LIBERATLETICA 00.13,0   594 4
100 TERRIZZI ANTONIO M55 VILLAGUGLIELMI 00.14,0   571 3
100 CALIANDRO ORAZIO M35 AICS 00.12,3   553 2
100 LICCIARDI MASSIMILIANO AMAT LIBERATLETICA 00.12,2   546 1
100 MAUTONE GIOVANNI M40 VILLAGUGLIELMI 00.12,9   521 1
100 BASSI ALBERTO M65 CUS ROMA 00.15,4   480 1
100 ZANNELLA DANILO M40 LIBERATLETICA 00.13,5   399 1
100 MUEGIOLU FAUSTO M40 LIBERATLETICA 00.14,6   210 1
               
PESO GUARINO FRANCESCO M65 CUS ROMA   9,91 814 13
PESO SPARAQCINO BALDASSARRE M65 LIBERATLETICA   9,01 742 12
PESO DERHEMI XHAVIT M50 VILLAGUGLIELMI   11,55 741 11
PESO BASSI ALBERTO M65 CUS ROMA   8,11 665 10
PESO VITTORIOSO ENZO M70 MINERVA   9,03 654 9
PESO SANGERMANO SANDRO M50 RM 13   9,99 635 8
PESO RECCHIONI GIOVANNI M35 SCAVO 2000   11,29 625 7
PESO GIUSTINIANI CORRADO M55 MINERVA   8,33 582 6
PESO BARLETTA SILVIO M55 AICS   8,30 580 5
PESO IMPERIA MATTEO AMAT LIBERATLETICA   10,15 551 4
PESO MARCOMCINI TITO M60 MINERVA   7,89 543 3
PESO BRACCO GIORGIO M70 CUS ROMA   7,64 537 2
PESO BALDUCCI SERGIO M45 CUS ROMA   8,48 503 1
PESO SALIOLA CLAUDIO M70 MINERVA   7,06 486 1
PESO AMBROGI MARCELLO M35 RIF PODISTICA   8,21 415 1
PESO MINGO RENATO M40 LAGOS   7,81 401 1
PESO GATTO ANTONIO M40 SCAVO 2000   7,15 350 1
               
800 SINCERI DOMENICO M50 SCAVO 2000 02.16,8   646 13
800 DI CIO' FRANCO M45 LIBERATLETICA 02.16,6   542 12
800 ROMANO GIOVANNI M45 SCAVO 2000 02.26,6   374 11
800 MORGIOLU FAUSTO M40 LIBERATLETICA 02.21,7   352 10
800 DE VIZIO PAOLO M35 MILLEPIEDI 02.19,0   333 9
800 GHITTONI MASSIMO M45 VILLAGUGLIELMI 02.33,7   274 8
800 VEGLIANTE GIOVANNI M35 VILLAGUGLIELMI 02.25,5   240 7
800 ZANNELLA DANILO M40 LIBERATLETICA 02.30,2   233 6
800 MIGLIA ROBERTO AMAT CUS ROMA 02.31,2   171 5
800 SARCINELLI LUCA AMAT RM13 02.35,5   127 4
               
3000 SIRAGUSA PIETRO M45 AICS 10.28,4   653 13
3000 PALONE GIANCARLO M50 ATL COLLEFERRO 11.14,4   592 12
3000 NULLI ALESSANDRO M35 RIF PODISTICA 09.48,5   575 11
3000 CORSI GIOVANNI AMAT SCAVO 2000 09.43,9   542 10
3000 BATTISTINI CLAUDIO M40 SS LAZIO 10.34,9   512 9
3000 GULLI FRANCESCO AMAT ATL INSIEME 11.46,0   175 8
 

gara

Cognome Nome cat società tempo Prestazione Punti Fidal Punti
100 RAFTI M.GRAZIA F50 LIBERATLETICA 00.15,3   730 13
100 ARMANNI ROSSANA F35 VILLAGUGLIELMI 00.15,1   394 12
               
PESO TESTI SIMONETTA F50 RM13   8,38 739 13
PESO D'AGOSTINO M.TERESA F60 URBE JUNIOR   6,91 737 12
PESO BENEDETTI CLAUDIA AMAT URBE JUNIOR   10,08 631 11
PESO VULPIANI INES F60 LIBERATLETICA   4.51 441 10
               
800 LIRONCURTI ALESSANDRA AMAT LIBERATLETICA 02.32,9   625 13
800 DELPINTO RITA F55 LIBERATLETICA 03.13,2   620 12

SOCIETA'

1 LIBERATLETICA 212
2 VILLA GUGLIELMI 133
3 COLOSSEO 2000 108
4 CARIRI 106
5 ACSI CAMPIDOGLIO P 84
6 FUTURA 56
7 SCAVO 2000 42
8 CUS ROMA 33
9 RIF PODISTICA 32
10 ATL 2004 31
11 FFGG 29
12 ROMA XIII 25
13 MINERVA 24