| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Meeting Internazionale |
| Anna Catalano |
| Coppa Latium 1° Giornata |
| Organizzazione: ACSI Campidoglio Palatino |
| Roma 27 maggio 2006 |
| 100 m. JPS - Master Uomini |
| Stadio Terme di Caracalla |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/2006 Ora Inizio: 16:28 Vento: -4.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 12 | CASCHERA Riccardo | 1981 | SM | FR294 A. ATL. SORA | 11.36 | 749 |
| 2 | 3 | 68 | SCARPONI Massimiliano | 1967 | MM35 | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 11.40 | 739 |
| 3 | 6 | 51 | LOSANI Federico | 1980 | SM | RM073 POLISPORTIVA IUSM | 11.47 | 721 |
| 4 | 4 | 145 | MARTINELLI Daniele | 1984 | PM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 11.67 | 671 |
| 5 | 2 | 60 | STEGAGNO Tommaso | 1981 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 11.74 | 654 |
| 6 | 5 | 59 | REGINA Antonello | 1979 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 11.76 | 649 |
| Serie 2 |
| Data: 27/05/2006 Ora Inizio: 16:25 Vento: +0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 23 | CARLUCCI Fabio Maria | 1987 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.16 | 801 |
| 2 | 2 | 77 | MAZZOCCHI Francesco | 1987 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 11.27 | 773 |
| 2 | 5 | 78 | SILVESTRI Manuel | 1987 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 11.27 | 773 |
| 4 | 1 | 28 | FORESI Alessio | 1981 | SM | RM014 LIBERATLETICA | 11.32 | 759 |
| 5 | 6 | 69 | MIGNANO Nicola | 1988 | JM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 11.47 | 721 |
| 6 | 4 | 149 | FIACCHI Mihai | 1987 | JM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 11.66 | 674 |
| Serie 3 |
| Data: 27/05/2006 Ora Inizio: 16:30 Vento: -1.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 48 | MAGNANI Sergio | 1987 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11.45 | 726 |
| 2 | 2 | 131 | BERTOLDO Filippo | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.64 | 678 |
| 3 | 3 | 76 | LEONI Paolo | 1988 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 11.73 | 656 |
| 4 | 4 | 26 | ZIRILLI Stefano | 1983 | SM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.97 | 599 |
| 5 | 6 | 38 | ONGARO Emiliano | 1972 | SM | RM042 CUS ROMA | 12.03 | 585 |
| 6 | 1 | 55 | BONANNI Luca | 1972 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 12.14 | 560 |
| Serie 4 |
| Data: 27/05/2006 Ora Inizio: 16:37 Vento: -2.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 146 | ONYEAKOR Obinna | 1980 | SM | NIG00 NIGERIA | 11.80 | 639 |
| 2 | 1 | 22 | CACCIATORI Raffaele | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.00 | 592 |
| 3 | 4 | 25 | TESCAROLLO Diego | 1985 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.20 | 546 |
| 4 | 6 | 132 | SALVEMINI Dario | 1970 | MM35 | RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA | 12.57 | 465 |
| 5 | 3 | 17 | BRUNO Nicola | 1980 | TM | NA073 ASD CSAL FLORENTIA | 13.62 | 264 |
| Serie 5 |
| Data: 27/05/2006 Ora Inizio: 16:40 Vento: -1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 49 | VALENZI Emiliano | 1988 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11.63 | 681 |
| 2 | 4 | 34 | TEOLI Tiziano | 1971 | MM35 | RM014 LIBERATLETICA | 11.73 | 656 |
| 3 | 3 | 30 | LEONI Paolo | 1962 | MM40 | RM014 LIBERATLETICA | 11.90 | 615 |
| 4 | 2 | 40 | TIBERI Giorgio | 1956 | MM50 | RM042 CUS ROMA | 12.27 | 530 |
| 5 | 5 | 73 | VALENTE Fabio | 1980 | SM | RS521 ATL. ROMA SUD | 12.74 | 430 |
| Serie 6 |
| Data: 27/05/2006 Ora Inizio: 16:45 Vento: +1.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 31 | MORACE Matteo | 1984 | PM | RM014 LIBERATLETICA | 11.94 | 606 |
| 2 | 1 | 41 | BENEVENTO Andrea | 1987 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.10 | 569 |
| 3 | 5 | 53 | RAGONA Lorenzo | 1987 | JM | RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA | 12.14 | 560 |
| 4 | 4 | 70 | ZANOTTI Damiano | 1980 | SM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 12.43 | 495 |
| 5 | 3 | 14 | LA POSTA Armando | 1986 | PM | FR294 A. ATL. SORA | 12.65 | 448 |
| 6 | 6 | 50 | ALLEVATO Filippo | 1983 | SM | RM073 POLISPORTIVA IUSM | 12.68 | 442 |
| Serie 7 |
| Data: 27/05/2006 Ora Inizio: 16:47 Vento: +1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 61 | CIARROCCHI Fabio | 1980 | SM | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 11.96 | 601 |
| 2 | 6 | 20 | IANNONE Rosario | 1978 | SM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 12.16 | 555 |
| 3 | 1 | 52 | PETRINI Alessandro | 1987 | JM | RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA | 12.20 | 546 |
| 4 | 2 | 33 | PORRI Alessandro | 1976 | SM | RM014 LIBERATLETICA | 12.27 | 530 |
| 5 | 3 | 37 | MONTECCHIO Luca | 1970 | MM35 | RM042 CUS ROMA | 12.37 | 508 |
| 6 | 5 | 47 | TOZZI Stefano | 1970 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.53 | 474 |
| Serie 8 |
| Data: 27/05/2006 Ora Inizio: 16:48 Vento: +1.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 39 | SISTI Enrico | 1959 | MM45 | RM042 CUS ROMA | 12.43 | 495 |
| 2 | 3 | 150 | PROIETTI Davide | 1990 | AM | RM120 POLISPORTIVA DECATHLON ASSI | 12.65 | 448 |
| Serie 9 |
| Data: 27/05/2006 Ora Inizio: 16:52 Vento: +2.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 19 | FERRARO Massimo | 1956 | MM50 | NA073 ASD CSAL FLORENTIA | 12.51 | 478 |
| 2 | 4 | 44 | MICCI Alessandro | 1977 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.55 | 469 |
| 3 | 5 | 27 | FALCONI Gaetano | 1953 | MM50 | RM014 LIBERATLETICA | 12.89 | 399 |
| 4 | 2 | 74 | BRAGHETTA Francesco | 1960 | MM45 | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 12.94 | 389 |
| 5 | 6 | 35 | ZADRO Paolo | 1946 | MM60 | RM014 LIBERATLETICA | 13.31 | 319 |
| Serie 10 |
| Data: 27/05/2006 Ora Inizio: 16:56 Vento: -0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 29 | GRAVAGNUOLO Fabio | 1967 | MM35 | RM014 LIBERATLETICA | 12.91 | 395 |
| 2 | 4 | 32 | PALMA Paolo | 1954 | MM50 | RM014 LIBERATLETICA | 12.93 | 391 |
| 3 | 2 | 63 | GUARDINI Roberto | 1954 | MM50 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 13.35 | 311 |
| 4 | 5 | 67 | PACE Maurizio | 1938 | MM65 | RM165 U.S. ROMA 83 | 15.54 | 3 |
| Serie 11 |
| Data: 27/05/2006 Ora Inizio: 17:00 Vento: +0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 16 | BONASERA Alessandro | 1981 | SM | ME102 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | 11.47 | 721 |
| 2 | 5 | 64 | GAZZARA Andrea | 1986 | PM | RM120 POLISPORTIVA DECATHLON ASSI | 12.35 | 513 |
| 3 | 6 | 43 | MASTROLORENZI Marco | 1960 | MM45 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.92 | 393 |
| 4 | 2 | 62 | DRAGONE Ernesto | 1969 | MM35 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 13.39 | 304 |
| Serie 12 |
| Data: 27/05/2006 Ora Inizio: 17:04 Vento: -2.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 24 | PRIOLO Giuseppe | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.24 | 537 |
| 2 | 4 | 58 | PORTUESI Massimo | 1979 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 12.70 | 438 |
| 3 | 3 | 65 | MONTONERI Giorgio | 1985 | PM | RM120 POLISPORTIVA DECATHLON ASSI | 13.25 | 330 |
| 4 | 6 | 136 | UGOLI Andrea | 1980 | SM | RMM00 INDIVIDUALE | 16.47 |
| 5 | 5 | 45 | SANSONETTI Ugo | 1919 | MM85 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 17.81 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 27/05/2006 Ora Inizio: 16:25 Vento: +0.9 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 23 | CARLUCCI Fabio Maria | 1987 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.16 | 801 |
| 2 | 78 | SILVESTRI Manuel | 1987 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 11.27 | 773 |
| 2 | 77 | MAZZOCCHI Francesco | 1987 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 11.27 | 773 |
| 4 | 28 | FORESI Alessio | 1981 | SM | RM014 LIBERATLETICA | 11.32 | 759 |
| 5 | 12 | CASCHERA Riccardo | 1981 | SM | FR294 A. ATL. SORA | 11.36 | 749 |
| 6 | 68 | SCARPONI Massimiliano | 1967 | MM35 | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 11.40 | 739 |
| 7 | 48 | MAGNANI Sergio | 1987 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11.45 | 726 |
| 8 | 51 | LOSANI Federico | 1980 | SM | RM073 POLISPORTIVA IUSM | 11.47 | 721 |
| 8 | 16 | BONASERA Alessandro | 1981 | SM | ME102 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | 11.47 | 721 |
| 8 | 69 | MIGNANO Nicola | 1988 | JM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 11.47 | 721 |
| 11 | 49 | VALENZI Emiliano | 1988 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11.63 | 681 |
| 12 | 131 | BERTOLDO Filippo | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.64 | 678 |
| 13 | 149 | FIACCHI Mihai | 1987 | JM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 11.66 | 674 |
| 14 | 145 | MARTINELLI Daniele | 1984 | PM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 11.67 | 671 |
| 15 | 34 | TEOLI Tiziano | 1971 | MM35 | RM014 LIBERATLETICA | 11.73 | 656 |
| 15 | 76 | LEONI Paolo | 1988 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 11.73 | 656 |
| 17 | 60 | STEGAGNO Tommaso | 1981 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 11.74 | 654 |
| 18 | 59 | REGINA Antonello | 1979 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 11.76 | 649 |
| 19 | 146 | ONYEAKOR Obinna | 1980 | SM | NIG00 NIGERIA | 11.80 | 639 |
| 20 | 30 | LEONI Paolo | 1962 | MM40 | RM014 LIBERATLETICA | 11.90 | 615 |
| 21 | 31 | MORACE Matteo | 1984 | PM | RM014 LIBERATLETICA | 11.94 | 606 |
| 22 | 61 | CIARROCCHI Fabio | 1980 | SM | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 11.96 | 601 |
| 23 | 26 | ZIRILLI Stefano | 1983 | SM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.97 | 599 |
| 24 | 22 | CACCIATORI Raffaele | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.00 | 592 |
| 25 | 38 | ONGARO Emiliano | 1972 | SM | RM042 CUS ROMA | 12.03 | 585 |
| 26 | 41 | BENEVENTO Andrea | 1987 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.10 | 569 |
| 27 | 53 | RAGONA Lorenzo | 1987 | JM | RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA | 12.14 | 560 |
| 27 | 55 | BONANNI Luca | 1972 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 12.14 | 560 |
| 29 | 20 | IANNONE Rosario | 1978 | SM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 12.16 | 555 |
| 30 | 52 | PETRINI Alessandro | 1987 | JM | RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA | 12.20 | 546 |
| 30 | 25 | TESCAROLLO Diego | 1985 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.20 | 546 |
| 32 | 24 | PRIOLO Giuseppe | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.24 | 537 |
| 33 | 33 | PORRI Alessandro | 1976 | SM | RM014 LIBERATLETICA | 12.27 | 530 |
| 33 | 40 | TIBERI Giorgio | 1956 | MM50 | RM042 CUS ROMA | 12.27 | 530 |
| 35 | 64 | GAZZARA Andrea | 1986 | PM | RM120 POLISPORTIVA DECATHLON ASSI | 12.35 | 513 |
| 36 | 37 | MONTECCHIO Luca | 1970 | MM35 | RM042 CUS ROMA | 12.37 | 508 |
| 37 | 39 | SISTI Enrico | 1959 | MM45 | RM042 CUS ROMA | 12.43 | 495 |
| 37 | 70 | ZANOTTI Damiano | 1980 | SM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 12.43 | 495 |
| 39 | 19 | FERRARO Massimo | 1956 | MM50 | NA073 ASD CSAL FLORENTIA | 12.51 | 478 |
| 40 | 47 | TOZZI Stefano | 1970 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.53 | 474 |
| 41 | 44 | MICCI Alessandro | 1977 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.55 | 469 |
| 42 | 132 | SALVEMINI Dario | 1970 | MM35 | RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA | 12.57 | 465 |
| 43 | 14 | LA POSTA Armando | 1986 | PM | FR294 A. ATL. SORA | 12.65 | 448 |
| 43 | 150 | PROIETTI Davide | 1990 | AM | RM120 POLISPORTIVA DECATHLON ASSI | 12.65 | 448 |
| 45 | 50 | ALLEVATO Filippo | 1983 | SM | RM073 POLISPORTIVA IUSM | 12.68 | 442 |
| 46 | 58 | PORTUESI Massimo | 1979 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 12.70 | 438 |
| 47 | 73 | VALENTE Fabio | 1980 | SM | RS521 ATL. ROMA SUD | 12.74 | 430 |
| 48 | 27 | FALCONI Gaetano | 1953 | MM50 | RM014 LIBERATLETICA | 12.89 | 399 |
| 49 | 29 | GRAVAGNUOLO Fabio | 1967 | MM35 | RM014 LIBERATLETICA | 12.91 | 395 |
| 50 | 43 | MASTROLORENZI Marco | 1960 | MM45 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.92 | 393 |
| 51 | 32 | PALMA Paolo | 1954 | MM50 | RM014 LIBERATLETICA | 12.93 | 391 |
| 52 | 74 | BRAGHETTA Francesco | 1960 | MM45 | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 12.94 | 389 |
| 53 | 65 | MONTONERI Giorgio | 1985 | PM | RM120 POLISPORTIVA DECATHLON ASSI | 13.25 | 330 |
| 54 | 35 | ZADRO Paolo | 1946 | MM60 | RM014 LIBERATLETICA | 13.31 | 319 |
| 55 | 63 | GUARDINI Roberto | 1954 | MM50 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 13.35 | 311 |
| 56 | 62 | DRAGONE Ernesto | 1969 | MM35 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 13.39 | 304 |
| 57 | 17 | BRUNO Nicola | 1980 | TM | NA073 ASD CSAL FLORENTIA | 13.62 | 264 |
| 58 | 67 | PACE Maurizio | 1938 | MM65 | RM165 U.S. ROMA 83 | 15.54 | 3 |
| 59 | 136 | UGOLI Andrea | 1980 | SM | RMM00 INDIVIDUALE | 16.47 |
| 60 | 45 | SANSONETTI Ugo | 1919 | MM85 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 17.81 |
| 100 metri Uomini |
| Stadio Terme di Caracalla |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/2006 Ora Inizio: 18:47 Vento: -0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 10 | CECALUPO Damiano | 1983 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 10.80 | 899 |
| 2 | 1 | 5 | MALAIMO Aldo Marco | 1976 | SM | PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO | 11.03 | 836 |
| 3 | 4 | 134 | LAURETTI Stefano | 1982 | SM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 11.04 | 834 |
| 4 | 6 | 3 | LONGO Mario | 1964 | MM40 | NA208 A.S.D. ATHLETIC AVION CLUB | 11.07 | 826 |
| 5 | 3 | 2 | PALLA Antonello | 1970 | SM | CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA | 11.15 | 804 |
| 6 | 5 | 9 | ROSSI Alessandro | 1980 | SM | PU001 ATL. AVIS FANO | 11.21 | 788 |
| Serie 2 |
| Data: 27/05/2006 Ora Inizio: 18:38 Vento: +0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 4 | DEJI Aliu | 1975 | SM | NIG00 NIGERIA | 10.44 | 1002 | ||
| S G AMSICORA |
| 2 | 4 | 7 | CHECCUCCI Maurizio | 1974 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.49 | 988 |
| 3 | 2 | 11 | TORRIERI Marco | 1978 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.51 | 982 |
| 4 | 5 | 1 | DEJI Musa | 1980 | SM | CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 10.57 | 965 |
| 5 | 1 | 8 | TENDI Lorenzo | 1975 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.80 | 899 |
| 6 | 6 | 6 | MAGAZZU' Marco | 1983 | SM | PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO | 10.85 | 886 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 27/05/2006 Ora Inizio: 18:38 Vento: +0.8 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | DEJI Aliu | 1975 | SM | NIG00 NIGERIA | 10.44 | 1002 | |||
| S G AMSICORA |
| 2 | 7 | CHECCUCCI Maurizio | 1974 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.49 | 988 |
| 3 | 11 | TORRIERI Marco | 1978 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.51 | 982 |
| 4 | 1 | DEJI Musa | 1980 | SM | CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 10.57 | 965 |
| 5 | 10 | CECALUPO Damiano | 1983 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 10.80 | 899 |
| 5 | 8 | TENDI Lorenzo | 1975 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.80 | 899 |
| 7 | 6 | MAGAZZU' Marco | 1983 | SM | PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO | 10.85 | 886 |
| 8 | 5 | MALAIMO Aldo Marco | 1976 | SM | PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO | 11.03 | 836 |
| 9 | 134 | LAURETTI Stefano | 1982 | SM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 11.04 | 834 |
| 10 | 3 | LONGO Mario | 1964 | MM40 | NA208 A.S.D. ATHLETIC AVION CLUB | 11.07 | 826 |
| 11 | 2 | PALLA Antonello | 1970 | SM | CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA | 11.15 | 804 |
| 12 | 9 | ROSSI Alessandro | 1980 | SM | PU001 ATL. AVIS FANO | 11.21 | 788 |
| 400 metri Uomini |
| Stadio Terme di Caracalla |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/2006 Ora Inizio: 19:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 82 | BRACIOLA Stefano | 1975 | SM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 47.39 | 954 |
| 2 | 4 | 144 | USAI Pietro | 1981 | SM | RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR | 49.17 | 854 |
| 3 | 6 | 140 | RONCONI Emiliano | 1979 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 50.32 | 792 |
| 4 | 1 | 79 | MONGARDINI Matteo | 1982 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 51.15 | 749 |
| Serie 2 |
| Data: 27/05/2006 Ora Inizio: 19:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 80 | FEDELE Ferdinando | 1985 | PM | CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 50.12 | 803 |
| 2 | 6 | 87 | TESTA Luca | 1988 | JM | RS521 ATL. ROMA SUD | 50.41 | 788 |
| 3 | 4 | 85 | MANTOVANI Patrizio | 1979 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 51.09 | 752 |
| 4 | 5 | 86 | MENTO Francesco | 1988 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 51.24 | 745 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 27/05/2006 Ora Inizio: 19:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 82 | BRACIOLA Stefano | 1975 | SM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 47.39 | 954 |
| 2 | 144 | USAI Pietro | 1981 | SM | RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR | 49.17 | 854 |
| 3 | 80 | FEDELE Ferdinando | 1985 | PM | CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 50.12 | 803 |
| 4 | 140 | RONCONI Emiliano | 1979 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 50.32 | 792 |
| 5 | 87 | TESTA Luca | 1988 | JM | RS521 ATL. ROMA SUD | 50.41 | 788 |
| 6 | 85 | MANTOVANI Patrizio | 1979 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 51.09 | 752 |
| 7 | 79 | MONGARDINI Matteo | 1982 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 51.15 | 749 |
| 8 | 86 | MENTO Francesco | 1988 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 51.24 | 745 |
| 1500 metri JPS Uomini |
| Stadio Terme di Caracalla |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 27/05/2006 Ora Inizio: 17:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 102 | GUERRA Ugo | 1963 | MM40 | RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA | 4:13.93 | 621 |
| 2 | 13 | 95 | MERLI Fabio | 1985 | PM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 4:14.67 | 614 |
| 3 | 3 | 99 | REA Fabio | 1978 | TM | RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA | 4:18.65 | 576 |
| 4 | 9 | 100 | LOMBARDI Roberto | 1981 | SM | RM073 POLISPORTIVA IUSM | 4:24.09 | 526 |
| 5 | 7 | 94 | CICCOTELLI Claudio | 1987 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 4:27.58 | 496 |
| 6 | 5 | 97 | LUCERTINI Simone | 1977 | SM | RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA | 4:28.16 | 491 |
| 7 | 6 | 91 | IAFRATE Davide | 1987 | JM | FR294 A. ATL. SORA | 4:29.08 | 483 |
| 8 | 12 | 101 | TOMAS ALFONSO David Fra | 1985 | PM | RM073 POLISPORTIVA IUSM | 4:30.29 | 473 |
| 9 | 11 | 108 | BELTRONE Emilio | 1966 | MM40 | RM158 RETI RUNNERS | 4:30.89 | 468 |
| 10 | 1 | 103 | DE PLANO Roberto | 1984 | PM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 4:33.37 | 447 |
| 11 | 11 | 90 | DI RIENZO Nembo | 1966 | MM40 | FR240 ATL. CASTELLO SORA | 4:40.53 | 390 |
| 12 | 2 | 106 | LUZI Massimo | 1960 | MM45 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 4:42.98 | 371 |
| 13 | 10 | 148 | RULLI Andrea | 1965 | MM40 | RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR | 5:00.24 | 253 |
| Serie 2 |
| Data: 27/05/2006 Ora Inizio: 17:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 15 | 110 | MELORIO Fabrizio | 1962 | MM40 | RM173 LBM SPORT TEAM | 4:38.47 | 406 |
| 2 | 7 | 105 | AGNOLI Paolo | 1955 | MM50 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 4:45.96 | 349 |
| 3 | 2 | 107 | SINCERI Domenico | 1954 | MM50 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 4:48.66 | 330 |
| 4 | 13 | 96 | VITTORIOSO Alberto | 1962 | MM40 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 4:50.87 | 314 |
| 5 | 12 | 109 | FIORINI Cristian | 1978 | TM | RM172 G.S. AMATORI ATLETICA INSIEME | 5:08.39 | 204 |
| 6 | 10 | 98 | REA Giampiero | 1974 | TM | RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA | 5:18.89 | 149 |
| 7 | 3 | 93 | MIGLIA Roberto | 1954 | MM50 | RM042 CUS ROMA | 5:24.52 | 123 |
| 8 | 9 | 111 | AGNOLI Sergio | 1926 | MM80 | RM176 PODISTI MARATONA DI ROMA | 6:53.70 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 27/05/2006 Ora Inizio: 17:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 102 | GUERRA Ugo | 1963 | MM40 | RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA | 4:13.93 | 621 |
| 2 | 95 | MERLI Fabio | 1985 | PM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 4:14.67 | 614 |
| 3 | 99 | REA Fabio | 1978 | TM | RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA | 4:18.65 | 576 |
| 4 | 100 | LOMBARDI Roberto | 1981 | SM | RM073 POLISPORTIVA IUSM | 4:24.09 | 526 |
| 5 | 94 | CICCOTELLI Claudio | 1987 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 4:27.58 | 496 |
| 6 | 97 | LUCERTINI Simone | 1977 | SM | RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA | 4:28.16 | 491 |
| 7 | 91 | IAFRATE Davide | 1987 | JM | FR294 A. ATL. SORA | 4:29.08 | 483 |
