FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati Italiani di Società
MASTER 2006
Ostia Lido di Roma
Organizzazione: A.C.S.I. Campidoglio Palatino

CDS Master Femmine

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO RM 440.5 13
2 MI189 ATL. AMBROSIANA MI 436.0 13
3 RM014 LIBERATLETICA RM 428.0 13
4 MC008 S.E.F. MACERATA MC 427.0 13
5 TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI TO 415.0 13
5 LE326 C.U.S. LECCE LE 415.0 13
7 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. RM 410.5 13
8 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO TV 393.5 13
9 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB BZ 386.0 13
10 PT118 ATL.PISTOIA ENDAS BCC/SPV PT 376.0 13
11 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI AO 368.0 13
12 CA003 SS ESPERIA CA 339.5 13
13 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO PT 335.5 13
14 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AT 329.0 13
15 RM068 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO RM 325.0 13
16 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA TO 322.5 13
17 SV019 ATLETICA VARAZZE SV 307.0 13
18 TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA TS 305.0 13
19 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA AO 287.5 13
20 NA325 A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI NA 283.0 13
21 BO002 ACQUADELA BOLOGNA BO 259.0 12

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl