FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati Italiani di Società
MASTER 2006
Ostia Lido di Roma
Organizzazione: A.C.S.I. Campidoglio Palatino

CDS Master Maschi

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG VE 442.0 13
2 MI189 ATL. AMBROSIANA MI 430.0 13
3 TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI TO 420.0 13
4 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AT 415.0 13
5 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO MI 395.0 13
6 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 392.5 13
7 MC008 S.E.F. MACERATA MC 384.0 13
8 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI RN 382.5 13
9 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO PA 377.5 13
10 RM014 LIBERATLETICA RM 367.0 13
11 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA MI 365.5 13
12 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM 356.5 13
13 PG003 A.S.ATHLON BASTIA PG 354.0 13
14 RM042 CUS ROMA RM 351.5 13
15 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB BZ 340.0 13
16 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA PD 323.5 13
17 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. VT 318.5 13
18 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI AO 282.0 13
19 AQ103 A.S. FEDERLIBERI L'AQUILA AQ 215.5 13
20 CA012 ATLETICA SELARGIUS CA 215.0 13
21 SV019 ATLETICA VARAZZE SV 200.5 13
22 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO PT 173.0 13
23 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO TN 158.5 13
24 IS729 NUOVA ATLETICA ISERNIA IS 139.0 13
25 UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI UD 137.5 4
26 BA007 CUS BARI BA 44.0 3
27 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 19.0 2

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl