FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.d.S. MASTER SU PISTA - Fase Regionale -
Criterium Regionale Ama/Mas - 2^ prova
ROMA, 24-25 Giugno 2006
Organizzazione: C.R. LAZIO
ROMA

100 m. DONNE
Serie - RISULTATI
CASAL DEL MARMO

Serie 1
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ANNUNZIATA FRANCESCA 1975 SF ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 12.7
2 MORELLI STEFANIA 1971 SF TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 12.9
3 ROSATI ROSANNA 1959 MF45 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 13.7 827
4 BLAY CAROL 1963 MF40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 13.9 654
5 DIRETTI EMANUELA 1967 MF35 LIBERATLETICA 14.1 512
6 TAVONI PATRIZIA 1953 MF50 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 14.6 804
7 VENDITTI FRANCESCA 1954 MF50 LIBERATLETICA 14.8 771
8 TUMMINELLO MARCELLA 1960 MF45 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 14.8 642
Serie 2
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RAGNETTI FRANCESCA 1966 MF40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 14.8 509
2 GUERRA CONCETTA 1962 MF40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 15.3 435
3 RIZZI SUSANNA 1967 MF35 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 16.2 211
4 ABDIRIZZAK GAETANINA 1969 MF35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 17.0 117
5 CATTAINO ANNA MARIA 1945 MF60 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 17.7 587
6 PIPERNO NORETTA 1936 MF70 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 18.8 660
7 CARLINO ALESSANDRA 1963 MF40 POL. ROMA XIII 19.2 0

100 m. UOMINI
Serie - RISULTATI
CASAL DEL MARMO

Serie 1
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SCARPONI MASSIMILIANO 1967 MM35 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 10.7 894
2 DE FEO ALFONSO 1964 MM40 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.1 894
3 CACCIATORI RAFFAELE 1988 JM ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.3
4 SCHERZO MAURO 1966 MM40 ATL. SANTA MARINELLA 11.4 815
5 TEOLI TIZIANO 1971 MM35 LIBERATLETICA 11.4 708
6 MONTECCHIO LUCA 1970 MM35 CUS ROMA 11.7 637
7 SALVEMINI DARIO 1970 MM35 RIFONDAZIONE PODISTICA 11.8 613
8 BRAGHETTA FRANCESCO 1960 MM45 ALTO LAZIO A.S.D. 12.2 721
Serie 2
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAUTONE GIOVANNI 1965 MM40 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 12.0 669
2 SISTI ENRICO 1959 MM45 CUS ROMA 12.1 744
3 DI MARTINO EMANUELE 1966 MM40 LIBERATLETICA 12.2 623
4 FALCONI GAETANO 1953 MM50 LIBERATLETICA 12.3 796
5 AVERNI ANGELO 1967 MM35 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 12.4 480
6 GIORGIO FRANCO 1968 MM35 ATL. TRAINING 12.5 459
7 PALMA PAOLO 1954 MM50 LIBERATLETICA 12.7 703
8 LUBRANO MARCO 1965 MM40 LIBERATLETICA 12.8 491
Serie 3
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TIBERI GIORGIO 1956 MM50 CUS ROMA 11.9 891
2 ZADRO PAOLO 1946 MM60 LIBERATLETICA 12.3 988
3 GRAVAGNUOLO FABIO 1967 MM35 LIBERATLETICA 12.6 438
4 DRAGONE ERNESTO 1969 MM35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 12.7 417
5 CAPPELLO ANTONINO 1956 MM50 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 13.2 597
6 GUARDINI ROBERTO 1954 MM50 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 13.2 597
7 BONANNI ETTORE 1942 MM60 COLLEFERRO ATLETICA 13.6 693
8 TERRIZZI ANTONIO 1949 MM55 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 14.3 469
Serie 4
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BONAFEDE GIANNI 1955 MM50 POL. ROMA XIII 13.7 495
2 PICONE QUIRINO 1940 MM65 ATL. AMATORI VELLETRI 14.4 620
3 ARMILLEI LUIGI 1946 MM60 LIBERATLETICA 14.6 497
4 BARLETTA SILVIO 1946 MM60 POL. ROMA XIII 15.2 393
Serie 5
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MENICHELLI WALTER 1948 MM55 ALTO LAZIO A.S.D. 13.4 644
2 CALABRESI GIORGIO 1937 MM65 CUS ROMA 14.9 526
3 DE NARDO MANLIO 1936 MM70 LIBERATLETICA 15.5 499
4 SANSONETTI UGO 1919 MM85 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 17.0 875
5 D'UGO MICHELE 1933 MM70 G.S. CAT SPORT ROMA 19.9 0

200 m. DONNE
Serie - RISULTATI
CASAL DEL MARMO

Serie 1
Data: 25/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BLAY CAROL 1963 MF40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 29.3 644
2 DIRETTI EMANUELA 1967 MF35 LIBERATLETICA 29.8 478
3 MICHELETTI ANNA 1952 MF50 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 30.3 840
4 TROMBETTA SONIA 1969 MF35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 30.9 401
5 TUMMINELLO MARCELLA 1960 MF45 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 31.3 634
6 STANZIANI TIZIANA 1960 MF45 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 32.9 523
Serie 2
Data: 25/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CHIRRA CLAUDIA 1964 MF40 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 32.3 431
2 VENDITTI FRANCESCA 1954 MF50 LIBERATLETICA 32.3 693
3 TAVONI PATRIZIA 1953 MF50 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 32.6 672
4 RIZZI SUSANNA 1967 MF35 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 35.7 127
5 CATTAINO GIUSEPPINA 1951 MF55 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 38.1 449
6 CATTAINO ANNA MARIA 1945 MF60 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 39.5 483

200 m. UOMINI
Serie - RISULTATI
CASAL DEL MARMO

Serie 1
Data: 25/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PAGLIARA PIETRO 1973 SM SPORT CLUB CATANIA 22.2 0
2 PALLA ANTONELLO 1970 SM LIB. CATANIA 22.3 0
3 SCARPONI MASSIMILIANO 1967 MM35 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 22.5 883
4 DE FEO ALFONSO 1964 MM40 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 22.6 980
5 DE BONIS EMILIO 1970 MM35 RIFONDAZIONE PODISTICA 23.0 821
6 TEOLI TIZIANO 1971 MM35 LIBERATLETICA 23.2 797
7 SCHINTU STEFANO 1979 SM ASSI BANCA TOSCANA 23.5 0
8 CACCIATORI RAFFAELE 1988 JM ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 23.6 0
Serie 2
Data: 25/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MEROLA GIORGIO 1977 SM E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 24.4 0
2 BUCCI ALESSANDRO 1969 MM35 CUS ROMA 24.9 607
3 ZOPPELLO NICOLA 1968 MM35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 25.1 587
4 ESPOSITO STEFANO 1976 SM RIFONDAZIONE PODISTICA 25.3 0
5 MAUTONE GIOVANNI 1965 MM40 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 25.6 639
6 BRAGHETTA FRANCESCO 1960 MM45 ALTO LAZIO A.S.D. 25.8 717
7 PALMA PAOLO 1954 MM50 LIBERATLETICA 26.4 753
8 GRAVAGNUOLO FABIO 1967 MM35 LIBERATLETICA 26.6 441
Serie 3
Data: 25/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZADRO PAOLO 1946 MM60 LIBERATLETICA 26.4 944
2 CAPPELLO ANTONINO 1956 MM50 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 27.4 655
3 DE GRANDI MARCO 1953 MM50 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 27.6 633
4 FERRARA BRUNO 1964 MM40 LIB. ROMA XV CIRC.NE 27.8 429
5 DI STEFANO ENZO 1946 MM60 POL. ROMA XIII 28.2 760
6 ZIVIANI ROBERTO 1964 MM40 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 28.4 378
7 ARMILLEI LUIGI 1946 MM60 LIBERATLETICA 30.4 561
8 PIETROLUNGO ALESSANDRO 1939 MM65 G.S. CAT SPORT ROMA 35.8 254
Serie 4
Data: 25/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BONANNI ETTORE 1942 MM60 COLLEFERRO ATLETICA 27.8 801
2 DE VIVO STEFANO 1958 MM45 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 29.2 401
3 MASTRONARDI GIUSEPPE 1968 MM35 ATL. TRAINING 29.6 205
4 DE FILIPPIS LUIGI 1964 MM40 G.S. CAT SPORT ROMA 30.5 223
5 BASSI ALBERTO 1936 MM70 CUS ROMA 32.9 546
6 CALABRESI GIORGIO 1937 MM65 CUS ROMA 33.1 431
Serie 5
Data: 25/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DRAGONE ERNESTO 1969 MM35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 27.0 405
2 STANZIONE TOMMASO 1946 MM60 LIBERATLETICA 33.1 354
3 PALMA SERGIO 1925 MM80 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 33.6 936
4 SANSONETTI UGO 1919 MM85 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 36.8 998
5 D'UGO MICHELE 1933 MM70 G.S. CAT SPORT ROMA 43.4 2

400 m. DONNE
Serie - RISULTATI
CASAL DEL MARMO

Serie 1
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MASCI ELISA 1984 PF TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 58.8
2 SALZANO SARA 1987 JF TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 59.2
3 ORLANDI CHIARA 1988 JF A.S. ROMA G.CASTELLO 59.6
4 DE RENZI GERMANA 1970 MF35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 1:02.8 753
5 ROSA FRANCESCA 1990 AF GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 1:04.5
6 MICHELETTI ANNA 1952 MF50 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 1:10.5 846
Serie 2
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CIANFRINI FIAMMA 1961 MF45 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 1:12.7 667
2 MASSARO ANTONELLA 1961 MF45 LIBERATLETICA 1:14.5 613
3 CHIRRA CLAUDIA 1964 MF40 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 1:17.1 422
4 DEL PINTO RITA 1949 MF55 LIBERATLETICA 1:25.2 532
5 ZEPPI FRANCA 1943 MF60 POL. ROMA XIII 1:31.9 465
6 CATTAINO ANNUNZIATA 1943 MF60 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 1:38.5 314

400 m. UOMINI
Serie - RISULTATI
CASAL DEL MARMO

Serie 1
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MENTO FRANCESCO 1988 JM FIAMME GIALLE G. SIMONI 51.1
2 SCARFO' FABIO 1966 MM40 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 52.4 856
3 SCHERZO MAURO 1966 MM40 ATL. SANTA MARINELLA 52.8 836
4 BIFERALI FABIO 1961 MM45 ALTO LAZIO A.S.D. 54.1 867
5 GIDDIO ROBERTO 1967 MM35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 54.9 638
6 BENNATI DANNY 1970 SM ATL. COLOSSEO 2000 55.8
7 LEONI PAOLO 1962 MM40 LIBERATLETICA 56.8 646
8 BUCCI ALESSANDRO 1969 MM35 CUS ROMA 56.8 553
Serie 2
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SISTI ENRICO 1959 MM45 CUS ROMA 57.3 715
2 DI MARTINO EMANUELE 1966 MM40 LIBERATLETICA 57.4 619
3 POMPEI HERBERT 1962 MM40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 57.7 606
4 RAPACCIONI CLAUDIO 1954 MM50 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 57.9 778
5 BELLI FRANCESCO 1971 MM35 COLLEFERRO ATLETICA 58.2 495
6 CEDRONE LUIGI 1957 MM45 LIBERATLETICA 58.6 657
7 CAVAZZA FABIO 1970 SM LIBERATLETICA 59.5
8 PAOLUCCI GABRIELE 1960 MM45 RIFONDAZIONE PODISTICA 1:02.4 502
Serie 3
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FULLONE G. BATTISTA 1970 MM35 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 59.2 455
2 CAGLIOTI LUCA 1966 MM40 CUS ROMA 1:00.1 506
3 COCO FULVIO 1956 MM50 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 1:01.2 634
4 DI STEFANO ENZO 1946 MM60 POL. ROMA XIII 1:02.6 745
5 CAPPELLO GIAN PIERO 1953 MM50 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 1:04.1 520
6 ZIVIANI ROBERTO 1964 MM40 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 1:04.5 345
7 GALIENI SAVERIO 1968 MM35 POL. ROMA XIII 1:05.9 227
8 DE VIVO STEFANO 1958 MM45 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 1:07.2 334
Serie 4
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ROFI PALLONE ENRICO 1960 MM45 ATL. TRAINING 1:05.0 407
2 FERRARA BRUNO 1964 MM40 LIB. ROMA XV CIRC.NE 1:06.5 281
3 MUSU PAOLO 1955 MM50 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 1:07.0 416
4 CARDELLI FABIO 1960 MM45 AICS MARATHON ROMA 1:11.8 203
5 STANZIONE TOMMASO 1946 MM60 LIBERATLETICA 1:17.6 245
6 RICCA ROSARIO 1941 MM65 ALTO LAZIO A.S.D. 1:22.1 197
7 PALMA SERGIO 1925 MM80 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 1:22.7 789

800 m. DONNE
Serie - RISULTATI
CASAL DEL MARMO

Serie 1
Data: 25/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DE RENZI GERMANA 1970 MF35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:21.0 776
2 FARRUGGIA JOCELYNE 1962 MF40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:22.4 810
3 ROSA FRANCESCA 1990 AF GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:23.4 0
4 SCALA LORENZA 1990 AF A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 2:26.4 0
5 LIRONCURTI ALESSANDRA 1971 MF35 LIBERATLETICA 2:30.7 652
6 ROSATI ROSANNA 1959 MF45 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 2:31.1 782
7 MASSARO ELENA 1961 MF45 LIBERATLETICA 2:47.0 595
Serie 2
Data: 25/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CIANFRINI FIAMMA 1961 MF45 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 2:51.6 544
2 TURELLA DANIELA 1977 TF A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 3:06.6 0
3 LEPRI LAURA 1974 TF A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 3:12.9 0
4 CARROTTA ELVIRA 1960 MF45 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 3:14.5 305
5 ZEPPI FRANCA 1943 MF60 POL. ROMA XIII 3:32.9 476
6 GIORGETTI ADELE 1950 MF55 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 3:38.9 284
7 CATTAINO ANNUNZIATA 1943 MF60 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 4:07.6 189

800 m. UOMINI
Serie - RISULTATI
CASAL DEL MARMO

Serie 1
Data: 25/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DOUIRMI SAID 1981 SM RUNNING CLUB FUTURA 1:59.2 0
2 BUCCIARELLO GABRIELE 1983 SM LBM SPORT TEAM 2:01.9 0
3 BONANNI GIANLUCA 1971 MM35 COLLEFERRO ATLETICA 2:03.6 612
4 BIFERALI FABIO 1961 MM45 ALTO LAZIO A.S.D. 2:04.0 796
5 BELLI FRANCESCO 1971 MM35 COLLEFERRO ATLETICA 2:06.2 559
6 PECCHIA PIERO 1966 MM40 POL. ROMA XIII 2:06.6 623
7 DE SIMONE EMANUELE 1985 PM GRUPPO MILLEPIEDI 2:07.6 0
8 BERTACCINI LUCA 1984 PM A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 2:08.5 0
9 CAPOZZIELLO SALVATORE 1964 MM40 CUS ROMA 2:12.3 512
LOMBARDI ROBERTO 1981 SM POLISPORTIVA IUSM Rit 0
Serie 2
Data: 25/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FULLONE G. BATTISTA 1970 MM35 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 2:11.2 464
2 FIORETTI UMBERTO 1972 SM RUNNING CLUB FUTURA 2:12.3 0
3 CUSMANO MAURIZIO 1963 MM40 G.S. MEO PATACCA 2:12.6 506
4 CEDRONE LUIGI 1957 MM45 LIBERATLETICA 2:12.9 611
5 DI MARCO UMBERTO 1971 MM35 A.S. AMATORI CASTELFUSANO 2:14.2 411
6 AMBROGI MARCELLO 1969 MM35 RIFONDAZIONE PODISTICA 2:15.7 386
7 SINCERI DOMENICO 1954 MM50 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:16.5 652
8 ZUCCHI RICCARDO 1970 MM35 RIFONDAZIONE PODISTICA 2:19.3 328
9 GUSAI ANGELO 1966 MM40 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 2:19.7 384
10 COCO FULVIO 1956 MM50 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 2:23.1 531
11 CAPPELLO GIAN PIERO 1953 MM50 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:25.1 497
SAGGIO FRANCESCO 1955 MM50 LIBERATLETICA Rit 0
Serie 3
Data: 25/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 NARANZI ROBERTO 1973 TM G.S. CAT SPORT ROMA 2:14.9 0
2 NOCELLA ANDREA 1972 TM G.S. CAT SPORT ROMA 2:21.7 0
3 DE FABIIS MASSIMILIANO 1971 MM35 G.S. CAT SPORT ROMA 2:25.5 240
4 PARISI MAGNO ROBERTO 1961 MM45 ATL. TRAINING 2:26.6 374
5 CARRILLO MANUEL 1942 MM60 POL. ROMA XIII 2:38.1 629
6 DE ANGELIS LUCIANO 1944 MM60 ALTO LAZIO A.S.D. 2:39.9 599
7 GHITTONI MASSIMO 1959 MM45 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 2:44.0 156
8 DE LUCIA ANDREA 1953 MM50 LIBERATLETICA 2:44.8 221
9 FERA LUCIANO 1943 MM60 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 3:11.8 196
STATUTO TEODOSIO 1965 MM40 POL. ROMA XIII Rit 0

1500 m. DONNE
Serie - RISULTATI
CASAL DEL MARMO

Serie Unica
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FARRUGGIA JOCELYNE 1962 MF40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 4:44.5 803
2 TISELLI PAOLA 1973 SF TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 4:50.4 0
3 PAGLIACCI LORELLA 1968 MF35 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 4:55.9 728
4 VILLANI CARLA 1968 MF35 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 5:05.9 665
5 LIRONCURTI ALESSANDRA 1971 MF35 LIBERATLETICA 5:14.9 609
6 D'ORSI ANTONIETTA 1968 MF35 ATL. TRAINING 5:24.4 552
7 SACCO MARIA 1969 MF35 ATL. TRAINING 5:30.9 515
8 MASSARO ELENA 1961 MF45 LIBERATLETICA 5:34.7 631
9 PERLA EMILIA 1962 MF40 POL. ROMA XIII 5:53.6 389
10 CARDIA ANNAMARIA 1957 MF45 G.S. CAT SPORT ROMA 6:17.2 403
11 MELE TERESA 1961 MF45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 6:22.2 379
12 FORTUNATI ROSETTA 1963 MF40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 6:22.7 244
13 SIMRAK MILKA 1959 MF45 LIBERATLETICA 6:30.7 338
14 GIORGETTI ADELE 1950 MF55 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 7:29.7 417
15 CATTAINO GIUSEPPINA 1951 MF55 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 7:57.2 306
16 ZULLO LOREDANA 1963 SF CUS CASSINO 8:45.2 0
FIORENTINI GLENDA 1986 PF TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO Rit 0

1500 m. UOMINI
Serie - RISULTATI
CASAL DEL MARMO

Serie 1
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ADAMO FABRIZIO 1967 MM35 COLLEFERRO ATLETICA 4:00.3 793
2 GRAMAJO TOBIAS 1974 SM RIFONDAZIONE PODISTICA 4:09.9 0
3 CACCIAMANI MARCO 1961 MM45 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 4:10.5 943
4 GUERRA UGO 1963 MM40 RIFONDAZIONE PODISTICA 4:11.2 809
5 RENCRICCA MARCO 1972 TM G.S. MEO PATACCA 4:23.0 0
6 IAPAOLO MICHELE 1976 SM FASHION SPORTING TEAM ROMA 4:23.6 0
7 PECCHIA PIERO 1966 MM40 POL. ROMA XIII 4:31.3 614
8 BERTOLI MASSIMILIANO 1971 MM35 OLIMPIA 2004 4:35.3 460
9 PIETROSANTI MASSIMILIANO 1971 MM35 A.S. ROMA ROAD R.CLUB 4:36.5 450
10 DI RIENZO NEMBO 1966 MM40 ATL. CASTELLO SORA 4:37.6 558
11 SINCERI DOMENICO 1954 MM50 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 4:44.3 731
12 DI MARCO UMBERTO 1971 MM35 A.S. AMATORI CASTELFUSANO 4:45.1 383
13 SIMONE NICOLA 1974 TM A.S. ROMA ROAD R.CLUB 4:45.8 0
14 LORUSSO MAURO 1957 MM45 ALTO LAZIO A.S.D. 4:46.1 601
15 SPIONE GIANCARLO 1957 MM45 POL. ROMA XIII 5:07.6 432
SAVERI MASSIMILIANO 1966 MM40 ATL. DI MARCO SPORT Rit 0
BONANNI GIANLUCA 1971 MM35 COLLEFERRO ATLETICA Rit 0
Serie 2
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BENEDETTO ANDREA 1968 MM35 CUS ROMA 4:46.3 374
2 BARCO ARELLANO CARLOS 1970 MM35 G.S. CAT SPORT ROMA 4:49.1 353
3 VITTORIOSO ALBERTO 1962 MM40 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 4:49.9 457
4 RULLI ANDREA 1965 MM40 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 4:53.9 426
5 MOLINARI FEDERICO 1975 SM TIVOLI MARATHON 4:55.1 0
6 D'ALESSANDRO GIOVANNI 1962 MM40 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 4:56.1 418
7 VALEAU STEFANO 1957 MM45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 5:01.0 481
8 DE FABIIS MASSIMILIANO 1971 MM35 G.S. CAT SPORT ROMA 5:02.5 263
9 ROMANO GIOVANNI 1958 MM45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 5:03.2 464
10 IANNILLI ROBERTO 1959 MM45 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 5:12.1 400
11 FEDERICO ROBERTO 1971 MM35 FASHION SPORTING TEAM ROMA 5:13.2 200
12 MIGLIA ROBERTO 1954 MM50 CUS ROMA 5:19.1 452
13 DE ANGELIS LUCIANO 1944 MM60 ALTO LAZIO A.S.D. 5:23.6 622
14 BIANCHI ANDREA 1968 MM35 ATL. CASTELLO SORA 5:23.6 147
15 GHITTONI MASSIMO 1959 MM45 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 5:37.2 244
FRAGNOLI DOMENICO 1961 MM45 RUNNING CLUB FUTURA Rit 0
Serie 3
Data: 24/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MASTRONARDI GIANLUCA 1970 MM35 ATL. TRAINING 4:24.4 554
2 DE FABIIS ROBERTO 1974 TM G.S. CAT SPORT ROMA 5:08.2 0
3 FURIOZZI STEFANO 1981 TM G.S. CAT SPORT ROMA 5:09.1 0
4 PELLEGRINO ALESSANDRO 1971 SM CUS CASSINO 5:10.6 0
5 ZACCARI STEFANO 1968 MM35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 5:16.8 181
6 FERDINANDI ROBERTO 1962 MM40 TIVOLI MARATHON 5:23.0 234
7 CRUZ TIGASI HERNAN MATEO 1970 MM35 G.S. CAT SPORT ROMA 5:24.6 142
8 GUIDI SANDRO 1959 MM45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 5:31.3 277
9 PACIFICO RENATO 1960 MM45 AICS MARATHON ROMA 5:33.0 267
10 PIETRACUPA GIOVANNI 1943 MM60 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 5:33.3 550
11 ROSA CIRO 1963 MM40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 5:40.6 145
12 VIRTUOSO RICCARDO 1937 MM65 ALTO LAZIO A.S.D. 5:51.2 521
13 DAVID PAOLO 1953 MM50 G.S. CAT SPORT ROMA 5:55.5 231
14 PIETRELLA FRANCO 1953 MM50 LIBERATLETICA 5:56.7 225
15 DE LUCIA ANDREA 1953 MM50 LIBERATLETICA 6:02.2 198
16 ORDONEZ TACURI ANGEL REINALDO 1957 MM45 G.S. CAT SPORT ROMA 6:08.8 100
17 CIRULLI ALESSANDRO 1972 TM G.S. CAT SPORT ROMA 6:24.6 0
18 ZACCARI MANLIO 1935 MM70 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 6:29.6 381
MOLINARI FEDERICO 1975 SM TIVOLI MARATHON Rit 0
FERA LUCIANO 1943 MM60 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. Rit 0

3000 m. DONNE
Serie - RISULTATI
CASAL DEL MARMO

Serie Unica
Data: 25/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 KEPA EWA 1963 MF40 RUNNING CLUB FUTURA 10:23.8 917
2 PAGLIACCI LORELLA 1968 MF35 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 10:24.6 793
3 D'ERRICO LUCILLA 1963 MF40 RIFONDAZIONE PODISTICA 10:42.6 868
4 VILLANI CARLA 1968 MF35 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 10:54.3 714
5 BOGGIATTO ROBERTA 1967 MF35 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 11:02.7 691
6 RAGNETTI FRANCESCA 1966 MF40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 11:20.4 771
7 TOMZA BARBARA HALINA 1971 MF35 RUNNING CLUB FUTURA 11:42.6 588
8 PERLA EMILIA 1962 MF40 POL. ROMA XIII 12:07.3 656
9 PIMPINELLA FRANCESCA 1985 PF LBM SPORT TEAM 12:44.0 0
10 INTILLA VALERIA 1965 MF40 LIBERATLETICA 12:52.8 548
11 CAROSELLA GEMMA 1972 SF GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 13:04.6 0
12 CARDIA ANNAMARIA 1957 MF45 G.S. CAT SPORT ROMA 13:07.0 652
13 SNAPE GATTI ELENA 1943 MF60 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 13:13.1 987
14 MELE TERESA 1961 MF45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 13:27.5 606
15 DI CICCO FRANCESCA 1948 MF55 LIBERATLETICA 15:36.8 592

3000 m. UOMINI
Serie - RISULTATI
CASAL DEL MARMO

Serie 1
Data: 25/06/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ERRADI RACHID 1971 MM35 COLLEFERRO ATLETICA 8:46.6 824
