FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CRITERIUM REGIONALE MASTER SU PISTA
3^ PROVA
ROMA-OSTIA, 1 Luglio 2006
Organizzazione: C.R. LAZIO
OSTIA

200 m. DONNE
Serie - RISULTATI
OSTIA - STELLA POLARE

Serie 1
Data: 01/07/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BLAY CAROL 1963 MF40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 29.2 652
2 ROSATI ROSANNA 1959 MF45 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 29.3 785
3 MICHELETTI ANNA 1952 MF50 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 30.0 863
4 TROMBETTA SONIA 1969 MF35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 30.7 415
5 LEPRI LAURA 1974 TF A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 34.6 0
Serie 2
Data: 01/07/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VENDITTI FRANCESCA 1954 MF50 LIBERATLETICA 32.3 693
2 TAVONI PATRIZIA 1953 MF50 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 32.5 680
3 CATTAINO ANNA MARIA 1945 MF60 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 38.9 517
4 CATTAINO ANNUNZIATA 1943 MF60 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 42.9 312

200 m. UOMINI
Serie - RISULTATI
OSTIA - STELLA POLARE

Serie 1
Data: 01/07/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MIGNANO NICOLA 1988 JM E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 23.2 0
2 SCHERZO MAURO 1966 MM40 ATL. SANTA MARINELLA 23.5 870
3 LEONI PAOLO 1962 MM40 LIBERATLETICA 23.8 834
4 BENNATI DANNY 1970 SM ATL. COLOSSEO 2000 24.0 0
5 CHIAPPARELLI VALENTINO 1985 PM ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 24.3 0
6 PITONI FRANCO 1970 MM35 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 25.0 597
7 CURATOLO STEFANO 1979 SM U.S. ACLI MARSALA 25.2 0
Serie 2
Data: 01/07/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MAUTONE GIOVANNI 1965 MM40 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 25.8 617
2 RAPACCIONI CLAUDIO 1954 MM50 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 26.3 763
3 ZADRO PAOLO 1946 MM60 LIBERATLETICA 27.2 861
4 LUMACA SERGIO 1960 MM45 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 27.2 577
5 TIZZONE DANILO 1976 SM ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 27.2 0
6 BONANNI ETTORE 1942 MM60 COLLEFERRO ATLETICA 28.2 760
7 DI STEFANO ENZO 1946 MM60 POL. ROMA XIII 28.5 732
8 FERRARA BRUNO 1964 MM40 LIB. ROMA XV CIRC.NE 29.2 316
Serie 3
Data: 01/07/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VITTA GIUSEPPE 1965 MM40 G.S. CAT SPORT ROMA 29.2 316
2 DE VIVO STEFANO 1958 MM45 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 29.4 386
3 DE FILIPPIS LUIGI 1964 MM40 G.S. CAT SPORT ROMA 30.3 237
4 ARMILLEI LUIGI 1946 MM60 LIBERATLETICA 31.0 512
5 CAZORA FRANCESCO 1961 MM45 POL. ROMA XIII 32.5 173
6 STANZIONE TOMMASO 1946 MM60 LIBERATLETICA 33.1 354

800 m. DONNE
Serie - RISULTATI
OSTIA - STELLA POLARE

Serie Unica
Data: 01/07/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DE RENZI GERMANA 1970 MF35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:19.7 793
2 LEPRI LAURA 1974 TF A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 3:18.3 0
3 GIORGETTI ADELE 1950 MF55 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 3:36.2 308

800 m. UOMINI
Serie - RISULTATI
OSTIA - STELLA POLARE

Serie 1
Data: 01/07/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ARELLANO BARCO CARLOS IVAN 1970 MM35 G.S. CAT SPORT ROMA 2:17.0 364
2 CAZORA GIOVANNI 1969 MM35 ARIS RUNNERS 2:20.1 316
3 DE FABIIS MASSIMILIANO 1971 MM35 G.S. CAT SPORT ROMA 2:24.7 251
4 CAPPELLO GIAN PIERO 1953 MM50 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:26.8 469
5 DI STEFANO ENZO 1946 MM60 POL. ROMA XIII 2:28.8 791
6 MIGLIA ROBERTO 1954 MM50 CUS ROMA 2:35.5 338
7 MANCONE ANTONIO 1966 MM40 PODISTICA SABAUDIA 2:40.3 123
8 CARRILLO MANUEL 1942 MM60 POL. ROMA XIII 2:48.2 473
9 FERA LUCIANO 1943 MM60 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 3:09.1 222
Serie 2
Data: 01/07/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GIDDIO ROBERTO 1967 MM35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:06.8 547
2 PENNACCHIOTTI MARCO 1977 TM G.S. LIB. SAN CESAREO 2:08.6 0
3 BERTACCINI LUCA 1984 PM A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 2:08.8 0
4 CUSMANO MAURIZIO 1963 MM40 G.S. MEO PATACCA 2:10.7 542
5 BRANCATO GIUSEPPE 1983 TM PODISTICA SABAUDIA 2:14.1 0
6 NARANZI ROBERTO 1973 TM G.S. CAT SPORT ROMA 2:16.3 0
7 GUSAI ANGELO 1966 MM40 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 2:18.9 397
8 CASELLI GIANLUCA 1988 JM POL. ROMA XIII 2:19.4 0
9 NOCELLA ANDREA 1972 TM G.S. CAT SPORT ROMA 2:20.5 0

3000 m. UOMINI + DONNE
Serie - RISULTATI
OSTIA - STELLA POLARE

Serie 1
Data: 01/07/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 D'ERRICO LUCILLA 1963 MF40 RIFONDAZIONE PODISTICA 10:52.4 842
2 SORRENTI ANTONIO 1962 MM40 PODISTICA SABAUDIA 11:31.5 338
3 RAGNETTI FRANCESCA 1966 MF40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 11:34.4 737
4 PIPICELLI MARIO 1963 MM40 POL. ROMA XIII 11:37.5 322
5 CRUZ TIGASI HERNAN MATEO 1970 MM35 G.S. CAT SPORT ROMA 11:47.4 210
6 ROCCO LUCIANO 1957 MM45 A.S. ATL. OSTIA 11:49.2 395
7 PIETRACUPA GIOVANNI 1943 MM60 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 11:50.2 662
8 RICCI SERGIO 1957 MM45 A.S. ATHLETIC SEA RUNNERS 11:52.6 386
9 DAVID PAOLO 1953 MM50 G.S. CAT SPORT ROMA 12:58.6 298
10 CARDIA ANNAMARIA 1957 MF45 G.S. CAT SPORT ROMA 13:02.6 662
11 ORDONEZ TACURI ANGEL REINALDO 1957 MM45 G.S. CAT SPORT ROMA 13:27.6 158
12 ZACCARI MANLIO 1935 MM70 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 13:57.1 477
13 SIMRAK MILKA 1959 MF45 LIBERATLETICA 14:30.2 472
14 CALABRO' GIOVANNA 1955 MF50 POL. ROMA XIII 15:50.2 424
15 DI CICCO FRANCESCA 1948 MF55 LIBERATLETICA 15:55.9 556
16 DI CICCO CATERINA 1948 MF55 LIBERATLETICA 18:38.4 268

3000 m. UOMINI
Serie - RISULTATI
OSTIA - STELLA POLARE

Serie 2
Data: 01/07/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FARES PIETRO 1972 SM ATLETICA SANDRO CALVESI 9:05.1 0
2 TORTOLANO DANIELE 1989 AM POL. ROMA XIII 9:41.3 0
3 FULLONE G. BATTISTA 1970 MM35 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 9:52.1 561
4 PIETROSANTI MASSIMILIANO 1971 MM35 A.S. ROMA ROAD R.CLUB 10:08.9 501
5 SIMONE NICOLA 1974 TM A.S. ROMA ROAD R.CLUB 10:25.6 0
6 SAVERI MASSIMILIANO 1966 MM40 ATL. DI MARCO SPORT 10:27.4 538
7 VALEAU STEFANO 1957 MM45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 10:32.0 640
8 ELSANINO GIANLUCA 1968 MM35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 10:49.0 370
9 CAVACECE MASSIMO 1958 MM45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 10:51.8 572
10 GIAMMATTEO MASSIMO 1962 MM40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 10:52.4 455
LIBERATORI LUIGI 1974 SM ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO Rit 0
LORUSSO MAURO 1957 MM45 ALTO LAZIO A.S.D. Rit 0
LUZI MASSIMO 1960 MM45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. Rit 0
1 FARES PIETRO 1972 SM ATLETICA SANDRO CALVESI 9:05.1 0
2 TORTOLANO DANIELE 1989 AM POL. ROMA XIII 9:41.3 0
3 FULLONE G. BATTISTA 1970 MM35 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 9:52.1 561
4 PIETROSANTI MASSIMILIANO 1971 MM35 A.S. ROMA ROAD R.CLUB 10:08.9 501
5 SIMONE NICOLA 1974 TM A.S. ROMA ROAD R.CLUB 10:25.6 0
6 SAVERI MASSIMILIANO 1966 MM40 ATL. DI MARCO SPORT 10:27.4 538
7 VALEAU STEFANO 1957 MM45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 10:32.0 640
8 ELSANINO GIANLUCA 1968 MM35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 10:49.0 370
9 CAVACECE MASSIMO 1958 MM45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 10:51.8 572
10 GIAMMATTEO MASSIMO 1962 MM40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 10:52.4 455
LIBERATORI LUIGI 1974 SM ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO Rit 0
LORUSSO MAURO 1957 MM45 ALTO LAZIO A.S.D. Rit 0
LUZI MASSIMO 1960 MM45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. Rit 0

Alto DONNE
Finale - RISULTATI
OSTIA - STELLA POLARE

Data: 01/07/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RAFTI MARIA GRAZIA 1951 MF55 LIBERATLETICA 1.17 740
SALERA PAOLA 1964 MF40 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA Ncl 0

Alto UOMINI
Finale - RISULTATI
OSTIA - STELLA POLARE

Data: 01/07/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 IMBROGNO ALESSIO 1988 JM FIAMME GIALLE G. SIMONI 1.90 0
2 MASCI ADRIANO 1988 JM ALTO LAZIO A.S.D. 1.90 0
3 GIACOMOBONO SIMONE 1988 JM POL. ROMA XIII 1.75 0
4 VITTA GIUSEPPE 1965 MM40 G.S. CAT SPORT ROMA 1.51 607
5 SCARINGI FRANCESCO 1969 MM35 G.S. LIB. SAN CESAREO 1.48 525
6 PALONE GIANCARLO 1953 MM50 COLLEFERRO ATLETICA 1.42 659
7 CATANIA STEFANO 1964 MM40 LIBERATLETICA 1.36 479
CIVILI BRUNO 1955 MM50 PODISTICA SABAUDIA Ncl 0

Triplo DONNE
Finale - RISULTATI
OSTIA - STELLA POLARE

Data: 01/07/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RAFTI MARIA GRAZIA 1951 MF55 LIBERATLETICA 7.92 829

Triplo UOMINI
Finale - RISULTATI
OSTIA - STELLA POLARE

Data: 01/07/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DI MARCELLO MASSIMO 1963 MM40 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 10.63 526
2 SILVESTRO GAETANO 1940 MM65 COLLEFERRO ATLETICA 10.35 1072
3 PALUMMO GUGLIELMO 1954 MM50 LIBERATLETICA 10.04 620
4 FUCILI DAVID 1959 MM45 LIBERATLETICA 9.24 428
5 CIUCIULA PAOLO 1965 MM40 LIBERATLETICA 8.90 313
CIVILI BRUNO 1955 MM50 PODISTICA SABAUDIA Ncl 0

Peso DONNE
Finale - RISULTATI
OSTIA - STELLA POLARE

Data: 01/07/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ALFONSI MARIA LUISA 1954 MF50 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 8.76 773
2 DI GIULIO ELVIA 1947 MF55 LIBERATLETICA 8.53 823
3 ZANOBONI MARZIA 1963 MF40 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 7.57 542
4 SALERA SERENA 1967 MF35 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 7.31 452
5 TUMMINELLO MARCELLA 1960 MF45 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 7.11 579
6 SALERA PAOLA 1964 MF40 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 6.47 441
7 PULITANI PATRIZIA 1950 MF55 LIBERATLETICA 6.15 578
8 TAVONI PATRIZIA 1953 MF50 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 5.85 484
9 CATTAINO ANNUNZIATA 1943 MF60 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 5.24 537
10 CATTAINO ANNA MARIA 1945 MF60 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 5.09 517
11 GIORGETTI ADELE 1950 MF55 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 4.81 419

Peso UOMINI
Finale - RISULTATI
OSTIA - STELLA POLARE

Data: 01/07/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DERHEMI XHAVIT 1951 MM55 LIBERATLETICA 11.35 807
2 RECCHIONI GIOVANNI 1967 MM35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 10.84 598
3 VANNINI GIULIANO 1942 MM60 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 10.56 751
4 ARTICO BRUNO 1957 MM45 POL. ROMA XIII 10.41 643
5 FELICI VALENTINO 1961 MM45 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 9.65 591
6 GUARINO FRANCESCO 1939 MM65 CUS ROMA 8.85 729
7 SCARINGI FRANCESCO 1969 MM35 G.S. LIB. SAN CESAREO 8.47 434
8 SPARACINO BALDASSARRE 1939 MM65 LIBERATLETICA 8.33 684
9 SALIOLA CLAUDIO 1932 MM70 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 7.87 558
10 BRACCO GIORGIO 1933 MM70 CUS ROMA 7.43 519
11 PIETRACUPA GIOVANNI 1943 MM60 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 6.49 417

Giavellotto DONNE
Finale - RISULTATI
OSTIA - STELLA POLARE

Data: 01/07/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SALERA SERENA 1967 MF35 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 25.77 466
2 ALFONSI MARIA LUISA 1954 MF50 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 21.81 550
3 DI GIULIO ELVIA 1947 MF55 LIBERATLETICA 20.14 578
4 PULITANI PATRIZIA 1950 MF55 LIBERATLETICA 15.21 416
5 ZANOBONI MARZIA 1963 MF40 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 14.99 256

Giavellotto UOMINI
Finale - RISULTATI
OSTIA - STELLA POLARE

Data: 01/07/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ORLANDI MARCO 1985 PM E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 44.05 0
2 ISOTTI ROBERTO 1940 MM65 POL. ROMA XIII 32.57 741
3 GRECO ALBERTO 1933 MM70 POL. ROMA XIII 32.02 769
4 ELSANINO GIANLUCA 1968 MM35 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 28.38 362
5 ZADRO PAOLO 1946 MM60 LIBERATLETICA 26.55 524
6 IMPERIALI MATTIA 1988 JM POL. ROMA XIII 26.42 0
7 GUARINO FRANCESCO 1939 MM65 CUS ROMA 25.75 576
8 MANCONE ANTONIO 1966 MM40 PODISTICA SABAUDIA 23.34 304
9 COLAZINGARI ALBERTO 1941 MM65 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 21.83 471
10 SPARACINO BALDASSARRE 1939 MM65 LIBERATLETICA 20.77 442
11 CAZORA FRANCESCO 1961 MM45 POL. ROMA XIII 20.29 279
12 SALIOLA CLAUDIO 1932 MM70 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 17.58 381

4x400 UOMINI
Serie - RISULTATI
OSTIA - STELLA POLARE

Serie Unica
Data: 01/07/06
Cl. Atleti Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DE FABIIS-NOCELLA-NARANZI-ARELLANO BARCA TM G.S. CAT SPORT ROMA 4:11.8 0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl