| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionati Italiani Individuali Indoor |
| Master |
| Organizzazione: Comitato Regionale Fidal Marche |
| Ancona |
| 3000 metri M55 e oltre |
| Palaindoor |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/03/2006 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 68 | NICOLAI Andrea | 1941 | MM65 | MS094 ATL.UISP MARINA DI CARRARA | 10:50.84 |
| 2 | 12 | 53 | BAGGIA Bruno | 1934 | MM70 | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 11:35.68 |
| 3 | 9 | 50 | MARINI Franco | 1941 | MM65 | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 11:39.16 |
| 4 | 6 | 64 | SPUZZILLO Valentino | 1941 | MM65 | CB710 SPORT TEAM TERMOLI | 11:41.25 |
| 5 | 1 | 66 | PASQUALINI Benvenuto | 1934 | MM70 | TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 11:52.34 |
| 6 | 3 | 51 | MENGHI Nino | 1938 | MM65 | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 12:05.29 |
| 7 | 2 | 14 | PERINI Giorgio | 1936 | MM70 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 12:55.35 |
| 8 | 6 | 57 | NAPOLINI Caterino | 1934 | MM70 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 13:46.25 |
| 9 | 11 | 48 | BERTOLDI Vittorio | 1915 | MM90 | VC014 G.S.A. VALSESIA | 22:12.91 |
| 7 | 65 | COLUCCI Giovanni | 1936 | MM70 | LE389 AS RUNNING CLUB ECO VILLE | NP |
| Serie 2 |
| Data: 03/03/2006 Ora Inizio: 18:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 11 | 46 | RAPPO Dario | 1948 | MM55 | VI626 ATL.VICENTINA | 10:28.91 |
| 2 | 10 | 55 | POCOROBBA Vito | 1951 | MM55 | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 10:39.44 |
| 3 | 7 | 47 | BANCHETTI Luciano | 1951 | MM55 | AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 10:40.19 |
| 4 | 3 | 63 | DOTTORELLO Vincenzo | 1947 | MM55 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 10:41.01 |
| 5 | 4 | 69 | MASCAGNI Alberto | 1945 | MM60 | BO239 LA LUMEGA | 10:42.85 |
| 6 | 5 | 62 | CHIARA Carlo | 1951 | MM55 | VC014 G.S.A. VALSESIA | 10:44.28 |
| 7 | 1 | 54 | BRUNO Innocente | 1943 | MM60 | VC014 G.S.A. VALSESIA | 10:45.19 |
| 8 | 10 | 52 | VENTURELLI Ezio | 1942 | MM60 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11:13.76 |
| 9 | 5 | 56 | STOPPINI Gabriele | 1946 | MM60 | MC007 ATL. RECANATI | 11:54.10 |
| 10 | 8 | 13 | PERINI Osvaldo | 1946 | MM60 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 11:58.47 |
| 11 | 9 | 60 | LATELLA Demetrio | 1945 | MM60 | RC207 ATL.AMATORI REGGIO CAL. | 12:49.27 |
| 12 | 4 | 49 | PANTERA Antonio | 1947 | MM55 | MS319 AMATORI ATLETICA CARRARA | 12:57.05 |
| 13 | 8 | 59 | ROVER Ezio | 1945 | MM60 | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 03/03/2006 Ora Inizio: 18:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 46 | RAPPO Dario | 1948 | MM55 | VI626 ATL.VICENTINA | 10:28.91 |
| 2 | 55 | POCOROBBA Vito | 1951 | MM55 | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 10:39.44 |
| 3 | 47 | BANCHETTI Luciano | 1951 | MM55 | AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | 10:40.19 |
| 4 | 63 | DOTTORELLO Vincenzo | 1947 | MM55 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 10:41.01 |
| 5 | 69 | MASCAGNI Alberto | 1945 | MM60 | BO239 LA LUMEGA | 10:42.85 |
| 6 | 62 | CHIARA Carlo | 1951 | MM55 | VC014 G.S.A. VALSESIA | 10:44.28 |
| 7 | 54 | BRUNO Innocente | 1943 | MM60 | VC014 G.S.A. VALSESIA | 10:45.19 |
| 8 | 68 | NICOLAI Andrea | 1941 | MM65 | MS094 ATL.UISP MARINA DI CARRARA | 10:50.84 |
| 9 | 52 | VENTURELLI Ezio | 1942 | MM60 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11:13.76 |
| 10 | 53 | BAGGIA Bruno | 1934 | MM70 | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 11:35.68 |
| 11 | 50 | MARINI Franco | 1941 | MM65 | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 11:39.16 |
| 12 | 64 | SPUZZILLO Valentino | 1941 | MM65 | CB710 SPORT TEAM TERMOLI | 11:41.25 |
| 13 | 66 | PASQUALINI Benvenuto | 1934 | MM70 | TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 11:52.34 |
| 14 | 56 | STOPPINI Gabriele | 1946 | MM60 | MC007 ATL. RECANATI | 11:54.10 |
| 15 | 13 | PERINI Osvaldo | 1946 | MM60 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 11:58.47 |
| 16 | 51 | MENGHI Nino | 1938 | MM65 | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 12:05.29 |
| 17 | 60 | LATELLA Demetrio | 1945 | MM60 | RC207 ATL.AMATORI REGGIO CAL. | 12:49.27 |
| 18 | 14 | PERINI Giorgio | 1936 | MM70 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 12:55.35 |
| 19 | 49 | PANTERA Antonio | 1947 | MM55 | MS319 AMATORI ATLETICA CARRARA | 12:57.05 |
| 20 | 57 | NAPOLINI Caterino | 1934 | MM70 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 13:46.25 |
| 21 | 48 | BERTOLDI Vittorio | 1915 | MM90 | VC014 G.S.A. VALSESIA | 22:12.91 |
| 22 | 59 | ROVER Ezio | 1945 | MM60 | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI |
| 65 | COLUCCI Giovanni | 1936 | MM70 | LE389 AS RUNNING CLUB ECO VILLE | NP |
| Salto in alto Uomini |
| Palaindoor |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 04/03/2006 Ora Inizio: 10:30 Ora Fine: 13:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 111 | SEGATEL Marco | 1962 | MM40 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 1.95 |
| 1.42 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.90 | 1.95 | 2.00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | O |
| 2 | 2 | 78 | MANFREDINI Emanuel | 1959 | MM45 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 1.86 |
| 1.30 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.86 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | O | XO | O | XO | O |
| 3 | 9 | 117 | CORTESE Massimiliano | 1964 | MM40 | SR250 A.S.D. LIBERTAS JOLLY SPORTS | 1.78 |
| 1.42 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.90 | 1.95 | 2.00 |
| - | - | - | - | - | - | - | O | O | XO | O | O | XXX |
| 4 | 11 | 98 | GALLANA Claudio | 1956 | MM50 | PD153 VIRTUS ESTE VALBONA | 1.75 |
| 1.30 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.86 |
| - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | XO | O | O | XO | XXO | XXX |
| 5 | 10 | 82 | NIERO Nicola | 1963 | MM40 | VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 | 1.72 |
| 1.42 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.90 | 1.95 | 2.00 |
| - | - | O | - | O | O | XO | XO | O | O | XXX |
| 6 | 8 | 95 | NOSARI Paolo | 1970 | MM35 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1.72 |
| 1.42 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.90 | 1.95 | 2.00 |
| - | - | - | - | - | O | O | O | O | XXO | XXX |
| 7 | 6 | 99 | FERRAZZIN Paolo | 1960 | MM45 | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 1.66 |
| 1.30 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.86 |
| - | - | - | - | - | - | - | O | - | XO | XXO | XXO | XXX |
| 8 | 10 | 241 | DE POLI Ormisda | 1964 | MM40 | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 1.63 |
| 1.42 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.90 | 1.95 | 2.00 |
| - | O | - | - | O | - | O | - | XXX |
| 8 | 5 | 84 | BIAGIONI Fausto | 1968 | MM35 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1.63 |
| 1.42 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.90 | 1.95 | 2.00 |
| - | - | O | - | O | - | O | XXX |
| 8 | 1 | 74 | PAGANI Benedetto | 1965 | MM40 | GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA | 1.63 |
| 1.42 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.90 | 1.95 | 2.00 |
| - | - | - | - | - | O | O | XXX |
| 11 | 7 | 92 | GIANI Massimo | 1960 | MM45 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 1.60 |
| 1.30 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.86 |
| - | - | - | - | - | - | O | - | - | XO | - | XXX |
| 11 | 4 | 100 | PARENTI Alessandro | 1968 | MM35 | RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA | 1.60 |
| 1.42 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.90 | 1.95 | 2.00 |
| - | - | O | - | - | XO | - | - | - | XXX |
| 11 | 3 | 113 | KURIS Alessandro | 1956 | MM50 | TS010 C.U.S. TRIESTE | 1.60 |
| 1.30 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.86 |
| - | - | O | - | - | - | - | O | - | XO | XXX |
| 14 | 1 | 264 | SILVELLO Franco | 1966 | MM40 | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 1.60 |
| 1.42 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.90 | 1.95 | 2.00 |
| - | - | O | - | O | XXO | XXX |
| 15 | 3 | 83 | PAROLIN Roberto | 1954 | MM50 | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 1.57 |
| 1.30 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.86 |
| O | - | O | - | O | - | O | O |
| 15 | 2 | 70 | SCARINGI Francesco | 1969 | MM35 | RS080 G.S. LIB. SAN CESAREO | 1.57 |
| 1.42 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.90 | 1.95 | 2.00 |
| - | - | O | - | XO | XXX |
| 17 | 11 | 116 | PRAMPOLINI Natale | 1950 | MM55 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL | 1.54 |
| 1.15 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.58 |
| - | - | - | - | O | - | - | - | O | - | O | - | O | XXX |
| 18 | 8 | 104 | TASSONI Sergio | 1959 | MM45 | PE002 ASD HADRIA PESCARA | 1.54 |
| 1.30 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.86 |
| - | - | - | O | XO | O | O | O | XXX |
| 19 | 12 | 72 | IANNICELLI Massimiliano | 1963 | MM40 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 1.54 |
| 1.42 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.90 | 1.95 | 2.00 |
| - | - | XO | XO | XXX |
| 20 | 4 | 80 | MANFRE' Ignazio | 1953 | MM50 | PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO | 1.51 |
| 1.30 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.86 |
| O | - | O | - | O | O | O | XXX |
| 21 | 9 | 73 | MARCONI Paolo | 1955 | MM50 | MC007 ATL. RECANATI | 1.51 |
| 1.30 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.86 |
| - | - | - | O | O | XX- | O | XX- |
| 22 | 8 | 109 | CURTOLO Giorgio | 1948 | MM55 | VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG | 1.51 |
| 1.15 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.58 |
| - | - | - | - | - | - | - | XO | O | O | O | XO | XXX |
| 23 | 6 | 61 | GHINASSI Mauro | 1956 | MM50 | AR054 ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 1.51 |
| 1.30 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.86 |
| - | - | - | O | O | O | XXO | XXX |
| 24 | 12 | 91 | PALONE Giancarlo | 1953 | MM50 | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 1.45 |
| 1.30 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.86 |
| O | O | O | O | XO | XXX |
| 25 | 2 | 90 | ANGELINI Mauro | 1946 | MM60 | PU020 ATETICA ALMA JUVENTUS FANO | 1.42 |
| 1.15 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.58 |
| - | - | O | O | O | O | O | XO | O | XXX |
| 26 | 8 | 93 | POVERO Francesco | 1954 | MM50 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1.39 |
| 1.30 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.86 |
| O | O | O | XXX |
| 26 | 5 | 108 | VACCA Mario | 1950 | MM55 | SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI | 1.39 |
| 1.15 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.58 |
| - | O | O | O | O | O | O | O | XXX |
| 28 | 6 | 76 | CORBELLI Werter | 1957 | MM45 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 1.39 |
| 1.30 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.86 |
| O | O | XO | XXX |
| 29 | 5 | 96 | DI TULLIO Saverio | 1947 | MM55 | PE002 ASD HADRIA PESCARA | 1.39 |
| 1.15 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.58 |
| - | - | O | O | O | O | O | XXO | XXX |
| 30 | 10 | 86 | SOFIA Alberto | 1941 | MM65 | BA007 CUS BARI | 1.36 |
| 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | XO | XXO | O | O | O | O | XXX |
| 31 | 5 | 87 | TROJER Siegmar | 1941 | MM65 | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 1.36 |
| 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | XO | XXO | XXX |
| 32 | 9 | 115 | MARASTONI Gualtiero | 1955 | MM50 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1.30 |
| 1.30 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.86 |
| O | XXX |
| 32 | 1 | 79 | DONZELLA Elio | 1955 | MM50 | IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI | 1.30 |
| 1.30 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.57 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.86 |
| O | XXX |
| 34 | 11 | 107 | COSTANTINI Paolo | 1948 | MM55 | PU005 G.S. ATL. EFFEBI FOSSOMBRONE | 1.27 |
| 1.15 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.58 |
| O | - | XXO | O | - | XXX |
| 35 | 10 | 110 | ROSSI Galdino | 1938 | MM65 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 1.24 |
| 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 |
| - | - | - | - | - | - | O | - | O | XXO | XXX |
| 36 | 11 | 85 | AMORT Heinrich | 1934 | MM70 | BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB | 1.21 |
| 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 |
| - | - | - | - | - | - | O | XO |
| 37 | 6 | 71 | PIERPAOLI Aurelio | 1929 | MM75 | PU005 G.S. ATL. EFFEBI FOSSOMBRONE | 1.18 |
| 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 |
| - | - | - | - | O | O | O | O | XX- |
| 38 | 4 | 119 | BIAGIOTTI Vittorio | 1928 | MM75 | RA095 ATLETICA RAVENNA | 1.15 |
| 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 |
| - | - | - | - | O | O | O |
| 39 | 1 | 77 | PIERUCCI Silvano | 1927 | MM75 | MC008 S.E.F. MACERATA | 1.10 |
| 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 |
| - | - | - | - | - | O | XXX |
| 40 | 7 | 88 | ANCILLOTTI Mario | 1932 | MM70 | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 1.05 |
| 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 |
| - | - | - | XO | O | XXX |
| 40 | 3 | 103 | BRACCO Giorgio | 1933 | MM70 | RM042 CUS ROMA | 1.05 |
| 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 |
| - | - | - | XO | O | XXX |
| 42 | 4 | 94 | MISSONI Ottavio | 1921 | MM85 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA | 0.95 |
| 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 |
| O | - |
| 43 | 2 | 101 | BOTTI Giuseppe | 1942 | MM60 | PC230 A.A.A. FELICE BALDINI |
| 1.15 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.58 |
| XXX |
| 43 | 7 | 89 | DI NATALE Giuseppe | 1946 | MM60 | PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO |
| 1.15 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.58 |
| - | - | - | - | XXX |
| 45 | 9 | 118 | DI BRIGIDA Giancarlo | 1949 | MM55 | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA |
| 1.15 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.58 |
| - | - | - | - | - | - | - | XX- |
| 3 | 105 | LOCATI Lorenzo | 1955 | MM50 | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | Ass |
| Getto del peso MM70+ |
| Palaindoor |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 04/03/2006 Ora Inizio: 08:54 Ora Fine: 09:29 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 122 | FORTI Adriano | 1935 | MM70 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 11.38 |
| 1°: 11.17 | 2°: 11.12 | 3°: 11.38 | 4°: 10.10 |
| 2 | 6 | 125 | BASSI Alberto | 1936 | MM70 | RM042 CUS ROMA | 10.60 |
| 1°: 10.60 | 2°: 10.21 | 3°: 10.34 | 4°: 09.16 |
| 3 | 2 | 300 | RACITI Carmelo | 1936 | MM70 | CT501 A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA | 08.78 |
| 1°: 08.51 | 2°: 08.31 | 3°: 08.78 | 4°: 07.46 |
| 4 | 1 | 123 | MISSONI Ottavio | 1921 | MM85 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA | 08.62 |
| 1°: 08.35 | 2°: 08.43 | 3°: 08.62 | 4°: 07.40 |
| 5 | 9 | 128 | ZANNON Sergio | 1935 | MM70 | SV019 ATLETICA VARAZZE | 08.05 |
| 1°: 08.05 | 2°: 07.69 | 3°: 07.81 | 4°: 06.73 |
| 6 | 3 | 130 | LANDUZZI Armando | 1929 | MM75 | BO037 POL. DILETTANTISTICA SANRAFEL | 07.91 |
| 1°: 07.63 | 2°: 07.91 | 3°: 07.64 | 4°: 06.89 |
| 7 | 7 | 121 | RIBONI Mario | 1913 | MM90 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA | 07.34 |
| 1°: 07.34 | 2°: 07.06 | 3°: 06.65 | 4°: 06.07 |
| 8 | 5 | 124 | OTTAVIANI Giuseppe | 1916 | MM90 | PU005 G.S. ATL. EFFEBI FOSSOMBRONE | 07.14 |
| 1°: 06.49 | 2°: 06.36 | 3°: 07.14 | 4°: 06.18 |
| 9 | 10 | 129 | CAPOZZI Renato | 1916 | MM90 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA | 06.80 |
| 1°: N | 2°: 06.05 | 3°: 06.80 | 4°: 05.78 |
| 10 | 4 | 127 | VICINELLI Alfonso | 1924 | MM80 | BO184 SOCIETA' VICTORIA | 06.49 |
| 1°: 06.33 | 2°: 06.49 | 3°: 06.31 | 4°: 05.01 |
| 11 | 126 | DI GUARDO Giovanni | 1914 | MM90 | IM094 A.A.A. ATLETICA VENTIMIGLIESE | Ass |
| I primi 3 lanci sono stati effettuati con attrezzo da 3 kg. |
| Marcia Km 3 Donne |
| Palaindoor |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 04/03/2006 Ora Inizio: 08:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 142 | MEGLI Milena | 1966 | MF40 | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 15:12.73 |
| 2 | 5 | 139 | BETTUCCI Paola | 1964 | MF40 | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 15:15.43 |
| 3 | 3 | 137 | MANZELLA Adriana | 1958 | MF45 | SR506 A.S.D. ORTIGIA MARCIA | 18:18.78 |
| 4 | 8 | 134 | AMERI Masoumeh | 1953 | MF50 | RM141 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | 18:19.73 |
| 5 | 6 | 138 | COSTA Iris | 1956 | MF50 | SR506 A.S.D. ORTIGIA MARCIA | 18:47.96 |
| 6 | 9 | 135 | LUPPI Maura | 1952 | MF50 | RE289 JOGGING TEAM PATERLINI | 19:25.76 |
| 7 | 7 | 141 | GIONFRIDDO Lucia | 1960 | MF45 | SR506 A.S.D. ORTIGIA MARCIA | 20:15.38 |
| 8 | 4 | 133 | GIULIANO Grazia Maria | 1956 | MF50 | SR506 A.S.D. ORTIGIA MARCIA | 20:57.81 |
| 9 | 1 | 132 | VERDINI Viola | 1931 | MF75 | RM141 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | 21:10.97 |
| Staffetta 4x200 Uomini |
| Palaindoor |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/03/2006 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 141 | GIACHELLI Giuliano - CRESSI Fulvio - DESSARDO Giuseppe - ANTONINI Fabio | MM60 | TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA | 1:59.42 |
