| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E STAFFETTE MASTER |
| Organizzazione: FIDAL EMILIA ROMAGNA |
| Misano, 9-11 giugno 2006 |
| 100 metri MM35 |
| Stadio Santamonica |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:54 Vento: +1.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 452 | ELLI Marco | 1968 | SM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 12.02 |
| 2 | 2 | 1046 | SALVADOR Fausto | 1969 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 12.03 |
| 3 | 4 | 727 | GRAVAGNUOLO Fabio | 1967 | MM35 | RM014 LIBERATLETICA | 12.89 |
| 4 | 3 | 88 | MARCHESI Battista | 1969 | MM35 | BG328 ATL. COSTA MEZZATE | 13.15 |
| 5 | 5 | 450 | FERRANDO Emanuele | 1970 | SM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 13.62 |
| 6 | 7 | 451 | BARZAGHI Paolo Emilio | 1967 | SM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 17.22 |
| 1 | 902 | LANDOLFO Salvatore | 1970 | MM35 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:57 Vento: +1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 219 | PALLA Antonello | 1970 | SM | CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA | 11.01 |
| 2 | 6 | 831 | SCARPONI Massimiliano | 1967 | MM35 | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 11.03 |
| 3 | 2 | 22 | DONDEYNAZ Jean | 1969 | MM35 | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 11.70 |
| 4 | 7 | 725 | TEOLI Tiziano | 1971 | MM35 | RM014 LIBERATLETICA | 11.72 |
| 5 | 8 | 149 | BONZI Angelo | 1969 | MM35 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 11.86 |
| 6 | 3 | 720 | PITONI Franco | 1970 | MM35 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.01 |
| 7 | 1 | 744 | MONTECCHIO Luca | 1970 | MM35 | RM042 CUS ROMA | 12.17 |
| 8 | 4 | 609 | BROZZETTI Simone | 1971 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.67 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:57 Vento: +1.0 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 219 | PALLA Antonello | 1970 | SM | CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA | 11.01 |
| 2 | 831 | SCARPONI Massimiliano | 1967 | MM35 | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 11.03 |
| 3 | 22 | DONDEYNAZ Jean | 1969 | MM35 | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 11.70 |
| 4 | 725 | TEOLI Tiziano | 1971 | MM35 | RM014 LIBERATLETICA | 11.72 |
| 5 | 149 | BONZI Angelo | 1969 | MM35 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 11.86 |
| 6 | 720 | PITONI Franco | 1970 | MM35 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.01 |
| 7 | 452 | ELLI Marco | 1968 | SM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 12.02 |
| 8 | 1046 | SALVADOR Fausto | 1969 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 12.03 |
| 9 | 744 | MONTECCHIO Luca | 1970 | MM35 | RM042 CUS ROMA | 12.17 |
| 10 | 609 | BROZZETTI Simone | 1971 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.67 |
| 11 | 727 | GRAVAGNUOLO Fabio | 1967 | MM35 | RM014 LIBERATLETICA | 12.89 |
| 12 | 88 | MARCHESI Battista | 1969 | MM35 | BG328 ATL. COSTA MEZZATE | 13.15 |
| 13 | 450 | FERRANDO Emanuele | 1970 | SM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 13.62 |
| 14 | 451 | BARZAGHI Paolo Emilio | 1967 | SM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 17.22 |
| 902 | LANDOLFO Salvatore | 1970 | MM35 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | Rit |
| 100 metri MM40 |
| Stadio Santamonica |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:39 Vento: -0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 1067 | BERTAGGIA Danilo | 1966 | MM40 | VC045 ATLETICA VALSESIA | 11.62 |
| 2 | 6 | 519 | BINELLI Massimo | 1966 | MM40 | MS319 AMATORI ATLETICA CARRARA | 12.35 |
| 3 | 3 | 651 | POZZOLINI Piero | 1964 | MM40 | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 12.87 |
| 4 | 4 | 567 | GALLO Sergio | 1964 | MM40 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL | 13.40 |
| 5 | 5 | 8 | VIGNOLI Massimo | 1966 | MM40 | AN002 A.ATL. FABRIANO | 13.65 |
| 6 | 7 | 534 | COLELLA Vincenzo | 1963 | MM40 | NA325 A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI | 13.85 |
| 7 | 1 | 729 | CATANIA Stefano | 1964 | MM40 | RM014 LIBERATLETICA | 13.89 |
| Serie 2 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:42 Vento: -0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 424 | SCHINO Matteo | 1965 | SM | MI189 ATL. AMBROSIANA | 12.27 |
| 2 | 6 | 561 | GIANNOLA Giuseppe | 1963 | MM40 | PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO | 12.58 |
| 3 | 1 | 1115 | MAROCCHIO Piergiorgio | 1964 | MM40 | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 12.76 |
| 4 | 3 | 383 | LONGONI Antonio | 1965 | MM40 | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 13.06 |
| 5 | 7 | 475 | GRILLI Emanuele | 1963 | MM40 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 13.44 |
| 6 | 4 | 1123 | MARVERTI Michele | 1963 | MM40 | VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE | 13.58 |
| 7 | 5 | 909 | PEDRI Fabrizio | 1966 | MM40 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 14.33 |
| Serie 3 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:46 Vento: -0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 1089 | TEGORELLI Fausto | 1965 | MM40 | VI626 ATL.VICENTINA | 11.78 |
| 2 | 8 | 394 | MAURI Rosario | 1964 | MM40 | MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 11.95 |
| 3 | 4 | 412 | BALSAMINI Stefano | 1962 | MM40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 12.15 |
| 4 | 5 | 1038 | TONEATTO Marco | 1962 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 12.16 |
| 5 | 7 | 936 | BO Roberto | 1966 | MM40 | TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI | 12.31 |
| 6 | 1 | 938 | MAUTONE Giovanni | 1965 | MM40 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.36 |
| 7 | 3 | 685 | FACCHINI Maurizio | 1962 | MM40 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 12.52 |
| 6 | 224 | MANCUSO Alfredo | 1964 | MM40 | CT387 A.S.D. AMATORI SANTANTONESE | NP |
| Serie 4 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:50 Vento: -0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 530 | LONGO Mario | 1964 | MM40 | NA208 A.S.D. ATHLETIC AVION CLUB | 10.91 |
| 2 | 5 | 384 | SARACENI Enrico Giorgio | 1964 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 10.96 |
| 3 | 4 | 360 | CERIANI Marco | 1965 | SM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 11.36 |
| 4 | 6 | 66 | GRAZIANO Mauro | 1966 | MM40 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 11.41 |
| 5 | 7 | 432 | D'ORO Giancarlo | 1962 | MM40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 11.47 |
| 6 | 1 | 918 | DE FEO Alfonso | 1964 | MM40 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.77 |
| 7 | 2 | 834 | ERCOLI Marco | 1964 | SM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 11.87 |
| 8 | 8 | 728 | LEONI Paolo | 1962 | MM40 | RM014 LIBERATLETICA | 11.92 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:50 Vento: -0.3 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 530 | LONGO Mario | 1964 | MM40 | NA208 A.S.D. ATHLETIC AVION CLUB | 10.91 |
| 2 | 384 | SARACENI Enrico Giorgio | 1964 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 10.96 |
| 3 | 360 | CERIANI Marco | 1965 | SM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 11.36 |
| 4 | 66 | GRAZIANO Mauro | 1966 | MM40 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 11.41 |
| 5 | 432 | D'ORO Giancarlo | 1962 | MM40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 11.47 |
| 6 | 1067 | BERTAGGIA Danilo | 1966 | MM40 | VC045 ATLETICA VALSESIA | 11.62 |
| 7 | 918 | DE FEO Alfonso | 1964 | MM40 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.77 |
| 8 | 1089 | TEGORELLI Fausto | 1965 | MM40 | VI626 ATL.VICENTINA | 11.78 |
| 9 | 834 | ERCOLI Marco | 1964 | SM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 11.87 |
| 10 | 728 | LEONI Paolo | 1962 | MM40 | RM014 LIBERATLETICA | 11.92 |
| 11 | 394 | MAURI Rosario | 1964 | MM40 | MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 11.95 |
| 12 | 412 | BALSAMINI Stefano | 1962 | MM40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 12.15 |
| 13 | 1038 | TONEATTO Marco | 1962 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 12.16 |
| 14 | 424 | SCHINO Matteo | 1965 | SM | MI189 ATL. AMBROSIANA | 12.27 |
| 15 | 936 | BO Roberto | 1966 | MM40 | TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI | 12.31 |
| 16 | 519 | BINELLI Massimo | 1966 | MM40 | MS319 AMATORI ATLETICA CARRARA | 12.35 |
| 17 | 938 | MAUTONE Giovanni | 1965 | MM40 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.36 |
| 18 | 685 | FACCHINI Maurizio | 1962 | MM40 | RA002 G.P.A. LUGHESINA | 12.52 |
| 19 | 561 | GIANNOLA Giuseppe | 1963 | MM40 | PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO | 12.58 |
| 20 | 1115 | MAROCCHIO Piergiorgio | 1964 | MM40 | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 12.76 |
| 21 | 651 | POZZOLINI Piero | 1964 | MM40 | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 12.87 |
| 22 | 383 | LONGONI Antonio | 1965 | MM40 | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 13.06 |
| 23 | 567 | GALLO Sergio | 1964 | MM40 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL | 13.40 |
| 24 | 475 | GRILLI Emanuele | 1963 | MM40 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 13.44 |
| 25 | 1123 | MARVERTI Michele | 1963 | MM40 | VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE | 13.58 |
| 26 | 8 | VIGNOLI Massimo | 1966 | MM40 | AN002 A.ATL. FABRIANO | 13.65 |
| 27 | 534 | COLELLA Vincenzo | 1963 | MM40 | NA325 A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI | 13.85 |
| 28 | 729 | CATANIA Stefano | 1964 | MM40 | RM014 LIBERATLETICA | 13.89 |
| 29 | 909 | PEDRI Fabrizio | 1966 | MM40 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 14.33 |
| 224 | MANCUSO Alfredo | 1964 | MM40 | CT387 A.S.D. AMATORI SANTANTONESE | NP |
| 100 metri MM45 |
| Stadio Santamonica |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:32 Vento: +1.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 979 | VEGLIA Daniele | 1961 | MM45 | TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA | 12.34 |
| 2 | 4 | 960 | FERRO Gianpiero | 1959 | MM45 | TO204 ATLETICA TORINO FONDIARIA-SAI | 12.86 |
| 3 | 5 | 839 | BALDUCCI Roberto | 1959 | MM45 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 12.97 |
| 4 | 3 | 454 | CERIMEDO Alfredo | 1959 | MM45 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 13.00 |
| 5 | 2 | 301 | RISTORI Nicola | 1961 | SM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 13.16 |
| 6 | 6 | 410 | MANZONI Fiorenzo | 1958 | MM45 | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 13.68 |
| 7 | 8 | 1037 | NOVELLO Luciano | 1959 | MM45 | UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 13.86 |
| 8 | 7 | 1053 | BERTI Gianni | 1959 | MM45 | VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 14.32 |
| Serie 2 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:36 Vento: +0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 402 | TORTU Salvino | 1959 | SM | MI098 POL. BESANESE | 11.74 |
| 2 | 3 | 292 | ANTONACI Fernando Vince | 1959 | MM45 | LE389 AS RUNNING CLUB ECO VILLE | 11.96 |
| 3 | 6 | 933 | BARBERIS Pier Giorgio | 1959 | MM45 | TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI | 12.18 |
| 4 | 5 | 1045 | MENOTTI Franco | 1961 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 12.21 |
| 5 | 1 | 73 | FACCHINI Zaccaria | 1957 | MM45 | BA007 CUS BARI | 12.27 |
| 6 | 8 | 254 | MORIGI Marco | 1960 | MM45 | FO038 EDERA ATL. FORLI | 12.35 |
| 7 | 4 | 867 | D'AMATO Rosario | 1957 | MM45 | SA126 A.S.D. ATL. VIS NOVA | 12.47 |
| 8 | 7 | 741 | SISTI Enrico | 1959 | MM45 | RM042 CUS ROMA | 12.64 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:36 Vento: +0.3 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 402 | TORTU Salvino | 1959 | SM | MI098 POL. BESANESE | 11.74 |
| 2 | 292 | ANTONACI Fernando Vince | 1959 | MM45 | LE389 AS RUNNING CLUB ECO VILLE | 11.96 |
| 3 | 933 | BARBERIS Pier Giorgio | 1959 | MM45 | TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI | 12.18 |
| 4 | 1045 | MENOTTI Franco | 1961 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 12.21 |
| 5 | 73 | FACCHINI Zaccaria | 1957 | MM45 | BA007 CUS BARI | 12.27 |
| 6 | 979 | VEGLIA Daniele | 1961 | MM45 | TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA | 12.34 |
| 7 | 254 | MORIGI Marco | 1960 | MM45 | FO038 EDERA ATL. FORLI | 12.35 |
| 8 | 867 | D'AMATO Rosario | 1957 | MM45 | SA126 A.S.D. ATL. VIS NOVA | 12.47 |
| 9 | 741 | SISTI Enrico | 1959 | MM45 | RM042 CUS ROMA | 12.64 |
| 10 | 960 | FERRO Gianpiero | 1959 | MM45 | TO204 ATLETICA TORINO FONDIARIA-SAI | 12.86 |
| 11 | 839 | BALDUCCI Roberto | 1959 | MM45 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 12.97 |
| 12 | 454 | CERIMEDO Alfredo | 1959 | MM45 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 13.00 |
| 13 | 301 | RISTORI Nicola | 1961 | SM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 13.16 |
| 14 | 410 | MANZONI Fiorenzo | 1958 | MM45 | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 13.68 |
| 15 | 1037 | NOVELLO Luciano | 1959 | MM45 | UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI | 13.86 |
| 16 | 1053 | BERTI Gianni | 1959 | MM45 | VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 14.32 |
| 100 metri MM50 |
| Stadio Santamonica |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:23 Vento: -0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 978 | CALIA Vincenzo | 1952 | MM50 | TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA | 13.49 |
| 2 | 7 | 328 | FILIPPINI Jean Claude | 1956 | MM50 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 13.79 |
| 3 | 6 | 279 | CANNONE Claudio | 1954 | MM50 | LE326 C.U.S. LECCE | 14.12 |
| 4 | 3 | 927 | PIANA Marco Alberto | 1956 | MM50 | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 14.25 |
| 5 | 4 | 53 | ZILIANI Roberto | 1952 | MM50 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 14.49 |
| 6 | 5 | 235 | RAGUSA Salvatore | 1954 | MM50 | CT558 A.S. DIL. LIB. CATANIA MASTER | 14.51 |
| Serie 2 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:26 Vento: -1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 726 | FALCONI Gaetano | 1953 | MM50 | RM014 LIBERATLETICA | 12.66 |
| 2 | 7 | 580 | DOTTO Giorgio | 1953 | MM50 | PD153 VIRTUS ESTE VALBONA | 12.85 |
| 3 | 2 | 724 | PALMA Paolo | 1954 | MM50 | RM014 LIBERATLETICA | 13.02 |
| 4 | 6 | 974 | CORRENTE Fulvio | 1952 | MM50 | TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA | 13.09 |
| 5 | 5 | 976 | PARNICI Riccardo | 1954 | MM50 | TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA | 13.19 |
| 6 | 3 | 242 | ROSSI Fabio | 1952 | MM50 | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 13.31 |
| Serie 3 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:29 Vento: -0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 742 | TIBERI Giorgio | 1956 | MM50 | RM042 CUS ROMA | 12.23 |
| 2 | 3 | 565 | STEFAN Maurizio | 1952 | MM50 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL | 12.40 |
| 3 | 1 | 959 | SCARANO Antonio | 1956 | MM50 | TO204 ATLETICA TORINO FONDIARIA-SAI | 12.41 |
| 4 | 4 | 94 | BASILE Giovanni | 1954 | MM50 | BN286 A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 | 12.50 |
| 5 | 7 | 239 | VILLIRILLO Andrea | 1955 | MM50 | CZ221 HOBBY MARATHON CATANZARO | 12.60 |
| 6 | 5 | 928 | NIRO Giampeppe | 1954 | MM50 | PE002 ASD HADRIA PESCARA | 12.67 |
| 7 | 2 | 528 | FERRARO Massimo | 1956 | MM50 | NA073 ASD CSAL FLORENTIA | 13.25 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:29 Vento: -0.2 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 742 | TIBERI Giorgio | 1956 | MM50 | RM042 CUS ROMA | 12.23 |
| 2 | 565 | STEFAN Maurizio | 1952 | MM50 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL | 12.40 |
| 3 | 959 | SCARANO Antonio | 1956 | MM50 | TO204 ATLETICA TORINO FONDIARIA-SAI | 12.41 |
| 4 | 94 | BASILE Giovanni | 1954 | MM50 | BN286 A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 | 12.50 |
| 5 | 239 | VILLIRILLO Andrea | 1955 | MM50 | CZ221 HOBBY MARATHON CATANZARO | 12.60 |
| 6 | 726 | FALCONI Gaetano | 1953 | MM50 | RM014 LIBERATLETICA | 12.66 |
| 7 | 928 | NIRO Giampeppe | 1954 | MM50 | PE002 ASD HADRIA PESCARA | 12.67 |
| 8 | 580 | DOTTO Giorgio | 1953 | MM50 | PD153 VIRTUS ESTE VALBONA | 12.85 |
| 9 | 724 | PALMA Paolo | 1954 | MM50 | RM014 LIBERATLETICA | 13.02 |
| 10 | 974 | CORRENTE Fulvio | 1952 | MM50 | TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA | 13.09 |
| 11 | 976 | PARNICI Riccardo | 1954 | MM50 | TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA | 13.19 |
| 12 | 528 | FERRARO Massimo | 1956 | MM50 | NA073 ASD CSAL FLORENTIA | 13.25 |
| 13 | 242 | ROSSI Fabio | 1952 | MM50 | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 13.31 |
| 14 | 978 | CALIA Vincenzo | 1952 | MM50 | TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA | 13.49 |
| 15 | 328 | FILIPPINI Jean Claude | 1956 | MM50 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 13.79 |
| 16 | 279 | CANNONE Claudio | 1954 | MM50 | LE326 C.U.S. LECCE | 14.12 |
| 17 | 927 | PIANA Marco Alberto | 1956 | MM50 | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 14.25 |
| 18 | 53 | ZILIANI Roberto | 1952 | MM50 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 14.49 |
| 19 | 235 | RAGUSA Salvatore | 1954 | MM50 | CT558 A.S. DIL. LIB. CATANIA MASTER | 14.51 |
| 100 metri MM55 |
| Stadio Santamonica |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:15 Vento: -0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 377 | BUGIARDINI Livio | 1948 | MM55 | MC008 S.E.F. MACERATA | 13.32 |
| 2 | 4 | 977 | SGUBIN Tiziano | 1951 | MM55 | TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA | 13.45 |
| 3 | 3 | 466 | CALTABIANO Franco | 1950 | MM55 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 14.03 |
| 4 | 6 | 1118 | BRONZATO Paolo | 1947 | MM55 | VR776 ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI | 14.44 |
| 5 | 5 | 980 | BEDRINA Gino | 1948 | MM55 | TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA | 14.84 |
| Serie 2 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:19 Vento: -0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 600 | ROSSI Antonio | 1950 | MM55 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.33 |
| 2 | 5 | 269 | FELICETTI Vincenzo | 1949 | MM55 | MC008 S.E.F. MACERATA | 12.35 |
| 3 | 6 | 601 | ROSSETTI Corrado | 1951 | MM55 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 13.09 |
| 4 | 4 | 1079 | PASQUALI Giancarlo | 1950 | MM55 | VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG | 13.19 |
| 5 | 3 | 546 | SALI Vito | 1950 | MM55 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA | 13.90 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:19 Vento: -0.9 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 600 | ROSSI Antonio | 1950 | MM55 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.33 |
| 2 | 269 | FELICETTI Vincenzo | 1949 | MM55 | MC008 S.E.F. MACERATA | 12.35 |
| 3 | 601 | ROSSETTI Corrado | 1951 | MM55 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 13.09 |
| 4 | 1079 | PASQUALI Giancarlo | 1950 | MM55 | VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG | 13.19 |
| 5 | 377 | BUGIARDINI Livio | 1948 | MM55 | MC008 S.E.F. MACERATA | 13.32 |
| 6 | 977 | SGUBIN Tiziano | 1951 | MM55 | TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA | 13.45 |
| 7 | 546 | SALI Vito | 1950 | MM55 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA | 13.90 |
| 8 | 466 | CALTABIANO Franco | 1950 | MM55 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 14.03 |
| 9 | 1118 | BRONZATO Paolo | 1947 | MM55 | VR776 ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI | 14.44 |
| 10 | 980 | BEDRINA Gino | 1948 | MM55 | TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA | 14.84 |
| 100 metri MM60 |
| Stadio Santamonica |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:06 Vento: +1.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 317 | MARIANI Giancarlo | 1945 | MM60 | MC008 S.E.F. MACERATA | 13.84 |
| 2 | 5 | 973 | GIACHELLI Giuliano | 1943 | MM60 | TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA | 13.88 |
| 3 | 4 | 363 | PARRINELLI Antonino | 1945 | MM60 | CT530 A.S. DIL. CUS MASTERS CATANIA | 14.25 |
| 4 | 1 | 857 | GRASSETTO Domenico | 1946 | MM60 | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 14.37 |
| 5 | 7 | 266 | QUAGLIATA Gioacchino | 1943 | MM60 | IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI | 14.74 |
| 6 | 2 | 1112 | PANSINI Gianfranco | 1945 | MM60 | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 15.07 |
| 6 | 422 | LAMBRI Giovanni | 1945 | MM60 | MI189 ATL. AMBROSIANA | NP |
| Serie 2 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:11 Vento: +1.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 723 | ZADRO Paolo | 1946 | MM60 | RM014 LIBERATLETICA | 13.07 |
| 2 | 2 | 562 | LO CASCIO Domenico | 1946 | MM60 | PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO | 13.25 |
| 3 | 1 | 860 | BONANNI Ettore | 1942 | MM60 | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 13.50 |
| 4 | 8 | 230 | STRANO Carmelo | 1943 | MM60 | CT501 A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA | 13.77 |
| 5 | 5 | 180 | CONGIA Piero | 1942 | MM60 | CA012 ATLETICA SELARGIUS | 13.83 |
