FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati Italiani di Società
MASTER 2006
Ostia Lido di Roma
Organizzazione: A.C.S.I. Campidoglio Palatino

100 metri Donne
Stadio P. Giannattasio


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 15:30 Vento: +0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 14 DIRETTI Emanuela 1967 MF35 RM014 LIBERATLETICA 14.29 520.0
2 6 35 ANDRISANI Delizia 1970 MF35 PT118 ATL.PISTOIA ENDAS BCC/SPV 14.32 515.0
3 3 29 GIULIVI Stefania 1970 MF35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 14.37 507.0
4 1 36 GARIBOLDI Vittoriana 1965 MF40 PT118 ATL.PISTOIA ENDAS BCC/SPV 14.41 611.0
5 4 7 BLAY Carol 1963 MF40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 14.61 577.0
6 7 6 ZUCCHI Silvana 1951 MF55 MI189 ATL. AMBROSIANA 14.70 950.0
7 8 9 BUTTURINI Paola 1964 MF40 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 14.76 553.0
8 2 34 LERA Maria 1958 MF45 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 14.79 683.0
Serie 2
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 15:40 Vento: -0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 4 MICHELETTI Anna 1952 MF50 RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 14.91 792.0
2 4 10 TRONCHIN Graziella 1961 MF45 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 15.04 642.0
3 5 26 CONGIU Paola 1964 MF40 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 15.12 498.0
4 7 21 TUMMINELLO Marcella 1960 MF45 RM068 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 15.25 609.0
5 6 16 CORBELLI Maria 1964 MF40 LE326 C.U.S. LECCE 15.26 475.0
6 2 23 DI MARTINO Marina 1960 MF45 CA003 SS ESPERIA 15.59 558.0
7 8 13 VENDITTI Francesca 1954 MF50 RM014 LIBERATLETICA 15.86 644.0
Serie 3
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 15:48 Vento: +1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 18 CONTINI Umbertina 1950 MF55 TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI 15.07 889.0
2 3 19 SANGERMANO Giusy 1946 MF60 TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA 15.24 981.0
3 5 11 KLOTZNER Luise 1963 MF40 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 15.63 421.0
4 2 31 ASSELLE Marina 1959 MF45 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 15.90 512.0
5 4 8 GUERRA Concetta 1962 MF40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 15.92 380.0
6 8 39 PATRUNO Filomena 1958 MF45 NA325 A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI 16.03 493.0
Serie 4
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 15:51 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 38 COSTANTINO Giovanna 1958 MF45 SV019 ATLETICA VARAZZE 16.83 382.0
2 5 15 BONETTA Adele 1945 MF60 LE326 C.U.S. LECCE 17.01 714.0
3 2 2 BALDASSARRI Ambra 1953 MF50 MC008 S.E.F. MACERATA 17.13 463.0
4 7 37 BASSAFONTANA Valeria 1965 MF40 SV019 ATLETICA VARAZZE 17.13 223.0
5 8 41 TONI Cristina 1965 MF40 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 17.57 171.0
6 6 24 TOSATO Laura 1954 MF50 CA003 SS ESPERIA 17.60 402.0
7 3 12 PIRCHER Cilli 1954 MF50 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 17.78 380.0
Serie 5
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 15:53 Vento: -2.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 32 THERISOD Anna Maria 1963 MF40 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 17.07 230.0
2 7 27 MILESI Alessia 1970 MF35 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 17.23 118.0
3 5 30 ADORNO Piera 1955 MF50 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 17.96 356.0
4 6 33 ZUCCONI Francesca 1965 MF40 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 18.35 87.0
5 4 5 GABOARDI Donatella 1951 MF55 MI189 ATL. AMBROSIANA 18.37 420.0
6 2 3 PIPERNO Noretta 1936 MF70 RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 19.96 547.0
RIEPILOGO SERIE
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 15:30 Vento: +0.4
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 14 DIRETTI Emanuela 1967 MF35 RM014 LIBERATLETICA 14.29 520.0
2 35 ANDRISANI Delizia 1970 MF35 PT118 ATL.PISTOIA ENDAS BCC/SPV 14.32 515.0
3 29 GIULIVI Stefania 1970 MF35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 14.37 507.0
4 36 GARIBOLDI Vittoriana 1965 MF40 PT118 ATL.PISTOIA ENDAS BCC/SPV 14.41 611.0
5 7 BLAY Carol 1963 MF40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 14.61 577.0
6 6 ZUCCHI Silvana 1951 MF55 MI189 ATL. AMBROSIANA 14.70 950.0
7 9 BUTTURINI Paola 1964 MF40 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 14.76 553.0
8 34 LERA Maria 1958 MF45 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 14.79 683.0
9 4 MICHELETTI Anna 1952 MF50 RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 14.91 792.0
10 10 TRONCHIN Graziella 1961 MF45 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 15.04 642.0
11 18 CONTINI Umbertina 1950 MF55 TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI 15.07 889.0
12 26 CONGIU Paola 1964 MF40 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 15.12 498.0
13 19 SANGERMANO Giusy 1946 MF60 TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA 15.24 981.0
14 21 TUMMINELLO Marcella 1960 MF45 RM068 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 15.25 609.0
15 16 CORBELLI Maria 1964 MF40 LE326 C.U.S. LECCE 15.26 475.0
16 23 DI MARTINO Marina 1960 MF45 CA003 SS ESPERIA 15.59 558.0
17 11 KLOTZNER Luise 1963 MF40 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 15.63 421.0
18 13 VENDITTI Francesca 1954 MF50 RM014 LIBERATLETICA 15.86 644.0
19 31 ASSELLE Marina 1959 MF45 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 15.90 512.0
20 8 GUERRA Concetta 1962 MF40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 15.92 380.0
21 39 PATRUNO Filomena 1958 MF45 NA325 A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI 16.03 493.0
22 38 COSTANTINO Giovanna 1958 MF45 SV019 ATLETICA VARAZZE 16.83 382.0
23 15 BONETTA Adele 1945 MF60 LE326 C.U.S. LECCE 17.01 714.0
24 32 THERISOD Anna Maria 1963 MF40 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 17.07 230.0
25 2 BALDASSARRI Ambra 1953 MF50 MC008 S.E.F. MACERATA 17.13 463.0
26 37 BASSAFONTANA Valeria 1965 MF40 SV019 ATLETICA VARAZZE 17.13 223.0
27 27 MILESI Alessia 1970 MF35 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 17.23 118.0
28 41 TONI Cristina 1965 MF40 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 17.57 171.0
29 24 TOSATO Laura 1954 MF50 CA003 SS ESPERIA 17.60 402.0
30 12 PIRCHER Cilli 1954 MF50 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 17.78 380.0
31 30 ADORNO Piera 1955 MF50 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 17.96 356.0
32 33 ZUCCONI Francesca 1965 MF40 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 18.35 87.0
33 5 GABOARDI Donatella 1951 MF55 MI189 ATL. AMBROSIANA 18.37 420.0
34 3 PIPERNO Noretta 1936 MF70 RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 19.96 547.0

200 metri Donne
Stadio P. Giannattasio


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 11:03 Vento: -0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 20 MARCHIO' LUNET Piera 1962 MF40 TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA 29.75 628.0
2 5 31 GALEAZZI Sonia 1964 MF40 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 30.24 592.0
3 6 14 STELORI Daniela 1956 MF50 RM014 LIBERATLETICA 30.38 852.0
4 3 8 BLAY Carol 1963 MF40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 30.56 568.0
5 2 4 MICHELETTI Anna 1952 MF50 RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 30.84 818.0
6 8 9 TRONCHIN Graziella 1961 MF45 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 30.97 676.0
7 7 39 ROTUNNO Alessandra 1969 MF35 NA325 A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI 31.46 380.0
Serie 2
Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 11:08 Vento: -0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 35 ANDRISANI Delizia 1970 MF35 PT118 ATL.PISTOIA ENDAS BCC/SPV 29.85 492.0
2 6 23 DI MARTINO Marina 1960 MF45 CA003 SS ESPERIA 30.45 714.0
3 5 26 CONGIU Paola 1964 MF40 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 30.94 541.0
4 2 34 LERA Maria 1958 MF45 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 30.95 677.0
5 3 6 ZUCCHI Silvana 1951 MF55 MI189 ATL. AMBROSIANA 31.03 930.0
6 7 7 TROMBETTA Sonia 1969 MF35 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 31.45 380.0
7 8 30 VALFRE' Marina 1960 MF45 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 31.63 627.0
Serie 3
Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 11:12 Vento: -1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 2 MERCURI Graziella 1967 MF35 MC008 S.E.F. MACERATA 31.33 388.0
2 5 36 CIVININI Nadia 1964 MF40 PT118 ATL.PISTOIA ENDAS BCC/SPV 31.86 476.0
3 3 11 KOFLER Renate 1969 MF35 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 31.86 354.0
4 6 19 SANGERMANO Giusy 1946 MF60 TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA 32.09 972.0
5 4 18 CONTINI Umbertina 1950 MF55 TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI 32.13 848.0
6 2 12 KLOTZNER Luise 1963 MF40 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 33.28 384.0
7 8 3 STANZIANI Tiziana 1960 MF45 RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 33.88 475.0
Serie 4
Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 11:15 Vento: -0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 10 ZANATA Cristina 1964 MF40 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 32.24 452.0
2 5 21 CIANFRINI Fiamma 1961 MF45 RM068 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 33.25 516.0
3 3 13 VENDITTI Francesca 1954 MF50 RM014 LIBERATLETICA 34.52 560.0
4 2 24 CADONI Maria Pia 1955 MF50 CA003 SS ESPERIA 34.98 531.0
5 6 38 COSTANTINO Giovanna 1958 MF45 SV019 ATLETICA VARAZZE 35.57 372.0
6 7 16 BONETTA Adele 1945 MF60 LE326 C.U.S. LECCE 36.39 680.0
7 8 33 NICALI Annamaria 1950 MF55 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 37.71 485.0
Serie 5
Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 11:17 Vento: -0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 1 TENTELLA Paola 1950 MF55 MC008 S.E.F. MACERATA 34.55 681.0
2 6 27 BRICARELLO Fulvia 1954 MF50 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 35.12 522.0
3 2 15 CORALLO Rachele 1961 MF45 LE326 C.U.S. LECCE 35.19 394.0
4 7 29 MACCOTTA Ornella 1963 MF40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 37.52 153.0
5 4 41 TONI Cristina 1965 MF40 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 38.61 106.0
6 5 17 GASTALDI Noemi 1933 MF70 TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI 42.55 543.0
RIEPILOGO SERIE
Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 11:03 Vento: -0.4
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 20 MARCHIO' LUNET Piera 1962 MF40 TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA 29.75 628.0
2 35 ANDRISANI Delizia 1970 MF35 PT118 ATL.PISTOIA ENDAS BCC/SPV 29.85 492.0
3 31 GALEAZZI Sonia 1964 MF40 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 30.24 592.0
4 14 STELORI Daniela 1956 MF50 RM014 LIBERATLETICA 30.38 852.0
5 23 DI MARTINO Marina 1960 MF45 CA003 SS ESPERIA 30.45 714.0
6 8 BLAY Carol 1963 MF40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 30.56 568.0
7 4 MICHELETTI Anna 1952 MF50 RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 30.84 818.0
8 26 CONGIU Paola 1964 MF40 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 30.94 541.0
9 34 LERA Maria 1958 MF45 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 30.95 677.0
10 9 TRONCHIN Graziella 1961 MF45 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 30.97 676.0
11 6 ZUCCHI Silvana 1951 MF55 MI189 ATL. AMBROSIANA 31.03 930.0
12 2 MERCURI Graziella 1967 MF35 MC008 S.E.F. MACERATA 31.33 388.0
13 7 TROMBETTA Sonia 1969 MF35 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 31.45 380.0
14 39 ROTUNNO Alessandra 1969 MF35 NA325 A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI 31.46 380.0
15 30 VALFRE' Marina 1960 MF45 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 31.63 627.0
16 36 CIVININI Nadia 1964 MF40 PT118 ATL.PISTOIA ENDAS BCC/SPV 31.86 476.0
17 11 KOFLER Renate 1969 MF35 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 31.86 354.0
18 19 SANGERMANO Giusy 1946 MF60 TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA 32.09 972.0
19 18 CONTINI Umbertina 1950 MF55 TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI 32.13 848.0
20 10 ZANATA Cristina 1964 MF40 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 32.24 452.0
21 21 CIANFRINI Fiamma 1961 MF45 RM068 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 33.25 516.0
22 12 KLOTZNER Luise 1963 MF40 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 33.28 384.0
23 3 STANZIANI Tiziana 1960 MF45 RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 33.88 475.0
24 13 VENDITTI Francesca 1954 MF50 RM014 LIBERATLETICA 34.52 560.0
25 1 TENTELLA Paola 1950 MF55 MC008 S.E.F. MACERATA 34.55 681.0
26 24 CADONI Maria Pia 1955 MF50 CA003 SS ESPERIA 34.98 531.0
27 27 BRICARELLO Fulvia 1954 MF50 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 35.12 522.0
28 15 CORALLO Rachele 1961 MF45 LE326 C.U.S. LECCE 35.19 394.0
29 38 COSTANTINO Giovanna 1958 MF45 SV019 ATLETICA VARAZZE 35.57 372.0
30 16 BONETTA Adele 1945 MF60 LE326 C.U.S. LECCE 36.39 680.0
31 29 MACCOTTA Ornella 1963 MF40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 37.52 153.0
32 33 NICALI Annamaria 1950 MF55 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 37.71 485.0
33 41 TONI Cristina 1965 MF40 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 38.61 106.0
34 17 GASTALDI Noemi 1933 MF70 TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI 42.55 543.0

400 metri Donne
Stadio P. Giannattasio


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 16:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 8 DE RENZI Germana 1970 MF35 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 1:03.55 731.0
2 5 3 ROSATI Rosanna 1959 MF45 RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 1:05.40 906.0
3 4 14 LIRONCURTI Alessandra 1971 MF35 RM014 LIBERATLETICA 1:06.14 643.0
4 2 31 GALEAZZI Sonia 1964 MF40 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 1:07.01 736.0
5 6 36 TOCCAFONDI Cinzia 1961 MF45 PT118 ATL.PISTOIA ENDAS BCC/SPV 1:07.49 837.0
6 8 11 LANG Edith 1968 MF35 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 1:07.85 586.0
7 7 13 STELORI Daniela 1956 MF50 RM014 LIBERATLETICA 1:08.56 912.0
8 1 27 LANZA Raffaella 1967 MF35 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 1:09.09 546.0
Serie 2
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 16:43
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 10 NAVE Lorena 1963 MF40 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1:08.12 700.0
2 3 7 TROMBETTA Sonia 1969 MF35 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 1:08.67 559.0
3 6 37 MATHIU Amalia 1969 MF35 SV019 ATLETICA VARAZZE 1:09.07 546.0
4 5 18 MARANGONI Lorenza 1958 MF45 TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI 1:09.88 760.0
5 2 26 QUARIO Maria Rosa 1961 MF45 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 1:10.37 744.0
6 8 29 NEGRO Rosella 1969 MF35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1:13.02 424.0
7 7 21 CIANFRINI Fiamma 1961 MF45 RM068 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 1:13.25 655.0
8 1 40 CERE' Alessandra 1960 MF45 NA325 A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI 1:13.87 636.0
Serie 3
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 16:48
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 4 CHIRRA Claudia 1964 MF40 RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 1:14.60 498.0
2 5 9 PERIN Maurizia 1957 MF45 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1:15.68 582.0
3 3 20 GIACOMI Tiziana 1961 MF45 TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA 1:17.47 531.0
4 4 15 CORALLO Rachele 1961 MF45 LE326 C.U.S. LECCE 1:18.57 499.0
5 1 30 ALCIATI Simona 1969 MF35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1:20.22 223.0
6 7 24 CADONI Maria Pia 1955 MF50 CA003 SS ESPERIA 1:21.82 520.0
7 2 1 COPPONI Sandra 1954 MF50 MC008 S.E.F. MACERATA 1:22.10 513.0
8 8 23 VADILONGA Annalisa 1960 MF45 CA003 SS ESPERIA 1:22.90 382.0
Serie 4
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 16:50
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 5 PERLINO Giuseppina 1965 MF40 MI189 ATL. AMBROSIANA 1:11.59 589.0
2 4 12 ILLMER Elisabeth 1959 MF45 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 1:12.63 674.0
3 6 19 MARSICH Rosanna 1951 MF55 TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA 1:25.14 537.0
4 7 41 TASSINARI Vania 1956 MF50 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 1:26.06 409.0
5 5 2 MAZZENGA Emma 1933 MF70 MC008 S.E.F. MACERATA 1:26.61 867.0
6 3 35 MEUCCI Sabrina 1965 MF40 PT118 ATL.PISTOIA ENDAS BCC/SPV 1:29.34 115.0
7 2 34 NICALI Annamaria 1950 MF55 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 1:30.65 399.0
RIEPILOGO SERIE
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 16:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 DE RENZI Germana 1970 MF35 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 1:03.55 731.0
2 3 ROSATI Rosanna 1959 MF45 RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 1:05.40 906.0
3 14 LIRONCURTI Alessandra 1971 MF35 RM014 LIBERATLETICA 1:06.14 643.0
4 31 GALEAZZI Sonia 1964 MF40 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 1:07.01 736.0
5 36 TOCCAFONDI Cinzia 1961 MF45 PT118 ATL.PISTOIA ENDAS BCC/SPV 1:07.49 837.0
6 11 LANG Edith 1968 MF35 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 1:07.85 586.0
7 10 NAVE Lorena 1963 MF40 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1:08.12 700.0
8 13 STELORI Daniela 1956 MF50 RM014 LIBERATLETICA 1:08.56 912.0
9 7 TROMBETTA Sonia 1969 MF35 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 1:08.67 559.0
10 37 MATHIU Amalia 1969 MF35 SV019 ATLETICA VARAZZE 1:09.07 546.0
11 27 LANZA Raffaella 1967 MF35 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 1:09.09 546.0
12 18 MARANGONI Lorenza 1958 MF45 TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI 1:09.88 760.0
13 26 QUARIO Maria Rosa 1961 MF45 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 1:10.37 744.0
14 5 PERLINO Giuseppina 1965 MF40 MI189 ATL. AMBROSIANA 1:11.59 589.0
15 12 ILLMER Elisabeth 1959 MF45 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 1:12.63 674.0
16 29 NEGRO Rosella 1969 MF35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1:13.02 424.0
17 21 CIANFRINI Fiamma 1961 MF45 RM068 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 1:13.25 655.0
18 40 CERE' Alessandra 1960 MF45 NA325 A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI 1:13.87 636.0
19 4 CHIRRA Claudia 1964 MF40 RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 1:14.60 498.0
20 9 PERIN Maurizia 1957 MF45 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1:15.68 582.0
21 20 GIACOMI Tiziana 1961 MF45 TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA 1:17.47 531.0
22 15 CORALLO Rachele 1961 MF45 LE326 C.U.S. LECCE 1:18.57 499.0
23 30 ALCIATI Simona 1969 MF35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1:20.22 223.0
24 24 CADONI Maria Pia 1955 MF50 CA003 SS ESPERIA 1:21.82 520.0
25 1 COPPONI Sandra 1954 MF50 MC008 S.E.F. MACERATA 1:22.10 513.0
26 23 VADILONGA Annalisa 1960 MF45 CA003 SS ESPERIA 1:22.90 382.0
27 19 MARSICH Rosanna 1951 MF55 TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA 1:25.14 537.0
28 41 TASSINARI Vania 1956 MF50 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 1:26.06 409.0
29 2 MAZZENGA Emma 1933 MF70 MC008 S.E.F. MACERATA 1:26.61 867.0
30 35 MEUCCI Sabrina 1965 MF40 PT118 ATL.PISTOIA ENDAS BCC/SPV 1:29.34 115.0
31 34 NICALI Annamaria 1950 MF55 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 1:30.65 399.0

800 metri Donne
Stadio P. Giannattasio


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 10:17
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4I 7 FARRUGGIA Jocelyne 1962 MF40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:21.91 816.0
2 3I 8 DE RENZI Germana 1970 MF35 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:26.95 700.0
3 5I 14 LIRONCURTI Alessandra 1971 MF35 RM014 LIBERATLETICA 2:32.04 636.0
4 7I 9 MARDEGAN Elsa 1963 MF40 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 2:32.73 680.0
5 8I 11 LANG Edith 1968 MF35 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 2:33.65 616.0
6 6I 3 ROSATI Rosanna 1959 MF45 RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 2:34.75 738.0
7 4E 27 LANZA Raffaella 1967 MF35 TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 2:35.24 597.0
8 2I 36 TOCCAFONDI Cinzia 1961 MF45 PT118 ATL.PISTOIA ENDAS BCC/SPV 2:35.60 728.0
9 3E 41 SOFFRITTI Gloria 1960 MF45 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 2:39.69 679.0
10 6E 13 MASSARO Elena 1961 MF45 RM014 LIBERATLETICA 2:41.93 653.0
11 1I 10 NAVE Lorena 1963 MF40 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 2:47.78 503.0
12 7E 15 SCHIUMA Carmela 1958 MF45 LE326 C.U.S. LECCE 2:49.47 567.0
13 2E 39 PATRUNO Filomena 1958 MF45 NA325 A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI 2:56.46 491.0
Serie 2
Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 10:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2I 21 CAPRI Ira 1970 MF35 RM068 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 2:46.39 465.0
2 3I 37 POLIZZI ANSELMO Basilia 1957 MF45 SV019 ATLETICA VARAZZE 2:50.68 554.0
3 4I 29 NEGRO Rosella 1969 MF35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 2:51.62 406.0
4 2E 20 FLEGO Vania 1963 MF40 TS510 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA 2:51.90 457.0
5 8I 32 VERDUCI Olivia 1951 MF55 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 2:55.61 702.0
6 6I 25 TEPPEX Federica 1965 MF40 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 2:56.01 411.0
7 7I 24 COIS Tiziana Matilde 1967 MF35 CA003 SS ESPERIA 3:00.59 309.0
8 5I 6 SOFFIENTINI Stefania 1959 MF45 MI189 ATL. AMBROSIANA 3:02.21 430.0
9 4E 17 CABALLERO Lucia 1958 MF45 TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI 3:04.99 401.0
10 1I 26 BARATTA Paola 1964 MF40 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 3:09.68 269.0
11 3E 23 VADILONGA Annalisa 1960 MF45 CA003 SS ESPERIA 3:14.01 310.0
12 6E 1 MAZZENGA Emma 1933 MF70 MC008 S.E.F. MACERATA 3:27.14 901.0
13 5E 35 TANGANELLI Delfa 1951 MF55 PT118 ATL.PISTOIA ENDAS BCC/SPV 3:33.28 334.0
7E 33 FORTI Ornella 1956 MF50 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO Rit
RIEPILOGO SERIE
Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 10:17
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 FARRUGGIA Jocelyne 1962 MF40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:21.91 816.0
2 8 DE RENZI Germana 1970 MF35 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:26.95 700.0
3 14 LIRONCURTI Alessandra 1971 MF35 RM014 LIBERATLETICA 2:32.04 636.0
