FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati Italiani di Società
MASTER 2006
Ostia Lido di Roma
Organizzazione: A.C.S.I. Campidoglio Palatino

100 metri Uomini
Stadio P. Giannattasio


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 16:00 Vento: +0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 9 DE FEO Alfonso 1964 MM40 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.68 804.0
2 6 34 MAURI Rosario 1964 MM40 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 11.74 788.0
3 2 6 TEOLI Tiziano 1971 MM35 RM014 LIBERATLETICA 11.80 671.0
4 4 1 VIARENGO Giorgio 1969 MM35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.08 604.0
5 7 27 TIBERI Giorgio 1956 MM50 RM042 CUS ROMA 12.36 839.0
6 1 15 ROSSI Antonio 1950 MM55 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 12.56 888.0
7 8 10 MAUTONE Giovanni 1965 MM40 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 12.80 541.0
Serie 2
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 16:05 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 33 CRIPPA Tiziano 1963 MM40 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 12.23 671.0
2 3 13 BARCHI Paolo 1963 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.53 601.0
3 6 24 ZAMAGNI Marco 1959 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 12.54 698.0
4 4 20 THURNER Georg 1960 MM45 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 12.74 651.0
5 7 37 DOTTO Giorgio 1953 MM50 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 13.12 664.0
6 8 3 BASELLINI Walter 1949 MM55 MI189 ATL. AMBROSIANA 13.70 632.0
Serie 3
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 16:10 Vento: -1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 35 DEMARTIS Patrizio 1961 MM45 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 13.21 551.0
2 4 29 TAMARO Tristano 1938 MM65 UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI 13.25 911.0
3 8 7 PASQUALI Giancarlo 1950 MM55 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 13.40 696.0
4 5 23 BALDUCCI Roberto 1959 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 13.54 484.0
5 6 21 BERTOLINO Andrea 1948 MM55 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 13.95 583.0
6 3 52 LA CHIOMA Gianluca 1966 MM40 AQ103 A.S. FEDERLIBERI L'AQUILA 15.00 152.0
Serie 4
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 16:15 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 47 VACCARI Paolo 1966 MM40 SV019 ATLETICA VARAZZE 13.13 474.0
2 4 18 GREGOTTI Luca 1960 MM45 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 13.27 537.0
3 6 2 MERLO Marco Alessandro 1964 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 13.29 440.0
4 8 31 BUGIARDINI Livio 1948 MM55 MC008 S.E.F. MACERATA 13.37 703.0
5 5 22 LO CASCIO Domenico 1946 MM60 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 13.56 752.0
6 2 14 FIACCHI Pietro 1953 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13.61 560.0
7 7 8 MARTINI Roberto 1960 MM45 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 13.65 461.0
Serie 5
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 16:18 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 49 FATTURINI Germano 1961 MM45 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 12.95 606.0
2 2 5 ZADRO Paolo 1946 MM60 RM014 LIBERATLETICA 13.44 778.0
3 5 38 VETTORELLO Adriano 1955 MM50 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 13.73 537.0
4 4 45 TRAINNI Mario 1947 MM55 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 13.92 587.0
5 3 36 MENICHELLI Walter 1948 MM55 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 13.95 583.0
6 8 12 SOSSELLA Valerio 1938 MM65 TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI 14.06 736.0
7 7 41 SERRA Renato 1953 MM50 CA012 ATLETICA SELARGIUS 14.07 469.0
Serie 6
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 16:20 Vento: +1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 53 MADDONNI Luca 1967 MM35 IS729 NUOVA ATLETICA ISERNIA 13.88 245.0
2 5 32 MARIANI Giancarlo 1945 MM60 MC008 S.E.F. MACERATA 14.23 613.0
3 3 4 CARNITI Romano 1941 MM65 MI189 ATL. AMBROSIANA 14.28 691.0
4 4 48 ASTALDI Silvio 1967 MM35 SV019 ATLETICA VARAZZE 14.32 175.0
5 8 16 MARCHESINI Sandro 1939 MM65 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 14.72 604.0
6 7 43 ZILIANI Roberto 1952 MM50 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 14.72 352.0
Serie 7
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 17:28 Vento: +0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 54 DI CIO' Umberto 1956 MM50 IS729 NUOVA ATLETICA ISERNIA 14.27 432.0
2 5 17 MARCHISIO Rodolfo 1931 MM75 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 15.81 656.0
3 6 28 BASSI Alberto 1936 MM70 RM042 CUS ROMA 16.04 450.0
4 2 11 SOBRERO Bruno 1920 MM85 TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI 16.50 1008.0
5 7 44 TADEI Lino 1921 MM85 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 22.32 185.0
RIEPILOGO SERIE
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 16:00 Vento: +0.3
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 9 DE FEO Alfonso 1964 MM40 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.68 804.0
2 34 MAURI Rosario 1964 MM40 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 11.74 788.0
3 6 TEOLI Tiziano 1971 MM35 RM014 LIBERATLETICA 11.80 671.0
4 1 VIARENGO Giorgio 1969 MM35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.08 604.0
5 33 CRIPPA Tiziano 1963 MM40 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 12.23 671.0
6 27 TIBERI Giorgio 1956 MM50 RM042 CUS ROMA 12.36 839.0
7 13 BARCHI Paolo 1963 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.53 601.0
8 24 ZAMAGNI Marco 1959 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 12.54 698.0
9 15 ROSSI Antonio 1950 MM55 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 12.56 888.0
10 20 THURNER Georg 1960 MM45 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 12.74 651.0
11 10 MAUTONE Giovanni 1965 MM40 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 12.80 541.0
12 49 FATTURINI Germano 1961 MM45 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 12.95 606.0
13 37 DOTTO Giorgio 1953 MM50 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 13.12 664.0
14 47 VACCARI Paolo 1966 MM40 SV019 ATLETICA VARAZZE 13.13 474.0
15 35 DEMARTIS Patrizio 1961 MM45 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 13.21 551.0
16 29 TAMARO Tristano 1938 MM65 UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI 13.25 911.0
17 18 GREGOTTI Luca 1960 MM45 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 13.27 537.0
18 2 MERLO Marco Alessandro 1964 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 13.29 440.0
19 31 BUGIARDINI Livio 1948 MM55 MC008 S.E.F. MACERATA 13.37 703.0
20 7 PASQUALI Giancarlo 1950 MM55 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 13.40 696.0
21 5 ZADRO Paolo 1946 MM60 RM014 LIBERATLETICA 13.44 778.0
22 23 BALDUCCI Roberto 1959 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 13.54 484.0
23 22 LO CASCIO Domenico 1946 MM60 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 13.56 752.0
24 14 FIACCHI Pietro 1953 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13.61 560.0
25 8 MARTINI Roberto 1960 MM45 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 13.65 461.0
26 3 BASELLINI Walter 1949 MM55 MI189 ATL. AMBROSIANA 13.70 632.0
27 38 VETTORELLO Adriano 1955 MM50 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 13.73 537.0
28 53 MADDONNI Luca 1967 MM35 IS729 NUOVA ATLETICA ISERNIA 13.88 245.0
29 45 TRAINNI Mario 1947 MM55 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 13.92 587.0
30 21 BERTOLINO Andrea 1948 MM55 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 13.95 583.0
30 36 MENICHELLI Walter 1948 MM55 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 13.95 583.0
32 12 SOSSELLA Valerio 1938 MM65 TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI 14.06 736.0
33 41 SERRA Renato 1953 MM50 CA012 ATLETICA SELARGIUS 14.07 469.0
34 32 MARIANI Giancarlo 1945 MM60 MC008 S.E.F. MACERATA 14.23 613.0
35 54 DI CIO' Umberto 1956 MM50 IS729 NUOVA ATLETICA ISERNIA 14.27 432.0
36 4 CARNITI Romano 1941 MM65 MI189 ATL. AMBROSIANA 14.28 691.0
37 48 ASTALDI Silvio 1967 MM35 SV019 ATLETICA VARAZZE 14.32 175.0
38 16 MARCHESINI Sandro 1939 MM65 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 14.72 604.0
39 43 ZILIANI Roberto 1952 MM50 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 14.72 352.0
40 52 LA CHIOMA Gianluca 1966 MM40 AQ103 A.S. FEDERLIBERI L'AQUILA 15.00 152.0
41 17 MARCHISIO Rodolfo 1931 MM75 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 15.81 656.0
42 28 BASSI Alberto 1936 MM70 RM042 CUS ROMA 16.04 450.0
43 11 SOBRERO Bruno 1920 MM85 TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI 16.50 1008.0
44 44 TADEI Lino 1921 MM85 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 22.32 185.0

200 metri Uomini
Stadio P. Giannattasio


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 11:28 Vento: -1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 22 CHILLEMI Claudio 1970 MM35 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 22.74 883.0
2 3 10 DE FEO Alfonso 1964 MM40 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 23.76 867.0
3 5 34 MAURI Rosario 1964 MM40 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 23.83 860.0
4 6 1 AMERIO Roberto 1965 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 24.27 808.0
5 8 44 OTTOZ Patrick 1971 MM35 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 24.66 660.0
6 7 11 BARBERIS Pier Giorgio 1959 MM45 TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI 25.58 765.0
7 1 31 FELICETTI Vincenzo 1949 MM55 MC008 S.E.F. MACERATA 25.73 948.0
Serie 2
Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 11:30 Vento: +0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 16 ROSSI Antonio 1950 MM55 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 26.06 911.0
2 1 36 BRAGHETTA Francesco 1960 MM45 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 26.07 714.0
3 2 14 BARCHI Paolo 1963 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 26.14 607.0
4 5 20 THURNER Georg 1960 MM45 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 26.67 653.0
5 7 13 BASTIGLIA Francesco 1952 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 26.98 719.0
6 8 24 NERI Nicola 1959 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 27.11 609.0
7 6 43 CIPRIANI Alessandro 1955 MM50 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 27.15 701.0
Serie 3
Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 11:32 Vento: -0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 41 SORU Mario 1951 MM55 CA012 ATLETICA SELARGIUS 26.58 856.0
2 5 37 CAVALLINI Piero 1952 MM50 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 26.60 757.0
3 6 7 PASQUALI Giancarlo 1950 MM55 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 26.78 834.0
4 2 18 GRILLI Emanuele 1963 MM40 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 27.04 519.0
5 8 46 ROMANO Renzo 1967 MM35 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 27.11 416.0
6 1 29 TAMARO Tristano 1938 MM65 UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI 27.88 907.0
Serie 4
Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 11:38 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 5 FALCONI Gaetano 1953 MM50 RM014 LIBERATLETICA 27.14 703.0
2 8 49 FATTURINI Germano 1961 MM45 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 27.23 597.0
3 7 12 MEDROS Luigi 1947 MM55 TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI 27.96 715.0
4 6 9 CAPPELLO Antonino 1956 MM50 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 28.14 606.0
5 4 21 LO CASCIO Domenico 1946 MM60 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 28.28 776.0
6 5 6 ZADRO Paolo 1946 MM60 RM014 LIBERATLETICA 28.56 750.0
7 1 8 NORDIO Rossano 1946 MM60 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 29.48 665.0
Serie 5
Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 11:40 Vento: -2.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 3 VAGHI Roberto 1939 MM65 MI189 ATL. AMBROSIANA 29.00 797.0
2 4 38 ZANARDO Filippo 1944 MM60 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 29.83 632.0
3 8 47 LEHMANN Beat P. 1943 MM60 SV019 ATLETICA VARAZZE 31.99 453.0
4 6 19 MAZZOLI Guido 1938 MM65 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 32.65 482.0
5 2 53 BIZZARRO Vincenzo 1946 MM60 IS729 NUOVA ATLETICA ISERNIA 32.76 396.0
6 7 17 MARCHISIO Rodolfo 1931 MM75 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 32.84 780.0
Serie 6
Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 11:45 Vento: +0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 52 MARZOLO Roberto 1966 MM40 AQ103 A.S. FEDERLIBERI L'AQUILA 26.98 525.0
2 4 28 PROSPERI Franco 1943 MM60 RM042 CUS ROMA 31.47 494.0
3 2 51 LA CHIOMA Gianluca 1966 MM40 AQ103 A.S. FEDERLIBERI L'AQUILA 32.04 144.0
4 3 27 BASSI Alberto 1936 MM70 RM042 CUS ROMA 34.39 453.0
RIEPILOGO SERIE
Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 11:28 Vento: -1.5
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 22 CHILLEMI Claudio 1970 MM35 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 22.74 883.0
2 10 DE FEO Alfonso 1964 MM40 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 23.76 867.0
3 34 MAURI Rosario 1964 MM40 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 23.83 860.0
4 1 AMERIO Roberto 1965 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 24.27 808.0
5 44 OTTOZ Patrick 1971 MM35 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 24.66 660.0
6 11 BARBERIS Pier Giorgio 1959 MM45 TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI 25.58 765.0
7 31 FELICETTI Vincenzo 1949 MM55 MC008 S.E.F. MACERATA 25.73 948.0
8 16 ROSSI Antonio 1950 MM55 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 26.06 911.0
9 36 BRAGHETTA Francesco 1960 MM45 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 26.07 714.0
10 14 BARCHI Paolo 1963 MM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 26.14 607.0
11 41 SORU Mario 1951 MM55 CA012 ATLETICA SELARGIUS 26.58 856.0
12 37 CAVALLINI Piero 1952 MM50 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 26.60 757.0
13 20 THURNER Georg 1960 MM45 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 26.67 653.0
14 7 PASQUALI Giancarlo 1950 MM55 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 26.78 834.0
15 52 MARZOLO Roberto 1966 MM40 AQ103 A.S. FEDERLIBERI L'AQUILA 26.98 525.0
15 13 BASTIGLIA Francesco 1952 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 26.98 719.0
17 18 GRILLI Emanuele 1963 MM40 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 27.04 519.0
18 46 ROMANO Renzo 1967 MM35 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 27.11 416.0
18 24 NERI Nicola 1959 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 27.11 609.0
20 5 FALCONI Gaetano 1953 MM50 RM014 LIBERATLETICA 27.14 703.0
21 43 CIPRIANI Alessandro 1955 MM50 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 27.15 701.0
22 49 FATTURINI Germano 1961 MM45 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 27.23 597.0
23 29 TAMARO Tristano 1938 MM65 UD015 NUOVA ATLETICA DAL FRIULI 27.88 907.0
24 12 MEDROS Luigi 1947 MM55 TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI 27.96 715.0
25 9 CAPPELLO Antonino 1956 MM50 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 28.14 606.0
26 21 LO CASCIO Domenico 1946 MM60 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 28.28 776.0
27 6 ZADRO Paolo 1946 MM60 RM014 LIBERATLETICA 28.56 750.0
28 3 VAGHI Roberto 1939 MM65 MI189 ATL. AMBROSIANA 29.00 797.0
29 8 NORDIO Rossano 1946 MM60 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 29.48 665.0
30 38 ZANARDO Filippo 1944 MM60 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 29.83 632.0
31 28 PROSPERI Franco 1943 MM60 RM042 CUS ROMA 31.47 494.0
32 47 LEHMANN Beat P. 1943 MM60 SV019 ATLETICA VARAZZE 31.99 453.0
33 51 LA CHIOMA Gianluca 1966 MM40 AQ103 A.S. FEDERLIBERI L'AQUILA 32.04 144.0
34 19 MAZZOLI Guido 1938 MM65 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 32.65 482.0
35 53 BIZZARRO Vincenzo 1946 MM60 IS729 NUOVA ATLETICA ISERNIA 32.76 396.0
36 17 MARCHISIO Rodolfo 1931 MM75 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 32.84 780.0
37 27 BASSI Alberto 1936 MM70 RM042 CUS ROMA 34.39 453.0

400 metri Uomini
Stadio P. Giannattasio


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 17:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 22 CHILLEMI Claudio 1970 MM35 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 51.27 823.0
2 5 1 AMERIO Roberto 1965 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 53.15 825.0
3 4 10 SCARFO' Fabio 1966 MM40 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 53.18 824.0
4 2 34 ROMEO Giuseppe 1963 MM40 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 54.21 773.0
5 7 14 MANFREDI Alessandro 1960 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 55.51 805.0
6 8 12 BERTERA Enrico 1967 MM35 TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI 55.65 610.0
7 1 31 FELICETTI Vincenzo 1949 MM55 MC008 S.E.F. MACERATA 56.93 919.0
Serie 2
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 17:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 24 FERRARI Luigi 1959 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 56.57 755.0
2 2 7 ANDREUTTO Massimo 1959 MM45 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 57.04 733.0
3 3 9 MAUTONE Francesco 1968 MM35 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 57.05 549.0
4 7 35 DI LUZIO Roberto 1960 MM45 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 57.74 701.0
5 6 33 REDAELLI Corrado 1965 MM40 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 57.99 600.0
6 1 51 TARQUINI Silvio 1968 MM35 AQ103 A.S. FEDERLIBERI L'AQUILA 1:04.76 265.0
Serie 3
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 17:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 41 SORU Mario 1951 MM55 CA012 ATLETICA SELARGIUS 58.62 839.0
2 5 23 BISACCIONI Carlo 1960 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 58.71 659.0
3 7 6 CEDRONE Luigi 1957 MM45 RM014 LIBERATLETICA 59.48 625.0
4 1 44 POLESEL Marco 1961 MM45 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 1:01.18 555.0
5 6 5 PALMA Paolo 1954 MM50 RM014 LIBERATLETICA 1:01.67 621.0
6 8 4 CHIARI Paolo 1956 MM50 MI189 ATL. AMBROSIANA 1:01.96 609.0
7 2 13 MURACCHINI Tiberio 1970 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:02.72
Serie 4
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 17:14
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 21 BOMBACI Giacomo 1956 MM50 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 59.49 713.0
2 3 17 DEL RIO Aldo 1946 MM60 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 59.88 869.0
3 5 18 MAZZUCCHELLI Ivo 1958 MM45 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1:01.20 554.0
4 4 47 MIERES PEREYRA Mario 1954 MM50 SV019 ATLETICA VARAZZE 1:01.80 615.0
5 7 53 GENTILE Piergiorgio 1968 MM35 IS729 NUOVA ATLETICA ISERNIA 1:03.61 301.0
6 8 16 ROSSETTI Corrado 1951 MM55 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 1:03.93 614.0
Serie 5
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 17:19
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 20 FREI Rudolf 1948 MM55 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 1:00.54 754.0
2 8 32 MALLARDI Giulio 1946 MM60 MC008 S.E.F. MACERATA 1:03.84 700.0
3 4 2 POVERO Francesco 1954 MM50 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1:04.21 521.0
4 2 38 ZANARDO Filippo 1944 MM60 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 1:04.38 678.0
5 7 3 VAGHI Roberto 1939 MM65 MI189 ATL. AMBROSIANA 1:05.47 715.0
6 6 15 ANDREOLI Carlo Alberto 1955 MM50 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 1:07.15 416.0
5 8 MARTINI Roberto 1960 MM45 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG Rit
Serie 6
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 17:22
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 49 ROSSI Maurizio 1968 MM35 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 1:03.30 311.0
2 7 45 POZZOLINI Piero 1964 MM40 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 1:03.32 391.0
3 4 28 MIGLIA Roberto 1954 MM50 RM042 CUS ROMA 1:07.85 393.0
4 5 11 CARLEVERO Vincenzo 1936 MM70 TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI 1:10.37 731.0
5 2 46 FRANDI Gianni 1948 MM55 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 1:21.92 100.0
RIEPILOGO SERIE
Data: 30/09/2006 Ora Inizio: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 22 CHILLEMI Claudio 1970 MM35 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 51.27 823.0
2 1 AMERIO Roberto 1965 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 53.15 825.0
3 10 SCARFO' Fabio 1966 MM40 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 53.18 824.0
4 34 ROMEO Giuseppe 1963 MM40 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 54.21 773.0
5 14 MANFREDI Alessandro 1960 MM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 55.51 805.0
6 12 BERTERA Enrico 1967 MM35 TO050 CUS TORINO FONDIARIA SAI 55.65 610.0
7 24 FERRARI Luigi 1959 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 56.57 755.0
8 31 FELICETTI Vincenzo 1949 MM55 MC008 S.E.F. MACERATA 56.93 919.0
9 7 ANDREUTTO Massimo 1959 MM45 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 57.04 733.0
10 9 MAUTONE Francesco 1968 MM35 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 57.05 549.0
11 35 DI LUZIO Roberto 1960 MM45 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 57.74 701.0
12 33 REDAELLI Corrado 1965 MM40 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 57.99 600.0
13 41 SORU Mario 1951 MM55 CA012 ATLETICA SELARGIUS 58.62 839.0
14 23 BISACCIONI Carlo 1960 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 58.71 659.0
15 6 CEDRONE Luigi 1957 MM45 RM014 LIBERATLETICA 59.48 625.0
16 21 BOMBACI Giacomo 1956 MM50 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 59.49 713.0
17 17 DEL RIO Aldo 1946 MM60 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 59.88 869.0
18 20 FREI Rudolf 1948 MM55 BZ019 A.S.DIL. S.C. MERAN FORST - VB 1:00.54 754.0
19 44 POLESEL Marco 1961 MM45 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 1:01.18 555.0
20 18 MAZZUCCHELLI Ivo 1958 MM45 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1:01.20 554.0
21 5 PALMA Paolo 1954 MM50 RM014 LIBERATLETICA 1:01.67 621.0
22 47 MIERES PEREYRA Mario 1954 MM50 SV019 ATLETICA VARAZZE 1:01.80 615.0
23 4 CHIARI Paolo 1956 MM50 MI189 ATL. AMBROSIANA 1:01.96 609.0
24 13 MURACCHINI Tiberio 1970 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:02.72
25 49 ROSSI Maurizio 1968 MM35 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 1:03.30 311.0
26 45 POZZOLINI Piero 1964 MM40 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 1:03.32 391.0
27 53 GENTILE Piergiorgio 1968 MM35 IS729 NUOVA ATLETICA ISERNIA 1:03.61 301.0
28 32 MALLARDI Giulio 1946 MM60 MC008 S.E.F. MACERATA 1:03.84 700.0
29 16 ROSSETTI Corrado 1951 MM55 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 1:03.93 614.0
30 2 POVERO Francesco 1954 MM50 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1:04.21 521.0
31 38 ZANARDO Filippo 1944 MM60 PD153 VIRTUS ESTE VALBONA 1:04.38 678.0
