FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI
Assoluti - Juniores - Promesse
Coppa Latium 4° giornata
Organizzazione: FIDAL C.R. Lazio
Roma 17-18 giugno 2006

100 metri Uomini
Stadio Casal del Marmo


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 17:09 Vento: +0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 100 TORRIERI Marco 1978 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 10.40 q
2 5 4 FIACCHI Mihai 1987 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 11.38 q
3 2 698 VALENZI Emiliano 1988 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.59
4 6 14 ONGARO Emiliano 1972 SM RM042 CUS ROMA 11.76
5 1 104 TIMPERI Manuel 1974 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.88
6 8 65 BITTONI Federico 1989 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.90
7 7 77 SCHERZO Mauro 1966 MM40 RM168 ATL. SANTA MARINELLA 11.92
4 67 COCCHI Andrea 1982 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE Squ
Batteria 2
Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 17:12 Vento: +1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 46 CHECCUCCI Maurizio 1974 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.53
2 4 99 CARDINALE Tommaso 1983 SM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 11.01
3 5 3 ROSICHINI Valerio 1990 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.01 q
4 7 16 CRISTOFANILLI Marco 1984 PM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.66 q
5 2 187 ZIRILLI Stefano 1983 SM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.77
6 6 10 COLADARCI Riccardo 1982 SM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.86
7 8 184 MAURIZI Alessio 1990 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 12.06
Batteria 3
Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 17:17 Vento: +1.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 23 CERUTTI Fabio 1985 PM TO001 C. U. S. TORINO 10.43
2 4 198 LAURETTI Stefano 1982 SM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 10.93
3 5 7 MAZZOCCHI Francesco 1987 JM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 11.25 q
4 6 69 BARBERI Flavio 1971 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.35
5 2 25 BARTALINI Danilo 1984 PM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 11.60 q
6 7 68 PIFFER Daniele 1987 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 11.74
7 8 192 RAGONA Lorenzo 1987 JM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 11.93
Batteria 4
Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 12:21 Vento: +1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 71 CASSETTARI Guglielmo 1986 PM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 10.81
2 3 199 MANCA Filippo 1984 PM CA002 S G AMSICORA 10.82
3 6 2 STEGAGNO Tommaso 1981 SM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 11.23
4 5 47 SILVESTRI Manuel 1987 JM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 11.48
5 2 26 CACCIATORI Raffaele 1988 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.70
6 7 9 MEROLA Giorgio 1977 SM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 12.11
8 1 12 BADDAR Mohamed Qasem 1959 MM45 RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 13.55
Batteria 5
Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 17:28 Vento: +1.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 64 DONATI Massimiliano 1979 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 10.35
2 4 140 COPPA Alessandro 1984 PM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 11.03
3 5 41 LOSANI Federico 1980 SM RM073 POLISPORTIVA IUSM 11.07 q
5 6 921 MIGNANO Nicola 1988 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 11.46
6 7 13 BUGLIONE Luigi 1966 SM LT280 ATL. ASI SUD LAZIO 11.76
7 8 24 GAUDIANO Gianpaolo 1989 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.78
8 1 122 CONSTANTIN Ion Nicolae 1990 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 12.14
Batteria 6
Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 17:31 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 75 SCARPONI Massimiliano 1967 MM35 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 11.16 q
2 2 155 BERTOLDO Filippo 1989 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.45
3 5 32 CANTALINI Daniele 1980 SM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.49
4 1 142 BATTISTI Ivan 1990 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 11.62
5 6 39 PIETRANGELI Damiano 1989 AM RS521 ATL. ROMA SUD 11.86
6 7 28 TALIANO Daniele Rocco 1987 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 12.05
7 8 33 PORRI Alessandro 1976 SM RM014 LIBERATLETICA 12.08
Batteria 7
Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 17:34 Vento: +2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 93 TENDI Lorenzo 1975 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 10.67
2 4 22 FOGLIATO Andrea 1975 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 10.92 q
3 6 44 FORESI Alessio 1981 SM RM014 LIBERATLETICA 11.39
4 7 141 REGINA Antonello 1979 SM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 11.41
5 5 52 ZAPPULLA Matteo 1988 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 11.41 q
6 2 37 DE PINTO Vincenzo 1989 AM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.57
7 1 742 TIBERI Giorgio 1956 MM50 RM042 CUS ROMA 12.16
8 8 31 MICCI Alessandro 1977 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 12.32
Batteria 8
Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 17:39 Vento: +1.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 34 MOSCATELLI Fiorenzo 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 10.75 q
2 4 1 CECALUPO Damiano 1983 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 10.77 q
3 6 40 PAGLIARA Pietro 1973 SM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 11.27
4 5 27 SERRANTI Marco 1981 SM PG018 C.U.S.PERUGIA 11.38
5 2 834 ERCOLI Marco 1964 SM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 11.75
7 8 5 CHIOCCA Emanuele 1988 JM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 12.33
8 7 92 NASTI Marco 1972 SM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 12.43
Finale 1
Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 18:40 Vento: +1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 100 TORRIERI Marco 1978 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 10.35
2 5 34 MOSCATELLI Fiorenzo 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 10.74
3 6 1 CECALUPO Damiano 1983 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 10.74
4 7 22 FOGLIATO Andrea 1975 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 10.96
5 2 3 ROSICHINI Valerio 1990 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.04
6 8 41 LOSANI Federico 1980 SM RM073 POLISPORTIVA IUSM 11.08
7 1 75 SCARPONI Massimiliano 1967 MM35 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 11.15
Finale 2
Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 18:47 Vento: +1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 7 MAZZOCCHI Francesco 1987 JM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 11.28
2 3 4 FIACCHI Mihai 1987 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 11.30
3 1 52 ZAPPULLA Matteo 1988 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 11.32
4 6 25 BARTALINI Danilo 1984 PM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 11.47
5 2 16 CRISTOFANILLI Marco 1984 PM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.58

200 metri Uomini
Stadio Casal del Marmo


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 17:20 Vento: +2.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 93 TENDI Lorenzo 1975 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 21.92
2 5 40 PAGLIARA Pietro 1973 SM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 22.49 q
3 4 75 SCARPONI Massimiliano 1967 MM35 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 22.69 q
4 2 66 MAGNANI Sergio 1987 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 23.20
5 6 233 DE BONIS Emilio 1970 MM35 RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 23.33
6 7 16 CRISTOFANILLI Marco 1984 PM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 23.66 q
7 8 9 MEROLA Giorgio 1977 SM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 24.31
8 1 104 TIMPERI Manuel 1974 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 24.51
Batteria 2
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 17:25 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 21 FOGLIATO Andrea 1975 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 22.25
2 4 149 COPPA Alessandro 1984 PM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 22.65
3 5 52 ZAPPULLA Matteo 1988 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 22.79 q
4 6 45 BERTOLDO Filippo 1989 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 23.15
5 2 698 VALENZI Emiliano 1988 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 23.60
6 7 834 ERCOLI Marco 1964 SM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 23.82
7 8 744 MONTECCHIO Luca 1970 MM35 RM042 CUS ROMA 24.57
8 1 65 ERCOLI Paolo 1960 SM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 27.94
Batteria 3
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 17:31 Vento: +2.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 145 CEJAS RODRIGUEZ Osmel 1974 SM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 22.62
2 5 190 MADDALENA Emiliano 1987 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 22.89 q
3 4 4 FIACCHI Mihai 1987 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 23.20
4 6 26 MANTOVANI Patrizio 1979 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 23.74
5 7 19 TESCAROLLO Diego 1985 PM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 23.89
6 2 3 BUGLIONE Luigi 1966 SM LT280 ATL. ASI SUD LAZIO 23.99
7 8 234 FRANCO Daniele 1990 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 25.99
8 1 12 BADDAR Mohamed Qasem 1959 MM45 RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 28.61
Batteria 4
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 17:35 Vento: -0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 8195 USAI Pietro 1981 SM RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 22.62 q
3 5 35 ROSICHINI Valerio 1990 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 23.16
4 2 18 LEONI Paolo 1988 JM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 24.25
5 6 56 BIZZARRI Massimiliano 1978 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 24.27
6 7 23 GAUDIANO Gianpaolo 1989 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 24.32
8 1 59 SISTI Enrico 1959 MM45 RM042 CUS ROMA 25.77
Batteria 5
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 17:42 Vento: +1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 33 MENICOCCI Luca 1980 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 22.59 q
2 4 41 IUNCO Alessandro 1988 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 22.71 q
4 6 921 MIGNANO Nicola 1988 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 23.20 q
5 2 29 BATTISTI Ivan 1990 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 23.23
6 8 184 MAURIZI Alessio 1990 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 24.47
7 7 36 PRIOLO Giuseppe 1988 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 24.57
8 1 30 GAZZARA Andrea 1986 PM RM120 POLISPORTIVA DECATHLON ASSI 25.52
Batteria 6
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 17:45 Vento: +2.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
2 4 71 CASSETTARI Guglielmo 1986 PM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 22.27 q
3 5 47 LOSANI Federico 1980 SM RM073 POLISPORTIVA IUSM 22.76 q
4 6 44 FORESI Alessio 1981 SM RM014 LIBERATLETICA 23.30
5 2 141 REGINA Antonello 1979 SM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 23.36
6 8 98 STEGAGNO Paolo 1983 SM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 24.03
7 7 22 CACCIATORI Raffaele 1988 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 24.04
8 1 20 TIZZONE Danilo 1976 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 27.65
Finale 1
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 18:55 Vento: -1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 8195 USAI Pietro 1981 SM RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 22.07
2 5 21 FOGLIATO Andrea 1975 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 22.21
3 3 33 MENICOCCI Luca 1980 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 22.60
4 8 47 LOSANI Federico 1980 SM RM073 POLISPORTIVA IUSM 22.66
4 7 41 IUNCO Alessandro 1988 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 22.66
6 1 52 ZAPPULLA Matteo 1988 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 22.95
6 2 75 SCARPONI Massimiliano 1967 MM35 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 22.95
Finale 2
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 18:53 Vento: -0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 190 MADDALENA Emiliano 1987 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 22.87
2 6 921 MIGNANO Nicola 1988 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 23.30
3 7 16 CRISTOFANILLI Marco 1984 PM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 24.17

400 metri Uomini
Stadio Casal del Marmo


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 17:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 8195 USAI Pietro 1981 SM RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 48.35
2 3 33 MENICOCCI Luca 1980 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 48.49
3 6 8209 SPERANZA Francesco 1982 SM RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 48.67
4 1 145 CEJAS RODRIGUEZ Osmel 1974 SM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 49.52
5 5 8196 QUIRICO Massimiliano 1986 PM RM052 C.S. ESERCITO 49.73
6 7 28 CHIACCHIERA Fabio 1988 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 50.08
7 8 29 SCIARRA Alessio 1988 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 50.11
8 2 88 DI CRISCI Giambattista 1974 SM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 51.47
Serie 2
Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 17:59
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 191 CASCIANI Marco 1987 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 51.04
2 6 3 PATACCHIOLA Alessio 1988 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 51.58
3 5 62 ZANON Luca 1986 PM RM195 RUNNING CLUB FUTURA 51.70
4 4 5 GURIN Matteo 1984 PM RM195 RUNNING CLUB FUTURA 51.92
5 1 23 MEUCCI Marco 1985 PM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 52.13
6 8 76 SCHERZO Mauro 1966 MM40 RM168 ATL. SANTA MARINELLA 52.72
7 2 34 SELLONI Marco 1985 PM RM113 AREA 52.90
Serie 3
Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 18:02
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 505 PROIETTI Angelo 1985 PM RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 53.31
2 5 16 DI VEGLIA Fabio 1989 AM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 53.70
3 4 18 LEONI Paolo 1988 JM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 54.19
4 6 20 CHIAPPARELLI Valentino 1985 PM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 55.01
5 2 49 GENTILI Gabriele 1985 PM RM058 POL. ROMA XIII 55.18
6 1 148 GAGGIOLI Pierpaolo 1974 SM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 55.28
7 8 55 ESPOSITO Stefano 1976 SM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 56.49
8 7 184 BERTACCINI Luca 1984 PM RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 57.34
Serie 4
Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 18:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 48 FONTANA Daniele 1988 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 56.24
2 6 4 FALBO Simone 1980 SM RM073 POLISPORTIVA IUSM 56.93
3 4 82 RICCI Domenico 1988 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 57.16
4 7 166 MILETTO Enrico 1990 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 57.80
5 2 79 CAVAZZA Fabio 1970 SM RM014 LIBERATLETICA 59.07
6 5 113 DINI Lorenzo 1985 PM RS035 ATL. ANZIO 59.09
7 8 347 CAPPELLO Gian Piero 1953 MM50 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 1:04.80
RIEPILOGO SERIE
Data: 17/06/2006 Ora Inizio: 17:55
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8195 USAI Pietro 1981 SM RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 48.35
2 33 MENICOCCI Luca 1980 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 48.49
3 8209 SPERANZA Francesco 1982 SM RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 48.67
4 145 CEJAS RODRIGUEZ Osmel 1974 SM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 49.52
5 8196 QUIRICO Massimiliano 1986 PM RM052 C.S. ESERCITO 49.73
6 28 CHIACCHIERA Fabio 1988 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 50.08
7 29 SCIARRA Alessio 1988 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 50.11
8 191 CASCIANI Marco 1987 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 51.04
9 88 DI CRISCI Giambattista 1974 SM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 51.47
10 3 PATACCHIOLA Alessio 1988 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 51.58
11 62 ZANON Luca 1986 PM RM195 RUNNING CLUB FUTURA 51.70
12 5 GURIN Matteo 1984 PM RM195 RUNNING CLUB FUTURA 51.92
13 23 MEUCCI Marco 1985 PM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 52.13
14 76 SCHERZO Mauro 1966 MM40 RM168 ATL. SANTA MARINELLA 52.72
15 34 SELLONI Marco 1985 PM RM113 AREA 52.90
16 505 PROIETTI Angelo 1985 PM RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 53.31
17 16 DI VEGLIA Fabio 1989 AM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 53.70
18 18 LEONI Paolo 1988 JM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 54.19
19 20 CHIAPPARELLI Valentino 1985 PM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 55.01
20 49 GENTILI Gabriele 1985 PM RM058 POL. ROMA XIII 55.18
21 148 GAGGIOLI Pierpaolo 1974 SM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 55.28
22 48 FONTANA Daniele 1988 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 56.24
23 55 ESPOSITO Stefano 1976 SM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 56.49
24 4 FALBO Simone 1980 SM RM073 POLISPORTIVA IUSM 56.93
25 82 RICCI Domenico 1988 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 57.16
26 184 BERTACCINI Luca 1984 PM RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 57.34
27 166 MILETTO Enrico 1990 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 57.80
28 79 CAVAZZA Fabio 1970 SM RM014 LIBERATLETICA 59.07
29 113 DINI Lorenzo 1985 PM RS035 ATL. ANZIO 59.09
30 347 CAPPELLO Gian Piero 1953 MM50 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 1:04.80

800 metri Uomini
Stadio Casal del Marmo


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 18:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4I 8209 SPERANZA Francesco 1982 SM RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 1:50.66
2 3I 8208 IANNONE Gilio 1985 PM RM052 C.S. ESERCITO 1:52.67
3 1I 169 NOBILI Mario 1986 PM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:52.95
4 2I 5 GURIN Matteo 1984 PM RM195 RUNNING CLUB FUTURA 1:53.88
5 8I 8196 QUIRICO Massimiliano 1986 PM RM052 C.S. ESERCITO 1:54.35
6 6I 141 RONCONI Emiliano 1979 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 1:55.06
7 5I 186 SPERNANZONI Marco 1982 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 1:55.28
8 4E 168 TRAPANI Salvatore 1979 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 1:56.09
9 7I 172 DOUIRMI Said 1981 SM RM195 RUNNING CLUB FUTURA 1:56.56
10 2E 163 DI MARTINO Giuseppe 1989 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 1:58.88
11 6E 10 RAGAGLINI Michele 1987 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:59.86
12 8E 52 PAPAGNI Roberto 1988 JM RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 2:00.32
13 5E 103 LA SPIA Alessio 1985 PM RM195 RUNNING CLUB FUTURA 2:01.47
14 7E 177 BADDAR Manhal 1990 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 2:04.50
Serie 2
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 18:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1I 121 ACUNZO Valerio 1982 SM RS012 COLLEFERRO ATLETICA 1:59.04
2 3I 951 AUTENZIO Domenico 1988 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 1:59.70
3 5I 2 D'ANGELO Dario 1988 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 1:59.89
4 7I 11 BUFALINO Andrea 1990 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 2:01.22
5 6I 80 FAINI Matteo 1986 PM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 2:01.89
6 4E 48 BARTOS PEREZ Luis Javie 1982 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 2:03.14
7 4I 47 LOMBARDI Roberto 1981 SM RM073 POLISPORTIVA IUSM 2:03.67
8 8I 83 DE SIMONE Emanuele 1985 PM RM250 GRUPPO MILLEPIEDI 2:04.43
9 3E 8 MIZZONI Alessio 1990 AM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 2:04.76
10 2I 162 PETRACCA Giuseppe 1989 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 2:04.96
11 5E 184 BERTACCINI Luca 1984 PM RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 2:09.52
12 7E 75 FULLONE G. Battista 1970 MM35 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 2:10.63
13 2E 23 CALDARINI Angelo 1989 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 2:11.79
14 6E 53 BISEGNA Luca 1990 AM LT280 ATL. ASI SUD LAZIO 2:14.44
15 8E 174 AMBROGI Marcello 1969 MM35 RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 2:15.49
Serie 3
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 18:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 7I 41 GRAMAJO Tobias 1974 SM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 1:59.67
2 4I 73 BIFERALI Fabio 1961 MM45 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 1:59.92
3 2I 170 GAGGIOLI Pierpaolo 1974 SM RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 2:06.88
4 8I 63 MINERVA Augusto 1975 SM RM195 RUNNING CLUB FUTURA 2:09.81
5 4E 92 DINI Lorenzo 1985 PM RS035 ATL. ANZIO 2:16.90
6 6E 175 CORSI Andrea Luigi 1989 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 2:18.04
7 7E 39 CASELLI Gianluca 1988 JM RM058 POL. ROMA XIII 2:18.32
8 1I 13 SINCERI Domenico 1954 MM50 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:18.34
9 2E 166 MILETTO Enrico 1990 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 2:18.80
10 3E 54 ELSANINO Gianluca 1968 MM35 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:20.70
11 5E 347 CAPPELLO Gian Piero 1953 MM50 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:27.34
RIEPILOGO SERIE
Data: 18/06/2006 Ora Inizio: 18:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8209 SPERANZA Francesco 1982 SM RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 1:50.66
2 8208 IANNONE Gilio 1985 PM RM052 C.S. ESERCITO 1:52.67
3 169 NOBILI Mario 1986 PM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:52.95
4 5 GURIN Matteo 1984 PM RM195 RUNNING CLUB FUTURA 1:53.88
5 8196 QUIRICO Massimiliano 1986 PM RM052 C.S. ESERCITO 1:54.35
6 141 RONCONI Emiliano 1979 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 1:55.06
7 186 SPERNANZONI Marco 1982 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 1:55.28
8 168 TRAPANI Salvatore 1979 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 1:56.09
9 172 DOUIRMI Said 1981 SM RM195 RUNNING CLUB FUTURA 1:56.56
10 163 DI MARTINO Giuseppe 1989 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 1:58.88
11 121 ACUNZO Valerio 1982 SM RS012 COLLEFERRO ATLETICA 1:59.04
