| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionato Italiano di Società |
| Under 20 su Pista |
| 1° Fase |
| Organizzazione: FIDAL CR LAZIO |
| Rieti 3-4 giugno 2006 |
|
|
| 100 metri Maschile |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 17:10 Vento: +2.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 6 | VERDECCHIA Luca | 1978 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.66 | 939 |
| 2 | 4 | 7 | TENDI Lorenzo | 1975 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.72 | 922 |
| 2 | 2 | 26 | D'AGOSTINIS Marco | 1981 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 10.72 | 922 |
| 4 | 5 | 61 | PALLA Antonello | 1970 | SM | CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA | 11.04 | 834 |
| 5 | 6 | 37 | LAURETTI Stefano | 1982 | SM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 11.04 | 834 |
| 6 | 7 | 47 | LOSANI Federico | 1980 | SM | RM073 POLISPORTIVA IUSM | 11.05 | 831 |
| 7 | 8 | 4 | ZILIO Patrick | 1986 | PM | LT280 ATL. ASI SUD LAZIO | 11.42 | 734 |
| Serie 2 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 17:14 Vento: +2.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 20 | MAZZOCCHI Francesco | 1987 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 11.23 | 783 |
| 2 | 3 | 38 | MENTO Francesco | 1988 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11.28 | 770 |
| 3 | 2 | 5 | CATURANO Danile | 1979 | SM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 11.40 | 739 |
| 4 | 7 | 21 | SILVESTRI Manuel | 1987 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 11.41 | 736 |
| 5 | 5 | 36 | STEGAGNO Tommaso | 1981 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 11.47 | 721 |
| 6 | 6 | 93 | ZILIO William | 1986 | PM | LT280 ATL. ASI SUD LAZIO | 11.66 | 674 |
| Serie 3 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 16:47 Vento: +3.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 41 | FIACCHI Michele | 1987 | JM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 11.41 | 736 |
| 2 | 5 | 19 | LEONI Paolo | 1988 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 11.64 | 678 |
| 3 | 4 | 22 | CACCIATORI Raffaele | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.70 | 664 |
| 4 | 7 | 18 | MONDA Valerio | 1988 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 11.82 | 635 |
| 5 | 6 | 13 | CROCE Marco | 1986 | PM | RM195 RUNNING CLUB FUTURA | 11.86 | 625 |
| 6 | 2 | 23 | GAUDIANO Gianpaolo | 1989 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11.96 | 601 |
| Serie 4 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 17:25 Vento: -0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 10 | MARTINELLI Daniele | 1984 | PM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 11.36 | 749 |
| 2 | 7 | 62 | TIMPERI Manuel | 1974 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.16 | 555 |
| 3 | 3 | 24 | PENATE PARRA Osmel | 1990 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 12.26 | 533 |
| 4 | 6 | 17 | CHIOCCA Emanuele | 1988 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 12.39 | 504 |
| 5 | 4 | 16 | BADDAR Mohamed Qasem | 1959 | MM45 | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 13.92 | 214 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 17:10 Vento: +2.6 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | VERDECCHIA Luca | 1978 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.66 | 939 |
| 2 | 26 | D'AGOSTINIS Marco | 1981 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 10.72 | 922 |
| 2 | 7 | TENDI Lorenzo | 1975 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.72 | 922 |
| 4 | 61 | PALLA Antonello | 1970 | SM | CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA | 11.04 | 834 |
| 5 | 37 | LAURETTI Stefano | 1982 | SM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 11.04 | 834 |
| 6 | 47 | LOSANI Federico | 1980 | SM | RM073 POLISPORTIVA IUSM | 11.05 | 831 |
| 7 | 20 | MAZZOCCHI Francesco | 1987 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 11.23 | 783 |
| 8 | 38 | MENTO Francesco | 1988 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11.28 | 770 |
| 9 | 10 | MARTINELLI Daniele | 1984 | PM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 11.36 | 749 |
| 10 | 5 | CATURANO Danile | 1979 | SM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 11.40 | 739 |
| 11 | 21 | SILVESTRI Manuel | 1987 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 11.41 | 736 |
| 11 | 41 | FIACCHI Michele | 1987 | JM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 11.41 | 736 |
| 13 | 4 | ZILIO Patrick | 1986 | PM | LT280 ATL. ASI SUD LAZIO | 11.42 | 734 |
| 14 | 36 | STEGAGNO Tommaso | 1981 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 11.47 | 721 |
| 15 | 19 | LEONI Paolo | 1988 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 11.64 | 678 |
| 16 | 93 | ZILIO William | 1986 | PM | LT280 ATL. ASI SUD LAZIO | 11.66 | 674 |
| 17 | 22 | CACCIATORI Raffaele | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.70 | 664 |
| 18 | 18 | MONDA Valerio | 1988 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 11.82 | 635 |
| 19 | 13 | CROCE Marco | 1986 | PM | RM195 RUNNING CLUB FUTURA | 11.86 | 625 |
| 20 | 23 | GAUDIANO Gianpaolo | 1989 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11.96 | 601 |
| 21 | 62 | TIMPERI Manuel | 1974 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.16 | 555 |
| 22 | 24 | PENATE PARRA Osmel | 1990 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 12.26 | 533 |
| 23 | 17 | CHIOCCA Emanuele | 1988 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 12.39 | 504 |
| 24 | 16 | BADDAR Mohamed Qasem | 1959 | MM45 | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 13.92 | 214 |
|
|
| 200 metri Maschile |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 16:11 Vento: +1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 8 | BASSANI Mario Andre | 1983 | SM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 21.17 | 982 |
| 2 | 3 | 34 | SALVUCCI Marco | 1976 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 21.74 | 906 |
| 3 | 5 | 19 | CUCUZZA Antonino | 1985 | PM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 22.10 | 860 |
| 4 | 7 | 47 | BONANNI Mirko | 1986 | PM | PU001 ATL. AVIS FANO | 22.15 | 853 |
| 5 | 6 | 33 | MENICOCCI Luca | 1980 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 22.50 | 809 |
| 6 | 8 | 61 | PALLA Antonello | 1970 | SM | CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA | 22.55 | 803 |
| Serie 2 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 16:23 Vento: +0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 38 | IUNCO Alessandro | 1988 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 22.54 | 804 |
| 2 | 5 | 24 | CHIACCHIERA Fabio | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 22.58 | 799 |
| 3 | 7 | 22 | MARTINELLI Daniele | 1984 | PM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 23.01 | 747 |
| 4 | 6 | 7 | MAZZOCCHI Francesco | 1987 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 23.01 | 747 |
| 5 | 2 | 52 | PATACCHIOLA Alessio | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.34 | 708 |
| 6 | 8 | 27 | OTTAVI Gianluca | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.59 | 680 |
| Serie 3 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 16:30 Vento: +0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 18 | MADDALENA Emiliano | 1987 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 22.91 | 759 |
| 2 | 3 | 1 | ROTUNNO Andrea Francesc | 1989 | AM | RM195 RUNNING CLUB FUTURA | 23.51 | 689 |
| 3 | 2 | 84 | TESCAROLLO Diego | 1985 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.71 | 666 |
| 4 | 7 | 23 | GAUDIANO Gianpaolo | 1989 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 24.02 | 631 |
| 5 | 6 | 35 | TEOLI Tiziano | 1971 | MM35 | RM014 LIBERATLETICA | 24.08 | 625 |
| 6 | 5 | 15 | PRIOLO Giuseppe | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 24.23 | 608 |
| 7 | 8 | 63 | PEDUZZI Federico | 1989 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 24.27 | 604 |
| Serie 4 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 16:40 Vento: -1.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 2 | CATANIA Emanuele | 1988 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 23.31 | 712 |
| 2 | 7 | 17 | SANTORI Dante | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.81 | 655 |
| 3 | 3 | 9 | MEROLA Giorgio | 1977 | SM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 24.54 | 575 |
| 4 | 4 | 25 | GUERRUCCI Luca | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 25.14 | 513 |
| 5 | 5 | 10 | ERCOLI Paolo | 1960 | SM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 28.07 | 255 |
| 6 | 6 | 20 | BADDAR Mohamed Qasem | 1959 | MM45 | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 28.84 | 200 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 16:11 Vento: +1.0 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | BASSANI Mario Andre | 1983 | SM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 21.17 | 982 |
| 2 | 34 | SALVUCCI Marco | 1976 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 21.74 | 906 |
| 3 | 19 | CUCUZZA Antonino | 1985 | PM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 22.10 | 860 |
| 4 | 47 | BONANNI Mirko | 1986 | PM | PU001 ATL. AVIS FANO | 22.15 | 853 |
| 5 | 33 | MENICOCCI Luca | 1980 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 22.50 | 809 |
| 6 | 38 | IUNCO Alessandro | 1988 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 22.54 | 804 |
| 7 | 61 | PALLA Antonello | 1970 | SM | CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA | 22.55 | 803 |
| 8 | 24 | CHIACCHIERA Fabio | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 22.58 | 799 |
| 9 | 18 | MADDALENA Emiliano | 1987 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 22.91 | 759 |
| 10 | 22 | MARTINELLI Daniele | 1984 | PM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 23.01 | 747 |
| 11 | 7 | MAZZOCCHI Francesco | 1987 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 23.01 | 747 |
| 12 | 2 | CATANIA Emanuele | 1988 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 23.31 | 712 |
| 13 | 52 | PATACCHIOLA Alessio | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.34 | 708 |
| 14 | 1 | ROTUNNO Andrea Francesc | 1989 | AM | RM195 RUNNING CLUB FUTURA | 23.51 | 689 |
| 15 | 27 | OTTAVI Gianluca | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.59 | 680 |
| 16 | 84 | TESCAROLLO Diego | 1985 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.71 | 666 |
| 17 | 17 | SANTORI Dante | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.81 | 655 |
| 18 | 23 | GAUDIANO Gianpaolo | 1989 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 24.02 | 631 |
| 19 | 35 | TEOLI Tiziano | 1971 | MM35 | RM014 LIBERATLETICA | 24.08 | 625 |
| 20 | 15 | PRIOLO Giuseppe | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 24.23 | 608 |
| 21 | 63 | PEDUZZI Federico | 1989 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 24.27 | 604 |
| 22 | 9 | MEROLA Giorgio | 1977 | SM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 24.54 | 575 |
| 23 | 25 | GUERRUCCI Luca | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 25.14 | 513 |
| 24 | 10 | ERCOLI Paolo | 1960 | SM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 28.07 | 255 |
| 25 | 20 | BADDAR Mohamed Qasem | 1959 | MM45 | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 28.84 | 200 |
|
|
| 400 metri Maschile |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 17:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 187 | BRACIOLA Stefano | 1975 | SM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 46.48 | 1007 |
| 2 | 6 | 2 | BASSANI Mario Andre | 1983 | SM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 47.05 | 974 |
| 3 | 2 | 7 | CUCUZZA Antonino | 1985 | PM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 47.95 | 922 |
| 4 | 4 | 33 | MENICOCCI Luca | 1980 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 48.80 | 874 |
| 5 | 7 | 70 | FRATERNALE Giacomo | 1987 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 50.10 | 804 |
| 6 | 1 | 184 | SCIARRA Alessio | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 50.16 | 801 |
| 7 | 8 | 18 | CHIACCHIERA Fabio | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 50.19 | 799 |
| 8 | 3 | 8 | SCHINTU Stefano | 1979 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 54.54 | 585 |
| Serie 2 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 17:48 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 51 | NOBILI Mario | 1986 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.10 | 752 |
| 2 | 3 | 188 | PATACCHIOLA Alessio | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.58 | 727 |
| 3 | 6 | 9 | ZIANTONI Paolo | 1985 | PM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 51.94 | 709 |
| 4 | 2 | 62 | ZANON Luca | 1986 | PM | RM195 RUNNING CLUB FUTURA | 52.21 | 696 |
| 5 | 8 | 50 | REALE Teodoro | 1989 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 52.61 | 676 |
| 6 | 7 | 5 | CONTI Gabriele | 1989 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 53.10 | 652 |
| 5 | 35 | CASCIANI Marco | 1987 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | NP |
| Serie 3 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 17:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 94 | BIFERALI Fabio | 1961 | MM45 | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 54.33 | 595 |
| 2 | 4 | 23 | GUERRUCCI Luca | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 54.36 | 593 |
| 3 | 3 | 54 | CANTONI Alessandro | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 54.53 | 585 |
| 4 | 6 | 72 | CHIAPPARELLI Valentino | 1985 | PM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 55.38 | 547 |
| 5 | 2 | 63 | ALLORI Giulio | 1987 | JM | RM195 RUNNING CLUB FUTURA | 56.25 | 509 |
| 6 | 7 | 15 | BARTOLUCCI Lorenzo | 1989 | AM | RM195 RUNNING CLUB FUTURA | 56.81 | 486 |
| 7 | 8 | 75 | CALDARINI Angelo | 1989 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 57.00 | 478 |
| Serie 4 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 18:02 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 61 | PALLA Antonello | 1970 | SM | CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA | 50.76 | 769 |
| 2 | 5 | 17 | SANTORI Dante | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 52.42 | 685 |
| 3 | 6 | 21 | ALBERTI Andrea | 1990 | AM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 56.47 | 500 |
| 4 | 8 | 29 | PUCCINI Vasco | 1990 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 57.35 | 463 |
| 5 | 3 | 48 | FONTANA Daniele | 1988 | JM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 57.43 | 460 |
| 6 | 2 | 39 | LIDONNICI Matteo | 1989 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 59.51 | 379 |
| 7 | 4 | 170 | TOMASSETTI Leonardo | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 59.83 | 367 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 17:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 187 | BRACIOLA Stefano | 1975 | SM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 46.48 | 1007 |
| 2 | 2 | BASSANI Mario Andre | 1983 | SM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 47.05 | 974 |
| 3 | 7 | CUCUZZA Antonino | 1985 | PM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 47.95 | 922 |
| 4 | 33 | MENICOCCI Luca | 1980 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 48.80 | 874 |
| 5 | 70 | FRATERNALE Giacomo | 1987 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 50.10 | 804 |
| 6 | 184 | SCIARRA Alessio | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 50.16 | 801 |
| 7 | 18 | CHIACCHIERA Fabio | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 50.19 | 799 |
| 8 | 61 | PALLA Antonello | 1970 | SM | CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA | 50.76 | 769 |
| 9 | 51 | NOBILI Mario | 1986 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.10 | 752 |
| 10 | 188 | PATACCHIOLA Alessio | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.58 | 727 |
| 11 | 9 | ZIANTONI Paolo | 1985 | PM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 51.94 | 709 |
| 12 | 62 | ZANON Luca | 1986 | PM | RM195 RUNNING CLUB FUTURA | 52.21 | 696 |
| 13 | 17 | SANTORI Dante | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 52.42 | 685 |
| 14 | 50 | REALE Teodoro | 1989 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 52.61 | 676 |
| 15 | 5 | CONTI Gabriele | 1989 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 53.10 | 652 |
| 16 | 94 | BIFERALI Fabio | 1961 | MM45 | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 54.33 | 595 |
| 17 | 23 | GUERRUCCI Luca | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 54.36 | 593 |
| 18 | 54 | CANTONI Alessandro | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 54.53 | 585 |
| 19 | 8 | SCHINTU Stefano | 1979 | SM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 54.54 | 585 |
| 20 | 72 | CHIAPPARELLI Valentino | 1985 | PM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 55.38 | 547 |
| 21 | 63 | ALLORI Giulio | 1987 | JM | RM195 RUNNING CLUB FUTURA | 56.25 | 509 |
| 22 | 21 | ALBERTI Andrea | 1990 | AM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 56.47 | 500 |
| 23 | 15 | BARTOLUCCI Lorenzo | 1989 | AM | RM195 RUNNING CLUB FUTURA | 56.81 | 486 |
| 24 | 75 | CALDARINI Angelo | 1989 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 57.00 | 478 |
| 25 | 29 | PUCCINI Vasco | 1990 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 57.35 | 463 |
| 26 | 48 | FONTANA Daniele | 1988 | JM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 57.43 | 460 |
| 27 | 39 | LIDONNICI Matteo | 1989 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 59.51 | 379 |
| 28 | 170 | TOMASSETTI Leonardo | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 59.83 | 367 |
| 35 | CASCIANI Marco | 1987 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | NP |
|
|
| 800 metri Maschile |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 17:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4I | 51 | NOBILI Mario | 1986 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:56.21 | 776 |
| 2 | 5I | 21 | CANU Luca | 1984 | PM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 1:58.08 | 733 |
| 3 | 2I | 34 | SELLONI Marco | 1985 | PM | RM113 AREA | 1:59.54 | 700 |
| 4 | 7I | 41 | GRAMAJO Tobias | 1974 | SM | RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA | 1:59.97 | 690 |
| 5 | 6I | 10 | RAGAGLINI Michele | 1987 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:00.08 | 688 |
| 6 | 4E | 20 | BUFALINO Andrea | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:02.08 | 644 |
| 7 | 1I | 78 | LOMBARDI Roberto | 1981 | SM | RM073 POLISPORTIVA IUSM | 2:04.31 | 598 |
| 8 | 3E | 5 | BECCHETTI Matteo | 1990 | AM | RM113 AREA | 2:07.20 | 539 |
| Serie 2 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 17:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3I | 8 | CANTONI Alessandro | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:03.05 | 624 |
| 2 | 3E | 12 | BADDAR Manhal | 1990 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 2:03.50 | 614 |
| 3 | 5I | 44 | ANGHELLI Marco | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:07.37 | 536 |
| 4 | 4I | 15 | PANATTA Elio | 1989 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 2:07.77 | 528 |
| 5 | 6I | 26 | CALDARINI Angelo | 1989 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 2:08.31 | 518 |
| 6 | 4E | 24 | PREIATO Federico | 1987 | JM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 2:09.74 | 491 |
| 7 | 8I | 37 | BUSSI Enrico | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:10.08 | 485 |
| 8 | 7I | 35 | IORDACHE Robert Marian | 1990 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 2:10.29 | 481 |
| 9 | 2I | 19 | LEONI Paolo | 1988 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 2:10.67 | 474 |
| 10 | 1I | 23 | GUSAI Angelo | 1966 | MM40 | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 2:19.93 | 319 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 17:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 51 | NOBILI Mario | 1986 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:56.21 | 776 |
| 2 | 21 | CANU Luca | 1984 | PM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 1:58.08 | 733 |
| 3 | 34 | SELLONI Marco | 1985 | PM | RM113 AREA | 1:59.54 | 700 |
| 4 | 41 | GRAMAJO Tobias | 1974 | SM | RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA | 1:59.97 | 690 |
| 5 | 10 | RAGAGLINI Michele | 1987 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:00.08 | 688 |
| 6 | 20 | BUFALINO Andrea | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:02.08 | 644 |
| 7 | 8 | CANTONI Alessandro | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:03.05 | 624 |
| 8 | 12 | BADDAR Manhal | 1990 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 2:03.50 | 614 |
| 9 | 78 | LOMBARDI Roberto | 1981 | SM | RM073 POLISPORTIVA IUSM | 2:04.31 | 598 |
| 10 | 5 | BECCHETTI Matteo | 1990 | AM | RM113 AREA | 2:07.20 | 539 |
| 11 | 44 | ANGHELLI Marco | 1989 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:07.37 | 536 |
| 12 | 15 | PANATTA Elio | 1989 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 2:07.77 | 528 |
| 13 | 26 | CALDARINI Angelo | 1989 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 2:08.31 | 518 |
| 14 | 24 | PREIATO Federico | 1987 | JM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 2:09.74 | 491 |
