FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO REGIONALE MASTER PENTATHLON DEI LANCI
OSTIA, 3 Settembre 2006
Organizzazione: C.R. LAZIO
ROMA - OSTIA

Peso Donne
Finale - RISULTATI
STADIO DELLA STELLA POLARE

Data: 03/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ALFONSI MARIA LUISA 1954 MF50 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 9.31 721
2 DI GIULIO ELVIA 1947 MF55 LIBERATLETICA 8.84 755
3 SEBASTIANI LAURA 1963 MF40 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 8.51 527
4 ZANOBONI MARZIA 1963 MF40 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 7.88 479

Peso Uomini
Finale - RISULTATI
STADIO DELLA STELLA POLARE

Data: 03/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DERHEMI XHAVIT 1951 MM55 LIBERATLETICA 12.59 853
2 TORTORICI EMANUELE 1967 MM35 POL. ROMA XIII 10.97 544
3 DI FOGGIA BENITO 1957 MM45 CUS ROMA 10.83 609
4 VANNINI GIULIANO 1942 MM60 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 10.53 690
5 CACCIATORI FRANCESCO 1949 MM55 CUS ROMA 10.33 676
6 PAOLI ANDREA 1965 MM40 RIFONDAZIONE PODISTICA 10.03 504
7 GUARINO FRANCESCO 1939 MM65 CUS ROMA 9.91 764
8 SANGERMANO SANDRO 1954 MM50 POL. ROMA XIII 9.36 530
9 MONTALTO PIER PAOLO 1963 MM40 RIFONDAZIONE PODISTICA 8.97 438
10 NORMANDO VINCENZO 1931 MM75 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 8.74 676
11 BENEVELLI PAOLO 1944 MM60 POL. ROMA XIII 8.01 496
12 ISOTTI ROBERTO 1940 MM65 POL. ROMA XIII 7.52 549
13 SALIOLA CLAUDIO 1932 MM70 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 7.42 465
14 BRACCO GIORGIO 1933 MM70 CUS ROMA 7.30 456
15 CAZORA FRANCESCO 1961 MM45 POL. ROMA XIII 5.82 276

Disco Donne
Finale - RISULTATI
STADIO DELLA STELLA POLARE

Data: 03/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ALFONSI MARIA LUISA 1954 MF50 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 26.82 558
2 ZANOBONI MARZIA 1963 MF40 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 25.98 439
3 SEBASTIANI LAURA 1963 MF40 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 21.24 342
4 DI GIULIO ELVIA 1947 MF55 LIBERATLETICA 19.76 431

Disco Uomini
Finale - RISULTATI
STADIO DELLA STELLA POLARE

Data: 03/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VANNINI GIULIANO 1942 MM60 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 36.88 693
2 DERHEMI XHAVIT 1951 MM55 LIBERATLETICA 36.10 657
3 DI FOGGIA BENITO 1957 MM45 CUS ROMA 34.23 582
4 GUARINO FRANCESCO 1939 MM65 CUS ROMA 34.02 717
5 SANGERMANO SANDRO 1954 MM50 POL. ROMA XIII 31.70 498
6 CACCIATORI FRANCESCO 1949 MM55 CUS ROMA 30.69 538
7 TORTORICI EMANUELE 1967 MM35 POL. ROMA XIII 30.47 474
8 BENEVELLI PAOLO 1944 MM60 POL. ROMA XIII 30.31 544
9 MONTALTO PIER PAOLO 1963 MM40 RIFONDAZIONE PODISTICA 28.97 444
10 NORMANDO VINCENZO 1931 MM75 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 27.68 764
11 PAOLI ANDREA 1965 MM40 RIFONDAZIONE PODISTICA 27.52 416
12 SALIOLA CLAUDIO 1932 MM70 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 25.13 574
13 BRACCO GIORGIO 1933 MM70 CUS ROMA 23.32 523
14 ISOTTI ROBERTO 1940 MM65 POL. ROMA XIII 21.98 416
15 CAZORA FRANCESCO 1961 MM45 POL. ROMA XIII 20.50 301

Martello Donne
Finale - RISULTATI
STADIO DELLA STELLA POLARE

Data: 03/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZANOBONI MARZIA 1963 MF40 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 30.62 707
2 DI GIULIO ELVIA 1947 MF55 LIBERATLETICA 22.10 501
3 SEBASTIANI LAURA 1963 MF40 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 19.51 394
4 ALFONSI MARIA LUISA 1954 MF50 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 16.22 286

Martello Uomini
Finale - RISULTATI
STADIO DELLA STELLA POLARE

Data: 03/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SANGERMANO SANDRO 1954 MM50 POL. ROMA XIII 35.78 540
2 VANNINI GIULIANO 1942 MM60 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 31.87 591
3 BRACCO GIORGIO 1933 MM70 CUS ROMA 25.81 538
4 NORMANDO VINCENZO 1931 MM75 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 25.70 646
5 DERHEMI XHAVIT 1951 MM55 LIBERATLETICA 24.84 387
6 PAOLI ANDREA 1965 MM40 RIFONDAZIONE PODISTICA 24.58 295
7 GUARINO FRANCESCO 1939 MM65 CUS ROMA 24.31 488
8 DI FOGGIA BENITO 1957 MM45 CUS ROMA 23.08 308
9 BENEVELLI PAOLO 1944 MM60 POL. ROMA XIII 22.73 382
10 SALIOLA CLAUDIO 1932 MM70 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 22.55 453
11 TORTORICI EMANUELE 1967 MM35 POL. ROMA XIII 22.54 232
12 MONTALTO PIER PAOLO 1963 MM40 RIFONDAZIONE PODISTICA 19.61 211
13 CACCIATORI FRANCESCO 1949 MM55 CUS ROMA 18.14 248
14 ISOTTI ROBERTO 1940 MM65 POL. ROMA XIII 16.84 298
15 CAZORA FRANCESCO 1961 MM45 POL. ROMA XIII 16.22 180

Giavellotto Donne
Finale - RISULTATI
STADIO DELLA STELLA POLARE

Data: 03/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DI GIULIO ELVIA 1947 MF55 LIBERATLETICA 22.53 568
2 SEBASTIANI LAURA 1963 MF40 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 20.64 337
3 ALFONSI MARIA LUISA 1954 MF50 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 18.39 384
4 ZANOBONI MARZIA 1963 MF40 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 17.11 265

Giavellotto Uomini
Finale - RISULTATI
STADIO DELLA STELLA POLARE

Data: 03/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CACCIATORI FRANCESCO 1949 MM55 CUS ROMA 41.86 721
2 DERHEMI XHAVIT 1951 MM55 LIBERATLETICA 38.22 644
3 MONTALTO PIER PAOLO 1963 MM40 RIFONDAZIONE PODISTICA 34.48 426
4 PAOLI ANDREA 1965 MM40 RIFONDAZIONE PODISTICA 33.43 409
5 TORTORICI EMANUELE 1967 MM35 POL. ROMA XIII 33.03 362
6 ISOTTI ROBERTO 1940 MM65 POL. ROMA XIII 31.36 614
7 DI FOGGIA BENITO 1957 MM45 CUS ROMA 29.11 381
8 NORMANDO VINCENZO 1931 MM75 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 26.54 638
9 CAZORA FRANCESCO 1961 MM45 POL. ROMA XIII 24.34 298
10 GUARINO FRANCESCO 1939 MM65 CUS ROMA 24.22 441
11 VANNINI GIULIANO 1942 MM60 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 22.56 347
12 SANGERMANO SANDRO 1954 MM50 POL. ROMA XIII 22.22 277
13 BENEVELLI PAOLO 1944 MM60 POL. ROMA XIII 21.56 326
14 SALIOLA CLAUDIO 1932 MM70 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 17.80 314
15 BRACCO GIORGIO 1933 MM70 CUS ROMA 16.74 288

Pentathlon Lanci Donne
Serie - RISULTATI
STADIO DELLA STELLA POLARE

Serie Unica
Data: 03/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DI GIULIO ELVIA 1947 MF55 LIBERATLETICA 2763 2763
2 ZANOBONI MARZIA 1963 MF40 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 2653 2653
3 ALFONSI MARIA LUISA 1954 MF50 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 2449 2449
4 SEBASTIANI LAURA 1963 MF40 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 2076 2076

Pentathlon Lanci Uomini
Serie - RISULTATI
STADIO DELLA STELLA POLARE

Serie Unica
Data: 03/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 NORMANDO VINCENZO 1931 MM75 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 3431 3431
2 DERHEMI XHAVIT 1951 MM55 LIBERATLETICA 3170 3170
3 VANNINI GIULIANO 1942 MM60 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 3027 3027
4 GUARINO FRANCESCO 1939 MM65 CUS ROMA 3020 3020
5 CACCIATORI FRANCESCO 1949 MM55 CUS ROMA 2615 2615
6 SANGERMANO SANDRO 1954 MM50 POL. ROMA XIII 2531 2531
7 BRACCO GIORGIO 1933 MM70 CUS ROMA 2398 2398
8 SALIOLA CLAUDIO 1932 MM70 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 2364 2364
9 DI FOGGIA BENITO 1957 MM45 CUS ROMA 2283 2283
10 BENEVELLI PAOLO 1944 MM60 POL. ROMA XIII 2269 2269
11 ISOTTI ROBERTO 1940 MM65 POL. ROMA XIII 2259 2259
12 PAOLI ANDREA 1965 MM40 RIFONDAZIONE PODISTICA 1917 1917
13 MONTALTO PIER PAOLO 1963 MM40 RIFONDAZIONE PODISTICA 1910 1910
14 CAZORA FRANCESCO 1961 MM45 POL. ROMA XIII 1373 1373

Martello m.c. Donne
Finale - RISULTATI
STADIO DELLA STELLA POLARE

Data: 03/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZANOBONI MARZIA 1963 MF40 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 10.27 763
2 ALFONSI MARIA LUISA 1954 MF50 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 8.16 500
3 DI GIULIO ELVIA 1947 MF55 LIBERATLETICA 7.54 508
4 SEBASTIANI LAURA 1963 MF40 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 6.94 476

Martello m.c. Uomini
Finale - RISULTATI
STADIO DELLA STELLA POLARE

Data: 03/09/06
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SANGERMANO SANDRO 1954 MM50 POL. ROMA XIII 12.73 686
2 VANNINI GIULIANO 1942 MM60 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 12.72 706
3 DERHEMI XHAVIT 1951 MM55 LIBERATLETICA 10.86 629
4 GUARINO FRANCESCO 1939 MM65 CUS ROMA 10.15 610
5 BENEVELLI PAOLO 1944 MM60 POL. ROMA XIII 9.86 521
6 NORMANDO VINCENZO 1931 MM75 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 9.85 707
7 BRACCO GIORGIO 1933 MM70 CUS ROMA 9.66 593
8 SALIOLA CLAUDIO 1932 MM70 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 9.19 558
9 MONTALTO PIER PAOLO 1963 MM40 RIFONDAZIONE PODISTICA 8.15 391
10 CACCIATORI FRANCESCO 1949 MM55 CUS ROMA 7.98 432
11 DI FOGGIA BENITO 1957 MM45 CUS ROMA 7.78 403
12 TORTORICI EMANUELE 1967 MM35 POL. ROMA XIII 7.04 297
13 ISOTTI ROBERTO 1940 MM65 POL. ROMA XIII 6.93 382
14 PAOLI ANDREA 1965 MM40 RIFONDAZIONE PODISTICA 6.52 293
15 CAZORA FRANCESCO 1961 MM45 POL. ROMA XIII 6.47 318

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl