FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.d.S. MASTER SU PISTA - Fase Regionale -
Criterium Regionale Ama/Mas - 2^ prova
ROMA, 24-25 Giugno 2006
Organizzazione: C.R. LAZIO
ROMA

CDS MASTER FEMMINILE

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 8597.00 12
2 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 8260.00 12
3 RM014 LIBERATLETICA 8144.00 12
4 RM068 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 7205.00 12
5 RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 5388.00 12
6 RM058 POL. ROMA XIII 3072.00 7
7 RM189 G.S. CAT SPORT ROMA 1055.00 2
8 RM195 RUNNING CLUB FUTURA 917.00 1
9 RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 868.00 1
10 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 691.00 1
11 FR232 ATL. TRAINING 552.00 1
12 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 0.00 1
12 FR256 CUS CASSINO 0.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl