FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.d.S. MASTER SU PISTA - Fase Regionale -
Criterium Regionale Ama/Mas - 2^ prova
ROMA, 24-25 Giugno 2006
Organizzazione: C.R. LAZIO
ROMA

CDS MASTER MASCHILE

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 RM014 LIBERATLETICA 9314.00 12
2 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 9238.00 12
3 RM042 CUS ROMA 8570.00 12
4 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 8433.00 12
5 RS012 COLLEFERRO ATLETICA 8306.00 12
6 RM074 RIFONDAZIONE PODISTICA 7821.00 12
7 RM058 POL. ROMA XIII 7807.00 12
8 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 7711.00 12
9 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 7152.00 12
10 FR232 ATL. TRAINING 4904.00 12
11 RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 4219.00 7
12 RM034 AICS MARATHON ROMA 2857.00 6
13 RM168 ATL. SANTA MARINELLA 1651.00 2
14 RM189 G.S. CAT SPORT ROMA 1626.00 5
15 RS004 ATL. AMATORI VELLETRI 1366.00 2
16 RM004 A.S. ROMA ROAD R.CLUB 1334.00 2
17 RM212 OLIMPIA 2004 1137.00 2
18 FR240 ATL. CASTELLO SORA 1123.00 2
19 RS080 G.S. LIB. SAN CESAREO 1097.00 2
20 RM027 LIB. ROMA XV CIRC.NE 910.00 3
21 RM188 A.S. AMATORI CASTELFUSANO 794.00 2
22 RM179 PODISTICA OSTIA 719.00 1
23 RM029 ATLETICA ENI 648.00 1
24 RM059 ARIS RUNNERS 587.00 1
25 RM165 U.S. ROMA 83 564.00 1
26 RM195 RUNNING CLUB FUTURA 529.00 1
27 RM049 G.S. MEO PATACCA 506.00 1
28 RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 426.00 1
29 LT368 PODISTICA SABAUDIA 306.00 1
30 RM255 TIVOLI MARATHON 234.00 1
31 RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA 200.00 1
32 RM105 ATL. COLOSSEO 2000
32 FR256 CUS CASSINO
32 RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI
32 RM073 POLISPORTIVA IUSM
32 VT514 ATL. DI MARCO SPORT
32 RM069 PODISTICA SOLIDARIETA'

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl