| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI REGIONALI DI STAFFETTE A/JPSM |
| 6^ MEMORIAL `G. OZZO` |
| ROMA, 7 Maggio 2006 |
| Organizzazione: C.R. LAZIO - ATL. COLOSSEO 2000 |
| ROMA |
| 4x100 Alieve |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GRANATI-SULPIZI-BRUCCHIETTI-MANCINI | AF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 50.67 | |||
| 2 | ANTONINI-FERRI-DI SPIRITO-DE IACOVO | AF | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 51.01 | |||
| 3 | DI CECCA-CALCE-LA ROCCA-RECUPERO | AF | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 55.02 | |||
| PERUZZI-PIERANTOZZI-GRILLINI-DRAISCI | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | Squ |
| Serie 2 |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | TOFANI-BICCIRE'-SEGHINI-CIATTI | AF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 52.58 | |||
| 2 | BARBATO-SALVATORE-CONTE-GRASSI | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 52.67 | |||
| 3 | DI ROCCO-VERONESE-PAOLUCCI-PASSARANI | AF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 56.65 | |||
| 4 | SCARPONE-D'ANNUNZIO-CAPITANI-SALATINO | AF | ATL. COLOSSEO 2000 | 59.92 |
| 4x100 Allievi |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | LAU-PUTIGNANO-PENATE-ROSICHINI | AM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 44.46 | |||
| 2 | OTTAVI-BERTOLDO-CAPPELLANO-POGGIANELLA | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 44.72 | |||
| 3 | MAURIZI-FILERI-BATTISTI-PUCCINI | AM | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 46.78 | |||
| 4 | PARISI-VANNICCOLA-PEDUZZI-DE PINTO | AM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 54.03 |
| Serie 2 |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | VALENTE-MINCIONE-APUCA-FASANO | AM | A.S. NUOVA ATL. FORMIA | 46.33 | |||
| 2 | GALETTO-GALETTO-GUICCIARDI-GIOVANNETTI | AM | ATL. COLOSSEO 2000 | 52.98 |
| 4x100 Donne |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DEL FRATE-RITA-ANNUNZIATA-TARTASI | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 49.55 | |||
| 2 | MEDURI-DI FELICE-MORELLI-CANU | SF | TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO | 50.80 | |||
| 3 | DI MARCELLO-NICASTRINI-SACCONE-SCIOTTI | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 53.20 | |||
| 4 | TUMMINELLO-GREGORI-ANGELONI-GUERRINI | SF | TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO | 55.27 | |||
| ORLANDI-CATALLO-DELLE DONNE-CAPPADONIA | SF | A.S. ROMA G.CASTELLO | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RUSSO-CHIRRA-ARMANNI-ZAMBUSI | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 59.79 | |||
| 2 | CIUCIULA-RAFTI-DEL PINTO-VENDITTI | MF55 | LIBERATLETICA | 1:04.26 | |||
| 3 | CATTAINO-CATTAINO-CATTAINO-ZANOBONI | MF55 | A.S. MINERVA ROMA ATLETICA | 1:12.28 | |||
| GIANNICCHI-MASSIDDA-TULLI-COMO | SF | ATL. COLOSSEO 2000 | Squ |
| 4x100 Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BIZZARRI-CECALUPO-BITINKA-SERAFINI | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 42.70 | |||
| 2 | CANNAO'-FRATERNALE-SILVESTRI-MAZZOCCHI | JM | ALTO LAZIO A.S.D. | 43.56 | |||
| 3 | FIACCHI-MARTINELLI-ZIANTONI-DE SANTIS | SM | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 44.25 | |||
| 4 | RAPITI-PATACCHIOLA-RAGAGLINI-SCIARRA | PM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 44.33 | |||
| 5 | MENTO-LUSTRISSIMI-MAGNANI-CATANIA | JM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 45.05 | |||
| TANCHELLA-GRIFFO-BONANNI-ROSSI | SM | ATL. AVIS FANO | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | LASCIALFARI-PREIATO-ZANCHIELLO-PIFFER | JM | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 44.80 | |||
| 2 | BENNATI-REGINA-IPPOLITO-NASTI | SM | ATL. COLOSSEO 2000 | 45.95 | |||
| 3 | PETRINI-RAGONA-BENATI-SALVEMINI | SM | RIFONDAZIONE PODISTICA | 46.42 | |||
| 4 | LISESTEGAGNO-LA MONACA-MANCINI | SM | ATL. COLOSSEO 2000 | 47.05 | |||
| 5 | CARBONE-MAUTONE-CAPPELLO-DI MARCELLO | MM40 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 49.07 | |||
| MIGNANO-ERCOLI-GIAFFEI-RICCI | SM | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | Squ |
| Serie 3 |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MICCI-AVERNI-CHIAPPARELLI-MASTROLORENZI | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 48.21 | |||
| 2 | PALA-BAIARDELLI-CAVAZZA-GRAVAGNUOLO | MM35 | LIBERATLETICA | 48.48 | |||
| 3 | PALMA-ZADRO-LEONI-SAGGIO | MM50 | LIBERATLETICA | 48.91 | |||
| 4 | CAPPELLO-DRAGONE-GUARDINI-ELSANINO | MM35 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 53.50 | |||
| 5 | CHIESA-ARMILLEI-DE NARDO-DE LUCIA | MM60 | LIBERATLETICA | 1:00.81 |
| 4x400 Allieve |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie Unica |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GRILLINI-MONTANARI-PIERANTOZZI-COPPOLA | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 4:00.83 | |||
| 2 | CONTE-BERELLINI-GRASSI-SEGATORI | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 4:18.44 | |||
| 3 | GUISO-BASENGHI-RAMAZZOTTI-MICARELLI | AF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:19.11 | |||
| 4 | ANTONINI-SILVESTRI-FERRI-DE IACOVO | AF | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 4:25.46 | |||
| 5 | STAZI-ALEANDRI-PAOLUCCI-PASSARANI | AF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:48.30 |
| 4x400 Allievi |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie Unica |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CONTI-DI MARTINO-AVARELLI-REALE | AM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 3:30.98 | |||
| 2 | OTTAVI-POGGIANELLA-BUFALINO-GUERRUCCI | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:38.69 | |||
| 3 | MIZZONI-TESIO-OROMASCENZI-PEDUZZI | AM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 3:43.04 | |||
| 4 | BADDAR-PANATTA-CALDARINI-APOSTU | AM | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 3:43.67 | |||
| 5 | ROTUNNO-BARTOLUCCI-DIONISI-IOVENITTI | AM | RUNNING CLUB FUTURA | 3:48.31 | |||
| 6 | CHIARINELLI-CAVOLI-CANTONI-ANGHELLI | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:49.80 |
| 4x400 Donne |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DI GAETANO-AGOSTINO-PORCELLUZZI-FRANZOLINI | PF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 4:01.55 | |||
| 2 | GUERRINI-MASCI-TISELLI-SALZANO | SF | TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO | 4:02.02 | |||
| 3 | TORRIENTE-ROVERSI-ACCILI-BONANNI | PF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:05.04 | |||
| 4 | GEORGIEVA-PATTA-CROGNALE-SAAVEDRA | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 4:08.10 | |||
| 5 | MORELLI-FIORENTINI-ANGELONI-DE FELICI | SF | TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO | 4:22.63 | |||
| 6 | DEBONIS-SERRA-SCIOTTI-FERRUZZI | JF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 4:24.31 |
| Serie 2 |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BLAY-DE RENZI-TROMBETTA-FARRUGGIA | MF40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 4:30.05 | |||
| 2 | ZAMBUSI-MICHELETTI-PANEGROSSI-ROSATI | MF45 | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 4:49.07 | |||
| 3 | MASSARO-MASSARO-SIMRAK-LIRONCURTI | MF40 | LIBERATLETICA | 4:52.71 | |||
| 4 | CATTAINO-TAVONI-CATTAINO-CATTAINO | MF55 | A.S. MINERVA ROMA ATLETICA | 6:18.85 |
| 4x400 Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | TANCHELLA-GRIFFO-BONANNI-ROSSI | SM | ATL. AVIS FANO | 3:22.07 | |||
| 2 | PATACCHIOLA-CASCIANI-CHIACCHERA-SCIARRA | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:23.23 | |||
| 3 | FIACCHI-ZAPPULLA-PIFFER-CAVAZZANI | JM | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 3:26.46 | |||
| 4 | MENTO-AUTENZIO-MAGNANI-FERRARI | JM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 3:30.45 | |||
| 5 | GAGGIOLI-GRAMAJO-DE BONIS-BENATI | SM | RIFONDAZIONE PODISTICA | 3:31.98 | |||
| 6 | DE FEO-BENEVENTO-BORGIANI-SCARFO' | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 3:34.26 |
| Serie 2 |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RAGAGLINI-NOBILI-MADDALENA-MANZETTI | PM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:30.38 | |||
| 2 | CANU-BIFERALI-LEONI-SEBASTIANI | SM | ALTO LAZIO A.S.D. | 3:31.67 | |||
| 3 | ZANON-MATTONI-CAVALIERE-GURIN | JM | RUNNING CLUB FUTURA | 3:32.41 | |||
| 4 | SCHINTU-SCHIUNTU-GASPERINI-VINCIGUERRA | SM | ASSI BANCA TOSCANA | 3:40.40 | |||
| 5 | CESARANO-JUCKER-CHIANESE-BARCA | JM | ATL. COLOSSEO 2000 | 3:50.22 | |||
| 6 | SVALUTO-SCHIETROMA-FIORDERMONDO-MORRICONI | JM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 3:51.10 |
| Serie 3 |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | VEGLIANTE-MICCI-SACCHETTI-CHIAPPARELLI | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 3:46.05 | |||
| 2 | MINERVA-ELEUTERI-FIORETTI-DOUIRMI | SM | RUNNING CLUB FUTURA | 3:47.52 | |||
| 3 | MERLI-FAINI-BOMBA-CICCOTELLI | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 3:49.48 | |||
| 4 | POMPEI-ELSANINO-FORNASERO-PROIETTI | SM | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 3:50.39 | |||
| 5 | RUSSO-ZIVIANI-LO GIUDICE-LIBERATORI | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 4:42.24 | |||
| FISCHETTO-ERCOLANI-TULLI-DE PLANO | SM | ATL. COLOSSEO 2000 | Rit |
| 4x800 Donne |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie Unica |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PALMAS-OBERSTOLZ-CUSMA-DI GRAZIA | SF | C.S. ESERCITO | 8:25.6 | |||
| 2 | COSTANZA-SPIGAROLO-SICARI-OLIVA | SF | C.S. ESERCITO | 9:14.7 | |||
| 3 | COPPOLA-MONTANARI-OLIVIERI-GHIBELLINI | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 9:40.3 | |||
| 4 | DOVERI-FRANZOLINI-D'AGOSTINO-DEBONIS | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 9:41.3 |
| 100-200-300-400 Allieve |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie Unica |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PERUZZI-DRAISCI-MONTANARI-COPPOLA | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 2:21.21 | |||
| 2 | TOFANI-SULPIZI-GUISO-MICARELLI | AF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:25.79 | |||
| 3 | BARBATO-DE PAOLIS-ZANCHI-BERELLINI | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 2:32.42 | |||
| 4 | GRANATI-MANCINI-RAMAZZOTTI-BASENGHI | AF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:32.75 | |||
| 5 | ZANETTI-SALVATORE-POLETTI-SEGATORI | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 2:36.76 | |||
| 6 | SALATINO-CAPITANI-SCARPONE-D'ANNUNZIO | AF | ATL. COLOSSEO 2000 | 2:47.14 |
| 100-200-300-400 Allievi |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie Unica |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CAPPELLANO-BERTOLDO-POGGIANELLA-BUFALINO | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:05.92 | |||
| 2 | MAURIZI-BADDAR-BATTISTI-APOSTU | AM | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 2:07.20 | |||
| 3 | CESARINI-TOMASSETTI-GUERRUCCI-CANTONI | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:12.35 | |||
| 4 | DE PINTO-PARISI-TESIO-MIZZONI | AM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2:13.36 | |||
| 5 | IACOANGELI-ROTUNNO-DIONISI-IOVENITTI | AM | RUNNING CLUB FUTURA | 2:14.57 | |||
| 6 | GALETTO-GALETTO-GIOVANNETTI-GUICCIARDI | AM | ATL. COLOSSEO 2000 | 2:24.12 |
| 100-200-300-400 Donne |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DEL FRATE-RITA-TARTASI-SAAVEDRA | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 2:19.62 | |||
| 2 | CANU-SALZANO-MASCI-TISELLI | SF | TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO | 2:20.69 | |||
| 3 | SACCONE-CRISPIANI-FRANZOLINI-PORCELLUZZI | PF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 2:22.48 | |||
| 4 | VELLECCO-PAGANELLI-SERRA-AGOSTINO | SF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 2:23.47 | |||
| 5 | ASCONE-MALPESO-CROGNALE-GEORGIEVA | JF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 2:25.83 | |||
| 6 | PRATICO'-GALLUCCI-DIONISI-MANCINI | JF | RUNNING CLUB FUTURA | 2:45.30 |
| Serie 2 |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ORSINI-RUSSO-RECCHINI-FALCUCCI | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 2:27.76 | |||
| 2 | FESTA-TORRIENTE-ROVERSI-PAGGI | PF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:28.72 | |||
| 3 | DI MARCELLO-NICASTRINI-FERRUZZI-DEBONIS | JF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 2:31.15 | |||
| 4 | GREGORI-TUMMINELLO-MEDURI-FIORENTINI | SF | TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO | 2:35.84 | |||
| 5 | RUSSO-ARMANNI-MICHELETTI-ROSATI | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 2:41.09 | |||
| 6 | COMO-TULLI-GIANNICCHI-MASSIDDA | SF | ATL. COLOSSEO 2000 | 2:54.63 |
| Serie 3 |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CATALLO-DELLE DONNE-ORLANDI-PAOLACCI | SF | A.S. ROMA G.CASTELLO | 2:25.06 | |||
| 2 | BLAY-TROMBETTA-DE RENZI-FARRUGGIA | MF40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 2:35.73 | |||
| 3 | DIRETTI-MASSARO-MASSARO-LIRONCURTI | MF40 | LIBERATLETICA | 2:42.48 | |||
| 4 | CIUCIULA-VENDITTI-RAFTI-DEL PINTO | MF55 | LIBERATLETICA | 3:08.78 | |||
| 5 | ZANOBONI-SALERA-TAVONI-SALERA | MF40 | A.S. MINERVA ROMA ATLETICA | 3:11.81 |
| 100-200-300-400 Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| TERME DI CARACALLA |
| Serie 1 |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MARTINELLI-DE SANTIS-ZAPPULLA-BASSANI | SM | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 1:56.29 | |||
| 2 | BITINCKA-SERAFINI-CECALUPO-RONCONI | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 1:57.28 | |||
| 3 | SILVESTRI-MAZZOCCHI-SEBASTIANI-FRATERNALE | SM | ALTO LAZIO A.S.D. | 1:59.90 | |||
| 4 | IANNARELLA-CROCE-ZANON-GURIN | PM | RUNNING CLUB FUTURA | 2:04.56 | |||
| 5 | LASCIALFARI-MIGNANO-D'ANGELO-CAMILLETTI | JM | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 2:05.88 | |||
| 6 | PREIATO-ERCOLI-GIAFFEI-FONTANA | SM | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 2:09.11 |
| Serie 2 |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ALLORI-BARTOLUCCI-MATTONI-CAVALIERE | PM | RUNNING CLUB FUTURA | 2:07.62 | |||
| 2 | CANNAO'-PERUGINI-DI LUZIO-PATANE' | SM | ALTO LAZIO A.S.D. | 2:09.29 | |||
| 3 | RAGONA-PETRINI-DE BONIS-ESPOSITO | SM | RIFONDAZIONE PODISTICA | 2:09.51 | |||
| 4 | GATTELLI-ONORASCENZI-VANNICOLA-MORICONI | JM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2:14.92 | |||
| 5 | GUARDINI-DRAGONE-POMPEI-PROIETTI | SM | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 2:15.27 | |||
| 6 | BENEVENTO-SCHIETROMA-SVALUTO-FIORDERMONDO | JM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2:17.37 |
| Serie 3 |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RAPITI-CASCIANI-CHIACCHERA-NOBILI | PM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:03.39 | |||
| 2 | LUSTRISSIMI-VALENZI-MARACCHIONI-PATANI | JM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 2:10.76 | |||
| 3 | FISCHETTO-PORTUESI-TULLI-DE PLANO | SM | ATL. COLOSSEO 2000 | 2:12.62 | |||
| 4 | MAUTONE-DI MARCELLO-SCARFO-DE GRANDI | MM40 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2:14.20 | |||
| 5 | CARBONE-CAPPELLO-ZIVIANI-DE VIVO | MM45 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2:34.88 |
| Serie 4 |
| Data: 07/05/06 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BENNATI-NASTI-REGINA-IPPOLITO | SM | ATL. COLOSSEO 2000 | 2:08.85 | |||
| 2 | MANCINI-LISE-LA MONACA-STEGAGNO | SM | ATL. COLOSSEO 2000 | 2:12.75 | |||
| 3 | CESARANO-JUCKER-CHIANESE-BARCA | JM | ATL. COLOSSEO 2000 | 2:14.06 | |||
| 4 | PALA-BAIARDELLI-CAVAZZA-GRAVAGNOLO | MM40 | LIBERATLETICA | 2:17.84 | |||
| 5 | PALMA-ZADRO-LEONI-SAGGIO | MM50 | LIBERATLETICA | 2:21.18 | |||
| 6 | CHIESA-ARMILLEI-DE NARDO-DE LUCIA | MM60 | LIBERATLETICA | 2:51.70 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |