FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI MASTER
ROMA, 27 - 28 Ottobre 2007
Organizzazione: C.R. LAZIO
ROMA

100 m. Donne
Serie - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Serie 1
Data: 27/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 MORELLI STEFANIA 1971 MF35 ALTO LAZIO A.S.D. 13.3
2 FIORI LUCILLA 1970 MF35 DUE PONTI SRL 14.0
3 RIZZI SUSANNA 1967 MF40 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 15.4
4 LIZZIO LUANA 1980 TF PODISTICA SABAUDIA 16.5
5 SALERA PAOLA 1964 MF40 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 16.9
Serie 2
Data: 27/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 GUERRA CONCETTA 1962 MF45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 15.5
2 VENDITTI FRANCESCA 1954 MF50 LIBERATLETICA ARIS ROMA 16.2
3 GALLETTA ALESSANDRA 1957 MF50 A.S.CRAZY RUNNERS CLUB WOMEN 17.7
4 PIPERNO NORETTA 1936 MF70 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 19.3

100 m. Uomini
Serie - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Serie 1
Data: 27/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 BONGINI FABIO 1970 SM ATL. COLOSSEO 2000 11.2
2 ONGARO EMILIANO 1972 MM35 CUS ROMA 11.8
3 BARTOLETTI ANDREA 1971 MM35 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 12.3
4 LUCIANO PAOLINO 1972 MM35 PODISTICA SABAUDIA 12.6
5 FESTA GIANLUIGI 1969 MM35 G.S. CAT SPORT ROMA 12.9
6 ISGRO' OTTAVIANO 1969 MM35 ATLETICA DEL PARCO 13.4
Serie 2
Data: 27/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 SCHERZO MAURO 1966 MM40 ATL. SANTA MARINELLA 12.0
2 MAUTONE GIOVANNI 1965 MM40 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 12.3
3 DI MARCELLO MASSIMO 1963 MM40 ATLETICA ASI ROMA 12.5
4 GALA ANDREA 1963 MM40 AS.TRA. ROMA 13.6
Serie 3
Data: 27/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 SISTI ENRICO 1959 MM45 CUS ROMA 12.3
2 NERONI VITTORIO 1960 MM45 POL. ROMA XIII 12.8
3 BERGAMI GIANLUCA 1958 MM45 POLISPORTIVA DECATHLON ASSI 13.0
4 FUCILI DAVID 1959 MM45 LIBERATLETICA ARIS ROMA 13.1
5 ERCOLI PAOLO 1960 SM E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 13.6
6 NOVELLI ROBERTO 1958 MM45 G.S. CAT SPORT ROMA 14.5
Serie 4
Data: 27/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 PALMA PAOLO 1954 MM50 LIBERATLETICA ARIS ROMA 13.0
2 BASSANELLI MASSIMO 1957 MM50 ALTO LAZIO A.S.D. 13.2
3 ZADRO PAOLO 1946 MM60 LIBERATLETICA ARIS ROMA 13.9
4 ARMILLEI LUIGI 1946 MM60 LIBERATLETICA ARIS ROMA 15.6
Serie 5
Data: 27/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 DE NARDO MANLIO 1936 MM70 LIBERATLETICA ARIS ROMA 15.2
2 SALIOLA CLAUDIO 1932 MM75 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 16.3
3 SCARINGI NATALE 1941 MM65 G.S. LIB. SAN CESAREO 16.9
4 PALMA SERGIO 1925 MM80 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 16.9
5 DELI ETTORINO 1938 MM65 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 17.9
6 D'UGO MICHELE 1933 MM70 G.S. CAT SPORT ROMA 20.8

200 m. Donne
Serie - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Serie Unica
Data: 28/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 MORELLI STEFANIA 1971 MF35 ALTO LAZIO A.S.D. 27.9
2 GUGLIOTTA CHIARA 1976 TF G.S. CAT SPORT ROMA 32.0
3 GUERRA CONCETTA 1962 MF45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 32.2
4 RIZZI SUSANNA 1967 MF40 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 33.0
5 BARCAROLI MARIA PAOLA 1968 MF35 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 38.0
6 SALERA SERENA 1967 MF40 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 38.2

200 m. Uomini
Serie - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Serie 1
Data: 28/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 MAUTONE GIOVANNI 1965 MM40 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 26.1
2 NERONI VITTORIO 1960 MM45 POL. ROMA XIII 26.4
3 DI LUZIO ROBERTO 1960 MM45 ALTO LAZIO A.S.D. 26.6
4 ERCOLI PAOLO 1960 SM E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 27.3
5 BERGAMI GIANLUCA 1958 MM45 POLISPORTIVA DECATHLON ASSI 27.7
6 VOSO FRANCESCO 1967 MM40 G.S. CAT SPORT ROMA 28.3
Serie 2
Data: 28/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 ONGARO EMILIANO 1972 MM35 CUS ROMA 25.5
2 FESTA GIANLUIGI 1969 MM35 G.S. CAT SPORT ROMA 26.1
3 PROSPERI FRANCO 1943 MM60 CUS ROMA 31.6
4 ARMILLEI LUIGI 1946 MM60 LIBERATLETICA ARIS ROMA 33.6
Serie 3
Data: 28/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 NOVELLI ROBERTO 1958 MM45 G.S. CAT SPORT ROMA 31.0
2 PACE MAURIZIO 1938 MM65 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 32.0
3 PALMA SERGIO 1925 MM80 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 33.6
4 DE NARDO MANLIO 1936 MM70 LIBERATLETICA ARIS ROMA 33.9
5 SALIOLA CLAUDIO 1932 MM75 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 34.5
6 D'UGO MICHELE 1933 MM70 G.S. CAT SPORT ROMA 45.4

400 m. Donne
Serie - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Serie Unica
Data: 27/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 FIORI LUCILLA 1970 MF35 DUE PONTI SRL 1:07.6
2 TOMZA BARBARA HALINA 1971 MF35 RUNNING CLUB FUTURA 1:08.8
3 MICHELETTI ANNA 1952 MF55 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 1:12.5
4 SIMRAK MILKA 1959 MF45 LIBERATLETICA ARIS ROMA 1:12.8
5 GUGLIOTTA CHIARA 1976 TF G.S. CAT SPORT ROMA 1:13.6
6 LEPRI LAURA 1974 TF A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 1:18.0

400 m. Uomini
Serie - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Serie 1
Data: 27/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 SCHERZO MAURO 1966 MM40 ATL. SANTA MARINELLA 54.3
2 CUSMANO MAURIZIO 1963 MM40 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 55.2
3 MURGIOLU FAUSTO 1963 MM40 LIBERATLETICA ARIS ROMA 1:00.8
4 FERRARA BRUNO 1964 MM40 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 1:02.5
Serie 2
Data: 27/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 SINCERI DOMENICO 1954 MM50 LIBERATLETICA ARIS ROMA 59.1
2 RAPACCIONI CLAUDIO 1954 MM50 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 59.1
3 COCO FULVIO 1956 MM50 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 1:01.7
4 PANARITI FRANCESCO 1956 MM50 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 1:04.7
5 MUSU PAOLO 1955 MM50 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 1:07.4
Serie 3
Data: 27/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 DI CIO' FRANCO 1958 MM45 LIBERATLETICA ARIS ROMA 56.3
2 BARTOLETTI ANDREA 1971 MM35 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 58.0
3 GALLO PIETRO 1962 MM45 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 58.0
4 FORTE GIUSEPPE 1949 MM55 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 1:10.1
Serie 4
Data: 27/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 DI STEFANO ENZO 1946 MM60 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 1:06.0
2 CHIESA RENATO 1945 MM60 LIBERATLETICA ARIS ROMA 1:12.6
3 PACE MAURIZIO 1938 MM65 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 1:13.3
4 PROSPERI FRANCO 1943 MM60 CUS ROMA 1:14.6
5 STANZIONE TOMMASO 1946 MM60 LIBERATLETICA ARIS ROMA 1:16.6
6 BASSI ALBERTO 1936 MM70 CUS ROMA 1:18.7

800 m. Donne
Serie - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Serie Unica
Data: 28/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 TOMZA BARBARA HALINA 1971 MF35 RUNNING CLUB FUTURA 2:38.0
2 BARLETTA CINZIA 1957 MF50 LIBERATLETICA ARIS ROMA 2:51.7
3 MICHELETTI ANNA 1952 MF55 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 2:54.7

800 m. Uomini
Serie - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Serie 1
Data: 28/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 D'ANGELO DARIO 1988 JM E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 1:57.2
2 FALLICA FRANCESCO 1965 MM40 LBM SPORT TEAM 2:21.6
3 MURGIOLU FAUSTO 1963 MM40 LIBERATLETICA ARIS ROMA 2:22.3
MILETTO ENRICO 1990 AM E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA Rit
Serie 2
Data: 28/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 TROVATO MAURIZIO 1957 MM50 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 2:19.8
2 PANARITI FRANCESCO 1956 MM50 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 2:30.5
3 MIGLIA ROBERTO 1954 MM50 CUS ROMA 2:41.2
4 GALLONI ANTONINO 1953 MM50 CUS ROMA 2:44.8
5 PROSPERI FRANCO 1943 MM60 CUS ROMA 3:06.6

1500 m. Donne
Serie - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Serie Unica
Data: 27/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 GRANDINETTI PAOLA 1956 MF50 G.S. MEO PATACCA 5:39.4
2 BARLETTA CINZIA 1957 MF50 LIBERATLETICA ARIS ROMA 5:48.4
3 CARDIA ANNAMARIA 1957 MF50 G.S. CAT SPORT ROMA 6:16.0
4 FRETTA FIORELLA 1946 MF60 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 6:33.3

1500 m. Uomini
Serie - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Serie Unica
Data: 27/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 LABATE ANTONIO 1974 TM LEPROTTI DI VILLA ADA 4:22.4
2 GUERCI MARCO 1991 AM E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 4:26.5
3 BRANCATO GIUSEPPE 1983 TM PODISTICA SABAUDIA 4:37.4
4 BUSSOLETTI ANDREA 1960 MM45 LIBERATLETICA ARIS ROMA 4:47.2
5 RIEFOLO GIUSEPPE 1957 MM50 G.S. CAT SPORT ROMA 4:47.6
6 CELEBRIN SIMONE 1976 TM PODISTICA SABAUDIA 4:51.8
7 CAPPETTA DIEGO 1957 MM50 DUE PONTI SRL 4:56.7
8 SMITH ORAZIO 1978 TM G.S. CAT SPORT ROMA 5:03.6
9 GIAMMATTEO MASSIMO 1962 MM45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 5:06.4
10 MASULLO ANDREA 1952 MM55 CUS ROMA 5:13.3
11 SORRENTI ANTONIO 1962 MM45 PODISTICA SABAUDIA 5:25.6
12 DE ANGELIS LUCIANO 1944 MM60 ALTO LAZIO A.S.D. 5:28.7
13 VITTA GIUSEPPE 1965 MM40 G.S. CAT SPORT ROMA 5:31.5
14 CARRILLO MANUEL 1942 MM65 POL. ROMA XIII 5:34.9
15 DE LUCIA ANDREA 1953 MM50 LIBERATLETICA ARIS ROMA 5:37.0
16 PIETRELLA FRANCO 1953 MM50 LIBERATLETICA ARIS ROMA 5:39.3
17 ZACCARI MANLIO 1935 MM70 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 6:31.9

Alto Uomini
Finale - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Data: 27/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 MASTROLORENZI MARCO 1960 MM45 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 1.75
2 SCARINGI FRANCESCO 1969 MM35 G.S. LIB. SAN CESAREO 1.57
3 CASTALDO RAFFAELE 1962 MM45 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 1.51
4 VITTA GIUSEPPE 1965 MM40 G.S. CAT SPORT ROMA 1.48
5 DERHEMI XHAVIT 1951 MM55 CUS ROMA 1.42
6 CATANIA STEFANO 1964 MM40 LIBERATLETICA ARIS ROMA 1.36
7 STANZIONE TOMMASO 1946 MM60 LIBERATLETICA ARIS ROMA 1.21
8 ISOTTI ROBERTO 1940 MM65 POL. ROMA XIII 1.15
FARES MARCELLO 1964 MM40 G.S. CAT SPORT ROMA Ncl

Asta Uomini
Finale - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Data: 28/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 MASTROLORENZI MARCO 1960 MM45 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 3.40
2 TOZZI STEFANO 1970 MM35 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 2.60
3 SPERANZA LUCA 1966 MM40 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 2.60
CAZORA FRANCESCO 1961 MM45 POL. ROMA XIII Ncl

Lungo Donne
Finale - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Data: 27/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 RAFTI MARIA GRAZIA 1951 MF55 LIBERATLETICA ARIS ROMA 3.99
2 DI GIULIO ELVIA 1947 MF60 LIBERATLETICA ARIS ROMA 3.57
3 CIUCIULA TANIA 1949 MF55 LIBERATLETICA ARIS ROMA 3.32
4 SAVONE FAUSTA 1958 MF45 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 3.22
5 LIZZIO LUANA 1980 TF PODISTICA SABAUDIA 3.06
6 VENDITTI FRANCESCA 1954 MF50 LIBERATLETICA ARIS ROMA 2.80

Lungo Uomini
Finale - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Data: 28/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 TIBERI GIORGIO 1956 MM50 CUS ROMA 5.31
2 CARBONE MASSIMO 1965 MM40 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 5.25
3 TURCHETTA CLAUDIO 1957 MM50 CUS ROMA 4.91
4 BERGAMI GIANLUCA 1958 MM45 POLISPORTIVA DECATHLON ASSI 4.75
5 FUCILI DAVID 1959 MM45 LIBERATLETICA ARIS ROMA 4.70
6 PALMA PAOLO 1954 MM50 LIBERATLETICA ARIS ROMA 4.26
7 GIUSTINIANI CORRADO 1949 MM55 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 4.13
8 BUZZIN MASSIMO 1962 MM45 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 4.11
9 PETRICOLA RENZO 1941 MM65 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 3.95
10 ZADRO PAOLO 1946 MM60 LIBERATLETICA ARIS ROMA 3.85

Triplo Donne
Finale - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Data: 28/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 RAFTI MARIA GRAZIA 1951 MF55 LIBERATLETICA ARIS ROMA 8.39

Triplo Uomini
Finale - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Data: 27/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 DI MARCELLO MASSIMO 1963 MM40 ATLETICA ASI ROMA 10.39
2 PALUMMO GUGLIELMO 1954 MM50 LIBERATLETICA ARIS ROMA 10.09
3 SILVESTRO GAETANO 1940 MM65 COLLEFERRO ATLETICA 9.96

Marcia Km 5 Donne
Serie - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Serie Unica
Data: 28/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 MINNELLA ANGELA 1956 MF50 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 30:36.4
2 CIANTAR LEQUIO DOMINIQUE MONIQU 1961 MF45 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 31:14.7
3 VENTURINI MARIAROSA 1947 MF60 COLLEFERRO ATLETICA 33:33.4
4 MAINARDI RITA 1945 MF60 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 40:56.7
5 DI FAZIO ALFONSINA 1933 MF70 PODISTICA SOLIDARIETA' 47:48.8

Marcia Km 5 Uomini
Serie - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Serie Unica
Data: 28/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 CARTONI BERNARDO 1969 MM35 ATL. ROMA ACQUACETOSA 24:29.3
2 SGARDELLO VALTER 1943 MM60 MARCIA CLUB CENTRO LAZIO 29:23.0
3 DE LUCIA GIANFRANCO 1943 MM60 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 30:03.2
4 ANDREOTTI PIERGIORGIO 1940 MM65 MARCIA CLUB CENTRO LAZIO 31:59.1
5 CORSETTI ADRIANO 1944 MM60 COLLEFERRO ATLETICA 32:30.0
6 PINTO COSTANTINO 1946 MM60 MARCIA CLUB CENTRO LAZIO 32:30.8
7 MUSCAS PAOLO 1947 MM60 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 32:57.1
8 TONNINI ALFREDO 1932 MM75 GRUPPO MILLEPIEDI 32:25.0
9 DESSI' ROMANO 1954 MM50 PODISTICA SOLIDARIETA' 34:24.4
10 TOGNELLINI DINO 1935 MM70 MARCIA CLUB CENTRO LAZIO 36:57.7
11 PELEG REUVEN 1939 MM65 ISRAELE 38:31.6
12 SCIARRETTA MARIO 1934 MM70 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 38:32.4
13 ARENA ANGELO 1929 MM75 NUOVA ATL. ASTRA MILANO 38:32.8
14 BOMBA CARLO 1921 MM85 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 43:52.8

4x100 Uomini/Donne
Serie - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Serie Unica
Data: 27/10/07
Cl. Atleti Cat. Regione Società Prestazione
1 ZADRO-ARMILLEI-STANZIONE-CHIESA MM60 LIBERATLETICA ARIS ROMA 1:00.2
2 MASTRILLI-MARCON-PEZZETTA-GALLETTA MF45 A.S.CRAZY RUNNERS CLUB WOMEN 1:12.1

4x400 UominI
Serie - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Serie Unica
Data: 28/10/07
Cl. Atleti Cat. Regione Società Prestazione
1 ARELLANO-DE FABIIS-FESTA-RIEFOLO MM40 G.S. CAT SPORT ROMA 4:16.2

Martello man. corta Uomin
Finale - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Data: 27/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 VISCA ALBERTO 1956 SM CLUB ATL. CENTRALE H2S 14.08
2 SANGERMANO SANDRO 1954 MM50 POL. ROMA XIII 13.69
3 DE BERNARDIS ENRICO 1961 MM45 POL. ROMA XIII 13.07
4 VANNINI GIULIANO 1942 MM65 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 12.60
5 LAVINI ANTONIO 1947 MM60 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.85
6 CACCIATORI FRANCESCO 1949 MM55 CUS ROMA 10.83
7 BENEVELLI PAOLO 1944 MM60 POL. ROMA XIII 10.74
8 BRACCO GIORGIO 1933 MM70 CUS ROMA 9.67
9 SPARACINO BALDASSARRE 1939 MM65 LIBERATLETICA ARIS ROMA 7.39

Disco Donne
Finale - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Data: 28/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 ALFONSI MARIA LUISA 1954 MF50 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 26.92
2 SALERA SERENA 1967 MF40 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 25.11
3 ZANOBONI MARZIA 1963 MF40 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 24.33
4 VULPIANI INES 1945 MF60 LIBERATLETICA ARIS ROMA 13.84

Disco Uomini
Finale - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Data: 28/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 VILLA PAOLO 1957 MM50 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 41.82
2 SAGONI ROBERTO 1947 MM60 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 40.66
3 DERHEMI XHAVIT 1951 MM55 CUS ROMA 40.61
4 MACRINO PIERO 1940 MM65 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 38.96
5 MANGANELLI SERGIO 1940 MM65 CUS ROMA 38.30
6 CAU MARCO TULLIO 1963 MM40 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 37.57
7 DI FOGGIA BENITO 1957 MM50 CUS ROMA 35.89
8 GUARINO FRANCESCO 1939 MM65 CUS ROMA 33.36
9 RUISI VINCENZO 1954 MM50 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 31.64
10 SPARACINO BALDASSARRE 1939 MM65 LIBERATLETICA ARIS ROMA 28.02
11 DE PAOLIS MAURO 1943 MM60 LIBERATLETICA ARIS ROMA 26.73
12 VITTORIOSO ENZO 1932 MM75 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 25.22
13 CAZORA FRANCESCO 1961 MM45 POL. ROMA XIII 20.73

Giavellotto Donne
Finale - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Data: 27/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 BEGANI ELEONORA 1961 MF45 CUS ROMA 29.80
2 COSTARELLI IVANA 1961 MF45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 22.71
3 BETTELLA BARBARA 1959 MF45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 15.80
4 FRETTA FIORELLA 1946 MF60 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 12.80
5 SALERA PAOLA 1964 MF40 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 12.08

Giavellotto Uomini
Finale - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Data: 27/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 CACCIATORI FRANCESCO 1949 MM55 CUS ROMA 42.19
2 FICHETTI MASSIMO 1971 MM35 POL. ROMA XIII 38.84
3 BASSANELLI MASSIMO 1957 MM50 ALTO LAZIO A.S.D. 34.16
4 ISOTTI ROBERTO 1940 MM65 POL. ROMA XIII 31.71
5 PICCOLO MARIO 1940 MM65 LIBERATLETICA ARIS ROMA 31.66
6 GRECO ALBERTO 1933 MM70 POL. ROMA XIII 28.83
7 SCARINGI FRANCESCO 1969 MM35 G.S. LIB. SAN CESAREO 28.04
8 TOZZI STEFANO 1970 MM35 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 27.26
9 BARLETTA SILVIO 1946 MM60 POL. ROMA XIII 23.68
10 CASTALDO RAFFAELE 1962 MM45 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 22.46

400 Hs Uomini
Serie - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Serie Unica
Data: 28/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 RAPACCIONI CLAUDIO 1954 MM50 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 1:09.5
2 VITTORIOSO ALBERTO 1962 MM45 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 1:26.0
ONGARO EMILIANO 1972 MM35 CUS ROMA Rit

Martello Donne
Finale - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Data: 28/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 ZANOBONI MARZIA 1963 MF40 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 31.55
2 VULPIANI INES 1945 MF60 LIBERATLETICA ARIS ROMA 9.80

Martello Uomini
Finale - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Data: 28/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 DE BERNARDIS ENRICO 1961 MM45 POL. ROMA XIII 43.10
2 VISCA ALBERTO 1956 SM CLUB ATL. CENTRALE H2S 38.82
3 SANGERMANO SANDRO 1954 MM50 POL. ROMA XIII 38.65
4 VANNINI GIULIANO 1942 MM65 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 33.67
5 FERRARIO GIORGIO 1965 MM40 ATL. ROMA ACQUACETOSA 31.54
6 RUISI VINCENZO 1954 MM50 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 28.22
7 PAOLI ANDREA 1965 MM40 ATL. ROMA ACQUACETOSA 27.62
8 SAGONI ROBERTO 1947 MM60 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 27.16
9 GUARINO FRANCESCO 1939 MM65 CUS ROMA 26.14
10 BRACCO GIORGIO 1933 MM70 CUS ROMA 24.72
11 VITTORIOSO ENZO 1932 MM75 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 23.82

Peso Donne
Finale - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Data: 27/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 ALFONSI MARIA LUISA 1954 MF50 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 9.75
2 DI GIULIO ELVIA 1947 MF60 LIBERATLETICA ARIS ROMA 8.21
3 COSTARELLI IVANA 1961 MF45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 8.05
4 TESTI SIMONETTA 1952 MF55 POL. ROMA XIII 8.04
5 BETTELLA BARBARA 1959 MF45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 7.09

Peso Uomini
Finale - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Data: 27/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 ARTICO BRUNO 1957 MM50 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 12.15
2 DERHEMI XHAVIT 1951 MM55 CUS ROMA 11.97
3 MANGANELLI SERGIO 1940 MM65 CUS ROMA 11.21
4 DI FOGGIA BENITO 1957 MM50 CUS ROMA 11.00
5 CARIDI ORAZIO 1968 MM35 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 10.66
6 PICCOLO MARIO 1940 MM65 LIBERATLETICA ARIS ROMA 10.21
7 BASSI ALBERTO 1936 MM70 CUS ROMA 10.04
8 LAVINI ANTONIO 1947 MM60 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 9.95
9 GRECO ALBERTO 1933 MM70 POL. ROMA XIII 9.51
10 FORESI ANDREA 1958 MM45 LIBERATLETICA ARIS ROMA 9.00
11 DE PAOLIS MAURO 1943 MM60 LIBERATLETICA ARIS ROMA 8.88
12 DAMIANI FRANCO 1944 MM60 COLLEFERRO ATLETICA 8.58
13 BARLETTA SILVIO 1946 MM60 POL. ROMA XIII 8.40
14 SCARINGI NATALE 1941 MM65 G.S. LIB. SAN CESAREO 7.58
15 BENEVELLI PAOLO 1944 MM60 POL. ROMA XIII 7.49

3000 St Uomini
Serie - RISULTATI
FARNESINA/PAOLO ROSI

Serie Unica
Data: 28/10/07
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 FACCIOLO MAURO 1982 SM ATLETICAT 10:42.7
2 LABATE ANTONIO 1974 TM LEPROTTI DI VILLA ADA 10:51.0
3 GUSAI ANGELO 1966 MM40 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 12:14.5

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl