| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Caccia al Minimo 2007 |
| Allievi assoluti master M/F |
| Organizzazione: FIDAL C.P. ROMA |
| Roma 20 luglio 2007 |
| 200 metri Uomini |
| Stadio Terme di Caracalla |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 20/07/2007 Ora Inizio: 20:20 Vento: -0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 42 | DI GREGORIO Emanuele | 1980 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 21.44 | 931 |
| 2 | 4 | 61 | DAKI Adel | 1987 | PM | NA014 A.S.D. AGG. HINNA | 22.22 | 829 |
| 3 | 6 | 9 | BITINCKA Elton | 1985 | PM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 22.33 | 815 |
| 4 | 5 | 32 | FILERI Loyd | 1989 | JM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 22.45 | 800 |
| 5 | 1 | 67 | SBORLINI Antonio | 1986 | PM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 22.80 | 757 |
| 6 | 2 | 44 | FIACCHI Mihai | 1987 | PM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 22.93 | 741 |
| Serie 2 |
| Data: 20/07/2007 Ora Inizio: 20:22 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 10 | VOLTAGGIO Gabriele | 1987 | PM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 22.74 | 765 |
| 2 | 2 | 6 | RONCONI Emiliano | 1979 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 22.90 | 745 |
| 3 | 3 | 65 | COSTANTI Filippo | 1989 | JM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 22.97 | 737 |
| 4 | 4 | 11 | MAGNANI Sergio | 1987 | PM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 23.07 | 725 |
| 5 | 6 | 66 | PARENTE Marco | 1983 | SM | SA265 A.S.D. C.U.S. SALERNO | 23.17 | 713 |
| 6 | 1 | 5 | DE FEO Alfonso | 1964 | MM40 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 23.48 | 676 |
| Serie 3 |
| Data: 20/07/2007 Ora Inizio: 20:33 Vento: -0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1 | GRIFFO Simone | 1986 | PM | PU001 ATL. AVIS FANO | 23.74 | 647 |
| 2 | 4 | 16 | PETRASSI Vincenzo | 1989 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 23.77 | 643 |
| 3 | 2 | 31 | D'IPPOLITO Giuseppe | 1989 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 24.26 | 589 |
| 4 | 5 | 64 | PALMA Raffaello | 1988 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 24.84 | 527 |
| 5 | 6 | 3 | DI MARCELLO Massimo | 1963 | MM40 | RM217 ATLETICA ASI ROMA | 25.60 | 451 |
| Serie 4 |
| Data: 20/07/2007 Ora Inizio: 20:38 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 89 | PALA Gianluigi | 1963 | MM40 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 25.29 | 482 |
| 2 | 3 | 28 | MICCI Alessandro | 1977 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 25.47 | 464 |
| 3 | 2 | 4 | BARTOLETTI Andrea | 1971 | MM35 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 25.69 | 443 |
| 4 | 6 | 7 | RAPACCIONI Claudio | 1954 | MM50 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 26.36 | 380 |
| 5 | 5 | 29 | FREZZA Francesco | 1983 | TM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 26.89 | 334 |
| Serie 5 |
| Data: 20/07/2007 Ora Inizio: 20:40 Vento: -0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 8 | LUMACA Sergio | 1960 | MM45 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 26.73 | 348 |
| 2 | 5 | 30 | NERONI Vittorio | 1960 | MM45 | RM058 POL. ROMA XIII | 26.79 | 343 |
| 3 | 2 | 23 | MONTECCHIA Roberto | 1969 | SM | RM042 CUS ROMA | 26.80 | 342 |
| 4 | 3 | 76 | PALMA Paolo | 1954 | MM50 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 27.01 | 324 |
| 5 | 6 | 59 | MANCINI Roberto | 1951 | MM55 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 27.20 | 308 |
| Serie 6 |
| Data: 20/07/2007 Ora Inizio: 20:45 Vento: -0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 115 | TROVATO Maurizio | 1957 | MM50 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 27.50 | 284 |
| 2 | 4 | 46 | DI MAIO Giacomo | 1957 | MM50 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 27.83 | 258 |
| 3 | 6 | 250 | MUSU Paolo | 1955 | MM50 | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 28.60 | 202 |
| 4 | 5 | 123 | FERRARA Bruno | 1964 | MM40 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 28.84 | 185 |
| 5 | 2 | 201 | BOCCHINI Marco | 1973 | TM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 30.08 | 109 |
| Serie 7 |
| Data: 20/07/2007 Ora Inizio: 20:48 Vento: -0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 2 | GRAVAGNUOLO Fabio | 1967 | MM40 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 29.04 | 172 |
| 2 | 4 | 81 | PRAMPOLINI Natale | 1950 | MM55 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 29.96 | 115 |
| 3 | 2 | 78 | BASSI Alberto | 1936 | MM70 | RM042 CUS ROMA | 32.60 |
| 4 | 5 | 33 | CAZORA Francesco | 1961 | MM45 | RM058 POL. ROMA XIII | 33.85 |
| 5 | 6 | 34 | DE NARDO Manlio | 1936 | MM70 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 34.58 |
| Serie 8 |
| Data: 20/07/2007 Ora Inizio: 20:53 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 58 | SACCHETTI Stefan | 1972 | SM | RM217 ATLETICA ASI ROMA | 24.25 | 590 |
| 2 | 3 | 12 | ALBANESE Giorgio | 1985 | PM | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 29.18 | 163 |
| 3 | 5 | 43 | STANZIONE Tommaso | 1946 | MM60 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 31.92 | 20 |
| 4 | 4 | 56 | PACE Maurizio | 1938 | MM65 | RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA | 32.75 |
| 5 | 6 | 48 | WEATHERHOGG John | 1943 | MM60 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 33.41 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 42 | DI GREGORIO Emanuele | 1980 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 21.44 | 931 |
| 2 | 61 | DAKI Adel | 1987 | PM | NA014 A.S.D. AGG. HINNA | 22.22 | 829 |
| 3 | 9 | BITINCKA Elton | 1985 | PM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 22.33 | 815 |
| 4 | 32 | FILERI Loyd | 1989 | JM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 22.45 | 800 |
| 5 | 10 | VOLTAGGIO Gabriele | 1987 | PM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 22.74 | 765 |
| 6 | 67 | SBORLINI Antonio | 1986 | PM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 22.80 | 757 |
| 7 | 6 | RONCONI Emiliano | 1979 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 22.90 | 745 |
| 8 | 44 | FIACCHI Mihai | 1987 | PM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 22.93 | 741 |
| 9 | 65 | COSTANTI Filippo | 1989 | JM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 22.97 | 737 |
| 10 | 11 | MAGNANI Sergio | 1987 | PM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 23.07 | 725 |
| 11 | 66 | PARENTE Marco | 1983 | SM | SA265 A.S.D. C.U.S. SALERNO | 23.17 | 713 |
| 12 | 5 | DE FEO Alfonso | 1964 | MM40 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 23.48 | 676 |
| 13 | 1 | GRIFFO Simone | 1986 | PM | PU001 ATL. AVIS FANO | 23.74 | 647 |
| 14 | 16 | PETRASSI Vincenzo | 1989 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 23.77 | 643 |
| 15 | 58 | SACCHETTI Stefan | 1972 | SM | RM217 ATLETICA ASI ROMA | 24.25 | 590 |
| 16 | 31 | D'IPPOLITO Giuseppe | 1989 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 24.26 | 589 |
| 17 | 64 | PALMA Raffaello | 1988 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 24.84 | 527 |
| 18 | 89 | PALA Gianluigi | 1963 | MM40 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 25.29 | 482 |
| 19 | 28 | MICCI Alessandro | 1977 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 25.47 | 464 |
| 20 | 3 | DI MARCELLO Massimo | 1963 | MM40 | RM217 ATLETICA ASI ROMA | 25.60 | 451 |
| 21 | 4 | BARTOLETTI Andrea | 1971 | MM35 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 25.69 | 443 |
| 22 | 7 | RAPACCIONI Claudio | 1954 | MM50 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 26.36 | 380 |
| 23 | 8 | LUMACA Sergio | 1960 | MM45 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 26.73 | 348 |
| 24 | 30 | NERONI Vittorio | 1960 | MM45 | RM058 POL. ROMA XIII | 26.79 | 343 |
| 25 | 23 | MONTECCHIA Roberto | 1969 | SM | RM042 CUS ROMA | 26.80 | 342 |
| 26 | 29 | FREZZA Francesco | 1983 | TM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 26.89 | 334 |
| 27 | 76 | PALMA Paolo | 1954 | MM50 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 27.01 | 324 |
| 28 | 59 | MANCINI Roberto | 1951 | MM55 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 27.20 | 308 |
| 29 | 115 | TROVATO Maurizio | 1957 | MM50 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 27.50 | 284 |
| 30 | 46 | DI MAIO Giacomo | 1957 | MM50 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 27.83 | 258 |
| 31 | 250 | MUSU Paolo | 1955 | MM50 | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 28.60 | 202 |
| 32 | 123 | FERRARA Bruno | 1964 | MM40 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 28.84 | 185 |
| 33 | 2 | GRAVAGNUOLO Fabio | 1967 | MM40 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 29.04 | 172 |
| 34 | 12 | ALBANESE Giorgio | 1985 | PM | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 29.18 | 163 |
| 35 | 81 | PRAMPOLINI Natale | 1950 | MM55 | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 29.96 | 115 |
| 36 | 201 | BOCCHINI Marco | 1973 | TM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 30.08 | 109 |
| 37 | 43 | STANZIONE Tommaso | 1946 | MM60 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 31.92 | 20 |
| 38 | 78 | BASSI Alberto | 1936 | MM70 | RM042 CUS ROMA | 32.60 |
| 39 | 56 | PACE Maurizio | 1938 | MM65 | RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA | 32.75 |
| 40 | 48 | WEATHERHOGG John | 1943 | MM60 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 33.41 |
| 41 | 33 | CAZORA Francesco | 1961 | MM45 | RM058 POL. ROMA XIII | 33.85 |
| 42 | 34 | DE NARDO Manlio | 1936 | MM70 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 34.58 |
| 800 metri Uomini |
| Stadio Terme di Caracalla |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 20/07/2007 Ora Inizio: 21:11 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4I | 51 | ORLANDI Andrea | 1982 | SM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:53.63 | 832 |
| 2 | 5I | 53 | DOUIRMI Said | 1981 | SM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 1:54.74 | 804 |
| 3 | 3E | 29 | LEONE Pietro | 1983 | SM | RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR | 1:55.13 | 794 |
| 4 | 6I | 20 | CANU Luca | 1984 | SM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 1:55.26 | 791 |
| 5 | 2I | 2 | MACRI' Antonio | 1984 | SM | CZ010 S.S.FIAMMA ATL.CATANZARO | 1:55.28 | 791 |
| 6 | 1I | 69 | DE SIMONE Emanuele | 1985 | PM | RM250 GRUPPO MILLEPIEDI | 1:55.60 | 783 |
| 7 | 1E | 21 | NERLI BALLATI Emiliano | 1989 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 1:57.22 | 743 |
| 8 | 6E | 202 | ACUNZO Valerio | 1982 | SM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 1:58.97 | 702 |
| 9 | 2E | 200 | SABUSCO Alessio | 1973 | SM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 1:59.93 | 680 |
| 10 | 4E | 86 | PASSACANTILLI Andrea | 1979 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 1:59.94 | 679 |
| 11 | 5E | 15 | PETRACCA Giuseppe | 1989 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:00.38 | 669 |
| 3I | 6 | RONCONI Emiliano | 1979 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 20/07/2007 Ora Inizio: 21:16 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3I | 214 | MIGGIANO Antonio | 1978 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 1:58.60 | 711 |
| 2 | 3E | 93 | PELLE Simone | 1984 | SM | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 2:00.37 | 670 |
| 3 | 6E | 28 | MARINELLI Francesco | 1984 | SM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 2:00.97 | 656 |
| 4 | 6I | 25 | DE PASCALE Giulio | 1972 | MM35 | RM004 A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 2:01.33 | 648 |
| 5 | 1I | 52 | LANZUISI Mirko | 1977 | SM | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 2:01.53 | 643 |
| 6 | 4I | 43 | CICCOTELLI Claudio | 1987 | PM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2:02.86 | 614 |
| 7 | 4E | 85 | NICOLETTI Jonas | 1989 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2:04.01 | 589 |
| 8 | 5I | 44 | ESPOSITO Stefano | 1976 | SM | RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA | 2:06.34 | 540 |
| 9 | 5E | 100 | SIMONE Emanuele | 1976 | TM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 2:06.48 | 538 |
| 2I | 27 | BOMBA Simone | 1983 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | NP |
| 2E | 3 | POMPEI Herbert | 1962 | MM45 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | NP |
| Serie 3 |
| Data: 20/07/2007 Ora Inizio: 21:21 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4I | 36 | GIOVE Michele | 1982 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 2:06.71 | 533 |
| 2 | 2I | 7 | DENTCHEV Bojidar Naskov | 1984 | SM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 2:08.32 | 501 |
| 3 | 3I | 56 | TORTOLANO Daniele | 1989 | JM | RM058 POL. ROMA XIII | 2:09.75 | 473 |
| 4 | 1I | 23 | ZERILLI Alessandro | 1973 | TM | RM069 PODISTICA SOLIDARIETA' | 2:12.08 | 429 |
| 5 | 3E | 83 | CHIOCCA Gabriele | 1975 | SM | RM250 GRUPPO MILLEPIEDI | 2:13.12 | 410 |
| 6 | 4E | 57 | CAVALLI Claudio | 1957 | MM50 | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 2:13.25 | 408 |
| 7 | 6E | 62 | SINCERI Domenico | 1954 | MM50 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 2:14.52 | 386 |
| 8 | 5I | 157 | BRUNORI Alessio | 1981 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2:15.10 | 376 |
| 5E | 59 | MANCINI Roberto | 1951 | MM55 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | NP |
| 2E | 19 | CEDRONE Luigi | 1957 | MM50 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | NP |
| Serie 4 |
| Data: 20/07/2007 Ora Inizio: 21:27 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2I | 55 | CICCHETTI Renato | 1968 | MM35 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 2:10.21 | 464 |
| 2 | 4I | 31 | ARGUELLO Lucio | 1963 | MM40 | RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA | 2:12.51 | 421 |
| 3 | 1E | 4 | MORELLI Fabio | 1967 | MM40 | LI086 RUNNERS LIVORNO | 2:13.19 | 409 |
| 4 | 1I | 73 | DI RENZO Gianni | 1971 | MM35 | RM026 LEPROTTI DI VILLA ADA | 2:13.52 | 403 |
| 5 | 4E | 5 | LAZZARINI Andrea | 1963 | MM40 | RM026 LEPROTTI DI VILLA ADA | 2:13.58 | 402 |
| 6 | 6I | 32 | CORSI Simone | 1987 | PM | RM173 LBM SPORT TEAM | 2:14.93 | 379 |
| 7 | 5I | 71 | CIPRESSINI Marcello | 1965 | MM40 | RM026 LEPROTTI DI VILLA ADA | 2:17.67 | 333 |
| 8 | 3I | 70 | MURGIOLU Fausto | 1963 | MM40 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 2:18.23 | 324 |
| 9 | 3E | 37 | GERMANI Rosario | 1966 | MM40 | RM049 G.S. MEO PATACCA | 2:18.71 | 317 |
| 10 | 2E | 76 | RAGAZZO Amedeo Giancarl | 1967 | MM40 | RM167 G.S. CORRIMONDO | 2:18.88 | 314 |
| 11 | 6E | 66 | VITTORIOSO Alberto | 1962 | MM45 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2:20.83 | 284 |
| 12 | 5E | 24 | VINCI Andrea | 1965 | MM40 | RM557 ATL. VILLA AURELIA SRL | 2:24.76 | 229 |
| Serie 5 |
| Data: 20/07/2007 Ora Inizio: 21:32 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3I | 64 | MONNI Stefano | 1958 | MM45 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 2:23.30 | 249 |
| 2 | 4I | 347 | CAPPELLO Gian Piero | 1953 | MM50 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 2:24.99 | 226 |
| 3 | 5I | 84 | DI STEFANO Enzo | 1946 | MM60 | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 2:26.95 | 200 |
| 4 | 2I | 175 | VEGLIANTE Giovanni | 1968 | MM35 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2:28.79 | 178 |
| 5 | 1I | 75 | LENTINI Massimo | 1963 | MM40 | RM176 PODISTI MARATONA DI ROMA | 2:28.83 | 177 |
| 6 | 4E | 63 | CARRILLO Manuel | 1942 | MM65 | RM058 POL. ROMA XIII | 2:42.77 | 50 |
| 7 | 3E | 219 | DURANTINI Cristiano | 1971 | MM35 | RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA | 2:47.28 | 25 |
| 8 | 6E | 54 | PROIETTI Mauro | 1952 | MM55 | RS033 A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 2:51.94 | 8 |
| 9 | 5E | 33 | CAZORA Francesco | 1961 | MM45 | RM058 POL. ROMA XIII | 2:52.74 | 5 |
| 2E | 78 | BASSI Alberto | 1936 | MM70 | RM042 CUS ROMA | Rit |
| 6I | 26 | CREDENTINO Franco | 1953 | MM50 | RM165 U.S. ROMA 83 | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 51 | ORLANDI Andrea | 1982 | SM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:53.63 | 832 |
| 2 | 53 | DOUIRMI Said | 1981 | SM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 1:54.74 | 804 |
| 3 | 29 | LEONE Pietro | 1983 | SM | RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR | 1:55.13 | 794 |
| 4 | 20 | CANU Luca | 1984 | SM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 1:55.26 | 791 |
| 5 | 2 | MACRI' Antonio | 1984 | SM | CZ010 S.S.FIAMMA ATL.CATANZARO | 1:55.28 | 791 |
| 6 | 69 | DE SIMONE Emanuele | 1985 | PM | RM250 GRUPPO MILLEPIEDI | 1:55.60 | 783 |
| 7 | 21 | NERLI BALLATI Emiliano | 1989 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 1:57.22 | 743 |
| 8 | 214 | MIGGIANO Antonio | 1978 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 1:58.60 | 711 |
| 9 | 202 | ACUNZO Valerio | 1982 | SM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 1:58.97 | 702 |
| 10 | 200 | SABUSCO Alessio | 1973 | SM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 1:59.93 | 680 |
| 11 | 86 | PASSACANTILLI Andrea | 1979 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 1:59.94 | 679 |
| 12 | 93 | PELLE Simone | 1984 | SM | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 2:00.37 | 670 |
| 13 | 15 | PETRACCA Giuseppe | 1989 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:00.38 | 669 |
| 14 | 28 | MARINELLI Francesco | 1984 | SM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 2:00.97 | 656 |
| 15 | 25 | DE PASCALE Giulio | 1972 | MM35 | RM004 A.S. ROMA ROAD R.CLUB | 2:01.33 | 648 |
| 16 | 52 | LANZUISI Mirko | 1977 | SM | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 2:01.53 | 643 |
| 17 | 43 | CICCOTELLI Claudio | 1987 | PM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2:02.86 | 614 |
| 18 | 85 | NICOLETTI Jonas | 1989 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2:04.01 | 589 |
| 19 | 44 | ESPOSITO Stefano | 1976 | SM | RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA | 2:06.34 | 540 |
| 20 | 100 | SIMONE Emanuele | 1976 | TM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 2:06.48 | 538 |
| 21 | 36 | GIOVE Michele | 1982 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 2:06.71 | 533 |
| 22 | 7 | DENTCHEV Bojidar Naskov | 1984 | SM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 2:08.32 | 501 |
| 23 | 56 | TORTOLANO Daniele | 1989 | JM | RM058 POL. ROMA XIII | 2:09.75 | 473 |
| 24 | 55 | CICCHETTI Renato | 1968 | MM35 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 2:10.21 | 464 |
| 25 | 23 | ZERILLI Alessandro | 1973 | TM | RM069 PODISTICA SOLIDARIETA' | 2:12.08 | 429 |
| 26 | 31 | ARGUELLO Lucio | 1963 | MM40 | RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA | 2:12.51 | 421 |
| 27 | 83 | CHIOCCA Gabriele | 1975 | SM | RM250 GRUPPO MILLEPIEDI | 2:13.12 | 410 |
| 28 | 4 | MORELLI Fabio | 1967 | MM40 | LI086 RUNNERS LIVORNO | 2:13.19 | 409 |
| 29 | 57 | CAVALLI Claudio | 1957 | MM50 | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 2:13.25 | 408 |
| 30 | 73 | DI RENZO Gianni | 1971 | MM35 | RM026 LEPROTTI DI VILLA ADA | 2:13.52 | 403 |
| 31 | 5 | LAZZARINI Andrea | 1963 | MM40 | RM026 LEPROTTI DI VILLA ADA | 2:13.58 | 402 |
| 32 | 62 | SINCERI Domenico | 1954 | MM50 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 2:14.52 | 386 |
| 33 | 32 | CORSI Simone | 1987 | PM | RM173 LBM SPORT TEAM | 2:14.93 | 379 |
| 34 | 157 | BRUNORI Alessio | 1981 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2:15.10 | 376 |
| 35 | 71 | CIPRESSINI Marcello | 1965 | MM40 | RM026 LEPROTTI DI VILLA ADA | 2:17.67 | 333 |
| 36 | 70 | MURGIOLU Fausto | 1963 | MM40 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 2:18.23 | 324 |
| 37 | 37 | GERMANI Rosario | 1966 | MM40 | RM049 G.S. MEO PATACCA | 2:18.71 | 317 |
| 38 | 76 | RAGAZZO Amedeo Giancarl | 1967 | MM40 | RM167 G.S. CORRIMONDO | 2:18.88 | 314 |
| 39 | 66 | VITTORIOSO Alberto | 1962 | MM45 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2:20.83 | 284 |
| 40 | 64 | MONNI Stefano | 1958 | MM45 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 2:23.30 | 249 |
| 41 | 24 | VINCI Andrea | 1965 | MM40 | RM557 ATL. VILLA AURELIA SRL | 2:24.76 | 229 |
| 42 | 347 | CAPPELLO Gian Piero | 1953 | MM50 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 2:24.99 | 226 |
| 43 | 84 | DI STEFANO Enzo | 1946 | MM60 | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 2:26.95 | 200 |
| 44 | 175 | VEGLIANTE Giovanni | 1968 | MM35 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2:28.79 | 178 |
| 45 | 75 | LENTINI Massimo | 1963 | MM40 | RM176 PODISTI MARATONA DI ROMA | 2:28.83 | 177 |
| 46 | 63 | CARRILLO Manuel | 1942 | MM65 | RM058 POL. ROMA XIII | 2:42.77 | 50 |
| 47 | 219 | DURANTINI Cristiano | 1971 | MM35 | RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA | 2:47.28 | 25 |
| 48 | 54 | PROIETTI Mauro | 1952 | MM55 | RS033 A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 2:51.94 | 8 |
| 49 | 33 | CAZORA Francesco | 1961 | MM45 | RM058 POL. ROMA XIII | 2:52.74 | 5 |
| 78 | BASSI Alberto | 1936 | MM70 | RM042 CUS ROMA | Rit |
| 6 | RONCONI Emiliano | 1979 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Rit |
| 26 | CREDENTINO Franco | 1953 | MM50 | RM165 U.S. ROMA 83 | Rit |
