| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| TROFEO `STADION` |
| Allievi Assoluti e Masters M/F |
| Organizzazione: FIDAL C.P. Roma |
| Roma 13 aprile 2008 |
| Stadion 185 metri Allievi |
| Stadio della Farnesina |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 16:05 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 66 | REINKARDÌ Alessio | 1991 | AM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 21.8 |
| 2 | 4 | 6 | SPIGONE Edoardo | 1991 | AM | RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 22.2 |
| 3 | 2 | 23 | FOGLI Lorenzo | 1992 | AM | RM264 A.S. ROMA - CUS ATLETICA | 24.1 |
| 500 metri Allievi |
| Stadio della Farnesina |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 16:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 31 | MORDINI Ettore | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:08.4 |
| 2 | 5 | 70 | SETTANTA Giulio | 1992 | AM | RM042 CUS ROMA | 1:14.6 |
| 3 | 3 | 19 | CORZANI Edoardo | 1991 | AM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 1:15.2 |
| 4 | 2 | 27 | SERMONTI Giorgio | 1992 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 1:17.3 |
| 5 | 4 | 56 | FRANCHI Fabrizio | 1991 | AM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 1:17.9 |
| 6 | 1 | 1439 | FILOSCIA Gabriele | 1992 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:23.1 |
| 200 Hs H76 Allievi |
| Stadio della Farnesina |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 15:00 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 19 | CORZANI Edoardo | 1991 | AM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 26.5 | 696 |
| 2 | 3 | 70 | SETTANTA Guilio | 1992 | AM | RM042 CUS ROMA | 28.0 | 568 |
| 3 | 4 | 27 | SERMONTI Giorgio | 1992 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 29.6 | 443 |
| 4 | 2 | 56 | FRANCHI Fabrizio | 1991 | AM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 30.7 | 365 |
| Salto con l'asta Allievi |
| Stadio della Farnesina |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 15:15 Ora Fine: 17:29 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 7 | TROIANI Guglielmo | 1992 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 3.40 | 594 |
| 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 3.10 | 3.20 | 3.40 | 3.50 |
| - | - | - | - | XXO | XO | O | XXX |
| 2 | 1 | 5 | ALIVERI Andrea | 1992 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 3.40 | 594 |
| 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 3.10 | 3.20 | 3.40 | 3.50 |
| - | - | - | - | XO | XXO | XXO | XXX |
| 3 | 2 | 6 | SCIBELLI Simone | 1992 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2.50 | 368 |
| 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 3.10 | 3.20 | 3.40 | 3.50 |
| XXO | XO | O | XXX |
| Salto in lungo Allievi |
| Stadio della Farnesina |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 16:20 Ora Fine: 17:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 12 | ALIVERI Andrea | 1992 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 5.88 | 656 |
| 1°: 5.67 | 2°: 5.88 |
| 2 | 3 | 11 | SCIBELLI Simone | 1992 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 5.70 | 619 |
| 1°: 5.67 | 2°: 5.49 | 3°: 5.70 | 4°: 5.69 | 5°: 5.51 | 6°: 5.46 |
| 3 | 2 | 10 | TROIANI Guglielmo | 1992 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 5.65 | 609 |
| 1°: 5.44 | 2°: 5.65 |
| Peso Kg 5 Allievi |
| Stadio della Farnesina |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 17:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 56 | MINNOZZI Lorenzo | 1992 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.14 | 471 |
| 1°: 10.93 | 2°: N | 3°: 10.20 | 4°: 11.14 | 5°: 10.45 | 6°: 10.73 |
| 1 Miglio Allievi |
| Stadio della Farnesina |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 17:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 15 | BARRA Francesco | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:40.9 |
| 2 | 2 | 60 | CARBONE Andrea | 1992 | AM | RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 5:25.5 |
| Stadion 185 metri Allieve |
| Stadio della Farnesina |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 15:40 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 23 | PALMIERI Giorgia | 1991 | AF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 24.6 |
| 2 | 5 | 22 | IACOBUCCI Giulia | 1992 | AF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 26.2 |
| 3 | 3 | 27 | CINCOTTI Camilla Renee' | 1991 | AF | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 28.1 |
| 4 | 4 | 558 | FALCIONI Lavinia | 1992 | AF | RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI | 30.6 |
| 500 metri Allieve |
| Stadio della Farnesina |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 16:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 558 | CATTANEO Francesca Roma | 1992 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:18.0 |
| 200 Hs H76 Allieve |
| Stadio della Farnesina |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 15:00 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 61 | LAZZERINI Ramona | 1991 | AF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 30.1 | 838 |
| Salto con l'asta Allieve |
| Stadio della Farnesina |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 15:15 Ora Fine: 16:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 13 | PUGGINI Diana | 1992 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2.80 | 609 |
| 2.00 | 2.20 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 |
| - | - | XO | XO | O | XXX |
| 2 | 343 | CONTE Fulvia (FG) | 1993 | CF | RM027 LIB. ROMA XV CIRC.NE | 2.00 |
| 2.00 | 2.20 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 |
| XO | XXX |
| Salto in lungo Allieve |
| Stadio della Farnesina |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 15:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 34 | MARCONI Cecilia | 1992 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 5.10 | 690 |
| 1°: 5.03 | 2°: 5.10 | 3°: N | 4°: 5.05 | 5°: 5.07 | 6°: 5.05 |
| 2 | 2 | 16 | BERTINI Lisa | 1992 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4.23 | 456 |
| 1°: 4.18 | 2°: 4.18 | 3°: 4.11 | 4°: 4.23 | 5°: 3.89 | 6°: 4.06 |
| Peso Kg 4 Allieve |
| Stadio della Farnesina |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 15:20 Ora Fine: 15:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 20 | LAZZERINI Ramona | 1991 | AF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 6.24 | 326 |
| 1°: 5.46 | 2°: 5.71 | 3°: 6.07 | 4°: 5.76 | 5°: 5.82 | 6°: 6.24 |
| Stadion 185 metri Uomini |
| Stadio della Farnesina |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 16:15 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 22 | PAOLOZZA Jhonathan | 1985 | SM | RM073 POLISPORTIVA IUSM | 22.0 |
| 2 | 6 | 28 | ROSSI Marco | 1975 | SM | RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA | 22.3 |
| 3 | 4 | 38 | FRANCO Daniele | 1990 | JM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 22.6 |
| 4 | 1 | 60 | DI CLAUDIO Simone | 1983 | SM | RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 22.7 |
| 5 | 2 | 95 | GALETTO Guido | 1990 | JM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 23.2 |
| 6 | 3 | 20 | ZAKHARZHEVSKYY Andriy | 1990 | JM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 23.8 |
| Serie 2 |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 16:20 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 5 | MAURIZI Alessio | 1990 | JM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 21.5 |
| 2 | 2 | 71 | CARUSO Lucio Adalberto | 1990 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 21.9 |
| 3 | 4 | 26 | RICCIARDI Matteo | 1990 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 22.6 |
| 4 | 6 | 19 | DI MARTINO Emanuele | 1966 | MM40 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 23.1 |
| 1 | 53 | PROIETTI Simone | 1975 | SM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | Rit |
| Serie 3 |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 16:25 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 155 | GIORDANO Ferdinando | 1989 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 22.5 |
| 2 | 2 | 99 | PALMA Paolo | 1954 | MM50 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 24.6 |
| 3 | 3 | 8 | LUMACA Sergio | 1960 | MM45 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 25.0 |
| 4 | 4 | 29 | FALCONI Gaetano | 1953 | MM55 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 25.3 |
| 5 | 5 | 48 | FERRARA Bruno | 1964 | MM40 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 25.4 |
| 6 | 1 | 85 | FRATICELLI Attilio | 1954 | MM50 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 26.9 |
| Serie 4 |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 16:30 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 24 | ALBANESE Giorgio | 1985 | SM | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 23.0 |
| 2 | 1 | 50 | LEONI Paolo | 1962 | MM45 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 23.1 |
| 3 | 5 | 55 | CAPPELLO Antonino | 1956 | MM50 | RM217 ATLETICA ASI ROMA | 25.6 |
| 4 | 4 | 25 | ALBANESE Valerio | 1981 | TM | RM054 CLUB ATL. CENTRALE H2S | 26.3 |
| 5 | 2 | 44 | STANZIONE Tommaso | 1946 | MM60 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 29.5 |
| 6 | 3 | 7 | SALIOLA Claudio | 1932 | MM75 | RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA | 35.0 |
| Serie 5 |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 16:35 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 14 | POGGIO Massimo | 1988 | PM | RM073 POLISPORTIVA IUSM | 22.5 |
| 2 | 3 | 17 | DI MARCELLO Massimo | 1963 | MM45 | RM217 ATLETICA ASI ROMA | 23.2 |
| 3 | 2 | 30 | PIEDIMONTE Ugo | 1979 | SM | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 23.3 |
| 4 | 4 | 18 | MANCO Edoardo | 1990 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 24.0 |
| 5 | 5 | 21 | SORVILLO Domenico Ricca | 1985 | SM | RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 33.6 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | MAURIZI Alessio | 1990 | JM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 21.5 |
| 2 | 71 | CARUSO Lucio Adalberto | 1990 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 21.9 |
| 3 | 22 | PAOLOZZA Jhonathan | 1985 | SM | RM073 POLISPORTIVA IUSM | 22.0 |
| 4 | 28 | ROSSI Marco | 1975 | SM | RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA | 22.3 |
| 5 | 14 | POGGIO Massimo | 1988 | PM | RM073 POLISPORTIVA IUSM | 22.5 |
| 5 | 155 | GIORDANO Ferdinando | 1989 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 22.5 |
| 7 | 38 | FRANCO Daniele | 1990 | JM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 22.6 |
| 7 | 26 | RICCIARDI Matteo | 1990 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 22.6 |
| 9 | 60 | DI CLAUDIO Simone | 1983 | SM | RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 22.7 |
| 10 | 24 | ALBANESE Giorgio | 1985 | SM | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 23.0 |
| 11 | 50 | LEONI Paolo | 1962 | MM45 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 23.1 |
| 11 | 19 | DI MARTINO Emanuele | 1966 | MM40 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 23.1 |
| 13 | 95 | GALETTO Guido | 1990 | JM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 23.2 |
| 13 | 17 | DI MARCELLO Massimo | 1963 | MM45 | RM217 ATLETICA ASI ROMA | 23.2 |
| 15 | 30 | PIEDIMONTE Ugo | 1979 | SM | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 23.3 |
| 16 | 20 | ZAKHARZHEVSKYY Andriy | 1990 | JM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 23.8 |
| 17 | 18 | MANCO Edoardo | 1990 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 24.0 |
| 18 | 99 | PALMA Paolo | 1954 | MM50 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 24.6 |
| 19 | 8 | LUMACA Sergio | 1960 | MM45 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 25.0 |
| 20 | 29 | FALCONI Gaetano | 1953 | MM55 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 25.3 |
| 21 | 48 | FERRARA Bruno | 1964 | MM40 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 25.4 |
| 22 | 55 | CAPPELLO Antonino | 1956 | MM50 | RM217 ATLETICA ASI ROMA | 25.6 |
| 23 | 25 | ALBANESE Valerio | 1981 | TM | RM054 CLUB ATL. CENTRALE H2S | 26.3 |
| 24 | 85 | FRATICELLI Attilio | 1954 | MM50 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 26.9 |
| 25 | 44 | STANZIONE Tommaso | 1946 | MM60 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 29.5 |
| 26 | 21 | SORVILLO Domenico Ricca | 1985 | SM | RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 33.6 |
| 27 | 7 | SALIOLA Claudio | 1932 | MM75 | RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA | 35.0 |
| 53 | PROIETTI Simone | 1975 | SM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | Rit |
| 500 metri Uomini |
| Stadio della Farnesina |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 17:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 29 | SERAFINI Simone | 1979 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 1:05.2 |
| 2 | 4 | 30 | NERLI BALLATI Emiliano | 1989 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 1:06.0 |
| 3 | 8 | 28 | REALE Teodoro | 1989 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 1:06.6 |
| 4 | 1 | 70 | FINESCHI Alessandro | 1988 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 1:07.2 |
| 5 | 5 | 31 | DE SIMONE Emanuele | 1985 | SM | RM250 GRUPPO MILLEPIEDI | 1:09.2 |
| 6 | 9 | 27 | ACUNZO Valerio | 1982 | SM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 1:09.5 |
| 7 | 3 | 3 | GIDDIO Roberto | 1967 | MM40 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 1:12.0 |
| 8 | 2 | 54 | ANGHELLI Marco | 1989 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:12.6 |
| 9 | 7 | 155 | GIORDANO Ferdinando | 1989 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:14.4 |
| Serie 2 |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 17:05 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 63 | SCARPONI Massimiliano | 1967 | MM40 | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 1:08.4 |
| 2 | 9 | 99 | MAKHLOUFI Nourredine | 1968 | MM40 | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 1:12.3 |
| 3 | 6 | 32 | DE PLANO Roberto | 1984 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 1:12.9 |
| 4 | 8 | 78 | ROSSI Raffaello | 1970 | MM35 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 1:13.1 |
| 5 | 5 | 16 | PIGLIUCCI Alessandro | 1987 | PM | RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 1:14.4 |
| 6 | 3 | 19 | DI MARTINO Emanuele | 1966 | MM40 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 1:17.1 |
| 7 | 1 | 22 | MONTECCHIA Roberto | 1969 | SM | RM042 CUS ROMA | 1:18.0 |
| 8 | 4 | 24 | ERCOLANI Daniele | 1972 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 1:18.6 |
| 9 | 7 | 128 | CAPPELLO Gian Piero | 1953 | MM55 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 1:24.8 |
| 10 | 94 | NASTI Marco | 1972 | MM35 | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | Rit |
| Serie 3 |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 17:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 25 | ALBANESE Giorgio | 1985 | SM | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 1:13.6 |
| 2 | 4 | 20 | ZAKHARZHEVSKYY Andriy | 1990 | JM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 1:15.7 |
| 3 | 5 | 7 | SINCERI Domenico | 1954 | MM50 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 1:19.4 |
| 4 | 2 | 55 | CAPPELLO Antonino | 1956 | MM50 | RM217 ATLETICA ASI ROMA | 1:21.8 |
| 5 | 6 | 36 | LIBERATORI Luigi | 1974 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 1:22.5 |
| 6 | 1 | 88 | DE LUCIA Andrea | 1953 | MM55 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 1:25.4 |
| 7 | 3 | 616 | PROIETTI Mauro | 1952 | MM55 | RS033 A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 1:41.6 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 29 | SERAFINI Simone | 1979 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 1:05.2 |
| 2 | 30 | NERLI BALLATI Emiliano | 1989 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 1:06.0 |
| 3 | 28 | REALE Teodoro | 1989 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 1:06.6 |
| 4 | 70 | FINESCHI Alessandro | 1988 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 1:07.2 |
| 5 | 63 | SCARPONI Massimiliano | 1967 | MM40 | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 1:08.4 |
| 6 | 31 | DE SIMONE Emanuele | 1985 | SM | RM250 GRUPPO MILLEPIEDI | 1:09.2 |
| 7 | 27 | ACUNZO Valerio | 1982 | SM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 1:09.5 |
| 8 | 3 | GIDDIO Roberto | 1967 | MM40 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 1:12.0 |
| 9 | 99 | MAKHLOUFI Nourredine | 1968 | MM40 | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 1:12.3 |
| 10 | 54 | ANGHELLI Marco | 1989 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:12.6 |
| 11 | 32 | DE PLANO Roberto | 1984 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 1:12.9 |
| 12 | 78 | ROSSI Raffaello | 1970 | MM35 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 1:13.1 |
| 13 | 25 | ALBANESE Giorgio | 1985 | SM | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 1:13.6 |
| 14 | 155 | GIORDANO Ferdinando | 1989 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:14.4 |
| 14 | 16 | PIGLIUCCI Alessandro | 1987 | PM | RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 1:14.4 |
| 16 | 20 | ZAKHARZHEVSKYY Andriy | 1990 | JM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 1:15.7 |
| 17 | 19 | DI MARTINO Emanuele | 1966 | MM40 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 1:17.1 |
| 18 | 22 | MONTECCHIA Roberto | 1969 | SM | RM042 CUS ROMA | 1:18.0 |
| 19 | 24 | ERCOLANI Daniele | 1972 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 1:18.6 |
| 20 | 7 | SINCERI Domenico | 1954 | MM50 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 1:19.4 |
| 21 | 55 | CAPPELLO Antonino | 1956 | MM50 | RM217 ATLETICA ASI ROMA | 1:21.8 |
| 22 | 36 | LIBERATORI Luigi | 1974 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 1:22.5 |
| 23 | 128 | CAPPELLO Gian Piero | 1953 | MM55 | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 1:24.8 |
| 24 | 88 | DE LUCIA Andrea | 1953 | MM55 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 1:25.4 |
| 25 | 616 | PROIETTI Mauro | 1952 | MM55 | RS033 A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 1:41.6 |
| 94 | NASTI Marco | 1972 | MM35 | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | Rit |
| 200 Hs H76 Uomini |
| Stadio della Farnesina |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 15:30 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 18 | MANCO Edoardo | 1990 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 29.5 | 451 |
| 2 | 5 | 9 | GALETTO Federico | 1990 | JM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 31.2 | 331 |
| 2 | 1 | 17 | DI MARCELLO Massimo | 1963 | MM45 | RM217 ATLETICA ASI ROMA | 31.2 | 331 |
| 4 | 2 | 729 | CATANIA Stefano | 1964 | MM40 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 36.1 | 64 |
| 4 | 92 | RAPACCIONI Claudio | 1954 | MM50 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Rit |
| 6 | 96 | SILVESTRI Rodolfo | 1960 | MM45 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Ncl |
| Salto con l'asta Uomini |
| Stadio della Farnesina |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 15:15 Ora Fine: 17:37 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 8 | PARISI Giovanni | 1990 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 3.50 | 618 |
| 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.10 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | 3.70 |
| - | - | - | - | - | O | O | O | O | XXX |
| 2 | 1 | 19 | MASTROLORENZI Marco | 1960 | MM45 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2.80 | 446 |
| 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.10 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | 3.70 |
| - | - | XO | O | - | XXX |
| 3 | 3 | 23 | SCARINGI Francesco | 1969 | MM35 | RS080 G.S. LIB. SAN CESAREO | 2.70 | 421 |
| 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.10 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | 3.70 |
| XXO | - | O | XXX |
| Salto in lungo Uomini |
| Stadio della Farnesina |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 16:20 Ora Fine: 17:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 13 | 35 | TANCHELLA Stefano | 1986 | PM | RM073 POLISPORTIVA IUSM | 6.50 | 778 |
| 1°: 6.50 | 2°: 6.45 | 3°: 5.21 | 4°: 6.11 | 5°: 6.25 | 6°: 6.18 |
| 2 | 5 | 49 | PORRI Alessandro | 1976 | SM | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 5.81 | 642 |
| 1°: N | 2°: 5.81 | 3°: N | 4°: 5.57 | 5°: 5.60 | 6°: 5.62 |
| 3 | 9 | 30 | PIEDIMONTE Ugo | 1979 | SM | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 5.40 | 557 |
| 1°: N | 2°: 5.09 | 3°: 5.20 | 4°: 5.12 | 5°: 5.30 | 6°: 5.40 |
| 4 | 10 | 67 | BIANCHI Marco | 1971 | MM35 | RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA | 5.36 | 548 |
| 1°: 5.36 | 2°: 5.01 | 3°: 5.36 | 4°: 5.06 |
| 5 | 3 | 14 | TOZZI Stefano | 1970 | MM35 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 5.20 | 514 |
| 1°: 4.98 | 2°: 5.20 | 3°: 5.12 | 4°: 4.81 |
| 6 | 11 | 9 | GALETTO Federico | 1990 | JM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 5.06 | 484 |
| 1°: 4.50 | 2°: 4.62 | 3°: 4.46 | 4°: 5.06 | 5°: 4.80 | 6°: 4.07 |
| 7 | 1 | 95 | GALETTO Guido | 1990 | JM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 5.04 | 480 |
