| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| TROFEO LIBERAZIONE 25 APRILE 2008 |
| STADIO PAOLO ROSI ACQUACETOSA |
| Gare settore Allievi - AQssoluti - Master M/F |
| Organizzazione: FIDAL C.P. Roma - P.P. Villa Gordiani - ASSITAL |
| Roma 25 aprile 2008 |
| 100 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Paolo Rosi Acquacetosa |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARCONI CECILIA | 1992 | AF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.7 | 741 | |
| 2 | MATTEI GIULIA | 1991 | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 12.9 | 703 | |
| 3 | LAZZERINI RAMONA | 1991 | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 13.1 | 666 | |
| 4 | LUZZI ERIKA | 1992 | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 13.5 | 595 | |
| 5 | PUGGINI DIANA | 1992 | AF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 13.7 | 561 |
| Serie 2 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | IACOBUCCI GIULIA | 1992 | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 13.3 | 630 | |
| 2 | DE FILIPPIS CHIARA | 1992 | AF | ATLETICA DEL PARCO | 14.1 | 494 | |
| 3 | SALA FEDERICA | 1992 | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 14.1 | 494 | |
| 4 | CALVETTA FRANCESCA | 1991 | AF | ESERCITO SPORT & GIOVANI | 14.2 | 478 | |
| 5 | BENATI GIULIA | 1992 | AF | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 14.8 | 385 |
| 100 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Paolo Rosi Acquacetosa |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LINOSSI BENJAMIN | 1992 | AM | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 11.3 | 686 | |
| 2 | CAVALLI TIZIANO | 1991 | AM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11.5 | 638 | |
| 3 | ALBANO FRANCESCO | 1992 | AM | AREA | 11.5 | 638 | |
| 4 | PROIETTI TIZIANO | 1992 | AM | AREA | 11.6 | 614 | |
| 5 | SCIBITONE EDOARDO | 1993 | AM | A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 11.7 | 591 | |
| 6 | BONAVITA ALESSANDRO | 1992 | AM | AREA | 12.1 | 502 |
| Serie 2 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VALENTINI GIOVANNI | 1991 | AM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11.7 | 591 | |
| 2 | GENNARI SANTORI VALERIO | 1991 | AM | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 11.8 | 569 | |
| 3 | SERMONTI GIORGIO | 1992 | AM | POL. AIRONE | 11.9 | 546 | |
| 4 | COPPETO RICCARDO | 1992 | AM | ATL. ROMA SUD | 12.1 | 502 | |
| 5 | CAMILLO ANDERSON | 1991 | AM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 12.2 | 481 | |
| 6 | VINCI FRANCESCO MARIA | 1992 | AM | CUS ROMA | 12.3 | 460 |
| Serie 3 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ALIVERI ANDREA | 1992 | AM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.8 | 569 | |
| 2 | PICA GIAN MARCO | 1992 | CM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.0 | 524 | |
| 3 | ZACCAGNINI ALESSIO | 1991 | AM | ATL. ROMA SUD | 12.3 | 460 | |
| 4 | TORNI DANIELE | 1992 | AM | POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 12.6 | 400 | |
| 5 | MARCHESINI ANNIBALE MARIA M | 1991 | AM | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 12.7 | 380 | |
| SCIBELLI SIMONE | 1992 | AM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | Ftm | 0 |
| Serie 4 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAIANO DANIELE | 1991 | AM | A.S. ROMA - CUS ATLETICA | 11.6 | 614 | |
| 2 | IACHINI MATTEO | 1992 | AM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.8 | 569 | |
| 3 | DIONOFRO FEDERICO | 1992 | AM | AREA | 12.8 | 361 | |
| 4 | BENTIVOGLIO ALESSANDRO | 1992 | AM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 13.0 | 324 | |
| 5 | SILVESTRI ANDREA | 1991 | AM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 13.4 | 254 | |
| 6 | DONATI DAVIDE | 1992 | AM | AREA | 13.6 | 222 |
| 400 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Paolo Rosi Acquacetosa |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARRA MARIA CHIARA | 1991 | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 1:00.5 | 739 | |
| 2 | MATTEI GIULIA | 1991 | AF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 1:01.4 | 706 | |
| 3 | ONESTI GIULIA | 1992 | AF | RUNNING CLUB FUTURA | 1:03.2 | 642 | |
| 4 | BENATI GIULIA | 1992 | AF | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 1:04.0 | 614 |
| Serie 2 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FLAVIANI NASTASIA | 1992 | AF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:03.2 | 642 | |
| 2 | SPALLIERA SARA | 1992 | AF | ATLETICA DEL PARCO | 1:05.1 | 577 | |
| 3 | LATINI CRISTINA | 1991 | AF | ATLETICAT | 1:09.3 | 440 | |
| 4 | SANTOLIN MARTINA | 1992 | AF | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 1:12.7 | 336 |
| 400 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Paolo Rosi Acquacetosa |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SBARRA MATTEO | 1992 | AM | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 52.7 | 655 | |
| 2 | LINOSSI BENJAMIN | 1992 | AM | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 53.1 | 635 | |
| 3 | MASSI JONATHAN | 1992 | AM | ALTO LAZIO A.S.D. | 56.1 | 495 | |
| 4 | D'ANDREA FEDERICO | 1992 | AM | ESERCITO SPORT & GIOVANI | 56.7 | 468 | |
| IACHINI MATTEO | 1992 | AM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | NP | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LEUCI FRANCESCO | 1992 | AM | ESERCITO SPORT & GIOVANI | 55.1 | 539 | |
| 2 | FARAGLIA NICOLO' | 1992 | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 55.8 | 508 | |
| 3 | ORLANDO FEDERICO | 1992 | AM | ALTO LAZIO A.S.D. | 57.5 | 435 | |
| 4 | MASTROIANNI ALESSIO | 1992 | AM | ESERCITO SPORT & GIOVANI | 58.8 | 383 | |
| 5 | BARBIERI DANIELE LORENZO | 1991 | AM | ALTO LAZIO A.S.D. | 59.5 | 356 |
| Serie 3 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PETRUCCELLI VALERIO | 1992 | AM | POLISPORTIVA G. CASTELLO | 55.3 | 530 | |
| 2 | DI FIORE LUCA | 1992 | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 57.6 | 431 | |
| 3 | CIRILLO SEBASTIAN | 1992 | AM | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 59.4 | 360 | |
| 4 | SERIMONTI GIORGIO | 1992 | AM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 1:00.0 | 338 | |
| 5 | DE CRECCHIO ROBERTO | 1991 | AM | ATLETICA DEL PARCO | 1:00.3 | 327 |
| 1000 m. JM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Paolo Rosi Acquacetosa |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | IOVENITTI DAMIANO | 1989 | JM | RUNNING CLUB FUTURA | 2:30.6 | 0 | |
| 2 | NOBILI MARIO | 1986 | PM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:30.8 | 0 | |
| 3 | CANU LUCA | 1984 | SM | ALTO LAZIO A.S.D. | 2:31.6 | 0 | |
| 4 | BIHI ABDELOUAHED | 1986 | PM | ATL. AVIS MACERATA | 2:33.3 | 0 | |
| 5 | LENZERINI PIETRO | 1986 | PM | POLISPORTIVA IUSM | 2:33.6 | 0 | |
| 6 | ACUNZO VALERIO | 1982 | SM | COLLEFERRO ATLETICA | 2:34.3 | 0 | |
| 7 | SELLONI MARCO | 1985 | SM | POLISPORTIVA IUSM | 2:34.6 | 0 | |
| 8 | DI MARTINO GIUSEPPE | 1989 | JM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 2:34.5 | 0 | |
| 9 | DE SIMONE EMANUELE | 1985 | SM | GRUPPO MILLEPIEDI | 2:36.1 | 0 | |
| 10 | ORLANDI ANDREA | 1982 | SM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:36.9 | 0 | |
| 11 | MASCHIETTI DAMIANO | 1990 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:38.4 | 0 | |
| 12 | SABUSCO ALESSIO | 1973 | SM | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 2:39.6 | 0 | |
| 13 | PETRACCA GIUSEPPE | 1989 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:41.1 | 0 | |
| 14 | TESIO VINCENT | 1990 | JM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2:41.4 | 0 | |
| 15 | LUDOVISI MARCO | 1973 | SM | RUNNING CLUB FUTURA | 2:50.2 | 0 | |
| MAKHLOUFI NOURREDINE | 1968 | MM40 | ATL. COLOSSEO 2000 | Rit | 0 | ||
| HAIBEL MOURAD | 1978 | SM | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | NP | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAISANO CLAUDIO | 1987 | PM | POLISPORTIVA IUSM | 2:56.0 | 0 | |
| 2 | DE FABRITIIS ENRICO | 1985 | SM | POLISPORTIVA IUSM | 2:57.0 | 0 | |
| 3 | CIPRESSINI MARCELLO | 1965 | MM40 | LEPROTTI DI VILLA ADA | 2:57.8 | 0 | |
| 4 | BUFALINO LORENZO | 1994 | CM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:59.6 | 0 | |
| 5 | BECCHETTI FRANCO | 1956 | MM50 | AREA | 3:01.0 | 0 | |
| 6 | RICCI MICHELE | 1970 | MM35 | DREAM TEAM ROMA | 3:01.1 | 0 | |
| 7 | SINCERI DOMENICO | 1954 | MM50 | LIBERATLETICA ARIS ROMA | 3:01.2 | 0 | |
| 8 | MACCHIA GIANLUCA | 1982 | SM | FASHION SPORTING TEAM ROMA | 3:01.7 | 0 | |
| 9 | MASCI ADRIANO | 1990 | JM | CUS ROMA | 3:03.9 | 0 | |
| 10 | CAMILLI FABIO | 1966 | MM40 | POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 3:05.1 | 0 | |
| 11 | ARELLANO BARCO CARLOS IVAN | 1970 | MM35 | G.S. CAT SPORT ROMA | 3:06.4 | 0 | |
| 12 | VEGLIANTE GIOVANNI | 1968 | MM40 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 3:08.7 | 0 | |
| 13 | DI RIENZO NEMBO | 1966 | MM40 | ATL. CASTELLO SORA | 3:11.3 | 0 | |
| 14 | LIBERATORI LUIGI | 1974 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 3:16.3 | 0 | |
| 15 | SANTORO ANGELO | 1963 | MM45 | AREA | 3:17.6 | 0 | |
| 16 | VIRTUOSO RICCARDO | 1937 | MM70 | ALTO LAZIO A.S.D. | 3:46.8 | 0 | |
| BIFERALI FABIO | 1961 | MM45 | ALTO LAZIO A.S.D. | Rit | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | NICOLO' STEFANO | 1989 | JM | AREA | 2:39.9 | 0 | |
| 2 | MARINELLI FRANCESCO | 1984 | SM | ALTO LAZIO A.S.D. | 2:40.5 | 0 | |
| 3 | BECCHETTI MATTEO | 1990 | JM | AREA | 2:42.2 | 0 | |
| 4 | BOMBA SIMONE | 1983 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2:43.2 | 0 | |
| 5 | QUARTO LUIGI | 1985 | JM | COMANDO SCUOLE DELL'ESERCITO | 2:43.4 | 0 | |
| 6 | VERSARI NICOLA | 1973 | MM35 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 2:43.7 | 0 | |
| 7 | ANGHELLI MARCO | 1989 | JM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:44.9 | 0 | |
| 8 | PANATTA ELIO | 1989 | JM | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 2:48.0 | 0 | |
| 9 | GAGGIOLI PIERPAOLO | 1974 | SM | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 2:49.5 | 0 | |
| 10 | ROSSI RAFFAELLO | 1970 | MM35 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 2:50.5 | 0 | |
| 11 | MINERVA AUGUSTO | 1975 | SM | RUNNING CLUB FUTURA | 2:52.4 | 0 | |
| 12 | SIMONE EMANUELE | 1976 | TM | POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 2:53.3 | 0 | |
| 13 | TOMASSELLI MAURO | 1987 | PM | POLISPORTIVA IUSM | 2:53.7 | 0 | |
| 14 | FURIOZZI STEFANO | 1981 | TM | LEPROTTI DI VILLA ADA | 2:55.7 | 0 | |
| 15 | MELORIO FABRIZIO | 1962 | MM45 | LBM SPORT TEAM | 2:57.6 | 0 | |
| 16 | CAROLI ENRICO | 1965 | JM | RUNNERS CIAMPINO | 3:06.6 | 0 | |
| 17 | GIOSI PIERLUIGI | 1990 | JM | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 3:14.6 | 0 |
| 1000 m. PF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Paolo Rosi Acquacetosa |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TISELLI PAOLA | 1973 | MF35 | ALTO LAZIO A.S.D. | 3:01.8 | 0 | |
| 2 | BONANNI ELEONORA | 1987 | PF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:02.9 | 0 | |
| 3 | ROSA FRANCESCA | 1990 | JF | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 3:03.2 | 0 | |
| 4 | CIOTOLI CONSUELO | 1989 | JF | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 3:04.4 | 0 | |
| 5 | FIORENTINI GLENDA | 1986 | PF | ALTO LAZIO A.S.D. | 3:05.4 | 0 | |
| 6 | CROGNALE SABRINA | 1985 | PF | PENTATHLON MODERNO | 3:06.5 | 0 | |
| 7 | BONESSIO LAVINIA | 1986 | PF | RUNNING CLUB FUTURA | 3:06.7 | 0 | |
| 8 | LANDI MANUELA | 1974 | TF | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | 3:07.4 | 0 | |
| 9 | CORREALE VERONICA | 1977 | SF | A.S. ROMA - CUS ATLETICA | 3:07.5 | 0 | |
| 10 | CESARINI CLAUDIA | 1986 | PF | PENTATHLON NAZIONALE | 3:07.6 | 0 | |
| 11 | MANCINI ALESSIA | 1983 | PF | PENTATHLON MODERNO | 3:10.3 | 0 | |
| 12 | SANGIORGI ELENA | 1980 | SF | A.S. ROMA - CUS ATLETICA | 3:11.0 | 0 | |
| 13 | FIORELLI FEDERICA | 1978 | SF | A.S. ROMA - CUS ATLETICA | 3:19.3 | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCAFFIDI ABBATE ELISABETTA | 1969 | MF35 | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 3:16.4 | 0 | |
| 2 | VIDETTA GRAZIANA | 1987 | PF | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 3:16.9 | 0 | |
| 3 | CESARINI CLARA MARIA | 1986 | PF | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 3:17.2 | 0 | |
| 4 | CAVALIERE SERENA | 1989 | JF | RUNNING CLUB FUTURA | 3:17.6 | 0 | |
| 5 | CICCHINELLI FEDERICA | 1978 | SF | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 3:20.2 | 0 | |
| 6 | TOMZA BARBARA HALINA | 1971 | MF35 | RUNNING CLUB FUTURA | 3:20.5 | 0 | |
| 7 | MANFREDELLI ALESSIA | 1988 | PF | POLISPORTIVA IUSM | 3:23.4 | 0 | |
| 8 | VERTICCHIO NICOLE | 1983 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 3:25.5 | 0 | |
| 9 | MATEJKA JOHANNA | 1986 | PF | POLISPORTIVA IUSM | 3:26.8 | 0 | |
| 10 | COCCO CARLA | 1987 | PF | COLLEFERRO ATLETICA | 3:30.3 | 0 | |
| 11 | MANCINI FABRIZIA | 1988 | PF | POLISPORTIVA IUSM | 3:46.8 | 0 | |
| 12 | CARDIA ANNAMARIA | 1957 | MF50 | G.S. CAT SPORT ROMA | 4:04.4 | 0 | |
| GUGLIETTI LIDIA | 1955 | MF50 | POD. FISIOSPORT | NP | 0 |
| 1500 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Paolo Rosi Acquacetosa |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MUNZI CAROLINA | 1991 | AF | AREA | 5:42.9 | 454 | |
| 2 | LATINI ARIANNA | 1992 | AF | A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 5:49.6 | 417 |
| 1500 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Paolo Rosi Acquacetosa |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAPONETTI FEDERICO | 1991 | AM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 4:08.4 | 709 | |
| 2 | MORDINI ETTORE | 1991 | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:19.6 | 598 | |
| 3 | BARRA FRANCESCO | 1991 | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:21.7 | 578 | |
| 4 | BUSSI DOMENICO | 1991 | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:22.8 | 567 | |
| 5 | UBALDI FEDERICO | 1992 | AM | ALTO LAZIO A.S.D. | 4:26.7 | 532 | |
| 6 | SCIFO SAMUELE | 1991 | AM | ALTO LAZIO A.S.D. | 4:26.7 | 532 | |
| 7 | VISCEGLIA ROBERTO | 1991 | AM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 4:39.9 | 419 | |
| 8 | MARCHESANO LUDOVICO | 1992 | AM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 4:45.5 | 376 | |
| 9 | FAGIOLI GIORGIO | 1992 | AM | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 4:51.3 | 333 | |
| SAINO ANDREA | 1991 | AM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | NP | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RICCI PIERPAOLO | 1992 | AM | RUNNING CLUB FUTURA | 4:36.9 | 444 | |
| 2 | CAVASSINI MIRKO | 1992 | AM | RUNNING CLUB FUTURA | 4:38.0 | 435 | |
| 3 | COGLIATI DEZZA FRANCESCO | 1992 | AM | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 4:39.6 | 422 | |
| 4 | PANDREA LIVIU MARIAN | 1991 | AM | AREA | 4:39.8 | 420 | |
| 5 | CAPRIOLI DANILO | 1991 | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:46.6 | 367 | |
| 6 | CORSI FEDERICO GIULIO | 1992 | AM | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 4:48.0 | 357 | |
| 7 | CARUSO RICCARDO | 1992 | AM | A.P.D. ATL. TORRE DEL GRECO | 4:48.8 | 351 | |
| 8 | CONCETTI FRANCESCO | 1991 | AM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 4:57.7 | 288 | |
| 9 | MICARELLI ALESSIO | 1992 | AM | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 5:18.9 | 164 |
| 3000 m. JF |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Paolo Rosi Acquacetosa |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | COPPOLA FEDERICA | 1989 | JF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 10:22.7 | 813 | |
| 2 | PIERETTI ALESSIA | 1976 | TF | LEPROTTI DI VILLA ADA | 10:23.0 | 812 | |
| 3 | DESIDERI SARA | 1987 | PF | POLISPORTIVA IUSM | 10:23.6 | 811 | |
| 4 | PALAMARA ELISA | 1980 | SF | ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 10:28.5 | 797 | |
| 5 | D'ADAMO VALENTINA | 1988 | PF | RUNNING CLUB FUTURA | 10:44.7 | 753 | |
| 6 | VILLANI CARLA | 1968 | MF40 | RUNNING CLUB FUTURA | 11:02.3 | 705 | |
| 7 | PROIETTI FEDERICA | 1987 | PF | PODISTICA SOLIDARIETA' | 11:10.3 | 684 | |
| 8 | FABBI LEVCHUK ALEXANDRA | 1989 | JF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11:11.9 | 680 | |
| 9 | CESALI CHIARA | 1990 | JF | RUNNING CLUB FUTURA | 11:15.9 | 669 | |
| 10 | CIOCCIA FRANCESCA ANNA | 1989 | JF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 11:18.3 | 663 | |
| 11 | BERELLINI AGNESE | 1990 | JF | FONDIARIA - SAI ATLETICA | 11:23.6 | 649 | |
| 12 | LIBERATI FEDERICA | 1988 | PF | AREA | 12:35.5 | 466 | |
| PROIETTI FEDERICA | 1987 | JF | PODISTICA SOLIDARIETA' | NP | 0 | ||
| SIRIGNANO ANTONIA | 1974 | TF | OLIMPIA 2004 | NP | 0 |
| 3000 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Paolo Rosi Acquacetosa |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MIGGIANO ANTONIO | 1978 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 8:44.6 | 777 | |
| 2 | CICCOTELLI CLAUDIO | 1987 | PM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 8:45.3 | 774 | |
| 3 | SANGERMANO PATRIZIO | 1979 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 8:50.6 | 751 | |
| 4 | LEPORE SILVIO | 1983 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 8:51.0 | 750 | |
| 5 | TORTOLANO DANIELE | 1989 | JM | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 8:52.4 | 743 | |
| 6 | GRAMAJO TOBIAS | 1974 | SM | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 8:56.9 | 724 | |
| 7 | MERLI FABIO | 1985 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 8:58.8 | 716 | |
| 8 | CAVALIERE DAMIANO | 1987 | PM | RUNNING CLUB FUTURA | 9:00.1 | 711 | |
| 9 | ARGENTIERI GIOVANNI | 1985 | SM | POLISPORTIVA IUSM | 9:06.1 | 686 | |
| 10 | RISO GIUSEPPE | 1988 | PM | SALENTO ATLETICA MATINO | 9:10.6 | 667 | |
| 11 | CALFAPIETRA GIANLUCA | 1973 | SM | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 9:11.7 | 663 | |
| 12 | CAPUTO COSIMO | 1971 | MM35 | FASHION SPORTING TEAM ROMA | 9:17.0 | 641 | |
| 13 | MARMO LUCA | 1980 | SM | RUNNING CLUB FUTURA | 9:18.1 | 637 | |
| 14 | BARTOS PEREZ LUIS JAVIER | 1982 | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 9:25.5 | 607 | |
| 15 | IAPAOLO MICHELE | 1976 | SM | FASHION SPORTING TEAM ROMA | 9:28.2 | 597 | |
| 16 | MILETTO ENRICO | 1990 | JM | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 9:33.9 | 575 | |
| 17 | PIFERI SIMONE | 1983 | TM | U.S. ROMA 83 | 9:34.9 | 571 | |
| 18 | DE SANTIS TULLIO | 1986 | SM | AZZURRA PENTATHLON | 9:36.3 | 565 | |
| 19 | MORVIDI MAURO | 1967 | MM40 | U.S. ROMA 83 | 9:45.3 | 532 |
| Serie 2 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FIORDELMONDO LUCA | 1990 | JM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 9:45.1 | 532 | |
| 2 | TASI ILIR | 1974 | SM | COLLEFERRO ATLETICA | 9:48.3 | 521 | |
| 3 | IORDACHE ROBERT MARIAN | 1990 | JM | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 10:00.8 | 476 | |
| 4 | CAPANNOLO VALERIO | 1981 | SM | G.S. BANCARI ROMANI | 10:06.0 | 458 | |
| 5 | CIPOLLA ALESSANDRO | 1971 | MM35 | COLLEFERRO ATLETICA | 10:06.6 | 455 | |
| 6 | TRENTO SANDRO | 1952 | MM55 | POD. ORO FANTASY | 10:07.1 | 454 | |
| 7 | CARLETTI MAURIZIO | 1968 | MM40 | OLIMPIA 2004 | 10:24.0 | 397 | |
| 8 | TOFANI STEFANO | 1960 | MM45 | RUNNING CLUB FUTURA | 10:32.5 | 370 | |
| 9 | PALOMBI PIERO | 1961 | MM45 | ANNA BABY RUNNER | 10:35.1 | 362 | |
| 10 | CAPPETTA DIEGO | 1957 | MM50 | DUE PONTI SRL | 10:41.6 | 342 | |
| 11 | CAVACECE MASSIMO | 1958 | MM45 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 10:55.2 | 301 | |
| 12 | GIOVANNETTI ALESSANDRO | 1971 | MM35 | OLIMPIA 2004 | 10:57.1 | 296 | |
| 13 | GIAMMATTEO MASSIMO | 1962 | MM45 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 11:08.3 | 264 | |
| 14 | SIROVICH GABRIELE MARIA | 1961 | MM45 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 11:49.5 | 160 | |
| 15 | BIANCHI ANDREA | 1968 | MM40 | ATL. CASTELLO SORA | 11:49.5 | 160 | |
| 16 | PIETRELLA FRANCO | 1953 | MM55 | LIBERATLETICA ARIS ROMA | 11:50.3 | 158 | |
| 17 | PROIETTI MAURO | 1952 | MM55 | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 12:01.1 | 135 | |
| 18 | AGNOLI SERGIO | 1926 | MM80 | PODISTI MARATONA DI ROMA | 13:35.2 | 0 | |
| 19 | AMBROGI MARCELLO | 1969 | MM35 | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 14:49.1 | 0 | |
| DEZZA VITTORIO | 1951 | SM | ATL. ROMA ACQUACETOSA | Rit | 0 | ||
| CAVACECE MASSIMO | 1958 | MM45 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | Rit | 0 |
| Alto AM |
| Serie - RISULTATI |
| Stadio Paolo Rosi Acquacetosa |
| Serie 1 |
| Data: 25/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VERRENGIA MARIO | 1992 | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.76 | 671 | |
| 2 | BELLINI FILIPPO | 1992 | AM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.70 | 626 | |
| 3 | PICA GIAN MARCO | 1992 | CM | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.65 | 589 |
| Lungo AF |
