FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
MANIFESTAZIONE REGIONALE MASTER
Organizzazione: FIDAL C.R. LAZIO
Roma 9 - 10 maggio 2009

200 metri UOMINI
Stadio P.GIANNATTASIO OSTIA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:35 Vento: -0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 93 DE BONIS Emilio 1970 MM35 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 23.8 712
2 7 300 ZOPPELLO Nicola 1968 MM40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 24.1 784
3 1 45 MADEDDU Oscar 1971 MM35 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 24.3 656
4 6 27 SICURELLA Giuseppe 1967 MM40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 25.1 673
5 3 63 FERRARA Bruno 1964 MM45 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 25.9 690
2 138 BARTOLETTI Andrea 1971 MM35 RM105 ATL. COLOSSEO 2000 Rit
4 29 CINARDI Massimo 1963 MM45 RM232 A.S.D. ROMATLETICA NP
Serie 2
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:39 Vento: +0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2 68 SALAMA Adel Ebrahim ali 1956 MM50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 25.4 845
2 7 36 NERONI Vittorio 1960 MM45 RM058 POL. ROMA XIII 25.7 712
3 1 163 TAGLIAFERRI Igino 1972 MM35 RS035 ATL. ANZIO 26.1 471
4 6 39 CAMPELLI Filippo 1963 MM45 RM058 POL. ROMA XIII 26.4 639
5 5 32 PANARITI Francesco 1956 MM50 RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 26.7 707
6 3 16 GUARDINI Roberto 1954 MM55 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 27.6 712
7 4 55 CAPPELLO Antonino 1956 MM50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 27.7 607
Serie 3
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:43 Vento: -0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 7 91 FORTE Giuseppe 1949 MM60 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 29.0 669
2 3 58 NOVELLI Roberto 1958 MM50 RM189 G.S. CAT SPORT ROMA 29.4 456
3 4 467 DI STEFANO Enzo 1946 MM60 RM058 POL. ROMA XIII 29.5 623
4 1 149 RUSSO Giuseppe Sergio 1955 MM50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 30.6 360
5 6 53 GIACCO Domenico 1952 MM55 RM189 G.S. CAT SPORT ROMA 31.4 381
2 46 CARBONE Massimo 1965 MM40 RM232 A.S.D. ROMATLETICA NP
5 50 RAPACCIONI Claudio 1954 MM55 RM232 A.S.D. ROMATLETICA NP
Serie 4
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:48 Vento: +0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 1 34 MILIOR Giampaolo 1988 SM RM232 A.S.D. ROMATLETICA 26.1
2 4 161 PUDDU Maurizio 1952 MM55 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 28.8 598
3 3 37 DI EDOARDO Giancarlo 1976 SM RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 30.0
4 5 59 MATTU Giorgio 1938 MM70 LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 32.2 585
4 6 44 STANZIONE Tommaso 1946 MM60 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 32.2 402
6 7 148 SANSONETTI Ugo 1919 MM90 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 41.0 1272
2 78 ARMILLEI Luigi 1946 MM60 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 93 DE BONIS Emilio 1970 MM35 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 23.8 712
2 300 ZOPPELLO Nicola 1968 MM40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 24.1 784
3 45 MADEDDU Oscar 1971 MM35 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 24.3 656
4 27 SICURELLA Giuseppe 1967 MM40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 25.1 673
5 68 SALAMA Adel Ebrahim ali 1956 MM50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 25.4 845
6 36 NERONI Vittorio 1960 MM45 RM058 POL. ROMA XIII 25.7 712
7 63 FERRARA Bruno 1964 MM45 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 25.9 690
8 34 MILIOR Giampaolo 1988 SM RM232 A.S.D. ROMATLETICA 26.1
8 163 TAGLIAFERRI Igino 1972 MM35 RS035 ATL. ANZIO 26.1 471
10 39 CAMPELLI Filippo 1963 MM45 RM058 POL. ROMA XIII 26.4 639
11 32 PANARITI Francesco 1956 MM50 RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 26.7 707
12 16 GUARDINI Roberto 1954 MM55 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 27.6 712
13 55 CAPPELLO Antonino 1956 MM50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 27.7 607
14 161 PUDDU Maurizio 1952 MM55 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 28.8 598
15 91 FORTE Giuseppe 1949 MM60 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 29.0 669
16 58 NOVELLI Roberto 1958 MM50 RM189 G.S. CAT SPORT ROMA 29.4 456
17 467 DI STEFANO Enzo 1946 MM60 RM058 POL. ROMA XIII 29.5 623
18 37 DI EDOARDO Giancarlo 1976 SM RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 30.0
19 149 RUSSO Giuseppe Sergio 1955 MM50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 30.6 360
20 53 GIACCO Domenico 1952 MM55 RM189 G.S. CAT SPORT ROMA 31.4 381
21 59 MATTU Giorgio 1938 MM70 LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 32.2 585
21 44 STANZIONE Tommaso 1946 MM60 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 32.2 402
23 148 SANSONETTI Ugo 1919 MM90 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 41.0 1272
138 BARTOLETTI Andrea 1971 MM35 RM105 ATL. COLOSSEO 2000 Rit
50 RAPACCIONI Claudio 1954 MM55 RM232 A.S.D. ROMATLETICA NP
29 CINARDI Massimo 1963 MM45 RM232 A.S.D. ROMATLETICA NP
46 CARBONE Massimo 1965 MM40 RM232 A.S.D. ROMATLETICA NP
78 ARMILLEI Luigi 1946 MM60 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA NP

400 metri UOMINI
Stadio P.GIANNATTASIO OSTIA


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 11:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2 153 PECCHIA Piero 1966 MM40 RM058 POL. ROMA XIII 58.1 576
2 6 64 FERRARA Bruno 1964 MM45 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 58.5 651
3 4 50 RAPACCIONI Claudio 1954 MM55 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 59.0 813
4 5 99 TROVATO Maurizio 1957 MM50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 59.6 693
5 1 161 PUDDU Maurizio 1952 MM55 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 1:05.2 545
6 7 63 SIMONE Riccardo 1974 MM35 RM058 POL. ROMA XIII 1:13.5 46
7 3 148 SANSONETTI Ugo 1919 MM90 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 1:46.2 1021

800 metri UOMINI
Stadio P.GIANNATTASIO OSTIA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:45
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 6I 19 CAPUTO Cosimo 1971 MM35 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 2:08.1 512
2 3I 125 BUSSOLETTI Andrea 1960 MM45 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 2:12.9 662
3 2I 39 DI LUZIO Roberto 1960 MM45 RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 2:13.8 644
4 7I 29 PECCHIA Piero 1966 MM40 RM058 POL. ROMA XIII 2:15.2 497
5 4I 206 DI MARCO Umberto 1970 MM35 RM058 POL. ROMA XIII 2:16.2 364
6 1I 85 DE ANGELIS Roberto 1958 MM50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 2:17.0 699
7 8I 48 PANFILI Alberto 1968 MM40 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 2:20.0 411
8 3E 99 TROVATO Maurizio 1957 MM50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 2:20.5 630
9 4E 64 CAZORA Giovanni 1969 MM40 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 2:21.0 394
10 5I 37 ARELLANO BARCO Carlos I 1970 MM35 RM189 G.S. CAT SPORT ROMA 2:21.3 283
Serie 2
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 18:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4I 44 DE FABIIS Massimiliano 1971 MM35 RM189 G.S. CAT SPORT ROMA 2:26.8 207
2 3I 61 CAPPELLO Gian Piero 1953 MM55 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:27.8 606
3 8I 62 COCO Fulvio 1956 MM50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 2:30.5 452
4 2I 559 DE LUCIA Andrea 1953 MM55 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 2:32.8 519
5 5I 287 SPIONE Giancarlo 1957 MM50 RM058 POL. ROMA XIII 2:35.9 369
6 1I 467 DI STEFANO Enzo 1946 MM60 RM058 POL. ROMA XIII 2:38.7 525
7 3E 63 SIMONE Riccardo 1974 MM35 RM058 POL. ROMA XIII 2:45.4 37
8 7I 65 CARRILLO Manuel 1942 MM65 RM058 POL. ROMA XIII 2:46.8 497
9 6I 102 PACE Maurizio 1938 MM70 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 2:57.2 480
10 4E 96 LELLI Marco 1960 MM45 RM058 POL. ROMA XIII 3:24.1
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 19 CAPUTO Cosimo 1971 MM35 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 2:08.1 512
2 125 BUSSOLETTI Andrea 1960 MM45 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 2:12.9 662
3 39 DI LUZIO Roberto 1960 MM45 RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 2:13.8 644
4 29 PECCHIA Piero 1966 MM40 RM058 POL. ROMA XIII 2:15.2 497
5 206 DI MARCO Umberto 1970 MM35 RM058 POL. ROMA XIII 2:16.2 364
6 85 DE ANGELIS Roberto 1958 MM50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 2:17.0 699
7 48 PANFILI Alberto 1968 MM40 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 2:20.0 411
8 99 TROVATO Maurizio 1957 MM50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 2:20.5 630
9 64 CAZORA Giovanni 1969 MM40 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 2:21.0 394
10 37 ARELLANO BARCO Carlos I 1970 MM35 RM189 G.S. CAT SPORT ROMA 2:21.3 283
11 44 DE FABIIS Massimiliano 1971 MM35 RM189 G.S. CAT SPORT ROMA 2:26.8 207
12 61 CAPPELLO Gian Piero 1953 MM55 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:27.8 606
13 62 COCO Fulvio 1956 MM50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 2:30.5 452
14 559 DE LUCIA Andrea 1953 MM55 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 2:32.8 519
15 287 SPIONE Giancarlo 1957 MM50 RM058 POL. ROMA XIII 2:35.9 369
16 467 DI STEFANO Enzo 1946 MM60 RM058 POL. ROMA XIII 2:38.7 525
17 63 SIMONE Riccardo 1974 MM35 RM058 POL. ROMA XIII 2:45.4 37
18 65 CARRILLO Manuel 1942 MM65 RM058 POL. ROMA XIII 2:46.8 497
19 102 PACE Maurizio 1938 MM70 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 2:57.2 480
20 96 LELLI Marco 1960 MM45 RM058 POL. ROMA XIII 3:24.1

3000 metri UOMINI
Stadio P.GIANNATTASIO OSTIA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 18:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 8 88 DESSI' Massimo 1968 MM40 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 10:34.4 480
2 1 146 ROCCHI Fabio 1966 MM40 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 11:01.9 392
3 13 116 LANTERI Giuseppe 1956 MM50 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 11:03.2 551
4 11 132 FLAMMINI Valentino 1972 MM35 RM212 OLIMPIA 2004 11:03.5 318
5 15 97 GIUSTI Marco 1965 MM40 RM212 OLIMPIA 2004 11:08.3 373
6 10 51 CATANZANI Giulio 1951 MM55 RM004 A.S. ROMA ROAD R.CLUB 11:09.6 623
7 12 225 D'ADAMO Mario 1967 MM40 RM189 G.S. CAT SPORT ROMA 11:38.5 287
8 6 22 SIROVICH Gabriele Maria 1961 MM45 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 11:38.8 359
9 3 36 FOCARDI Giovanni 1959 MM50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 11:43.5 426
10 9 4 PIETRELLA Franco 1953 MM55 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 11:55.9 478
11 4 170 BRUNO Marco 1957 MM50 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 12:03.3 369
12 2 40 DAVID Roberto 1968 MM40 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 12:11.6 203
13 7 382 MARIANI Dario 1955 MM50 RM212 OLIMPIA 2004 12:16.1 335
14 14 165 RAMBOTTI Ermanno 1945 MM60 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 12:52.8 405
5 136 IACURTI Fabrizio 1968 MM40 RM058 POL. ROMA XIII Rit
Serie 2
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 18:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 9 69 SOLITO Fabio 1967 MM40 RM185 O.S.O. OLD STARS OSTIA 9:34.4 699
2 2 57 CAVALLI Claudio 1957 MM50 RS195 RUNNING CLUB FUTURA 9:44.2 838
3 13 95 BERTOLI Massimiliano 1971 MM35 RM212 OLIMPIA 2004 9:52.3 552
4 14 120 MARONGIU Maurizio 1958 MM50 RM128 A.S. ATHLETIC SEA RUNNERS 10:10.0 738
5 1 31 LEONE Piero 1962 MM45 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 10:13.0 638
6 5 10 CIFONELLI Matteo 1979 SM RM176 PODISTI MARATONA DI ROMA 10:20.5
7 11 70 CANTALICE Giovanni 1960 MM45 RM029 ATLETICA ENI 10:22.0 605
8 15 16 INDELICATO Marco 1969 MM40 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 10:24.5 514
9 8 19 PICCA Maurizio 1961 MM45 RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA 10:37.0 553
10 4 58 DI RIENZO Nembo 1966 MM40 FR240 ATL. CASTELLO SORA 10:39.3 464
11 7 570 IACOBELLI Mauro 1974 MM35 RM058 POL. ROMA XIII 10:43.3 379
12 10 104 CHIESA Massimo 1959 MM50 RM058 POL. ROMA XIII 10:44.2 615
13 12 76 CESARETTI Marco 1966 MM40 RM212 OLIMPIA 2004 10:46.8 439
14 6 12 GIOVANNETTI Alessandro 1971 MM35 RM212 OLIMPIA 2004 11:12.6 292
3 288 CORSI Gianni 1959 MM50 RM141 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI Rit
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 69 SOLITO Fabio 1967 MM40 RM185 O.S.O. OLD STARS OSTIA 9:34.4 699
2 57 CAVALLI Claudio 1957 MM50 RS195 RUNNING CLUB FUTURA 9:44.2 838
3 95 BERTOLI Massimiliano 1971 MM35 RM212 OLIMPIA 2004 9:52.3 552
4 120 MARONGIU Maurizio 1958 MM50 RM128 A.S. ATHLETIC SEA RUNNERS 10:10.0 738
5 31 LEONE Piero 1962 MM45 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 10:13.0 638
6 10 CIFONELLI Matteo 1979 SM RM176 PODISTI MARATONA DI ROMA 10:20.5
7 70 CANTALICE Giovanni 1960 MM45 RM029 ATLETICA ENI 10:22.0 605
8 16 INDELICATO Marco 1969 MM40 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 10:24.5 514
9 88 DESSI' Massimo 1968 MM40 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 10:34.4 480
10 19 PICCA Maurizio 1961 MM45 RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA 10:37.0 553
11 58 DI RIENZO Nembo 1966 MM40 FR240 ATL. CASTELLO SORA 10:39.3 464
12 570 IACOBELLI Mauro 1974 MM35 RM058 POL. ROMA XIII 10:43.3 379
13 104 CHIESA Massimo 1959 MM50 RM058 POL. ROMA XIII 10:44.2 615
14 76 CESARETTI Marco 1966 MM40 RM212 OLIMPIA 2004 10:46.8 439
15 146 ROCCHI Fabio 1966 MM40 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 11:01.9 392
16 116 LANTERI Giuseppe 1956 MM50 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 11:03.2 551
17 132 FLAMMINI Valentino 1972 MM35 RM212 OLIMPIA 2004 11:03.5 318
18 97 GIUSTI Marco 1965 MM40 RM212 OLIMPIA 2004 11:08.3 373
19 51 CATANZANI Giulio 1951 MM55 RM004 A.S. ROMA ROAD R.CLUB 11:09.6 623
20 12 GIOVANNETTI Alessandro 1971 MM35 RM212 OLIMPIA 2004 11:12.6 292
21 225 D'ADAMO Mario 1967 MM40 RM189 G.S. CAT SPORT ROMA 11:38.5 287
22 22 SIROVICH Gabriele Maria 1961 MM45 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 11:38.8 359
23 36 FOCARDI Giovanni 1959 MM50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 11:43.5 426
24 4 PIETRELLA Franco 1953 MM55 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 11:55.9 478
25 170 BRUNO Marco 1957 MM50 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 12:03.3 369
26 40 DAVID Roberto 1968 MM40 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 12:11.6 203
27 382 MARIANI Dario 1955 MM50 RM212 OLIMPIA 2004 12:16.1 335
28 165 RAMBOTTI Ermanno 1945 MM60 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 12:52.8 405
136 IACURTI Fabrizio 1968 MM40 RM058 POL. ROMA XIII Rit
288 CORSI Gianni 1959 MM50 RM141 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI Rit

200 Hs H76-18.29 UOMINI
Stadio P.GIANNATTASIO OSTIA


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 16:50 Vento: -0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2 27 MORENO Jorge 1978 MM40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 27.2 809
2 5 46 CARBONE Massimo 1965 MM40 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 31.8 449
3 6 49 TODARO Giuseppe 1961 MM45 RM058 POL. ROMA XIII 38.5 141
4 8 78 ARMILLEI Luigi 1946 MM60 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 40.1 251
5 7 69 CAZORA Francesco 1961 MM45 RM058 POL. ROMA XIII 50.3
4 50 RAPACCIONI Claudio 1954 MM55 RM232 A.S.D. ROMATLETICA Rit

Salto in lungo UOMINI
Stadio P.GIANNATTASIO OSTIA


Serie - RISULTATI

Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:25 Ora Fine: 18:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 10 19 VIRLI Antonio 1957 MM50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 5.29 803
1°: 5.27 2°: 5.29 3°: 5.10 4°: 5.26    
           

2 11 106 FUCILI David 1959 MM50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 5.00 734
1°: 3.97 2°: 4.71 3°: 4.92 4°: 5.00    
           

3 7 48 BERGAMI Gianluca 1958 MM50 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 4.75 672
1°: 4.11 2°: 4.42 3°: 4.61 4°: 4.75    
           

4 9 8 CATANIA Stefano 1964 MM45 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 4.70 584
1°: 4.32 2°: 4.70 3°: 4.70 4°: 4.68    
           

5 4 46 CARBONE Massimo 1965 MM40 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 4.67 510
1°: 4.61 2°: 4.50 3°: 4.67 4°: R    
           

6 5 38 MAUTONE Giovanni 1965 MM40 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 4.65 506
1°: N 2°: 4.48 3°: 4.65 4°: N    
           

7 14 36 SPERANZA Luca 1966 MM40 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 4.48 465
1°: N 2°: 4.48 3°: 4.37 4°: 4.33    
           

8 3 345 MANZO Antonio 1988 PM RM058 POL. ROMA XIII 4.38
1°: 4.37 2°: 4.38 3°: 4.31 4°: 4.26    
           

9 6 29 CAPERNA Francesco 1975 SM RM058 POL. ROMA XIII 4.36
1°: 4.14 2°: 4.34 3°: 4.22 4°: 4.36    
           

10 13 89 PETRICOLA Renzo 1941 MM65 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 3.94 706
1°: 3.75 2°: 3.94 3°: 3.88 4°: N    
           

11 12 96 LELLI Marco 1960 MM45 RM058 POL. ROMA XIII 3.43 254
1°: 3.40 2°: 3.16 3°: 3.43 4°: 3.17    
           

12 2 49 BRACCO Giorgio 1933 MM75 RM042 CUS ROMA 2.23 275
1°: 2.23 2°: N 3°: R 4°: R    
           

1 45 BIANCHI Marco 1971 MM35 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA Ncl
1°: R 2°: R 3°: R 4°: R    
           

8 4 CACCIATORI Francesco 1949 MM60 RM042 CUS ROMA Ass

Disco Kg 2 MM35 - MM45
Stadio P.GIANNATTASIO OSTIA


Serie - RISULTATI

Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 19:05 Ora Fine: 19:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 1 37 DI FRANCESCO Giordano 1973 MM35 RM058 POL. ROMA XIII 34.72 609
1°: 34.12 2°: N 3°: 34.72 4°: N    
           

2 2 69 CAZORA Francesco 1961 MM45 RM058 POL. ROMA XIII 18.20 261
1°: 18.15 2°: 17.28 3°: 17.90 4°: 18.20    
           

3 3 36 SPERANZA Luca 1966 MM40 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 15.21 164
1°: N 2°: 15.21 3°: N 4°: N    
           


Disco Kg 1,5 MM50 - MM55
Stadio P.GIANNATTASIO OSTIA


Serie - RISULTATI

Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 19:05 Ora Fine: 19:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2 35 ARTICO Bruno 1957 MM50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 40.04 711
1°: N 2°: N 3°: 40.04 4°: N    
           

2 3 36 DERHEMI Xhavit 1951 MM55 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 37.96 741
1°: 36.69 2°: 37.96 3°: 37.91 4°: 37.78    
           

3 1 19 RUISI Vincenzo 1954 MM55 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 31.06 596
1°: 29.52 2°: 31.06 3°: N 4°: N    
           


Disco Kg 1 MM60 Ee oltre
Stadio P.GIANNATTASIO OSTIA


Serie - RISULTATI

Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 18:25 Ora Fine: 19:05
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 47 SAGONI Roberto 1947 MM60 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 43.14 856
1°: 41.36 2°: 40.89 3°: 43.14 4°: 42.70    
           

2 1 32 VANNINI Giuliano 1942 MM65 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 37.93 840
1°: 37.93 2°: N 3°: N 4°: N    
           

3 4 20 MANGANELLI Sergio 1940 MM65 RM042 CUS ROMA 35.89 797
1°: N 2°: N 3°: 34.15 4°: 35.89    
           

4 10 12 GUARINO Francesco 1939 MM70 RM042 CUS ROMA 32.96 825
1°: N 2°: 30.36 3°: 29.77 4°: 32.96    
           

5 6 41 MULETTI Carlo 1947 MM60 RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 32.12 635
1°: 31.36 2°: 29.08 3°: 32.12 4°: 27.47    
           

6 3 4 CACCIATORI Francesco 1949 MM60 RM042 CUS ROMA 31.38 619
1°: 30.83 2°: 29.83 3°: N 4°: 31.38    
           

7 7 48 ISOTTI Roberto 1940 MM65 RM058 POL. ROMA XIII 25.07 540
1°: N 2°: 20.30 3°: 24.57 4°: 25.07    
           

8 8 40 PETRICOLA Renzo 1941 MM65 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 24.77 532
1°: 23.13 2°: 24.77 3°: N 4°: 21.12    
           

9 9 45 SPARACINO Baldassarre 1939 MM70 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 24.58 609
1°: 21.90 2°: 23.50 3°: 24.58 4°: 24.33    
           

10 2 49 BRACCO Giorgio 1933 MM75 RM042 CUS ROMA 21.36 607
1°: 20.25 2°: N 3°: 20.17 4°: 21.36    
           


200 metri DONNE
Stadio P.GIANNATTASIO OSTIA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:10 Vento: -0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 6 26 BALLISTRERI Loredana 1973 MF35 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 28.3 591
2 1 33 STELORI Daniela 1956 MF50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 30.2 849
3 3 52 MICHELETTI Anna 1952 MF55 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 31.0 916
4 4 89 SIMRAK Milka 1959 MF50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 31.2 774
5 5 14 TAVONI Patrizia 1953 MF55 RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 31.4 887
6 2 53 CHIRRA Claudia 1964 MF45 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 31.7 605
7 7 172 MASSARO Antonella 1961 MF45 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 32.8 530
Serie 2
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:15 Vento: -0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 75 D'ANGELO Silvia 1962 MF45 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 32.4 557
2 4 13 STANZIANI Tiziana 1960 MF45 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 32.8 530
3 2 51 MASSARO Elena 1961 MF45 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 33.0 516
4 5 100 LEPRI Laura 1974 MF35 RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 33.4 245
5 6 59 CATTAINO Giuseppina 1951 MF55 RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 36.6 536
6 7 19 GIORGETTI Adele 1950 MF55 RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 37.6 477
Serie 3
Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:20 Vento: -0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 7 580 VALENTINI Claudia 1969 MF40 RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 33.3 366
2 5 10 GALLO Lucia 1958 MF50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 33.7 598
3 3 38 SANTUCCI Tiziana 1956 MF50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 40.1 234
4 4 94 ZEPPI Franca 1943 MF65 RM058 POL. ROMA XIII 42.6 426
5 6 64 SIBILIO Caterina 1957 MF50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 43.2 104
6 2 56 CATTAINO Annunziata 1943 MF65 RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 44.5 335
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 26 BALLISTRERI Loredana 1973 MF35 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 28.3 591
2 33 STELORI Daniela 1956 MF50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 30.2 849
