| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI REGIONALI STAFFETTE MASTER+ CADETTI |
| ROMA, 4 Aprile 2009 |
| Organizzazione: C.R. LAZIO |
| ROMA |
| 4x100 Master Donne |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO PAOLO ROSI |
| Serie 1 |
| Data: 04/04/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | LIBERATI-AMIGONI-TORTURO-SECK | MF40 | A.S.D. ROMATLETICA | 54.1 | |||
| 2 | FUKUOKA-BALLISTRERI-PROSPITTI-SEREGO ALLIGHIERI | MF35 | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 55.4 | |||
| 3 | D'ANGELO-GUERRA-FERRARA-FARRUGGIA | MF45 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 1:00.1 | |||
| 4 | VECCHIARELLI-GALLO-STANZIANI-CHIRRA | MF45 | A.S.D. ROMATLETICA | 1:01.5 | |||
| 5 | TROMBETTA-DE RENZI-CALVI-MURRAY | MF40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 1:03.6 | |||
| 6 | GALLETTA-NESPOLA-PERETTI-BERSAN | MF45 | A.S.CRAZY RUNNERS CLUB WOMEN | 1:09.5 |
| Serie 2 |
| Data: 04/04/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DI GIULIO-PANEGROSSI-MICHELETTI-ZAMBUSI | MF50 | A.S.D. ROMATLETICA | 1:00.6 | |||
| 2 | SANTUCCI-DEL PINTO-VENDITTI-STELORI | MF55 | LIBERATLETICA ARIS ROMA | 1:06.2 |
| 4x100 Master Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO PAOLO ROSI |
| Serie 1 |
| Data: 04/04/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | LEONI-PALA-CATANIA-NOTARANTONIO | MM40 | LIBERATLETICA ARIS ROMA | 48.7 | |||
| 2 | SALAMA-CAPPELLO-RAPACCIONI-PROIETTI | MM50 | A.S.D. ROMATLETICA | 49.9 | |||
| 3 | TODARO-NERONI-DI FRANCESCO-FAVIA | MM40 | POL. ROMA XIII | 53.7 | |||
| 4 | CAPPELLO-GUARDINI-FRATICELLI-ROSSI | MM50 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 54.3 | |||
| 5 | FORTE-COCO-DI MAIO-RUSSO | MM50 | A.S.D. ROMATLETICA | 55.3 |
| Serie 2 |
| Data: 04/04/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MARRAFFA-ZOPPELLO-SICURELLA-GIDDIO | MM45 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 47.5 | |||
| 2 | FUCILI-CARBONE-FERRARA-CINARDI | MM45 | A.S.D. ROMATLETICA | 49.6 | |||
| 3 | FALCONI-FABRIZI-CALABRESI-CHIESA | MM60 | LIBERATLETICA ARIS ROMA | 57.3 | |||
| 4 | LANCIOTTI-STANZIONE-ZADRO-PACE | MM65 | LIBERATLETICA ARIS ROMA | 1:00.0 | |||
| 5 | NICOLO'-CARRILLO-DE LUCA-DI STEFANO | MM60 | POL. ROMA XIII | 1:00.8 | |||
| 6 | SPARACINO-SALIOLA-PETRICOLA-GRAVAGNOLO | MM60 | LIBERATLETICA ARIS ROMA | 1:13.2 |
| 4x400 Master Donne |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO PAOLO ROSI |
| Serie 1 |
| Data: 04/04/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MICHELETTI-AMIGONI-CHIRRA-SECK | MF45 | A.S.D. ROMATLETICA | 4:37.4 | |||
| 2 | MURRAY-FARRUGGIA-TROMBETTA-DE RENZI | MF40 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 4:43.0 | |||
| 3 | SCAFFIDI-PROSPITTI-SEREGO-CASTELLANO | MF40 | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 4:43.7 | |||
| 4 | MASSARO A.-RAGNETTI-MASSARO E-STELORI | MF45 | LIBERATLETICA ARIS ROMA | 4:48.0 | |||
| 5 | GALLETTA-MARION-MASSARI-BERSANI | MF45 | A.S.CRAZY RUNNERS CLUB WOMEN | 6:21.5 |
| Serie 2 |
| Data: 04/04/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BARLETTA-RAGNETTI E-GIANFELICE-DEL PINTO | MF50 | LIBERATLETICA ARIS ROMA | 5:51.4 | |||
| 2 | URIBE-FLORIO-FRISINA-ZEPPI | MF50 | POL. ROMA XIII | 6:28.3 |
| 4x400 Master Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO PAOLO ROSI |
| Serie 1 |
| Data: 04/04/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MARRAFFA-POMPEI-GIDDIO-ZOPPELLO | MM45 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 3:45.3 | |||
| 2 | CUSMANO-SCARFO'-TROVATO-FERRARA | MM45 | A.S.D. ROMATLETICA | 3:54.8 | |||
| 3 | NERONI-FAVIA-CAMPELLI-PECCHIA | MM45 | POL. ROMA XIII | 4:11.8 | |||
| 4 | FESTA-DE FABIIS-GUERRIERI-ARELLANO | MM35 | G.S. CAT SPORT ROMA | 4:15.2 | |||
| 5 | ZIVIANI-VEGLIANTE-BATTISTI-PISTILLI | MM40 | A.S.D. ROMATLETICA | 4:30.1 |
| Serie 2 |
| Data: 04/04/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SINCERI-SAGGIO-DI CIO'-PUDDU | MM50 | LIBERATLETICA ARIS ROMA | 4:11.1 | |||
| 2 | FORTE-RAPACCIONI-DI MAIO-COCO | MM55 | A.S.D. ROMATLETICA | 4:14.4 | |||
| 3 | CAPPELLO-GUARDINI-FRATICELLI-ROSSI | MM50 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 4:18.0 | |||
| 4 | FALCONI-CAVAZZA-PACE-CHIESA | MM55 | LIBERATLETICA ARIS ROMA | 4:40.3 | |||
| 5 | DE LUCA-CARRILLO-DI STEFANO-PIPICELLI | MM55 | POL. ROMA XIII | 4:52.6 |
| 3x1000 Cadette |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO PAOLO ROSI |
| Serie Unica |
| Data: 04/04/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CAPRIOLI-ESSAIYDY M.-ESSAIYDY S. | CF | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10:03.5 | |||
| 2 | ASSOGNA-VALZECCHI-CASINI | CF | P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI | 10:13.9 | |||
| 3 | MORDINI-PRETE-CASSETTA | CF | LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 11:00.0 |
| 3x1000 Cadetti |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO PAOLO ROSI |
| Serie Unica |
| Data: 04/04/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BENVENUTI-CRESCENZI LANNA-ALONZO | CM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 9:42.2 | |||
| 2 | CECCARELLI-DESIATO-FIORANI | CM | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 10:10.3 | |||
| 3 | D'ANDREA-RONCO-MOMBELLI | CM | POLISPORTIVA IUSM | 10:14.6 |
| 4 X 800 Master Donne |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO PAOLO ROSI |
| Serie 1 |
| Data: 04/04/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BARLETTA-MASSARO E-MASSARO A-RAGNETTI F. | MF45 | LIBERATLETICA ARIS ROMA | 11:32.8 | |||
| 2 | URIBE-FLORIO-PERLA-ZEPPI | MF50 | POL. ROMA XIII | 14:37.3 |
| 4X1500 Master Uomini |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO PAOLO ROSI |
| Serie Unica |
| Data: 04/04/09 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PANZAVOLTA-PACIOTTI-VENTURA-NOVELLI | MM45 | G.S. CAT SPORT ROMA | 20:17.8 | |||
| 2 | CICCHETTI-D'ANGELO-LUZI-ROSA | MM45 | GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 20:29.1 | |||
| 3 | BIANCARDI-BUSSOLETTI-ROCCHI-DE ANGELIS | MM45 | LIBERATLETICA ARIS ROMA | 20:49.3 | |||
| 4 | SPIONE-DELLE ROSE-SIMONE-IACOBELLI | MM40 | POL. ROMA XIII | 21:57.8 | |||
| 5 | DE LUCIA-PIETRELLA-CARISTI-FOCARDI | MM50 | LIBERATLETICA ARIS ROMA | 22:47.1 | |||
| 6 | VAIANI LISI-RAMBOTTI-CIRILLO-COGLIATI DEZZA | MM55 | ATL. ROMA ACQUACETOSA | 24:10.7 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |