FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. REGIONALE di CROSS - MASTER UOMINI e DONNE
Master Uomini e Donne
1° Prova Regionale
Organizzazione: FIDAL C.R. LAZIO
Roma Ippodromo Tor di Quinto

Cross 4 KM Amatori MF35 - MF50
Ippodromo Tor di Quinto Roma


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 12:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 103 BOGGIATTO Roberta 1967 MF40 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 15:28 40
2   88 RAGNETTI Francesca 1966 MF40 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 16:45   39  
3 81 D'ORSI Antonietta 1968 MF40 FR232 ATL. TRAINING 16:48 38
4 110 PATELLI Anna 1958 MF50 RM212 OLIMPIA 2004 16:53 40
5   84 LIRONCURTI Alessandra 1971 MF35 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 17:17   40  
6 104 LIVERINI Giordana 1965 MF40 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 18:01 37
7   87 MASSARO Elena 1961 MF45 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 18:14   40  
8 82 SACCO Maria 1969 MF40 FR232 ATL. TRAINING 18:21 36
9   83 BARLETTA Cinzia 1957 MF50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 18:27   39  
10 108 GIACOMOZZI Maurizia 1970 MF35 RM212 OLIMPIA 2004 18:29 39
11 107 GASTALDELLO Emanuela 1970 MF35 RM212 OLIMPIA 2004 18:43 38
12   90 STELORI Daniela 1956 MF50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 18:44   38  
13 94 CELLETTI Alessandra 1970 MF35 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 18:45 37
14 51 PROSPITTI Roberta 1969 MF40 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 18:56 35
15 99 GRENGA Emma 1975 TF RM129 DUE PONTI SRL 19:08
16   89 SIMRAK Milka 1959 MF50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 19:12   37  
17 21 ZAAFOURI Hedia 1966 MF40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 19:27 34
18 91 SCARPARO Lucia 1960 MF45 RM026 LEPROTTI DI VILLA ADA 19:30 39
19 50 MAGGIO Lucia 1972 MF35 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 19:39 36
20 95 COGLIANDRO Monica 1963 MF45 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 19:47 39
21 109 O'BRIEN Cathleen Erin 1961 MF45 RM212 OLIMPIA 2004 19:48 38
22 11 MURRAY Susan 1964 MF45 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 19:50 37
23 116 CHIRRA Claudia 1964 MF45 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 19:53 36
24 140 CARADONNA Rossella 1969 MF40 RS195 RUNNING CLUB FUTURA 19:55 33
25   86 MASSARO Antonella 1961 MF45 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 20:16   35  
26 117 FILOSOFI Paola 1962 MF45 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 20:18 34
27 113 SANNIPOLI Silvia 1970 MF35 RM212 OLIMPIA 2004 20:32 35
28 124 TORTURO Angela 1972 MF35 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 20:43 34
29 111 PIACINI Daniela 1965 MF40 RM212 OLIMPIA 2004 20:44 32
30 112 PREZIOSI Lucia 1967 MF40 RM212 OLIMPIA 2004 20:54 31
31 118 RIZZI Susanna 1967 MF40 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 21:07 30
32 114 ARMANNI Rossana 1969 MF40 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 21:08 29
33 92 BOLOGNESI Simona 1968 MF40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 21:21 28
34 80 CARPENTIERI Annunziata 1956 MF50 FR232 ATL. TRAINING 21:40 36
35   85 MANGANELLI Manuela 1962 MF45 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 22:05   33  
36 93 CALVI Anna 1960 MF45 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 22:10 32
37 97 FORTUNATI Rosetta 1963 MF45 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 22:11 31
38 138 ZAMBUSI Loredana 1965 MF40 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 22:20 27
39 115 CATTANEO Elena 1969 MF40 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 22:27 26
40 100 LEPRI Laura 1974 MF35 RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 22:44 33
40 98 MELE Teresa 1961 MF45 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 22:44 30
42 122 STANZIANI Tiziana 1960 MF45 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 23:14 29
43 119 SCALA Ivana Elena 1964 MF45 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 23:25 28
44 105 TRAPANI Maria Teressa 1957 MF50 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 23:40 35
45 102 SANTILLI Valentina 1964 MF45 RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 24:00 27
46 101 LOMBARDI Eleonora 1960 MF45 RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 25:28 26
120 PANEGROSSI Prisca 1963 MF45 RM232 A.S.D. ROMATLETICA Rit
126 VECCHIARELLI Emanuela 1974 MF35 RM232 A.S.D. ROMATLETICA Rit
143 TOMZA Barbara Halina 1971 MF35 RS195 RUNNING CLUB FUTURA Rit

Cross 6 KM Amatori MM35 - MM55
Ippodromo Tor di Quinto Roma


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 10:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 102 CACCIAMANI Marco 1961 MM45 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 21:00 40
2 92 D'AURIA Raffaele 1969 MM40 RM185 O.S.O. OLD STARS OSTIA 21:27 40
3 3 GIORGIO Franco 1968 MM40 FR232 ATL. TRAINING 21:42 39
4 43 FALCE Antonio 1960 MM45 RS012 COLLEFERRO ATLETICA 22:02 39
5 101 SOLITO Fabio 1967 MM40 RM185 O.S.O. OLD STARS OSTIA 22:09 38
6 100 RUFFINI Enrico 1966 MM40 RM185 O.S.O. OLD STARS OSTIA 22:15 37
7 124 LUCARINI Adriano 1973 MM35 RM212 OLIMPIA 2004 22:17 40
8 90 COLLOCA Ferdinando 1966 MM40 RM185 O.S.O. OLD STARS OSTIA 22:29 36
9 106 INDELICATO Marco 1969 MM40 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 22:53 35
10 123 LEONARDI Giampiero 1961 MM45 RM212 OLIMPIA 2004 23:03 38
11 127 ROSSETTI Giancarlo 1963 MM45 RM212 OLIMPIA 2004 23:06 37
12 110 BERTOLI Massimiliano 1971 MM35 RM212 OLIMPIA 2004 23:07 39
13 153 MELORIO Fabrizio 1962 MM45 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 23:11 36
14 115 EUSEBI Antonio 1963 MM45 RM212 OLIMPIA 2004 23:21 35
15 93 FAZI Massimo 1960 MM45 RM185 O.S.O. OLD STARS OSTIA 23:23 34
16 104 FULLONE Giambattista 1970 MM35 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 23:25 38
17 70 PAVONI Fabrizio 1968 MM40 RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 23:27 34
18 26 SAVINA Fabio 1961 MM45 RM026 LEPROTTI DI VILLA ADA 23:30 33
19   13 DE ANGELIS Roberto 1958 MM50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 23:31   40  
20 22 CIPRESSINI Marcello 1965 MM40 RM026 LEPROTTI DI VILLA ADA 23:34 33
21 24 LAZZARINI Andrea 1963 MM45 RM026 LEPROTTI DI VILLA ADA 23:34 32
22 77 GHERMEZIAN Romano Ramin 1967 MM40 RM129 DUE PONTI SRL 23:43 32
23 39 DE ANGELIS Adriano 1963 MM45 RS195 RUNNING CLUB FUTURA 23:50 31
24 1 CALANDRA Angelo 1974 MM35 FR232 ATL. TRAINING 24:02 37
25 94 GIARDULLI Fabio 1971 MM35 RM185 O.S.O. OLD STARS OSTIA 24:04 36
26 23 FURIOZZI Stefano 1981 TM RM026 LEPROTTI DI VILLA ADA 24:05
27   16 FIORETTI Umberto 1972 MM35 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 24:10   35  
28 87 VAIANI LISI Mario 1950 MM55 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 24:10 40
29 96 MUNARO Giuliano 1967 MM40 RM185 O.S.O. OLD STARS OSTIA 24:11 31
30 57 LUZI Massimo 1960 MM45 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 24:11 30
31 72 CAPPETTA Diego 1957 MM50 RM129 DUE PONTI SRL 24:12 39
32 113 CARLETTI Maurizio 1968 MM40 RM212 OLIMPIA 2004 24:13 30
33 129 SPERATI Maurizio 1967 MM40 RM212 OLIMPIA 2004 24:26 29
34   17 LEONE Piero 1962 MM45 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 24:28   29  
35 69 LA VALLE Andrea 1965 MM40 RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 24:29 28
36   19 CAZORA Giovanni 1969 MM40 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 24:30   27  
37 68 BECCHETTI Franco 1956 MM50 RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 24:30 38
38 128 SCARAMASTRA Roberto 1961 MM45 RM212 OLIMPIA 2004 24:31 28
39 114 CESARETTI Marco 1966 MM40 RM212 OLIMPIA 2004 24:33 26
40 80 AMBROGI Marcello 1969 MM40 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 24:40 25
41 51 CASTELLI Claudio 1967 MM40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 24:51 24
42 73 DE PAOLIS Riccardo 1963 MM45 RM129 DUE PONTI SRL 24:56 27
43 126 MIGLIOTTI Maurizio 1967 MM40 RM212 OLIMPIA 2004 25:01 23
44 71 SANTORO Angelo 1963 MM45 RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 25:09 26
45 117 FLAMMINI Valentino 1972 MM35 RM212 OLIMPIA 2004 25:12 34
46 120 GIUSTI Marco 1965 MM40 RM212 OLIMPIA 2004 25:17 22
47 111 BIANCALANI Enrico 1968 MM40 RM212 OLIMPIA 2004 25:18 21
48 607 GALLI Massimo 1964 MM45 RM069 PODISTICA SOLIDARIETA' 25:27 25
49 109 RICCI Sergio 1957 MM50 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 25:31 37
50   20 SINCERI Domenico 1954 MM55 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 25:33   39  
51 105 GUSAI Angelo 1966 MM40 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 25:46 20
52 44 CIPOLLA Alessandro 1971 MM35 RS012 COLLEFERRO ATLETICA 25:48 33
53 52 CAVACECE Massimo 1958 MM50 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 25:59 36
54 9 VELARDO Silvestro 1956 MM50 FR232 ATL. TRAINING 26:06 35
55 132 BELARDI Piero 1957 MM50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 26:13 34
56 50 CAPPELLO Gianpiero 1953 MM55 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 26:14 38
57 61 ROSAPANE Umberto 1962 MM45 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 26:19 24
58 152 MINERVA Claudio Fernand 1951 MM55 RM517 CRAZY RUNNERS CLUB 26:26 37
59 131 BATTISTI Antonio 1962 MM45 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 26:29 23
60 62 SALVATELLI Lucio 1955 MM50 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 26:31 33
61 200 GIAMOGANTE Roberto 1963 MM45 RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 26:33 22
62 116 FASOLI Sandro 1953 MM55 RM212 OLIMPIA 2004 26:38 36
63   14 DE LUCIA Andrea 1953 MM55 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 26:42   35  
64 31 DI LUZIO Roberto 1960 MM45 RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 26:44 21
65 151 PIPPAN Roberto 1952 MM55 RM517 CRAZY RUNNERS CLUB 26:46 34
66 33 FERRI Stefano 1955 MM50 RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 26:48 32
67   18 PIETRELLA Franco 1953 MM55 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 26:49   33  
68 8 ROFI PALLONE Enrico 1960 MM45 FR232 ATL. TRAINING 27:07 20
69 143 MELORIO Fabio 1960 MM45 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 27:09 19
70 99 ROSI Edmondo 1956 MM50 RM185 O.S.O. OLD STARS OSTIA 27:09 31
71 5 MASTRONARDI Giuseppe 1968 MM40 FR232 ATL. TRAINING 27:31 19
72 49 TROVATO Maurizio 1957 MM50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 27:32 30
73 45 ADAMO Massimo 1961 MM45 RS012 COLLEFERRO ATLETICA 27:40 18
74 139 FUCILI David 1959 MM50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 27:44 29
75 140 GUIDUCCI Franco 1955 MM50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 27:46 28
76 47 VITTORIOSO Alberto 1962 MM45 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 27:48 17
77 21 CAMPONESCHI Maurizio 1966 MM40 RM026 LEPROTTI DI VILLA ADA 27:53 18
78 125 MARIANI Dario 1955 MM50 RM212 OLIMPIA 2004 27:56 27
79 97 PICCHIARELLI Massimo 1965 MM40 RM185 O.S.O. OLD STARS OSTIA 28:03 17
80 149 RUSSO Sergio 1955 MM50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 28:05 26
81 63 SIROVICH Gabriele Maria 1961 MM45 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 28:08 16
82 55 FRATICELLI Attilio 1954 MM55 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 28:09 32
83 54 FERRARI Paolo 1953 MM55 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 28:14 31
84 58 MONTEFUSCO Christian 1971 MM35 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 28:15 32
85 136 CORTIS Paolo 1959 MM50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 28:38 25
86 48 VEGLIANTE Giovanni 1968 MM40 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 28:40 16
87 53 DE SIMONE Vincenzo 1953 MM55 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 28:52 30
88 46 ZIVIANI Roberto 1964 MM45 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 28:55 15
89 148 RAPACCIONI Claudio 1954 MM55 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 29:00 29
90 130 ARNAUD Maurizio 1967 MM40 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 29:13 15
91 135 CARBONE Massimo 1965 MM40 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 29:14 14
92 84 EPIFANIO Antonio 1958 MM50 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 29:19 24
93 66 TOSCANO Pierfrancesco 1970 MM35 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 29:22 31
94   12 CARISTI Fabrizio 1959 MM50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 29:27   23  
95 138 FERRARA Bruno 1964 MM45 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 29:40 14
96 108 MUSU Paolo 1955 MM50 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 29:45 22
97 89 PANARITI Francesco 1956 MM50 RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 29:48 21
98 86 SAULLO Massimo 1961 MM45 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 29:51 13
99 112 CANTATORE Antonio 1954 MM55 RM212 OLIMPIA 2004 30:03 28
100 64 SPOSATO Massimiliano 1967 MM40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 30:04 13
101   10 AMODIO Massimo 1966 MM40 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 30:07   12  
102 122 IMPERATORI Fabio 1958 MM50 RM212 OLIMPIA 2004 30:17 20
102 146 PESTELLINI Leonardo 1965 MM40 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 30:17 11
104 85 MICHETTONI Mauro 1955 MM50 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 30:30 19
104 150 SANTEDDU Bruno 1958 MM50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 30:30 18
106 79 ALIMONTI Alessandro 1952 MM55 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 31:02 27
107 82 COGLIATI DEZZA Vittorio 1951 MM55 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 31:27 26
108 27 LO GIUDICE Alessandro 1972 MM35 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 31:27 30
109 67 ARENA Marcello 1957 MM50 RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA 31:46 17
110 118 FRANCESCHINI Albino 1952 MM55 RM212 OLIMPIA 2004 31:53 25
111 133 BUZZIN Massimo 1962 MM45 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 32:17 12
112 56 LUZI Stefano 1964 MM45 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 32:24 11
113 81 CIRILLO Antonio 1956 MM50 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 33:02 16
114 32 BONACCI Carlo 1962 MM45 RM188 A.S. AMATORI CASTELFUSANO 33:12 10
115 147 PISTILLI Marzio Andrea 1964 MM45 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 33:31 9
116 37 ARTONI Enea 1951 MM55 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 33:55 24
117 28 TEMPESTA Mario 1955 MM50 RM048 G.S. PIZZERIA IL PODISTA 35:01 15
118 88 CASALI Paolo 1951 MM55 RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 36:28 23
119 134 CALLEGARIS Fabio 1963 MM45 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 39:17 8
95 LUCARINI Alessandro 1959 MM50 RM185 O.S.O. OLD STARS OSTIA Rit
91 CONTU Pino 1958 MM50 RM185 O.S.O. OLD STARS OSTIA Rit
98 RENZI Antonio 1964 MM45 RM185 O.S.O. OLD STARS OSTIA Rit
29 BONARRIGO Marco 1965 MM40 RM054 CLUB ATL. CENTRALE H2S Rit
107 MARVULLI Luciano 1965 MM40 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI Rit
11 BRAGHIERI Roberto Walte 1962 MM45 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA Rit
83 CORSI Dario 1965 MM40 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA Rit
40 BUCCI Alessandro 1969 MM40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. Rit
36 ALLEGRINI Bruno 1961 MM45 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. Rit
78 TODI Mauro 1957 MM50 RM129 DUE PONTI SRL Rit
30 PICCA Maurizio 1961 MM45 RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA Rit
25 LEONE Alessandro 1969 MM40 RM026 LEPROTTI DI VILLA ADA Rit
60 ROSA Ciro 1963 MM45 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. Rit
59 PIFERI Simone 1983 TM RM165 U.S. ROMA 83 Rit
145 PALMA Fabrizio 1954 MM55 RM232 A.S.D. ROMATLETICA Rit
38 FRAGNOLI Domenico 1961 MM45 RS195 RUNNING CLUB FUTURA Rit
119 GIULI Claudio 1963 MM45 RM212 OLIMPIA 2004 Rit
137 DI MAIO Giacomo 1957 MM50 RM232 A.S.D. ROMATLETICA Rit
142 LUMACA Sergio 1960 MM45 RM232 A.S.D. ROMATLETICA Rit
7 PITTIGLIO Sebastien Fab 1980 TM FR232 ATL. TRAINING Rit
6 PALOMBO Daniele 1965 MM40 FR232 ATL. TRAINING Rit
141 LIGUORI Giuseppe 1974 MM35 RM232 A.S.D. ROMATLETICA Rit
4 MASTRONARDI Gianluca 1970 MM35 FR232 ATL. TRAINING Rit
2 CAVALLARO Giovanni 1969 MM40 FR232 ATL. TRAINING Rit
144 PAGLIA RIELLA Vito 1963 MM45 RM232 A.S.D. ROMATLETICA Rit

Cross 4 KM Amatori MF55 - MF65
Ippodromo Tor di Quinto Roma


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 12:45
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti  
1   96 DALPRA' Paola 1954 MF55 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 19:33   30  
2   12 MICHELETTI Anna 1952 MF55 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 19:51   29  
3   19 SNAPE GATTI Elena 1943 MF65 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 19:55   30  
4   14 CUMMING Mary 1948 MF60 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 20:30   30  
5   106 DAVID Daniela 1954 MF55 RM212 OLIMPIA 2004 20:34   28  
6   15 GIANFELICE Giuliana 1952 MF55 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 21:26   27  
7   13 TAVONI Patrizia 1953 MF55 RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 22:01   26  
8   16 DEL PINTO Rita 1949 MF60 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 22:37   29  
9   10 CATTAINO Giuseppina 1951 MF55 RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 25:00   25  
10   18 CATTAINO Annunziata 1943 MF65 RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 25:37   29  
11   133 DI GIULIO Elvia 1947 MF60 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 25:47   28  
12   17 CIUCIULA Tania 1949 MF60 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 28:13   27  
    9 CIMEI Brunella 1950 MF55 RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA Rit      
    8 TEWOLDE Elisabeth 1953 MF55 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA Rit      

Cross 6 KM Amatori MM60 - MM70
Ippodromo Tor di Quinto Roma


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 10:00
Cl.   Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione   Punti  
1   103 PRIORE Rocco 1945 MM60 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 26:59   30  
2   167 GIORGIO Alfredo 1949 MM60 RM212 OLIMPIA 2004 27:25   29  
3   162 PIETRACUPA Giovanni 1943 MM65 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 28:17   30  
4   165 RAMBOTTI Ermanno 1945 MM60 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 28:43   28  
5   164 ZACCARI Manlio 1935 MM70 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 30:01   30  
6   161 FERA Luciano 1943 MM65 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 30:08   29  
7   155 LANNI Antonio 1949 MM60 FR232 ATL. TRAINING 30:11   27  
8   157 CHIESA Renato 1945 MM60 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 30:16   26  
9   169 FORTE Giuseppe 1949 MM60 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 31:13   25  
10   34 SABATUCCI Franco 1949 MM60 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 31:22   24  
11   159 VIRTUOSO Riccardo 1937 MM70 RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 31:26   29  
12   156 BASSI Alberto 1936 MM70 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 31:47   28  
13   158 PACE Maurizio 1938 MM70 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 31:47   27  
14   168 MONDA Giuseppe 1940 MM65 RM212 OLIMPIA 2004 31:58   28  
15   163 SAGONI Roberto 1947 MM60 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 32:13   23  
16   160 COLAZINGARI Alberto 1941 MM65 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 33:56   27  
17   166 MULETTI Carlo 1947 MM60 RM175 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA 35:03   22  
18   200 SALIOLA Claudio 1932 MM75 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 52:53   15  
    170 LOVELLI Giovanni 1943 MM65 RM232 A.S.D. ROMATLETICA Rit      

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb